Aluerastit Kuusijärvi 8.8.2001

Emit

 

5KM 7KM 3KM

5KM

Tilanne 13.49.13

  1.   55876                                             39.04             
  2.   Savolainen Nika                                   39.16        +12  
  3.   56874                                             39.17        +13  
  4.   Jukka Jokela                                      47.07      +8.03  
  5.   Väisänen Veli                                     57.20     +18.16  
  6.   Rukonen Heimo                                     58.41     +19.37  
  7.   Mustaranta A                                      59.23     +20.19  
  8.   Rauhavirta Anu                                  1.00.56     +21.52  
  9.   Ihalainen Pauli                                 1.01.45     +22.41  
 10.   Mäkelä Jarmo                                    1.01.52     +22.48  
 11.   Göran Furu                                      1.04.09     +25.05  
 12.   Salonen Heikki                                  1.04.46     +25.42  
 13.   52367                                           1.05.08     +26.04  
 14.   Lahtomaa                                        1.06.03     +26.59  
 15.   Kälviäinen Sami                                 1.07.05     +28.01  
 16.   42820                                           1.07.12     +28.08  
 17.   Malvina Kari                                    1.08.07     +29.03  
 18.   55802                                           1.08.45     +29.41  
 19.   Jalonen Markku                                  1.09.11     +30.07  
 20.   Kari Tapio                                      1.09.49     +30.45  
 21.   Mouhu Arto                                      1.11.08     +32.04  
 22.   Aulis Nikkanen                                  1.14.25     +35.21  
 23.    Hyrylä Martti                                  1.16.01     +36.57  
 24.   Kallio-Könnö                                    1.16.53     +37.49  
 25.   Mikkonen Sanna                                  1.17.10     +38.06  
 26.   Kleemola Pauli                                  1.17.19     +38.15  
 27.   Ristolainen Hannu                               1.18.05     +39.01  
 27.   Rytkönen Matti                                  1.18.05     +39.01  
 29.   Metsäaita Jukka                                 1.18.29     +39.25  
 30.   Bong P                                          1.19.47     +40.43  
 31.   Vehmas Juha                                     1.20.06     +41.02  
 32.   Jumppanen Helena                                1.21.21     +42.17  
 33.   Metsäranta Maija                                1.22.23     +43.19  
 34.   Ryyty Tommy                                     1.23.03     +43.59  
 35.   Lappalainen Pekka                               1.23.16     +44.12  
 36.   Kuparinen Jorma                                 1.23.55     +44.51  
 37.   Hakala Esko                                     1.24.11     +45.07  
 38.   Virtanen Esa                                    1.27.44     +48.40  
 39.   Kanerva Tero                                    1.29.50     +50.46  
 40.   Juvonen Suvi                                    1.32.51     +53.47  
 41.   74755                                           1.33.52     +54.48  
 42.   Hovinen Riitta                                  1.34.13     +55.09  
 43.   Kuparinen M                                     1.41.10   +1.02.06  
 44.   Mäkinen Juho                                    1.47.50   +1.08.46  
 45.   Pirinen                                         1.48.14   +1.09.10  
 46.   Luotio Matti                                    1.54.04   +1.15.00  
 47.   Jokela Sanna                                    1.56.11   +1.17.07  
 48.   Björklin Pentti                                 2.01.06   +1.22.02  
 49.   Ristolainen Hannu                               2.08.02   +1.28.58  

5KM 7KM 3KM

7KM

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mononen Esa                                     1.03.03             
  2.   Pajula Kimmo                                    1.06.48      +3.45  
  3.   Nippala juhani                                  1.10.21      +7.18  
  4.   Jumppanen Jarmo                                 1.10.54      +7.51  
  5.   Reima Kari                                      1.12.09      +9.06  
  6.   Savolainen Veikko                               1.12.47      +9.44  
  7.   Kuokkanen Mika                                  1.12.53      +9.50  
  8.   57732                                           1.16.06     +13.03  
  9.   Kukkola Arto                                    1.16.43     +13.40  
 10.   Seppälä Jani                                    1.17.47     +14.44  
 11.   Juuttila Olavi                                  1.21.47     +18.44  
 12.   Uljas Risto                                     1.25.11     +22.08  
 13.   Jyrki Lämsä                                     1.31.38     +28.35  
 14.   Manonen Jyrki                                   1.31.58     +28.55  
 15.   Ryhänen Pasi                                    1.36.07     +33.04  
 16.   Jumppanen Heimo                                 1.38.14     +35.11  
 17.   Hämäläinen Reijo                                1.42.49     +39.46  
 18.   Suuriniemi Timo                                 1.43.53     +40.50  
 19.   Ojanen Ilmari                                   2.00.06     +57.03  
 20.   Luotola Jukka                                   2.03.35   +1.00.32  
 21.   Paasonen Elina                                  2.22.18   +1.19.15  
 22.   Karlsson Sirkku                                 2.56.08   +1.53.05  

5KM 7KM 3KM

3KM

Tilanne 13.49.13

  1.   Minna Knuutinen                                   34.05             
  2.   Reponen Jouko                                     34.34        +29  
  3.   Tolvanen Jarmo                                    44.39     +10.34  
  4.   Mäkinen Juho                                      45.08     +11.03  
  5.   Wilhelmsso Heikki                                 45.34     +11.29  
  6.   Virolainen-Borg Kirsi                             46.06     +12.01  
  7.   Virolainen Kirsi                                  46.08     +12.03  
  8.   Saramäki Marja                                    51.17     +17.12  
  9.   Lagen Ben                                         56.42     +22.37  
 10.   Huhta Susanna                                     58.00     +23.55  
 11.   Kortesalmi Marika                               1.00.12     +26.07  
 12.   Blomberg Hans                                   1.00.31     +26.26  
 13.   Putkuri Hanna                                   1.10.46     +36.41  
 14.   Kleemola Aulikki                                1.12.13     +38.08  
 15.   Laavainen Hanna                                 1.13.13     +39.08  
 16.   Niemi Veikko                                    1.13.50     +39.45  
 17.   Mallander Tellervo                              1.24.14     +50.09  
 18.   Lahtomaa Vesa                                   1.31.04     +56.59  

 

1,7km

 

 Lotta ja Sanna 28.00
 Petteri 29.00
 Pulliainen Joonas 29.00
 Roope 29.00
 Ruutiainen Emilia 30.00
 Ruutiainen Marketta 33.00
 Saukkonen Samuli 39.00
 Saukkonen Petri 39.00
 Savolainen Nika 39.00
 Jarkko 40.00
 Juvonen Maritta 43.00
 Kuusisto Karoliina 43.00
 Taulavuori Henri 45.00
 Kaikkonen Elisa 1.00.00
 Hjulstad Junttila J. 1.34.00
 Strandberg Hanna kesk