Aluerastit 14.5.2003 / EMIT- väliajat
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. 49821 13-5.02 10-7.28 5-10.21 4-14.14 3-16.26 3-17.18 3-18.32 3-20.32 2-23.50 2-24.59 1-28.06 1-30.22 1-32.47 1-36.20 1-37.38 1-39.12 1-40.41 1-44.55 1-46.05 1-48.00 1-50.00 1-51.50 1-53.30 1-55.04 55.04 49821
2. 40527 2-3.38 2-6.02 2-9.07 1-12.37 1-14.54 1-16.18 1-17.19 1-19.19 1-22.49 1-24.16 3-29.59 3-32.24 3-35.21 3-39.16 3-40.38 3-43.40 2-45.05 3-49.42 2-50.39 2-52.45 2-54.54 2-56.58 2-58.59 2-1.00.51 1.00.51 40527
3. 53976 2-3.38 5-6.45 3-9.41 17-19.54 16-23.07 16-23.56 16-25.26 16-27.09 12-30.11 10-31.17 8-34.38 8-36.51 8-39.31 6-43.17 6-44.30 6-46.00 5-47.50 5-51.49 5-53.04 4-54.40 4-56.59 4-58.59 4-1.00.40 3-1.02.20 1.02.20 53976
4. 57732 1-3.29 1-5.47 1-8.59 2-12.48 2-15.20 2-16.34 2-18.03 2-20.19 2-23.50 3-25.24 2-29.31 2-32.01 2-35.14 2-38.58 2-40.18 5-44.00 3-45.22 2-49.41 3-50.58 3-54.14 3-56.14 3-58.24 3-1.00.21 4-1.02.26 1.02.26 57732
5. 58541 8-3.57 11-7.38 6-10.24 7-15.18 7-18.29 6-19.47 6-20.55 6-23.09 5-26.42 5-27.49 5-31.18 5-33.42 5-36.40 5-40.41 5-42.07 4-43.50 7-48.09 7-53.36 7-54.52 5-57.00 5-59.06 5-1.01.21 5-1.03.22 5-1.05.38 1.05.38 58541
6. 49850 5-3.47 3-6.22 4-10.16 3-14.10 4-16.41 4-18.03 4-19.11 4-21.59 4-25.28 4-26.47 4-30.32 4-32.55 4-35.32 4-39.26 4-41.08 2-43.14 3-45.22 4-50.23 4-52.28 6-57.32 7-1.00.12 7-1.02.28 6-1.04.52 6-1.06.59 1.06.59 49850
7. 46794 4-3.46 6-6.50 9-10.53 5-15.08 5-17.59 5-19.38 5-20.46 5-23.03 6-27.16 6-28.36 6-32.41 6-35.44 7-39.23 7-43.20 7-44.46 7-46.47 6-48.00 6-52.50 6-53.41 7-57.53 6-1.00.07 6-1.02.04 7-1.05.19 7-1.07.15 1.07.15 46794
8. 82008 15-5.20 13-8.12 13-12.02 8-15.55 9-19.18 8-20.17 8-21.26 7-23.42 7-27.21 7-29.21 7-33.26 9-37.26 9-40.07 9-44.08 8-45.34 8-48.09 8-49.18 8-54.43 8-55.33 9-1.00.48 9-1.02.55 9-1.05.14 8-1.07.22 8-1.09.34 1.09.34 82008
9. 82507 - 8-7.14 7-10.41 10-16.15 8-19.01 9-20.55 9-22.08 9-24.50 9-28.37 8-29.59 - 7-36.03 6-39.22 8-43.57 9-46.01 9-48.49 9-50.26 9-55.59 9-56.56 8-1.00.05 8-1.02.42 8-1.04.54 9-1.07.32 9-1.09.56 1.09.56 82507
10. 49844 8-3.57 4-6.29 8-10.51 6-15.14 6-18.22 7-19.55 7-21.24 8-24.08 8-28.36 9-30.03 9-34.40 10-37.37 10-41.24 10-46.43 10-48.28 10-50.38 10-52.31 10-57.18 10-58.18 10-1.00.51 10-1.03.30 10-1.06.54 10-1.09.21 10-1.11.29 1.11.29 49844
11. 45197 12-4.40 9-7.20 12-11.33 9-15.57 15-21.17 15-22.28 14-23.37 14-26.07 14-30.38 14-32.15 11-36.38 12-39.42 12-43.01 12-47.46 12-50.01 11-52.05 11-53.25 11-58.32 11-59.27 11-1.01.49 11-1.05.11 11-1.08.07 11-1.10.20 11-1.12.26 1.12.26 45197
12. 40498 - 18-9.26 14-12.19 12-17.02 11-19.49 11-21.10 10-22.17 10-24.53 15-30.46 - 13-39.19 15-42.26 15-45.56 14-50.24 13-52.11 13-54.35 13-56.03 12-1.01.02 12-1.02.00 12-1.04.47 12-1.07.05 12-1.09.51 12-1.12.01 12-1.14.01 1.14.01 40498
13. 55002 7-3.55 17-9.12 16-13.08 13-17.22 12-20.16 12-21.39 12-22.44 12-25.48 11-30.08 12-31.40 12-36.48 13-40.02 14-45.46 13-50.12 15-52.23 14-54.40 14-56.05 13-1.01.11 14-1.03.11 14-1.05.37 13-1.08.00 13-1.10.11 13-1.12.34 13-1.14.48 1.14.48 55002
14. 40251 10-4.21 7-7.07 11-11.22 11-16.18 10-19.33 10-21.04 11-22.40 11-25.32 13-30.23 13-32.07 10-35.54 11-38.45 11-42.41 11-46.57 11-49.15 12-52.52 12-55.06 14-1.01.29 13-1.02.32 13-1.05.00 14-1.08.33 14-1.11.03 14-1.13.18 14-1.15.45 1.15.45 40251
15. 57038 18-9.50 21-12.08 20-15.15 20-23.03 20-27.43 20-29.21 21-33.07 21-35.11 21-41.57 20-43.25 20-48.30 20-50.42 18-53.05 17-56.28 17-57.55 17-59.51 17-1.01.20 17-1.05.59 16-1.06.47 16-1.08.51 16-1.11.19 15-1.13.25 15-1.15.40 15-1.17.33 1.17.33 57038
16. 42190 17-7.09 20-9.56 18-13.45 16-18.12 14-20.55 14-22.24 15-23.42 15-26.20 10-29.59 11-31.20 15-42.50 16-45.57 16-48.57 16-53.01 16-54.43 15-56.41 15-58.41 15-1.04.14
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. 49821 13-5.02 4-2.26 2-2.53 3-3.53 1-2.12 2-52 11-1.14 2-2.00 2-3.18 3-1.09 1-3.07 3-2.16 2-2.25 2-3.33 2-1.18 2-1.34 9-1.29 2-4.14 13-1.10 2-1.55 1-2.00 1-1.50 1-1.40 1-1.34 - 55.04 49821
2. 40527 2-3.38 3-2.24 5-3.05 1-3.30 2-2.17 11-1.24 1-1.01 2-2.00 4-3.30 8-1.27 18-5.43 6-2.25 6-2.57 6-3.55 4-1.22 18-3.02 5-1.25 4-4.37 5-57 4-2.06 5-2.09 4-2.04 4-2.01 3-1.52 - 1.00.51 40527
3. 53976 2-3.38 12-3.07 4-2.56 20-10.13 14-3.13 1-49 16-1.30 1-1.43 1-3.02 1-1.06 2-3.21 2-2.13 4-2.40 4-3.46 1-1.13 1-1.30 14-1.50 1-3.59 15-1.15 1-1.36 8-2.19 3-2.00 2-1.41 2-1.40 - 1.02.20 53976
4. 57732 1-3.29 1-2.18 7-3.12 2-3.49 4-2.32 5-1.14 14-1.29 6-2.16 5-3.31 13-1.34 9-4.07 7-2.30 11-3.13 3-3.44 3-1.20 20-3.42 4-1.22 3-4.19 17-1.17 17-3.16 1-2.00 6-2.10 3-1.57 7-2.05 - 1.02.26 57732
5. 58541 8-3.57 15-3.41 1-2.46 12-4.54 13-3.11 6-1.18 4-1.08 5-2.14 6-3.33 2-1.07 3-3.29 5-2.24 7-2.58 8-4.01 5-1.26 3-1.43 19-4.19 15-5.27 16-1.16 5-2.08 3-2.06 9-2.15 4-2.01 16-2.16 - 1.05.38 58541
6. 49850 5-3.47 6-2.35 12-3.54 5-3.54 3-2.31 9-1.22 4-1.08 17-2.48 3-3.29 4-1.19 4-3.45 4-2.23 3-2.37 5-3.54 10-1.42 8-2.06 17-2.08 9-5.01 20-2.05 20-5.04 14-2.40 10-2.16 13-2.24 10-2.07 - 1.06.59 49850
7. 46794 4-3.46 11-3.04 14-4.03 7-4.15 8-2.51 16-1.39 4-1.08 8-2.17 10-4.13 5-1.20 7-4.05 11-3.03 15-3.39 7-3.57 5-1.26 6-2.01 2-1.13 7-4.50 3-51 18-4.12 6-2.14 2-1.57 20-3.15 5-1.56 - 1.07.15 46794
8. 82008 15-5.20 10-2.52 11-3.50 3-3.53 17-3.23 3-59 7-1.09 6-2.16 7-3.39 17-2.00 7-4.05 17-4.00 5-2.41 8-4.01 5-1.26 15-2.35 1-1.09 14-5.25 2-50 21-5.15 4-2.07 11-2.19 6-2.08 14-2.12 - 1.09.34 82008
9. 82507 - 7.14 8-3.27 16-5.34 6-2.46 19-1.54 9-1.13 14-2.42 9-3.47 7-1.22 - 6.04 12-3.19 15-4.35 16-2.04 16-2.48 11-1.37 16-5.33 5-57 16-3.09 12-2.37 8-2.12 15-2.38 18-2.24 - 1.09.56 82507
10. 49844 8-3.57 5-2.32 19-4.22 8-4.23 11-3.08 14-1.33 14-1.29 15-2.44 12-4.28 8-1.27 14-4.37 10-2.57 16-3.47 18-5.19 12-1.45 11-2.10 15-1.53 6-4.47 8-1.00 12-2.33 13-2.39 20-3.24 14-2.27 11-2.08 - 1.11.29 49844
11. 45197 12-4.40 7-2.40 17-4.13 9-4.24 20-5.20 4-1.11 7-1.09 9-2.30 13-4.31 14-1.37 11-4.23 12-3.04 12-3.19 16-4.45 18-2.15 7-2.04 3-1.20 12-5.07 4-55 7-2.22 19-3.22 18-2.56 9-2.13 8-2.06 - 1.12.26 45197
12. 40498 - 9.26 2-2.53 11-4.43 7-2.47 8-1.21 3-1.07 10-2.36 18-5.53 - 8.33 13-3.07 14-3.30 14-4.28 13-1.47 14-2.24 8-1.28 8-4.59 7-58 15-2.47 7-2.18 16-2.46 7-2.10 6-2.00 - 1.14.01 40498
13. 55002 7-3.55 18-5.17 13-3.56 6-4.14 10-2.54 10-1.23 2-1.05 19-3.04 11-4.20 12-1.32 16-5.08 15-3.14 20-5.44 13-4.26 17-2.11 12-2.17 5-1.25 10-5.06 19-2.00 9-2.26 9-2.23 7-2.11 12-2.23 15-2.14 - 1.14.48 55002
14. 40251 10-4.21 8-2.46 18-4.15 13-4.56 16-3.15 13-1.31 18-1.36 18-2.52 15-4.51 15-1.44 5-3.47 9-2.51 17-3.56 11-4.16 19-2.18 19-3.37 18-2.14 19-6.23 10-1.03 10-2.28 20-3.33 13-2.30 10-2.15 19-2.27 - 1.15.45 40251
15. 57038 18-9.50 1-2.18 6-3.07 19-7.48 19-4.40 15-1.38 21-3.46 4-2.04 20-6.46 10-1.28 15-5.05 1-2.12 1-2.23 1-3.23 8-1.27 4-1.56 9-1.29 5-4.39 1-48 3-2.04 11-2.28 5-2.06 10-2.15 4-1.53 - 1.17.33 57038
16. 42190 17-7.09 9-2.47 10-3.49 10-4.27 5-2.43 12-1.29 13-1.18 11-2.38 7-3.39 6-1.21 19-11.30 13-3.07 8-3.00 10-4.04 10-1.42 5-1.58 16-2.00 16-5.33 13-1.10 6-2.18 10-2.25 21-3.26 21-4.37 12-2.10 - 1.20.20 42190
17. 52728 6-3.50 16-3.55 9-3.28 17-6.43 9-2.53 7-1.20 12-1.15 11-2.38 17-5.10 20-4.15 6-3.55 8-2.38 10-3.12 19-5.24 9-1.37 21-6.22 12-1.42 18-5.36 9-1.02 8-2.23 17-3.01 12-2.26 17-2.41 21-3.07 - 1.20.33 52728
18. 55830 16-6.18 13-3.22 15-4.04 21-11.52 14-3.13 20-1.58 9-1.13 16-2.46 14-4.34 11-1.30 12-4.24 19-4.57 8-3.00 12-4.20 20-2.31 9-2.07 5-1.25 10-5.06 11-1.06 13-2.34 21-4.01 14-2.32 18-2.47 17-2.19 - 1.23.59 55830
19. 54943 11-4.23 17-4.30 16-4.12 14-5.03 21-7.23 21-2.05 20-1.50 13-2.39 16-5.09 16-1.45 17-5.41 18-4.18 19-4.42 21-5.46 14-1.52 10-2.09 13-1.49 13-5.14 18-1.38 14-2.43 15-2.41 17-2.48 7-2.10 13-2.11 - 1.24.41 54943
20. 82636 13-5.02 14-3.35 20-5.15 18-6.49 12-3.10 17-1.46 16-1.30 21-3.09 21-9.27 19-2.27 10-4.18 16-3.42 18-4.04 17-5.04 15-2.02 13-2.23 20-4.32 21-9.29 11-1.06 11-2.29 16-2.51 19-2.57 16-2.39 8-2.06 - 1.31.52 82636
21. 49851 - 8.12 21-8.05 15-5.14 18-4.08 18-1.47 19-1.38 20-3.06 19-6.09 18-2.15 13-4.28 - 6.57 20-5.29 21-3.54 17-2.58 21-6.36 20-6.39 21-2.13 19-4.28 18-3.20 15-2.45 19-2.57 20-2.36 - 1.35.54 49851
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. 77990 2-3.42 1-5.53 1-7.06 1-9.29 1-12.27 1-16.08 1-17.55 1-19.45 1-21.41 1-26.30 1-27.15 1-29.10 1-30.58 1-33.16 1-35.00 1-36.47 36.47 77990
2. 49466 7-4.11 5-7.05 3-8.20 2-10.45 2-13.57 2-18.20 2-19.58 2-21.58 2-23.28 2-27.54 2-28.46 2-30.44 2-32.35 2-34.22 2-36.24 2-38.18 38.18 49466
3. 89185 5-4.06 7-7.08 7-8.48 7-11.51 3-14.37 4-19.11 5-20.57 3-23.02 3-24.34 3-30.04 3-31.09 3-34.07 3-36.48 3-38.48 3-41.17 3-43.29 43.29 89185
4. 79691 10-4.23 8-7.10 5-8.29 3-11.18 4-14.39 5-19.14 4-20.56 4-23.08 6-26.13 5-31.42 5-32.38 4-34.48 4-37.10 4-39.51 4-42.16 4-44.30 44.30 79691
5. 43924 14-4.38 10-7.39 9-9.01 5-11.43 7-15.25 8-20.25 8-22.04 8-24.29 5-25.53 4-31.28 4-32.32 5-35.20 5-37.44 5-40.18 5-42.41 5-45.06 45.06 43924
6. 89409 1-3.36 2-6.27 8-8.52 7-11.51 8-15.33 7-20.08 7-21.52 6-23.56 4-25.36 8-32.31 8-33.26 7-35.41 6-37.59 6-40.41 6-43.05 6-45.20 45.20 89409
7. 49797 12-4.29 14-8.29 11-9.46 9-12.37 10-16.32 9-21.10 9-23.04 9-25.24 8-26.51 8-32.31 8-33.26 8-36.02 7-38.35 7-41.11 7-43.33 7-45.51 45.51 49797
8. 51066 3-3.56 3-6.48 2-7.56 6-11.46 6-14.51 6-20.03 6-21.36 5-23.36 9-27.03 6-32.00 6-33.02 12-38.39 9-40.43 9-42.44 8-44.55 8-47.10 47.10 51066
9. 54944 9-4.13 9-7.24 17-11.08 15-14.14 16-17.45 12-21.54 14-24.25 13-26.55 11-28.26 11-33.54 11-35.33 10-37.52 10-40.46 10-42.57 10-45.14 9-47.18 47.18 54944
10. 93627 15-4.48 11-7.50 10-9.24 11-13.17 9-16.22 10-21.15 10-23.38 10-25.35 10-27.23 10-33.14 10-34.30 9-37.29 8-39.45 8-42.26 9-45.00 10-47.26 47.26 93627
11. 44753 - 12-8.20 17-11.08 18-15.30 18-18.55 19-23.40 18-25.21 16-27.30 13-28.58 12-34.45 12-35.43 11-38.34 11-42.05 11-44.39 11-47.26 11-?.?? ?.?? 44753
12. 44808 19-5.31 15-8.44 12-10.02 16-14.15 14-17.34 13-22.07 12-23.43 11-26.03 15-29.58 15-36.05 14-37.00 16-41.03 12-43.09 13-45.37 12-47.40 12-49.40 49.40 44808
13. 58546 4-4.01 4-6.54 4-8.25 4-11.24 5-14.49 3-19.08 3-20.46 7-24.25 7-26.14 7-32.08 7-33.17 6-35.37 13-43.13 12-45.32 13-47.55 13-50.08 50.08 58546
14. 93577 16-5.03 13-8.25 13-10.05 12-13.22 11-16.41 11-21.35 11-23.41 12-26.25 12-28.51 13-34.55 13-36.14 13-40.24 14-43.57 14-46.41 15-49.44 14-51.41 51.41 93577
15. 45811 7-4.11 23-10.16 22-11.44 17-14.39 17-18.26 17-23.07 17-25.14 17-27.38 17-31.32 16-36.51 16-37.53 14-40.31 18-45.09 16-47.24 16-49.57 15-51.57 51.57 45811
16. 55302 27-8.13 26-11.40 29-15.08 29-18.13 26-21.57 26-26.36 26-28.43 23-31.09 18-32.45 19-38.19 19-39.22 17-41.58 15-44.32 15-47.01 14-49.40 16-52.21 52.21 55302
17. 45891 21-5.44 21-9.42 21-11.32 20-15.58 22-19.57 21-25.08 21-27.17 19-29.29 18-32.45 20-38.26 20-39.29 19-42.09 17-44.57 17-47.55 17-50.46 17-53.02 53.02 45891
18. 80180 11-4.25 19-9.31 19-11.15 19-15.31 20-19.37 22-25.25 22-27.46 21-30.48 21-32.57 21-38.44 21-39.54 20-42.58 19-46.03 18-48.25 18-51.24 18-54.13 54.13 80180
19. 45808 24-6.27 22-10.13 23-11.58 22-16.08 23-20.25 23-25.59 25-28.28 26-31.45 23-33.45 24-40.36 24-41.52 23-44.49 21-47.25 20-49.57 19-52.53 19-55.59 55.59 45808
20. 56467 26-6.42 24-10.19 24-12.01 26-16.49 25-21.02 24-26.05 23-28.06 21-30.48 24-34.05 22-39.58 22-41.04 21-43.58 20-46.44 21-50.45 20-53.47 20-57.32 57.32 56467
21. 40208 18-5.18 29-12.52 28-14.15 25-16.31 19-19.02 18-23.10 15-24.39 15-27.18 18-32.45 18-37.12 17-37.57 15-40.32 16-44.33 19-48.45 24-56.06 21-57.48 57.48 40208
22. 55833 28-9.46 30-14.35 30-16.22 30-19.12 27-22.34 27-27.27 27-29.06 24-31.21 26-34.43 23-40.09 23-41.12 22-44.21 22-48.16 22-50.58 25-56.37 22-58.32 58.32 55833
22. 58301 22-6.00 20-9.41 20-11.21 21-15.59 21-19.56 20-24.45 20-27.07 20-30.36 25-34.39 26-41.35 25-42.47 24-45.36 23-48.56 23-52.02 21-55.17 22-58.32 58.32 58301
24. 92912 6-4.08 5-7.05 6-8.42 10-12.56 14-17.34 16-23.00 16-25.02 18-27.50 27-34.44 27-42.53 27-44.34 26-47.15 25-50.02 25-52.52 23-55.32 24-58.58 58.58 92912
25. 40648 13-4.33 27-11.44 25-13.16 24-16.28 24-20.38 25-26.28 24-28.22 25-31.28 22-33.44 25-41.15 26-42.57 25-47.08 24-49.53 24-52.40 22-55.31 25-59.06 59.06 40648
26. 42186 20-5.40 16-8.45 14-10.27 14-13.41 13-17.13 14-22.14 13-24.14 14-26.56 16-30.51 17-36.54 18-39.02 18-42.02 26-50.46 26-54.44 26-57.29 26-1.00.14 1.00.14 42186
27. 42121 23-6.26 28-11.54 27-13.52 27-17.43 29-23.52 29-30.04 29-32.16 28-35.11 29-37.14 28-44.40 29-50.45 29-54.07 28-57.46 27-1.00.55 27-1.04.07 27-1.06.48 1.06.48 42121
28. 55831 - 17-8.49 14-10.27 13-13.33 12-17.03 15-22.16 19-25.34 - 14-29.15 14-35.44 15-37.23 27-50.00 27-53.23 28-1.04.15 28-1.06.55 28-1.09.16 1.09.16 55831
29. 45821 17-5.04 18-8.54 16-10.41 23-16.17 28-23.15 28-28.23 28-30.40 27-32.58 28-34.48 29-47.46 28-49.54 28-53.22 30-1.01.46 30-1.05.19 29-1.08.11 29-1.10.48 1.10.48 45821
30. 42080 25-6.39 25-11.25 26-13.45 28-18.01 30-24.18 30-31.48 30-34.37 29-38.11 30-40.39 30-50.56 30-52.17 30-57.07 29-1.01.19 29-1.04.48 30-1.09.50 30-1.12.34 1.12.34 42080
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. 77990 2-3.42 1-2.11 2-1.13 2-2.23 3-2.58 1-3.41 12-1.47 1-1.50 12-1.56 3-4.49 1-45 1-1.55 1-1.48 6-2.18 1-1.44 2-1.47 - 36.47 77990
2. 49466 7-4.11 6-2.54 3-1.15 3-2.25 6-3.12 5-4.23 4-1.38 3-2.00 4-1.30 1-4.26 3-52 2-1.58 2-1.51 1-1.47 2-2.02 3-1.54 - 38.18 49466
3. 89185 5-4.06 9-3.02 15-1.40 11-3.03 2-2.46 7-4.34 11-1.46 6-2.05 6-1.32 9-5.30 15-1.05 18-2.58 12-2.41 2-2.00 11-2.29 9-2.12 - 43.29 89185
4. 79691 10-4.23 2-2.47 6-1.19 5-2.49 9-3.21 8-4.35 9-1.42 8-2.12 19-3.05 8-5.29 7-56 3-2.10 7-2.22 15-2.41 10-2.25 11-2.14 - 44.30 79691
5. 43924 14-4.38 8-3.01 7-1.22 4-2.42 16-3.42 18-5.00 6-1.39 15-2.25 1-1.24 11-5.35 14-1.04 13-2.48 8-2.24 12-2.34 7-2.23 17-2.25 - 45.06 43924
6. 89409 1-3.36 3-2.51 27-2.25 9-2.59 16-3.42 8-4.35 10-1.44 5-2.04 8-1.40 24-6.55 4-55 4-2.15 6-2.18 17-2.42 9-2.24 12-2.15 - 45.20 89409
7. 49797 12-4.29 21-4.00 4-1.17 7-2.51 20-3.55 10-4.38 13-1.54 12-2.20 2-1.27 12-5.40 4-55 8-2.36 9-2.33 14-2.36 6-2.22 15-2.18 - 45.51 49797
8. 51066 3-3.56 4-2.52 1-1.08 18-3.50 4-3.05 23-5.12 2-1.33 3-2.00 23-3.27 4-4.57 9-1.02 29-5.37 3-2.04 3-2.01 4-2.11 12-2.15 - 47.10 51066
9. 54944 9-4.13 12-3.11 30-3.44 13-3.06 14-3.31 3-4.09 28-2.31 17-2.30 5-1.31 7-5.28 24-1.39 5-2.19 17-2.54 4-2.11 5-2.17 8-2.04 - 47.18 54944
10. 93627 15-4.48 9-3.02 12-1.34 20-3.53 4-3.05 15-4.53 26-2.23 2-1.57 9-1.48 16-5.51 20-1.16 19-2.59 5-2.16 15-2.41 13-2.34 18-2.26 - 47.26 93627
11. 44753 - 8.20 28-2.48 26-4.22 11-3.25 13-4.45 8-1.41 7-2.09 3-1.28 14-5.47 8-58 15-2.51 21-3.31 12-2.34 18-2.47 30-- - ?.?? 44753
12. 44808 19-5.31 13-3.13 5-1.18 22-4.13 7-3.19 6-4.33 3-1.36 12-2.20 25-3.55 21-6.07 4-55 25-4.03 4-2.06 9-2.28 3-2.03 6-2.00 - 49.40 44808
13. 58546 4-4.01 5-2.53 10-1.31 9-2.59 11-3.25 4-4.19 4-1.38 29-3.39 10-1.49 18-5.54 17-1.09 6-2.20 28-7.36 7-2.19 7-2.23 10-2.13 - 50.08 58546
14. 93577 16-5.03 14-3.22 15-1.40 17-3.17 7-3.19 17-4.54 18-2.06 21-2.44 17-2.26 20-6.04 22-1.19 26-4.10 22-3.33 19-2.44 25-3.03 5-1.57 - 51.41 93577
15. 45811 7-4.11 26-6.05 9-1.28 8-2.55 19-3.47 12-4.41 19-2.07 14-2.24 24-3.54 5-5.19 9-1.02 10-2.38 27-4.38 5-2.15 12-2.33 6-2.00 - 51.57 45811
16. 55302 27-8.13 15-3.27 29-3.28 12-3.05 18-3.44 11-4.39 19-2.07 16-2.26 7-1.36 10-5.34 11-1.03 8-2.36 10-2.34 10-2.29 14-2.39 20-2.41 - 52.21 55302
17. 45891 21-5.44 20-3.58 24-1.50 27-4.26 22-3.59 22-5.11 21-2.09 8-2.12 20-3.16 13-5.41 11-1.03 11-2.40 16-2.48 22-2.58 19-2.51 14-2.16 - 53.02 45891
18. 80180 11-4.25 24-5.06 20-1.44 24-4.16 23-4.06 27-5.48 24-2.21 24-3.02 15-2.09 14-5.47 18-1.10 21-3.04 18-3.05 8-2.22 23-2.59 24-2.49 - 54.13 80180
19. 45808 24-6.27 18-3.46 21-1.45 21-4.10 26-4.17 26-5.34 27-2.29 26-3.17 13-2.00 23-6.51 20-1.16 17-2.57 11-2.36 11-2.32 22-2.56 25-3.06 - 55.59 45808
20. 56467 26-6.42 16-3.37 18-1.42 29-4.48 25-4.13 20-5.03 16-2.01 19-2.42 21-3.17 17-5.53 16-1.06 16-2.54 14-2.46 28-4.01 24-3.02 29-3.45 - 57.32 56467
21. 40208 18-5.18 28-7.34 8-1.23 1-2.16 1-2.31 2-4.08 1-1.29 18-2.39 28-5.27 2-4.27 1-45 7-2.35 25-4.01 29-4.12 30-7.21 1-1.42 - 57.48 40208
22. 55833 28-9.46 23-4.49 22-1.47 6-2.50 10-3.22 15-4.53 6-1.39 10-2.15 22-3.22 6-5.26 11-1.03 22-3.09 24-3.55 17-2.42 29-5.39 4-1.55 - 58.32 55833
22. 58301 22-6.00 17-3.41 15-1.40 28-4.38 21-3.57 14-4.49 25-2.22 27-3.29 27-4.03 25-6.56 19-1.12 14-2.49 19-3.20 23-3.06 27-3.15 26-3.15 - 58.32 58301
24. 92912 6-4.08 7-2.57 13-1.37 23-4.14 27-4.38 25-5.26 17-2.02 22-2.48 29-6.54 28-8.09 26-1.41 12-2.41 15-2.47 21-2.50 15-2.40 27-3.26 - 58.58 92912
25. 40648 13-4.33 27-7.11 11-1.32 15-3.12 24-4.10 28-5.50 13-1.54 25-3.06 16-2.16 27-7.31 27-1.42 27-4.11 13-2.45 20-2.47 19-2.51 28-3.35 - 59.06 40648
26. 42186 20-5.40 11-3.05 18-1.42 16-3.14 15-3.32 19-5.01 15-2.00 19-2.42 25-3.55 19-6.03 28-2.08 20-3.00 30-8.44 27-3.58 17-2.45 23-2.45 - 1.00.14 42186
27. 42121 23-6.26 25-5.28 25-1.58 19-3.51 28-6.09 29-6.12 22-2.12 23-2.55 14-2.03 26-7.26 30-6.05 23-3.22 23-3.39 24-3.09 26-3.12 20-2.41 - 1.06.48 42121
28. 55831 - 8.49 14-1.38 13-3.06 13-3.30 24-5.13 30-3.18 - 3.41 22-6.29 24-1.39 30-12.37 20-3.23 30-10.52 15-2.40 16-2.21 - 1.09.16 55831
29. 45821 17-5.04 19-3.50 22-1.47 30-5.36 30-6.58 21-5.08 23-2.17 11-2.18 11-1.50 30-12.58 28-2.08 24-3.28 29-8.24 26-3.33 21-2.52 19-2.37 - 1.10.48 45821
30. 42080 25-6.39 22-4.46 26-2.20 24-4.16 29-6.17 30-7.30 29-2.49 28-3.34 18-2.28 29-10.17 23-1.21 28-4.50 26-4.12 25-3.29 28-5.02 22-2.44 - 1.12.34 42080
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. 49853 1-2.46 1-4.39 1-9.16 1-14.25 1-17.43 1-19.34 1-23.45 1-25.42 25.42 49853
2. 82461 6-4.07 3-6.44 3-13.07 2-19.54 2-23.19 2-25.19 2-29.14 2-31.56 31.56 82461
3. 40492 4-3.44 4-6.47 4-13.35 3-22.27 3-27.06 3-28.59 3-33.06 3-35.38 35.38 40492
4. 49802 3-3.33 5-7.14 2-12.25 4-22.52 4-27.08 4-29.34 4-34.38 4-37.56 37.56 49802
5. 75471 2-3.21 2-5.59 5-16.15 5-23.40 5-30.05 5-35.21 5-40.29 5-43.19 43.19 75471
6. 53742 5-4.04 6-9.02 7-27.44 7-36.38 6-41.29 6-45.44 6-50.40 6-54.14 54.14 53742
7. 44434 7-4.55 7-9.32 6-23.00 6-34.15 7-44.06 7-50.17 7-1.01.17 7-1.05.52 1.05.52 44434
8. 55799 8-7.16 8-16.39 8-30.00 8-50.21 8-59.03 8-1.04.40 8-1.14.08 8-1.18.27 1.18.27 55799
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. 49853 1-2.46 1-1.53 1-4.37 1-5.09 1-3.18 1-1.51 3-4.11 1-1.57 - 25.42 49853
2. 82461 6-4.07 2-2.37 3-6.23 2-6.47 2-3.25 3-2.00 1-3.55 3-2.42 - 31.56 82461
3. 40492 4-3.44 4-3.03 4-6.48 4-8.52 4-4.39 2-1.53 2-4.07 2-2.32 - 35.38 40492
