Aluerastit 1.9.2004 Mätäkivenmäki / väliajat

Tuloksiin

Pyöräsuunnistus Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            2-3.26      1-10.38      1-17.12      1-22.13      1-28.06      1-33.34      1-37.18      1-43.29      1-49.07      1-50.13     50.13  Tyrväinen Heikki
  2. Länsiluoto Jaakko           3-4.04      4-15.09      2-20.35      3-27.28      3-34.53      2-40.01      2-43.00      2-47.55      2-49.34      2-50.17     50.17  Länsiluoto Jaakko
  3. Seppälä Jani                1-3.19      3-13.40      4-21.12      4-28.20      4-36.22      4-43.02      3-46.48      3-53.30      3-55.47      3-56.53     56.53  Seppälä Jani
  4. Kleemola Jari               4-4.43      2-12.37      3-21.05      2-26.43      2-34.17      3-40.55      4-47.36      4-54.31      4-57.19      4-58.23     58.23  Kleemola Jari
  5. Kinnunen Esa                9-9.27      6-18.16      6-25.59      6-34.31      5-40.45      5-46.47      5-50.55      5-57.17      5-58.54      5-59.54     59.54  Kinnunen Esa
  6. Hyväri Mikko                6-7.33      5-17.36      5-24.46      5-31.16      6-40.59      6-47.46      6-52.52    6-1.02.09    6-1.04.03    6-1.05.30   1.05.30  Hyväri Mikko
  7. Laine Immo                  8-9.11      8-20.37      7-28.03      9-49.12      9-59.14    8-1.05.18    8-1.09.19    7-1.18.02    7-1.20.46    7-1.22.02   1.22.02  Laine Immo
  8. Viilo Mikko                 5-7.09      7-19.10      8-28.39      7-39.02      7-50.41      7-58.38    7-1.07.46    8-1.20.20    8-1.23.01    8-1.24.54   1.24.54  Viilo Mikko
  9. Kleemola Pauli              7-7.53      9-23.48      9-33.37      8-43.47      8-56.03    9-1.06.46    9-1.13.22    9-1.24.45    9-1.28.02    9-1.29.25   1.29.25  Kleemola Pauli

Pyöräsuunnistus Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            2-3.26       1-7.12       2-6.34       1-5.01       1-5.53       2-5.28       2-3.44       2-6.11       9-5.38       4-1.06            -      50.13  Tyrväinen Heikki
  2. Länsiluoto Jaakko           3-4.04      6-11.05       1-5.26       4-6.53       3-7.25       1-5.08       1-2.59       1-4.55       2-1.39         1-43            -      50.17  Länsiluoto Jaakko
  3. Seppälä Jani                1-3.19      5-10.21       5-7.32       5-7.08       5-8.02       6-6.40       3-3.46       4-6.42       4-2.17       4-1.06            -      56.53  Seppälä Jani
  4. Kleemola Jari               4-4.43       2-7.54       7-8.28       2-5.38       4-7.34       5-6.38       8-6.41       5-6.55       7-2.48       3-1.04            -      58.23  Kleemola Jari
  5. Kinnunen Esa                9-9.27       3-8.49       6-7.43       6-8.32       2-6.14       3-6.02       5-4.08       3-6.22       1-1.37       2-1.00            -      59.54  Kinnunen Esa
  6. Hyväri Mikko                6-7.33      4-10.03       3-7.10       3-6.30       6-9.43       7-6.47       6-5.06       7-9.17       3-1.54       8-1.27            -    1.05.30  Hyväri Mikko
  7. Laine Immo                  8-9.11      7-11.26       4-7.26      9-21.09      7-10.02       4-6.04       4-4.01       6-8.43       6-2.44       6-1.16            -    1.22.02  Laine Immo
  8. Viilo Mikko                 5-7.09      8-12.01       8-9.29      8-10.23      8-11.39       8-7.57       9-9.08      9-12.34       5-2.41       9-1.53            -    1.24.54  Viilo Mikko
  9. Kleemola Pauli              7-7.53      9-15.55       9-9.49      7-10.10      9-12.16      9-10.43       7-6.36      8-11.23       8-3.17       7-1.23            -    1.29.25  Kleemola Pauli

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kuusinen Mikko              2-2.53       1-5.31       1-9.23      1-11.46      1-17.06      1-23.56      1-26.03      1-28.14      1-30.35      1-32.38      1-36.33      1-39.12      1-43.02      1-46.20      1-47.58      1-49.18      1-50.07     50.07  Kuusinen Mikko
  2. Nalli Aki                   1-2.52       2-5.39       2-9.51      2-12.31      2-18.56      4-28.48      4-31.06      4-33.28      3-36.45      3-39.01      3-42.46      3-46.24      3-50.00      3-53.50      3-55.29      2-57.00      2-57.55     57.55  Nalli Aki
  3. Savolainen Veikko           5-3.26       5-6.24      5-12.03      5-14.42      4-20.32      2-27.05      2-29.23      2-31.41      2-34.26      2-37.52      2-41.38      2-44.36      2-49.00      2-53.04      2-55.26      3-57.14      3-58.13     58.13  Savolainen Veikko
  4. Mononen Esa                 4-3.18       3-6.08      3-10.36      3-13.04      3-19.29      3-27.28      3-29.45      3-33.23      4-37.36      4-40.20      4-44.19      4-47.03      4-50.31      4-54.11      4-55.56      4-57.26      4-58.26     58.26  Mononen Esa
  5. Jumppanen Jarmo             8-3.48       9-7.18      7-12.56      9-16.37      8-22.06      5-29.53      5-32.22      6-35.57      5-39.17      5-41.47      5-46.08      5-49.31      5-53.25      6-57.59      5-59.48    5-1.01.24    5-1.02.14   1.02.14  Jumppanen Jarmo
  6. Skinnari Juha               9-3.58       6-6.48      8-12.59      6-15.38      7-21.42      6-30.10      6-33.01      5-35.19      7-41.25      6-43.51      6-47.39      6-50.46      6-54.12      5-57.55    6-1.00.02    6-1.02.02    6-1.02.49   1.02.49  Skinnari Juha
  7. Hämäläinen Reijo            7-3.42       7-7.00      6-12.10      7-16.14      6-21.37      7-30.26      8-34.22      9-38.17      8-41.59      7-44.14      7-48.40      7-55.00      7-58.57    7-1.02.52    7-1.04.50    7-1.06.30    7-1.07.20   1.07.20  Hämäläinen Reijo
  8. Korhonen Markku             3-3.06       4-6.11      4-11.38      4-14.17      5-21.00      9-31.41      9-34.40      7-37.50      6-40.44     10-49.01      8-53.38      8-56.38    8-1.00.30    8-1.04.17    8-1.06.17    8-1.07.55    8-1.08.41   1.08.41  Korhonen Markku
  9. Aittamäki Pentti           12-5.26      10-8.50     11-15.14     10-18.27     10-25.50     10-36.03     10-38.37     10-41.38     10-44.27      9-47.20      9-54.13      9-57.46    9-1.02.00    9-1.06.18    9-1.08.41    9-1.11.55    9-1.12.53   1.12.53  Aittamäki Pentti
 10. Tuliniemi Esko             10-4.09       8-7.15      9-13.16      8-16.23      9-22.48      8-30.59      7-33.45      8-38.15      9-42.14      8-44.44     10-55.10     10-59.08   10-1.03.14   10-1.07.40   10-1.10.09   10-1.11.56   10-1.12.54   1.12.54  Tuliniemi Esko
 11. Heino Mikko                 6-3.41     12-12.01     12-17.38     12-22.48     11-29.15     11-36.42     11-40.25     11-45.13     11-51.26     11-54.34     11-59.51   11-1.03.43   11-1.08.24   11-1.13.37   11-1.16.01   11-1.18.01   11-1.19.01   1.19.01  Heino Mikko
 12. Helminen Erkki             11-4.57      11-9.13     10-15.04     11-18.52     12-30.45     12-40.24     12-43.54     12-47.43     12-52.55     12-59.34   12-1.06.21   12-1.16.03   12-1.20.57   12-1.26.38   12-1.31.52   12-1.34.11   12-1.35.24   1.35.24  Helminen Erkki

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kuusinen Mikko              2-2.53       1-2.38       1-3.52       1-2.23       1-5.20       2-6.50       1-2.07       1-2.11       1-2.21       1-2.03       4-3.55       1-2.39       4-3.50       1-3.18       1-1.38       1-1.20         3-49            -      50.07  Kuusinen Mikko
  2. Nalli Aki                   1-2.52       2-2.47       2-4.12       6-2.40       6-6.25      10-9.52       3-2.18       4-2.22       5-3.17       3-2.16       1-3.45       8-3.38       3-3.36       5-3.50       2-1.39       3-1.31         6-55            -      57.55  Nalli Aki
  3. Savolainen Veikko           5-3.26       5-2.58       8-5.39       3-2.39       4-5.50       1-6.33       3-2.18       2-2.18       2-2.45      10-3.26       2-3.46       3-2.58      10-4.24       7-4.04       8-2.22       8-1.48         9-59            -      58.13  Savolainen Veikko
  4. Mononen Esa                 4-3.18       3-2.50       3-4.28       2-2.28       6-6.25       5-7.59       2-2.17       8-3.38       9-4.13       7-2.44       5-3.59       2-2.44       2-3.28       2-3.40       3-1.45       2-1.30      10-1.00            -      58.26  Mononen Esa
  5. Jumppanen Jarmo             8-3.48      10-3.30       7-5.38       9-3.41       3-5.29       4-7.47       5-2.29       7-3.35       6-3.20       5-2.30       6-4.21       6-3.23       6-3.54      10-4.34       4-1.49       4-1.36         4-50            -    1.02.14  Jumppanen Jarmo
  6. Skinnari Juha               9-3.58       3-2.50      11-6.11       3-2.39       5-6.04       7-8.28       8-2.51       2-2.18      11-6.06       4-2.26       3-3.48       5-3.07       1-3.26       3-3.43       7-2.07       9-2.00         2-47            -    1.02.49  Skinnari Juha
  7. Hämäläinen Reijo            7-3.42       8-3.18       4-5.10      11-4.04       2-5.23       8-8.49      12-3.56      10-3.55       7-3.42       2-2.15       7-4.26      11-6.20       7-3.57       6-3.55       5-1.58       6-1.40         4-50            -    1.07.20  Hämäläinen Reijo
  8. Korhonen Markku             3-3.06       6-3.05       5-5.27       3-2.39      10-6.43     12-10.41       9-2.59       6-3.10       4-2.54      12-8.17       8-4.37       4-3.00       5-3.52       4-3.47       6-2.00       5-1.38         1-46            -    1.08.41  Korhonen Markku
  9. Aittamäki Pentti           12-5.26       9-3.24      12-6.24       8-3.13      11-7.23     11-10.13       6-2.34       5-3.01       3-2.49       8-2.53      11-6.53       7-3.33       9-4.14       8-4.18       9-2.23      12-3.14         7-58            -    1.12.53  Aittamäki Pentti
 10. Tuliniemi Esko             10-4.09       7-3.06      10-6.01       7-3.07       6-6.25       6-8.11       7-2.46      11-4.30       8-3.59       5-2.30     12-10.26      10-3.58       8-4.06       9-4.26      11-2.29       7-1.47         7-58            -    1.12.54  Tuliniemi Esko
 11. Heino Mikko                 6-3.41      12-8.20       6-5.37      12-5.10       9-6.27       3-7.27      11-3.43      12-4.48      12-6.13       9-3.08       9-5.17       9-3.52      11-4.41      11-5.13      10-2.24       9-2.00      10-1.00            -    1.19.01  Heino Mikko
 12. Helminen Erkki             11-4.57      11-4.16       9-5.51      10-3.48     12-11.53       9-9.39      10-3.30       9-3.49      10-5.12      11-6.39      10-6.47      12-9.42      12-4.54      12-5.41      12-5.14      11-2.19      12-1.13            -    1.35.24  Helminen Erkki

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lehtonen Mika               2-2.15       1-8.42      1-15.07      1-19.42      3-24.59      1-26.40      1-30.02      1-32.27      1-36.13      1-39.57      1-41.11      1-41.54     41.54  Lehtonen Mika
  2. Lehtonen Juha               1-2.00       2-8.43      2-17.30      2-20.11      1-23.30      4-27.38      2-30.43      2-33.13      2-36.41      2-40.31      2-41.39      2-42.16     42.16  Lehtonen Juha
  3. Seppänen T                 15-3.14      5-11.23      4-19.04      4-21.49      4-25.01      2-27.00      4-31.43      4-35.00      3-38.11      3-42.17      3-43.45      3-44.43     44.43  Seppänen T
  4. Vartio Taneli               4-2.31      3-11.00      3-18.41      3-21.43      2-24.55      3-27.04      3-30.44      3-33.41      4-41.53      4-46.07      4-47.59      4-49.06     49.06  Vartio Taneli
  5. Leinonen Markku            14-3.10      7-12.15      7-21.10      9-25.03      5-28.51      7-31.48      6-36.18      5-39.19            -      6-48.25      5-49.52      5-50.41     50.41  Leinonen Markku
  6. Seppänen Leila              9-2.48      4-11.15      5-19.55      5-23.39      8-29.23      5-31.21      5-36.04      6-39.25      5-42.38      5-48.18      6-50.12      6-51.11     51.11  Seppänen Leila
  7. Nowak Jurgen                5-2.35      6-11.54      6-20.27      6-24.05      7-29.21      9-33.59      9-38.45      8-42.09      7-46.39      7-51.54      7-53.36      7-54.21     54.21  Nowak Jurgen
  8. Kivistö Erkki               8-2.45     12-13.30     10-21.57     10-25.37      6-29.12      6-31.27      7-36.43      7-40.33      6-44.30      8-52.20      8-54.13      8-55.17     55.17  Kivistö Erkki
  9. Tuomi Pertti                7-2.43      8-12.45      8-21.23      7-24.43     10-29.38      8-33.07      8-37.59      9-42.45      8-47.57      9-52.48      9-54.47      9-55.45     55.45  Tuomi Pertti
 10. Westerlund Ari              3-2.28      9-12.52      8-21.23      8-24.45      9-29.27     13-35.52     11-40.59     10-44.24      9-48.39     11-53.55     10-55.34     10-56.40     56.40  Westerlund Ari
 11. Kiiski Johanna             20-3.26     11-13.26     12-23.14     11-26.39     13-32.21     12-35.31     10-40.56     11-44.30     10-48.44     10-53.54     11-55.55     11-56.45     56.45  Kiiski Johanna
 12. Luoma Päivi                25-3.50     14-13.53     16-24.39     14-28.12     14-32.49     11-35.26     12-41.10     12-44.55     11-48.52     12-54.31     12-56.15     12-57.16     57.16  Luoma Päivi
 13. Heiskanen Janne            18-3.25     15-14.17     14-23.15     15-28.17     15-33.31     14-37.03     14-42.36     14-47.12     13-51.43     13-57.32     13-59.29   13-1.00.28   1.00.28  Heiskanen Janne
 14. Kaskentaus Riina            5-2.35     10-13.14     11-23.07     13-27.35     11-31.10     10-35.05     13-41.19     13-45.21     12-51.38     14-57.36   14-1.00.04   14-1.01.15   1.01.15  Kaskentaus Riina
 15. Kauhaneen Sakari           39-5.48     29-19.35     26-29.51     23-33.48     20-38.23     17-41.28     16-46.44     15-51.06     14-55.06   15-1.00.09   15-1.02.09   15-1.03.07   1.03.07  Kauhaneen Sakari
 16. Metso Juha                 16-3.18     18-15.41     20-27.17     18-31.15     22-39.11     19-42.17     18-47.37     16-51.54     15-56.17   16-1.01.17   16-1.03.19   16-1.04.14   1.04.14  Metso Juha
 17. Krats Matti                21-3.31     16-14.47     12-23.14     12-26.41     12-32.10     15-40.01     15-45.51     18-52.37     16-56.48   17-1.02.43   17-1.04.45   17-1.05.46   1.05.46  Krats Matti
 18. Knuutinen Minna-Kaisa      29-4.14     21-17.06     27-30.05     26-34.40     23-39.12     20-42.33     17-47.30     19-53.59     17-58.57   19-1.04.28   19-1.06.29   18-1.07.29   1.07.29  Knuutinen Minna-Kaisa
 19. Kiiski Sami                12-2.54     19-15.54     19-27.10     22-32.31     26-42.03     21-45.27     22-51.16     22-54.57     18-59.06   18-1.04.25   18-1.06.26   19-1.07.38   1.07.38  Kiiski Sami
 20. Nuolivirta Ari             23-3.36     20-16.07     22-28.04     24-34.02     27-42.45     22-45.50     21-50.27     21-54.36     20-59.57   20-1.05.04   20-1.06.58   20-1.07.46   1.07.46  Nuolivirta Ari
 21. Pammo Kalervo              28-4.08     23-17.35     18-26.26     17-31.13     18-36.03     16-41.24     20-49.41     20-54.31     19-59.28   21-1.05.49   21-1.08.06   21-1.09.18   1.09.18  Pammo Kalervo
 22. Liimatainen Olavi          27-4.02     32-20.18     33-35.14     30-38.14     28-44.15     26-48.36     23-53.16     23-57.33   21-1.01.13   22-1.07.27   22-1.09.08   22-1.09.51   1.09.51  Liimatainen Olavi
 23. Wikström S                 13-3.09     26-18.12     28-30.16     25-34.27     25-41.16     23-46.07     25-53.29     25-58.04   23-1.03.16   23-1.09.29   23-1.11.56   23-1.12.58   1.12.58  Wikström S
 24. Sjöholm Kaj                10-2.50     22-17.23     17-26.14     16-29.42     16-34.20     25-48.34     26-54.09     26-58.36   24-1.03.21   24-1.09.47   24-1.12.42   24-1.13.42   1.13.42  Sjöholm Kaj
 25. Länsiluoto Susanna         36-5.38     34-21.56     32-34.57     33-39.59     32-46.15     27-49.35     27-55.27     27-59.36   26-1.04.50   25-1.10.25   25-1.13.03   25-1.14.09   1.14.09  Länsiluoto Susanna
 26. Toppari Matti              29-4.14     17-14.54     21-27.20     21-32.04     19-36.50     24-47.03     24-53.28     24-57.47   25-1.03.59   26-1.10.29   26-1.13.19   26-1.14.24   1.14.24  Toppari Matti
 27. Nissi Jouko                22-3.34     13-13.43     15-24.14     19-31.57     20-38.23     33-53.36     31-58.09   29-1.02.25   27-1.06.19   27-1.11.49   27-1.14.05   27-1.15.10   1.15.10  Nissi Jouko
 28. Rikkinen Viktor            11-2.51     27-18.50     24-29.25     28-35.45     33-46.26     30-50.16     30-57.56   28-1.01.57   29-1.08.13   29-1.15.28   28-1.17.43   28-1.18.50   1.18.50  Rikkinen Viktor
 29. Karlsson Sirkku            34-4.56     31-20.04     30-33.03     29-38.12     29-44.41     31-50.59     29-57.45   30-1.03.08   28-1.07.56   28-1.14.50   29-1.17.53   29-1.19.01   1.19.01  Karlsson Sirkku
 30. Mikkola Jarmo              31-4.26     33-20.58     34-35.17     32-39.41     30-45.16     28-49.46     32-58.28   31-1.03.34   30-1.09.45   30-1.16.21   30-1.19.24   30-1.20.57   1.20.57  Mikkola Jarmo
 31. Norri M                    18-3.25     30-19.51     31-33.22     31-38.47     31-45.49     29-49.54     28-57.39   32-1.04.13   31-1.10.47   31-1.17.25   31-1.19.59   31-1.21.15   1.21.15  Norri M
 32. Puumalainen Markku         26-3.51     25-18.00     23-28.14     20-32.01     17-35.57     18-42.03     19-48.33     17-52.16   22-1.03.04   32-1.18.22   32-1.20.24   32-1.21.23   1.21.23  Puumalainen Markku
 33. Koskinen Jami              44-9.17     44-33.36     38-44.55     38-53.10     35-57.13   34-1.01.33   33-1.06.26   33-1.10.12   32-1.14.48   33-1.20.22   33-1.22.40   33-1.23.47   1.23.47  Koskinen Jami
 34. Kaikkonen Markku           17-3.23     24-17.38     25-29.40     41-57.49   38-1.01.39   36-1.04.45   34-1.10.35   34-1.14.33   33-1.19.25   34-1.26.32   34-1.29.07   34-1.30.04   1.30.04  Kaikkonen Markku
 35. Hurme Heikki               24-3.45     28-19.08     29-30.26     27-35.26     24-39.50     32-53.23   35-1.10.51   35-1.18.40   34-1.24.34   35-1.32.45   35-1.35.30   35-1.36.48   1.36.48  Hurme Heikki
 36. Uutela Veli-Matti          33-4.51     40-28.33     39-45.03     36-50.54     36-57.31   35-1.04.44   36-1.13.48   36-1.21.29   35-1.28.57   36-1.37.44   36-1.41.15   36-1.42.25   1.42.25  Uutela Veli-Matti
 37. Kokkonen Riitta            36-5.38     36-23.14     36-37.50     35-45.20   39-1.02.19   37-1.10.46   37-1.20.23   37-1.26.08   36-1.32.51   37-1.41.25   37-1.44.35   37-1.46.08   1.46.08  Kokkonen Riitta
 38. Lehtonen Marjatta          32-4.49     35-22.59     37-38.01     37-52.47     37-59.59   40-1.12.41   39-1.21.06   38-1.28.21   37-1.33.51   38-1.42.14   39-1.47.15   38-1.49.00   1.49.00  Lehtonen Marjatta
 39. 55796_2                    40-6.14     37-23.27     42-50.34     40-57.16   41-1.04.38   41-1.15.10   40-1.22.10   40-1.28.48   38-1.35.09   39-1.42.35   38-1.45.23   39-1.49.22   1.49.22  55796_2
 40. Haapamäki Kaija            38-5.47     38-23.34     35-36.47     34-43.05     34-51.20   38-1.11.05   41-1.22.43   41-1.29.44   39-1.35.35   40-1.46.24   40-1.50.37   40-1.51.46   1.51.46  Haapamäki Kaija
 41. Väänänen Tapio             43-8.55     43-33.22     40-46.26   42-1.03.19   42-1.08.59   42-1.21.59   42-1.29.24   42-1.35.11   41-1.41.56   41-1.49.19   41-1.52.21   41-1.53.33   1.53.33  Väänänen Tapio
 42. 55831                      35-5.22     39-26.50     41-47.59     39-55.02   40-1.03.27   39-1.12.03   38-1.20.58   39-1.28.39   40-1.36.22   42-1.53.04   42-1.57.26   42-1.59.08   1.59.08  55831
 43. Nerg Jouko                 41-7.23     42-29.42     44-56.24   44-1.13.04   43-1.21.17   43-1.32.55   44-1.54.46   44-2.03.32   42-2.13.52   43-2.26.25   43-2.32.47   43-2.35.14   2.35.14  Nerg Jouko
 44. Sakslin Aarre              42-7.24     41-29.40     43-56.19   43-1.12.59   44-1.23.10   44-1.32.58   43-1.54.36   43-2.03.24   43-2.13.55   44-2.26.42   44-2.33.02   44-2.35.27   2.35.27  Sakslin Aarre

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lehtonen Mika               2-2.15       1-6.27       1-6.25      21-4.35      21-5.17       1-1.41       2-3.22       1-2.25       5-3.46       1-3.44       2-1.14         2-43            -      41.54  Lehtonen Mika
  2. Lehtonen Juha               1-2.00       2-6.43      10-8.47       1-2.41       3-3.19      21-4.08       1-3.05       2-2.30       3-3.28       2-3.50       1-1.08         1-37            -      42.16  Lehtonen Juha
  3. Seppänen T                 15-3.14       3-8.09       2-7.41       2-2.45       1-3.12       3-1.59       8-4.43       5-3.17       1-3.11       3-4.06       4-1.28        10-58            -      44.43  Seppänen T
  4. Vartio Taneli               4-2.31       5-8.29       2-7.41       4-3.02       1-3.12       4-2.09       3-3.40       3-2.57      40-8.12       4-4.14       9-1.52      26-1.07            -      49.06  Vartio Taneli
  5. Leinonen Markku            14-3.10       6-9.05      13-8.55      15-3.53       6-3.48       7-2.57       4-4.30       4-3.01            -         9.06       3-1.27         6-49            -      50.41  Leinonen Markku
  6. Seppänen Leila              9-2.48       4-8.27       9-8.40      13-3.44      26-5.44       2-1.58       8-4.43       6-3.21       2-3.13      18-5.40      11-1.54        13-59            -      51.11  Seppänen Leila
  7. Nowak Jurgen                5-2.35       7-9.19       7-8.33      11-3.38      20-5.16      25-4.38      10-4.46       7-3.24      15-4.30      10-5.15       7-1.42         4-45            -      54.21  Nowak Jurgen
  8. Kivistö Erkki               8-2.45     15-10.45       4-8.27      12-3.40       4-3.35       5-2.15      15-5.16      14-3.50       7-3.57      34-7.50      10-1.53      21-1.04            -      55.17  Kivistö Erkki
  9. Tuomi Pertti                7-2.43      9-10.02       8-8.38       5-3.20      18-4.55      16-3.29      11-4.52      28-4.46      23-5.12       5-4.51      14-1.59        10-58            -      55.45  Tuomi Pertti
 10. Westerlund Ari              3-2.28     12-10.24       6-8.31       6-3.22      15-4.42      30-6.25      14-5.07       8-3.25      13-4.15      11-5.16       5-1.39      24-1.06            -      56.40  Westerlund Ari
 11. Kiiski Johanna             20-3.26      8-10.00      15-9.48       7-3.25      25-5.42      12-3.10      18-5.25       9-3.34      12-4.14       9-5.10      16-2.01         7-50            -      56.45  Kiiski Johanna
 12. Luoma Päivi                25-3.50     10-10.03     21-10.46      10-3.33      13-4.37       6-2.37      21-5.44      12-3.45       7-3.57      17-5.39       8-1.44      18-1.01            -      57.16  Luoma Päivi
 13. Heiskanen Janne            18-3.25     16-10.52      14-8.58      26-5.02      19-5.14      17-3.32      19-5.33      27-4.36      16-4.31      19-5.49      13-1.57        13-59            -    1.00.28  Heiskanen Janne
 14. Kaskentaus Riina            5-2.35     13-10.39      16-9.53      20-4.28       4-3.35      19-3.55      26-6.14      17-4.02      33-6.17      21-5.58      27-2.28      32-1.11            -    1.01.15  Kaskentaus Riina
 15. Kauhaneen Sakari           39-5.48     23-13.47     18-10.16      16-3.57      12-4.35       8-3.05      15-5.16      24-4.22       9-4.00       7-5.03      15-2.00        10-58            -    1.03.07  Kauhaneen Sakari
 16. Metso Juha                 16-3.18     18-12.23     25-11.36      17-3.58      36-7.56      10-3.06      17-5.20      21-4.17      14-4.23       6-5.00      19-2.02         8-55            -    1.04.14  Metso Juha
 17. Krats Matti                21-3.31     17-11.16       4-8.27       8-3.27      22-5.29      32-7.51      23-5.50      37-6.46      11-4.11      20-5.55      19-2.02      18-1.01            -    1.05.46  Krats Matti
 18. Knuutinen Minna-Kaisa      29-4.14     20-12.52     30-12.59      21-4.35      11-4.32      14-3.21      13-4.57      34-6.29      22-4.58      14-5.31      16-2.01      16-1.00            -    1.07.29  Knuutinen Minna-Kaisa
 19. Kiiski Sami                12-2.54     21-13.00     22-11.16      29-5.21      41-9.32      15-3.24      22-5.49      10-3.41      10-4.09      12-5.19      16-2.01      33-1.12            -    1.07.38  Kiiski Sami
 20. Nuolivirta Ari             23-3.36     19-12.31     26-11.57      32-5.58      40-8.43       8-3.05       6-4.37      18-4.09      26-5.21       8-5.07      11-1.54         5-48            -    1.07.46  Nuolivirta Ari
 21. Pammo Kalervo              28-4.08     22-13.27      11-8.51      24-4.47      17-4.50      27-5.21      35-8.17      29-4.50      21-4.57      24-6.21      24-2.17      33-1.12            -    1.09.18  Pammo Kalervo
 22. Liimatainen Olavi          27-4.02     31-16.16     38-14.56       3-3.00      27-6.01      23-4.21       7-4.40      21-4.17       4-3.40      23-6.14       6-1.41         2-43            -    1.09.51  Liimatainen Olavi
 23. Wikström S                 13-3.09     27-15.03     28-12.04      18-4.11      32-6.49      26-4.51      31-7.22      26-4.35      23-5.12      22-6.13      26-2.27      20-1.02            -    1.12.58  Wikström S
 24. Sjöholm Kaj                10-2.50     26-14.33      11-8.51       9-3.28      14-4.38     42-14.14      20-5.35      25-4.27      18-4.45      25-6.26      34-2.55      16-1.00            -    1.13.42  Sjöholm Kaj
 25. Länsiluoto Susanna         36-5.38     32-16.18     32-13.01      26-5.02      28-6.16      13-3.20      25-5.52      18-4.09      25-5.14      16-5.35      30-2.38      24-1.06            -    1.14.09  Länsiluoto Susanna
 26. Toppari Matti              29-4.14     14-10.40     29-12.26      23-4.44      16-4.46     36-10.13      27-6.25      23-4.19      31-6.12      26-6.30      33-2.50      22-1.05            -    1.14.24  Toppari Matti
 27. Nissi Jouko                22-3.34     11-10.09     19-10.31      38-7.43      29-6.26     43-15.13       5-4.33      20-4.16       6-3.54      13-5.30      23-2.16      22-1.05            -    1.15.10  Nissi Jouko
 28. Rikkinen Viktor            11-2.51     30-15.59     20-10.35      34-6.20     43-10.41      18-3.50      33-7.40      16-4.01      32-6.16      31-7.15      22-2.15      26-1.07            -    1.18.50  Rikkinen Viktor
 29. Karlsson Sirkku            34-4.56     28-15.08     30-12.59      28-5.09      30-6.29      29-6.18      29-6.46      31-5.23      19-4.48      29-6.54      36-3.03      29-1.08            -    1.19.01  Karlsson Sirkku
 30. Mikkola Jarmo              31-4.26     34-16.32     36-14.19      19-4.24      23-5.35      24-4.30      37-8.42      30-5.06      30-6.11      27-6.36      36-3.03      38-1.33            -    1.20.57  Mikkola Jarmo
 31. Norri M                    18-3.25     33-16.26     35-13.31      30-5.25      33-7.02      20-4.05      34-7.45      35-6.34      35-6.34      28-6.38      28-2.34      36-1.16            -    1.21.15  Norri M
 32. Puumalainen Markku         26-3.51     24-14.09     17-10.14      14-3.47       8-3.56      28-6.06      28-6.30      11-3.43     43-10.48     42-15.18      19-2.02        13-59            -    1.21.23  Puumalainen Markku
 33. Koskinen Jami              44-9.17     43-24.19     24-11.19      39-8.15       9-4.03      22-4.20      12-4.53      13-3.46      17-4.36      15-5.34      25-2.18      26-1.07            -    1.23.47  Koskinen Jami
 34. Kaikkonen Markku           17-3.23     25-14.15     27-12.02     44-28.09       7-3.50      10-3.06      23-5.50      15-3.58      20-4.52      30-7.07      29-2.35         9-57            -    1.30.04  Kaikkonen Markku
 35. Hurme Heikki               24-3.45     29-15.23     23-11.18      25-5.00      10-4.24     41-13.33     42-17.28      42-7.49      29-5.54      35-8.11      31-2.45      37-1.18            -    1.36.48  Hurme Heikki
 36. Uutela Veli-Matti          33-4.51     42-23.42     40-16.30      31-5.51      31-6.37      31-7.13      39-9.04      40-7.41      38-7.28      38-8.47      39-3.31      31-1.10            -    1.42.25  Uutela Veli-Matti
