Aluerastit 4.8.2004 Kuusijärvi

Tuloksiin

10KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Laapas Ari                  2-1.36       2-3.40       1-9.20      1-16.01      1-17.10      1-26.49      1-29.11      1-32.20      1-36.05      1-42.48      1-46.12      1-51.33      1-56.11    1-1.05.16    1-1.08.07    1-1.10.48    1-1.13.21    1-1.15.07    1-1.23.19    1-1.25.37    1-1.27.21    1-1.29.12   1.29.12  Laapas Ari
  2. Uusimäki Jari               1-1.25       1-3.11      4-10.45      3-17.59      2-19.26      2-28.19      2-30.35      2-34.34      2-40.19      2-47.37      2-52.16      2-57.46    2-1.02.40    2-1.12.37    2-1.15.58    2-1.19.01    2-1.21.59    2-1.23.49    2-1.31.06    2-1.33.13    2-1.35.17    2-1.37.04   1.37.04  Uusimäki Jari
  3. Högnäs Tore                 4-1.46       4-3.52      3-10.11      4-19.30      4-21.01      3-30.59      3-35.11      3-38.34      3-42.44      3-48.54      3-53.05      3-59.45    3-1.05.07    3-1.15.47    3-1.18.26    3-1.21.26    3-1.24.17    3-1.26.19    3-1.33.36    3-1.36.26    3-1.38.18    3-1.40.05   1.40.05  Högnäs Tore
  4. Kääriäinen Tomi             5-1.50       3-3.44      2-10.05      2-17.58      3-20.43      6-33.59      7-37.59      7-41.42      5-46.16      5-53.11      4-57.41    5-1.02.48    5-1.07.40    4-1.17.53    4-1.20.50    4-1.24.13    4-1.27.27    4-1.29.38    4-1.38.24    4-1.40.01    4-1.42.03    4-1.43.54   1.43.54  Kääriäinen Tomi
  5. Jumppanen Jarmo         1.44.44
  6. Hämäläinen Reijo            3-1.44       5-4.05      6-11.58      5-20.14      6-21.51      4-32.29      4-36.47      4-40.17      4-45.33      4-53.09      5-57.45    4-1.02.39    4-1.07.14    5-1.18.44    5-1.21.56    5-1.25.07    5-1.28.16    5-1.30.21    5-1.39.22    5-1.41.44    5-1.43.22    5-1.45.40   1.45.40  Hämäläinen Reijo
  7. Skinnari Juha               8-3.20       8-6.41      7-12.42      6-20.22      5-21.45      5-33.18      5-36.56      5-41.23      6-46.27      6-54.59    6-1.00.05    6-1.04.51    6-1.11.08    6-1.23.29    6-1.28.11    6-1.31.49    6-1.36.33    6-1.38.24    6-1.45.46    6-1.47.49    6-1.49.37    6-1.51.16   1.51.16  Skinnari Juha
  8. Palsio Arto                 6-1.54       6-4.13      5-11.05      7-22.15      7-23.42      7-34.07      6-37.13      6-41.38      7-46.31      7-55.18    7-1.00.40    7-1.06.37    7-1.13.01    7-1.24.48    7-1.32.00    7-1.37.06    7-1.40.23    7-1.42.13    7-1.49.19    7-1.51.23    7-1.53.22    7-1.54.59   1.54.59  Palsio Arto
  9. Jumppanen Heimo             7-2.23       7-5.16      8-15.02      8-28.05      8-30.41      8-46.07      8-50.05      8-55.25    8-1.01.05    8-1.11.05    8-1.17.10    8-1.23.43    8-1.30.59    8-1.44.25    8-1.48.31    8-2.00.50    8-2.05.38    8-2.08.13    8-2.17.50    8-2.22.10    8-2.24.21    8-2.26.26   2.26.26  Jumppanen Heimo
 10. Allen Helena            3.04.51

10KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Laapas Ari                  2-1.36       3-2.04       1-5.40       1-6.41       1-1.09       2-9.39       2-2.22       1-3.09       1-3.45       2-6.43       1-3.24       4-5.21       2-4.38       1-9.05       2-2.51       1-2.41       1-2.33       1-1.46       5-8.12       5-2.18       2-1.44       5-1.51            -    1.29.12  Laapas Ari
  2. Uusimäki Jari               1-1.25       1-1.46       6-7.34       2-7.14       3-1.27       1-8.53       1-2.16       5-3.59       8-5.45       4-7.18       5-4.39       5-5.30       4-4.54       2-9.57       5-3.21       3-3.03       3-2.58       2-1.50       2-7.17       4-2.07       7-2.04       3-1.47            -    1.37.04  Uusimäki Jari
  3. Högnäs Tore                 4-1.46       4-2.06       3-6.19       6-9.19       5-1.31       3-9.58       7-4.12       2-3.23       2-4.10       1-6.10       2-4.11       8-6.40       5-5.22      4-10.40       1-2.39       2-3.00       2-2.51       5-2.02       2-7.17       7-2.50       4-1.52       3-1.47            -    1.40.05  Högnäs Tore
  4. Kääriäinen Tomi             5-1.50       2-1.54       4-6.21       4-7.53       8-2.45      7-13.16       6-4.00       4-3.43       3-4.34       3-6.55       3-4.30       3-5.07       3-4.52      3-10.13       3-2.57       5-3.23       5-3.14       7-2.11       6-8.46       1-1.37       6-2.02       5-1.51            -    1.43.54  Kääriäinen Tomi
  5. Jumppanen Jarmo      
  6. Hämäläinen Reijo            3-1.44       6-2.21       7-7.53       5-8.16       6-1.37      5-10.38       8-4.18       3-3.30       6-5.16       5-7.36       4-4.36       2-4.54       1-4.35      5-11.30       4-3.12       4-3.11       4-3.09       6-2.05       7-9.01       6-2.22       1-1.38       8-2.18            -    1.45.40  Hämäläinen Reijo
  7. Skinnari Juha               8-3.20       8-3.21       2-6.01       3-7.40       2-1.23      6-11.33       4-3.38       7-4.27       5-5.04       6-8.32       6-5.06       1-4.46       6-6.17      7-12.21       7-4.42       6-3.38       7-4.44       4-1.51       4-7.22       2-2.03       3-1.48       2-1.39            -    1.51.16  Skinnari Juha
  8. Palsio Arto                 6-1.54       5-2.19       5-6.52      7-11.10       3-1.27      4-10.25       3-3.06       6-4.25       4-4.53       7-8.47       7-5.22       6-5.57       7-6.24      6-11.47       8-7.12       7-5.06       6-3.17       2-1.50       1-7.06       3-2.04       5-1.59       1-1.37            -    1.54.59  Palsio Arto
  9. Jumppanen Heimo             7-2.23       7-2.53       8-9.46      8-13.03       7-2.36      8-15.26       5-3.58       8-5.20       7-5.40      8-10.00       8-6.05       7-6.33       8-7.16      8-13.26       6-4.06      8-12.19       8-4.48       8-2.35       8-9.37       8-4.20       8-2.11       7-2.05            -    2.26.26  Jumppanen Heimo
 10. Allen Helena         

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ahti Niklas                 1-2.01       1-4.11       1-6.11       1-8.56      1-14.46      1-17.17      1-18.57     18.57  Ahti Niklas
  2. Rantala Miia                2-3.10       2-6.20       2-8.24      2-11.28      2-16.26      2-20.32      2-23.10     23.10  Rantala Miia
  3. Rantala Mari                3-4.03       3-7.29      3-11.06      3-17.37      3-25.22      3-29.48      3-32.44     32.44  Rantala Mari
  4. Saarinen Taru               6-8.51      4-16.21      4-20.45      4-29.54      4-37.35      4-44.38      4-48.55     48.55  Saarinen Taru
  5. Paasonen Sara               4-4.37      5-18.22      5-24.21      5-31.25      5-42.21      5-46.32      5-48.56     48.56  Paasonen Sara
  6. Martikainen Kara            5-4.46      6-18.35      6-24.32      6-31.39      6-42.38      6-46.41      6-49.04     49.04  Martikainen Kara
  7. Taskinen Nina             52.35
  7. Hallikainen Heidi         52.35
  9. Hallikainen Sara          53.25
 10. Salmela Erja              59.25

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ahti Niklas                 1-2.01       1-2.10       1-2.00       1-2.45       2-5.50       1-2.31       1-1.40            -      18.57  Ahti Niklas
  2. Rantala Miia                2-3.10       2-3.10       2-2.04       2-3.04       1-4.58       3-4.06       4-2.38            -      23.10  Rantala Miia
  3. Rantala Mari                3-4.03       3-3.26       3-3.37       3-6.31       4-7.45       5-4.26       5-2.56            -      32.44  Rantala Mari
  4. Saarinen Taru               6-8.51       4-7.30       4-4.24       6-9.09       3-7.41       6-7.03       6-4.17            -      48.55  Saarinen Taru
  5. Paasonen Sara               4-4.37      5-13.45       6-5.59       4-7.04      5-10.56       4-4.11       3-2.24            -      48.56  Paasonen Sara
  6. Martikainen Kara            5-4.46      6-13.49       5-5.57       5-7.07      6-10.59       2-4.03       2-2.23            -      49.04  Martikainen Kara
  7. Taskinen Nina        
  7. Hallikainen Heidi    
  9. Hallikainen Sara     
 10. Salmela Erja         

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sirola Rauno                1-3.33      2-13.52      1-17.34      1-19.57      1-22.35      1-28.29      1-34.14      1-36.57      1-39.34      1-41.57     41.57  Sirola Rauno
  2. Nyman Tomi                47.40
  3. Reponen Jouko               5-4.01      3-14.33      2-19.39      4-26.25      4-29.19      4-37.06      3-42.02      2-45.19      2-48.01      2-50.27     50.27  Reponen Jouko
  4. Ritakallio Nina             3-3.40      5-15.18      4-20.39      3-25.15      3-29.00      3-35.15      4-42.53      4-46.03      3-49.47      3-51.47     51.47  Ritakallio Nina
  5. Kyllönen Janne              8-4.26      4-15.03      3-20.32      2-23.55      2-27.18      2-33.28      2-39.27      3-45.49      4-50.21      4-52.50     52.50  Kyllönen Janne
  6. Paasonen Elina            54.00
  7. Svanberg Eero               7-4.19      1-13.07      6-26.03      6-28.29      7-34.54      7-40.55      6-49.28      6-53.02      5-55.42      5-57.39     57.39  Svanberg Eero
  8. Saarinen Toni-Petteri       2-3.37     15-28.34     12-32.43     12-36.01     10-38.39      9-45.49      7-51.26      7-54.47      6-57.03      6-58.44     58.44  Saarinen Toni-Petteri
  9. Siikaluoma Auno            12-5.23      8-18.37      5-23.49      5-27.20      5-30.20      5-37.20      5-46.05      5-51.38      7-58.44    7-1.01.50   1.01.50  Siikaluoma Auno
 10. Kaaranen Marketta          12-5.23     10-19.52      6-26.03     11-34.13      9-37.38      8-45.34      8-51.47      8-56.17    8-1.00.24    8-1.03.03   1.03.03  Kaaranen Marketta
 11. Laaksonen Anita             4-3.49      6-16.12      8-26.14      7-28.34      6-32.04      6-38.52      9-53.16      9-59.00    9-1.01.53    9-1.04.21   1.04.21  Laaksonen Anita
 12. Halonen Veli-Matti          9-4.34      9-19.17      9-27.03      9-32.17      8-36.58     10-47.00     10-55.25     10-59.20   10-1.03.18   10-1.07.14   1.07.14  Halonen Veli-Matti
 13. Vaaja Kari              1.08.20
 14. Heikkilä Eva              20-13.14     16-28.37     15-37.44     15-40.11     14-43.33     12-50.09     11-55.49   12-1.02.25   11-1.06.01   11-1.08.43   1.08.43  Heikkilä Eva
 15. Salonen Tuomas             14-5.24     14-27.28     14-34.24     13-37.58     13-40.59     11-47.39     12-57.01     10-59.20   12-1.08.34   12-1.10.46   1.10.46  Salonen Tuomas
 16. Viljanen Salla              6-4.17     12-23.13     10-28.51      8-31.54     11-39.04     14-51.32     13-58.25   13-1.05.15   13-1.11.36   13-1.14.08   1.14.08  Viljanen Salla
 17. Määttä Mikko               11-4.42     11-20.50     11-30.17     10-34.04     12-40.04     13-50.32     14-59.26   14-1.07.32   14-1.12.00   14-1.15.17   1.15.17  Määttä Mikko
 18. Helminen Markku            15-5.30     13-24.33     13-34.20     14-39.10     15-49.28     15-57.59   15-1.07.49   16-1.18.23   15-1.21.18   15-1.23.44   1.23.44  Helminen Markku
 19. Taulavuori Terhi           10-4.41      7-16.29     16-39.53     16-45.04     16-50.35   16-1.01.38   16-1.15.08   15-1.18.01   16-1.25.00   16-1.27.04   1.27.04  Taulavuori Terhi
 20. Salmela Jarkko          1.27.20
 21. Niemi Veikko              19-12.36     19-39.56     18-47.35     17-51.25     17-57.01   19-1.10.08   17-1.18.22   18-1.24.38   17-1.28.22            -   1.28.22  Niemi Veikko
 22. Salmela Sari            1.30.20
 23. Kangas Ersi               22-17.27     20-45.22     20-52.19     19-56.38   19-1.00.47   18-1.09.56   19-1.21.21   19-1.25.12   18-1.29.07   17-1.31.34   1.31.34  Kangas Ersi
 24. Salmela Saila              17-7.20     24-52.51     21-57.03     20-59.05   20-1.01.55   17-1.08.45   18-1.18.56   17-1.22.15   19-1.29.52   18-1.31.41   1.31.41  Salmela Saila
 25. Emit 99720                 16-6.12     18-32.42     19-49.30     18-53.53     18-59.24   20-1.10.57   20-1.21.46   20-1.27.54   20-1.32.13   19-1.35.01   1.35.01  Emit 99720
 26. Liimatainen Anna          21-13.39     21-47.09   24-1.07.52   22-1.11.00   22-1.20.05   22-1.32.46   21-1.43.05   21-1.51.25   21-2.00.00   20-2.03.04   2.03.04  Liimatainen Anna
 26. Nikkanen Nina           2.03.04
 28. Lukinmaa Susanna        2.03.40
 29. Halmela Sirpa              18-8.15     17-31.31     17-46.16   21-1.01.28   21-1.12.22   21-1.29.34   22-1.43.07   22-1.55.06   22-2.01.19   21-2.06.03   2.06.03  Halmela Sirpa
 30. Saarenpää Ritva           24-17.48     22-47.31   23-1.02.39   24-1.14.22   23-1.26.37   23-1.49.41   23-2.04.50   24-2.11.36   24-2.17.59   22-2.23.09   2.23.09  Saarenpää Ritva
 31. Tamminen Sirpa            23-17.45     22-47.31   22-1.02.05   23-1.14.16   24-1.26.48   24-1.49.52   24-2.04.57   23-2.11.31   23-2.17.55   23-2.23.12   2.23.12  Tamminen Sirpa

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Sirola Rauno                1-3.33      2-10.19       1-3.42       3-2.23       1-2.38       1-5.54       4-5.45       2-2.43       2-2.37       7-2.23            -      41.57  Sirola Rauno
  2. Nyman Tomi           
  3. Reponen Jouko               5-4.01      3-10.32       4-5.06      20-6.46       4-2.54      11-7.47       1-4.56       5-3.17       4-2.42       8-2.26            -      50.27  Reponen Jouko
  4. Ritakallio Nina             3-3.40      5-11.38       6-5.21      16-4.36      11-3.45       4-6.15       8-7.38       4-3.10       8-3.44       4-2.00            -      51.47  Ritakallio Nina
  5. Kyllönen Janne              8-4.26      4-10.37       7-5.29       9-3.23       8-3.23       3-6.10       5-5.59      16-6.22      15-4.32      12-2.29            -      52.50  Kyllönen Janne
  6. Paasonen Elina       
  7. Svanberg Eero               7-4.19       1-8.48     18-12.56       4-2.26      18-6.25       2-6.01      11-8.33       8-3.34       3-2.40       3-1.57            -      57.39  Svanberg Eero
  8. Saarinen Toni-Petteri       2-3.37     17-24.57       2-4.09       8-3.18       1-2.38      10-7.10       2-5.37       7-3.21       1-2.16       1-1.41            -      58.44  Saarinen Toni-Petteri
  9. Siikaluoma Auno            12-5.23      8-13.14       5-5.12      10-3.31       5-3.00       9-7.00      12-8.45      12-5.33      21-7.06      18-3.06            -    1.01.50  Siikaluoma Auno
 10. Kaaranen Marketta          12-5.23      9-14.29       9-6.11      21-8.10       9-3.25      12-7.56       6-6.13      11-4.30      12-4.07      14-2.39            -    1.03.03  Kaaranen Marketta
 11. Laaksonen Anita             4-3.49      7-12.23     17-10.02       2-2.20      10-3.30       7-6.48     22-14.24      13-5.44       5-2.53      11-2.28            -    1.04.21  Laaksonen Anita
 12. Halonen Veli-Matti          9-4.34     10-14.43      13-7.46      19-5.14      13-4.41     15-10.02      10-8.25      10-3.55      11-3.58      20-3.56            -    1.07.14  Halonen Veli-Matti
 13. Vaaja Kari           
 14. Heikkilä Eva              20-13.14     11-15.23      14-9.07       5-2.27       7-3.22       5-6.36       3-5.40      18-6.36       7-3.36      15-2.42            -    1.08.43  Heikkilä Eva
 15. Salonen Tuomas             14-5.24     15-22.04      10-6.56      11-3.34       6-3.01       6-6.40      14-9.22       1-2.19      24-9.14       6-2.12            -    1.10.46  Salonen Tuomas
 16. Viljanen Salla              6-4.17     13-18.56       8-5.38       6-3.03      19-7.10     19-12.28       7-6.53      20-6.50      17-6.21      13-2.32            -    1.14.08  Viljanen Salla
 17. Määttä Mikko               11-4.42     12-16.08      15-9.27      12-3.47      17-6.00     16-10.28      13-8.54      21-8.06      14-4.28      19-3.17            -    1.15.17  Määttä Mikko
 18. Helminen Markku            15-5.30     14-19.03      16-9.47      17-4.50     21-10.18      13-8.31      15-9.50     23-10.34       6-2.55       8-2.26            -    1.23.44  Helminen Markku
 19. Taulavuori Terhi           10-4.41      6-11.48     24-23.24      18-5.11      14-5.31     17-11.03     20-13.30       3-2.53      20-6.59       5-2.04            -    1.27.04  Taulavuori Terhi
 20. Salmela Jarkko       
 21. Niemi Veikko              19-12.36     19-27.20      12-7.39      13-3.50      16-5.36     21-13.07       9-8.14      15-6.16       8-3.44            -            -    1.28.22  Niemi Veikko
 22. Salmela Sari         
 23. Kangas Ersi               22-17.27     20-27.55      11-6.57      14-4.19      12-4.09      14-9.09     19-11.25       9-3.51      10-3.55      10-2.27            -    1.31.34  Kangas Ersi
 24. Salmela Saila              17-7.20     24-45.31       3-4.12       1-2.02       3-2.50       8-6.50     16-10.11       6-3.19      22-7.37       2-1.49            -    1.31.41  Salmela Saila
 25. Emit 99720                 16-6.12     18-26.30     22-16.48      15-4.23      14-5.31     18-11.33     18-10.49      14-6.08      13-4.19      16-2.48            -    1.35.01  Emit 99720
 26. Liimatainen Anna          21-13.39     23-33.30     23-20.43       7-3.08      20-9.05     20-12.41     17-10.19      22-8.20      23-8.35      17-3.04            -    2.03.04  Liimatainen Anna
 26. Nikkanen Nina        
 28. Lukinmaa Susanna     
 29. Halmela Sirpa              18-8.15     16-23.16     20-14.45     24-15.12     22-10.54     22-17.12     21-13.33     24-11.59      16-6.13      21-4.44            -    2.06.03  Halmela Sirpa
 30. Saarenpää Ritva           24-17.48     21-29.43     21-15.08     22-11.43     23-12.15     23-23.04     24-15.09      19-6.46      18-6.23      22-5.10            -    2.23.09  Saarenpää Ritva
 31. Tamminen Sirpa            23-17.45     22-29.46     19-14.34     23-12.11     24-12.32     23-23.04     23-15.05      17-6.34      19-6.24      23-5.17            -    2.23.12  Tamminen Sirpa

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Sirola Risto                3-1.42       3-4.05      4-11.08      2-19.02      1-21.17      3-29.30      3-31.19      2-32.54      2-34.40      1-39.00      1-42.49      1-44.49      1-46.21      1-48.12     48.12  Sirola Risto
  2. Korhonen Aku                2-1.40       4-4.09      3-11.02      1-18.38      2-21.49      2-28.59      2-30.51      1-32.22      1-34.26      2-39.24      2-42.55      2-44.59      2-46.39      2-48.25     48.25  Korhonen Aku
  3. Virtanen Kimmo             13-2.14      10-4.52      4-11.08      5-20.36      4-21.59      4-29.40      4-31.51      3-33.38      3-35.39      3-40.13      3-44.23      3-46.30      3-48.45      3-50.28     50.28  Virtanen Kimmo
  4. Repo Seppo                 14-2.16       6-4.20      8-12.03      6-20.38      3-21.53      1-28.51      1-30.38      4-35.21      4-37.12      4-41.18      4-44.59      4-46.37      4-48.58      4-50.30     50.30  Repo Seppo
  5. Vuorenpää Tuomo             4-1.50       2-4.00      6-11.33      4-20.29      5-22.10      6-31.31      6-33.43      6-37.20      6-39.29      6-44.00      6-47.53      6-49.46      5-51.23      5-53.15     53.15  Vuorenpää Tuomo
  6. Aunula Jukka                9-2.04       8-4.33      7-11.59      7-20.41      5-22.10      5-30.10      5-33.38      5-35.36      5-37.51      5-42.34      5-46.22      5-48.44      6-52.27      6-54.26     54.26  Aunula Jukka
  7. Kivistö Erkki               7-1.57       7-4.31     10-12.22     11-22.40      9-24.23      7-32.28      7-35.30      7-37.28      7-39.51      7-45.04      7-49.41      7-53.02      7-55.26      7-57.51     57.51  Kivistö Erkki
  8. Wartiainen Piritta         34-3.15      29-7.00     20-14.43     15-24.48     14-26.38     11-35.31     11-37.48     10-39.32      9-41.32      8-47.09      8-51.50      8-54.00      8-56.05      8-58.06     58.06  Wartiainen Piritta
  9. Väänänen Heikki             1-1.30       5-4.16      2-10.39      8-21.57     10-24.55     10-34.53     10-37.26     11-39.34     11-44.44     10-49.42     10-53.51     10-58.03     10-59.53    9-1.01.27   1.01.27  Vuorenpää Tuomo
 10. Krats Matti                 5-1.53       9-4.51      9-12.15      9-22.08      8-24.09      8-32.44      8-36.11      8-38.06      8-41.31      9-47.57      9-52.59      9-57.21      9-59.40   10-1.02.07   1.02.07  Krats Matti
 11. Rinta-Paavola Erkki        23-2.41      20-5.39     14-13.22     12-23.27     12-26.04      9-34.44      9-37.22      9-38.58     10-42.07     13-51.05     13-55.53     11-58.49   11-1.01.32   11-1.03.25   1.03.25  Rinta-Paavola Erkki
 12. Wastimo Ilkka              20-2.27      13-5.02     13-13.20     13-23.30     11-25.33     12-36.33     12-39.58     14-43.22     12-45.42     12-51.02     11-55.13     12-59.03   12-1.02.46   12-1.05.04   1.05.04  Wastimo Ilkka
 13. Eronen Mikko               14-2.16      31-7.04     23-15.05     17-25.38     15-27.46     13-37.16     13-40.17     12-42.15     14-45.45     15-52.12     15-57.00     14-59.40   13-1.02.56   13-1.05.15   1.05.15  Eronen Mikko
 14. Lahti Esko                 32-3.07      25-6.16     27-15.36     26-29.15     23-30.52     15-38.48     15-41.03     13-43.09     15-46.40     14-51.15     14-56.03   15-1.01.13   14-1.03.19   14-1.05.33   1.05.33  Lahti Esko
 15. Paasonen Seppo             19-2.25      17-5.30     11-13.05     18-26.00     16-27.50     14-38.13     14-40.35     15-43.28     13-45.44     11-50.39     12-55.36     13-59.14   15-1.04.24   15-1.06.22   1.06.22  Paasonen Seppo
 16. Heinonen Kari              12-2.11      13-5.02     15-13.23     14-24.17     13-26.17     18-41.03     19-44.15     16-46.09     16-49.20     16-55.09   17-1.00.37   19-1.05.08   16-1.07.32   16-1.09.49   1.09.49  Heinonen Kari
 17. Grundström Oiva            26-2.48      27-6.57     31-16.23     28-29.37     26-31.58     17-41.00     21-44.27     20-47.19     18-50.00     17-55.36   16-1.00.15   16-1.03.54   17-1.07.35   17-1.09.55   1.09.55  Grundström Oiva
 18. Wastimo Reijo               6-1.55       1-3.54      1-10.32      3-19.15      7-23.31     26-45.39     24-48.24     21-50.05     21-52.11     21-57.16   21-1.01.47   20-1.06.02   18-1.07.53   18-1.10.21   1.10.21  Wastimo Reijo
 19. Malmsten Trixi             27-2.49      22-5.54     25-15.16     22-28.14     20-30.34     16-40.54     17-43.52     19-47.10     20-50.51     20-57.00   20-1.01.38   17-1.04.56   19-1.08.12   19-1.10.23   1.10.23  Malmsten Trixi
 20. Kauhanen Sakari            37-3.43      33-7.05     28-15.50     23-28.25     20-30.34     20-41.22     20-44.24     18-46.59     17-49.45     19-56.44   19-1.01.37   18-1.04.59   20-1.09.14   20-1.11.40   1.11.40  Kauhanen Sakari
 21. Karhumäki Tuomas           27-2.49      31-7.04     35-17.16     30-29.53     25-31.29     21-41.25     16-43.37     22-50.26     22-54.28   24-1.01.42   24-1.06.42   22-1.09.32   21-1.11.58   21-1.14.06   1.14.06  Karhumäki Tuomas
 22. Nissi Jouko                16-2.20      18-5.31     12-13.15     10-22.32     39-38.36     33-48.49     33-51.55     29-54.04     29-56.22   27-1.02.38   26-1.07.22   26-1.10.38   23-1.12.17   22-1.14.08   1.14.08  Nissi Jouko
 23. Heikkilä Petri             10-2.06      11-4.55     21-14.50     27-29.26     23-30.52     23-43.58     22-46.14     23-51.38     26-55.47   23-1.01.29   23-1.06.31   24-1.10.22   22-1.12.11   23-1.14.12   1.14.12  Heikkilä Petri
 24. Arstila Kai                31-2.53      19-5.36     22-15.04     21-27.38     19-29.35     19-41.05     17-43.52     17-46.36     19-50.31     18-55.54   18-1.01.09   25-1.10.34   25-1.13.24   24-1.15.19   1.15.19  Arstila Kai
 25. Etholén Rose-Marie         22-2.37      28-6.59     30-16.20     31-29.56     30-34.00     29-47.11     27-50.03     25-52.20     24-55.07   22-1.00.54   22-1.05.21   21-1.09.02   24-1.12.59   25-1.15.33   1.15.33  Etholén Rose-Marie
 26. Laine Tarja                16-2.20      15-5.23     18-14.06     16-25.20     28-32.58     25-45.29     26-49.10     24-52.08     23-54.58   26-1.02.16   27-1.07.43   27-1.11.18   26-1.14.10   26-1.16.26   1.16.26  Laine Tarja
 27. Norrkniivilä Anne          30-2.52     47-10.44     42-19.35     34-32.19     34-36.07     24-45.28     25-48.34     36-56.40     35-59.14   33-1.05.08   29-1.09.51   30-1.14.32   28-1.16.36   27-1.18.15   1.18.15  Norrkniivilä Anne
 28. Ristolainen Hannu          11-2.10      11-4.55     17-13.59     24-28.42     22-30.47     22-43.53     23-46.55     28-53.32     28-56.20   25-1.02.05   25-1.07.14   23-1.10.15   27-1.16.06   28-1.18.20   1.18.20  Ristolainen Hannu
 29. Ahlqvist Kristiina         41-4.54      43-9.36     39-18.37     35-32.21     31-34.18     28-47.01     28-50.21     26-52.45     27-55.58   29-1.03.09   28-1.09.32   29-1.13.55   29-1.16.43   29-1.19.13   1.19.13  Ahlqvist Kristiina
 30. Laine Hanna                27-2.49      23-6.00     19-14.17     25-28.49     36-36.43     36-49.05     35-52.43     33-55.45     32-58.35   34-1.05.51   31-1.11.12   31-1.15.10   30-1.17.48   30-1.20.04   1.20.04  Laine Hanna
 31. Keskinen Jyrki          1.20.46
 32. Tikka Esko                 45-5.06      38-8.06     33-16.45     41-36.26     38-38.10     30-48.13     30-51.02     27-53.07     25-55.42   28-1.02.51   30-1.10.35   28-1.13.16   31-1.18.33   31-1.21.10   1.21.10  Tikka Esko
 33. Salonen Jenni              46-6.20     45-10.03     41-18.54     32-30.09     29-33.54     32-48.45     36-52.47     32-55.02     31-57.41   31-1.04.05   33-1.12.05   32-1.15.12   32-1.18.51   32-1.21.18   1.21.18  Salonen Jenni
 34. Väänänen Tapio             21-2.33      39-8.08     40-18.43     40-36.03     40-38.38     34-48.54     34-51.59     35-56.29     33-59.00   32-1.05.04   35-1.12.54   36-1.16.37   34-1.19.37   33-1.21.47   1.21.47  Väänänen Tapio
 35. Salopelto Juha             18-2.24      26-6.32     29-15.51     29-29.39     32-34.24     37-51.55     37-54.31     34-56.26     34-59.03   35-1.06.41   32-1.12.03   34-1.16.22   33-1.19.17   34-1.22.12   1.22.12  Salopelto Juha
 36. Nuolivirta Ari             38-4.14      37-8.05     45-21.33     37-32.46     35-36.20     31-48.37     31-51.44     30-54.34     30-57.30   30-1.03.22   34-1.12.26   35-1.16.31   35-1.20.02   35-1.22.13   1.22.13  Nuolivirta Ari
 37. Hämäläinen Heikki          44-4.59      40-8.11     37-17.49     38-33.00     37-37.03     38-54.54     38-57.32   37-1.00.11   37-1.04.08   37-1.10.46   37-1.15.27   37-1.18.37   36-1.21.40   36-1.23.54   1.23.54  Hämäläinen Heikki
 38. Eriika Karhumäki            8-2.03      24-6.10     24-15.13     19-27.00     17-28.41     35-48.58     31-51.44     31-54.44   36-1.00.41   36-1.07.26   36-1.13.54   33-1.16.10   37-1.23.16   37-1.25.43   1.25.43  Eriika Karhumäki
 39. Voipio Mika                23-2.41      16-5.27     16-13.28     20-27.18     18-29.29     40-56.33     40-59.27   42-1.04.31   43-1.08.35   41-1.14.56   39-1.19.35   39-1.22.54   38-1.25.58   38-1.28.12   1.28.12  Voipio Mika
 40. Juvonen Suvi               39-4.26      36-7.39     36-17.31     33-30.57     27-32.51     42-57.31   42-1.01.10   40-1.03.33   40-1.06.27   40-1.14.04   40-1.19.59   40-1.23.03   39-1.26.45   39-1.29.27   1.29.27  Juvonen Suvi
