Aluerastit 07.07.2004 Sotunki

Tuloksiin
 

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Otsamo Pihla                1-8.07      1-13.19      1-26.10      1-33.00      1-36.57      1-39.53      1-43.12     43.12  Otsamo Pihla
  2. Otsamo Riikka               2-8.31      2-13.41      2-26.31      2-33.19      2-37.20      2-40.16      2-43.38     43.38  Otsamo Riikka
  3. Heikkinen Mikko            3-32.59      3-40.32      3-54.27    3-1.04.31    3-1.07.10    3-1.09.41    3-1.12.34   1.12.34  Heikkinen Mikko

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Otsamo Pihla                1-8.07       2-5.12      2-12.51       2-6.50       2-3.57       2-2.56       2-3.19            -      43.12  Otsamo Pihla
  2. Otsamo Riikka               2-8.31       1-5.10      1-12.50       1-6.48       3-4.01       2-2.56       3-3.22            -      43.38  Otsamo Riikka
  3. Heikkinen Mikko            3-32.59       3-7.33      3-13.55      3-10.04       1-2.39       1-2.31       1-2.53            -    1.12.34  Heikkinen Mikko
 

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Vanhala Toivo               4-5.57       4-9.40      2-13.50      2-18.12      1-23.57      2-27.47      1-31.24      1-34.33      1-37.53      1-42.10     42.10  Vanhala Toivo
  2. Wilhelmsson Heikki          2-5.19       3-9.03      3-14.28      4-21.32      5-27.06      5-31.18      3-35.26      3-38.29      3-41.46      2-45.29     45.29  Wilhelmsson Heikki
  3. Kananen Pentti              3-5.33       2-9.02      1-13.29      3-18.23      3-25.49      3-30.00      2-34.18      2-37.41      2-40.55            -     45.48  Kananen Pentti
  4. Aaltonen Pekka              5-5.59      5-10.13      5-16.03      5-21.41      6-28.28      6-33.04      4-37.17      4-40.54      4-44.44      3-49.22     49.22  Aaltonen Pekka
  5. Alho Ville                  1-4.06       1-7.17      4-14.31      1-17.58      2-24.42      1-27.46      5-42.50      5-50.24      5-54.25      4-57.53     57.53  Alho Ville
  6. Laitinen Eija             12-10.56     10-16.40      9-23.19      9-31.35      8-38.02      7-42.21      6-47.33      6-51.22      6-55.59    6-1.04.53   1.04.53  Laitinen Eija
  7. Vainio Urpo                10-8.32      8-13.11      8-19.08      7-24.33      9-39.35      8-46.31      7-52.30      8-56.23    9-1.02.29    7-1.07.36   1.07.36  Vainio Urpo
  8. Luonteri Tapani            11-9.30      9-15.39     13-34.47     12-40.18     12-49.01     12-52.55     10-56.35     11-59.54   10-1.03.30    8-1.07.43   1.07.43  Luonteri Tapani
  9. Knuutinen Matti             6-6.03     12-18.26     12-28.16     10-33.44     11-45.58     10-50.12      8-54.33      9-58.03    8-1.02.21    9-1.07.53   1.07.53  Knuutinen Matti
 10. Karvonen Riitta           13-12.01     11-17.27     11-27.06     11-37.50     10-44.33      9-49.19      9-54.54     10-59.18   11-1.04.51   10-1.10.19   1.10.19  Karvonen Riitta
 11. L-Heikkinen Anita           7-6.32      7-11.19      7-17.25      8-26.02      7-33.08     11-52.54     11-57.24   12-1.01.21   12-1.06.10   11-1.15.59   1.15.59  L-Heikkinen Anita
 12. Aaltoila Juha               9-7.42     13-20.24     10-25.00     13-44.04     13-51.57     13-56.07   12-1.09.52   13-1.13.08   13-1.18.15   12-1.21.53   1.21.53  Aaltoila Juha
 13. Niemi Veikko              14-17.00     14-22.26     14-42.29     14-49.11   14-1.01.32   14-1.08.53   13-1.15.07   14-1.20.14   14-1.24.45   13-1.34.49   1.34.49  Niemi Veikko
 Oma rata: Paananen Ilpo         8-6.49      6-10.20      6-16.51      6-22.04      4-26.37      4-30.56            -      7-52.42      7-56.10    5-1.00.40  Paananen Ilpo
 Oma rata: Tapola Marja               -     15-45.47     15-58.05   15-1.04.31   15-1.20.31   15-1.28.13   14-1.34.23   15-1.39.12   15-1.44.03   14-1.53.50  Tapola Marja
 

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Vanhala Toivo               4-5.57       4-3.43       1-4.10       2-4.22       3-5.45       2-3.50       1-3.37       2-3.09       3-3.20       5-4.17            -      42.10  Vanhala Toivo
  2. Wilhelmsson Heikki          2-5.19       5-3.44       4-5.25      11-7.04       2-5.34       6-4.12       3-4.08       1-3.03       2-3.17       3-3.43            -      45.29  Wilhelmsson Heikki
  3. Kananen Pentti              3-5.33       2-3.29       2-4.27       3-4.54       9-7.26       5-4.11       5-4.18       5-3.23       1-3.14            -         4.53      45.48  Kananen Pentti
  4. Aaltonen Pekka              5-5.59       6-4.14       5-5.50       8-5.38       7-6.47      10-4.36       4-4.13       7-3.37       6-3.50       7-4.38            -      49.22  Aaltonen Pekka
  5. Alho Ville                  1-4.06       1-3.11      10-7.14       1-3.27       6-6.44       1-3.04     14-15.04      14-7.34       7-4.01       1-3.28            -      57.53  Alho Ville
  6. Laitinen Eija             12-10.56      11-5.44       9-6.39      12-8.16       4-6.27       8-4.19       8-5.12       8-3.49      10-4.37      11-8.54            -    1.04.53  Laitinen Eija
  7. Vainio Urpo                10-8.32       7-4.39       6-5.57       5-5.25     14-15.02      12-6.56      10-5.59       9-3.53      15-6.06       8-5.07            -    1.07.36  Vainio Urpo
  8. Luonteri Tapani            11-9.30      12-6.09     14-19.08       7-5.31      11-8.43       3-3.54       2-3.40       4-3.19       5-3.36       4-4.13            -    1.07.43  Luonteri Tapani
  9. Knuutinen Matti             6-6.03     13-12.23      12-9.50       6-5.28     12-12.14       7-4.14       6-4.21       6-3.30       8-4.18      10-5.32            -    1.07.53  Knuutinen Matti
 10. Karvonen Riitta           13-12.01       9-5.26      11-9.39     14-10.44       5-6.43      11-4.46       9-5.35      11-4.24      14-5.33       9-5.28            -    1.10.19  Karvonen Riitta
 11. L-Heikkinen Anita           7-6.32       8-4.47       7-6.06      13-8.37       8-7.06     15-19.46       7-4.30      10-3.57      11-4.49      13-9.49            -    1.15.59  L-Heikkinen Anita
 12. Aaltoila Juha               9-7.42     14-12.42       3-4.36     15-19.04      10-7.53       4-4.10     13-13.45       3-3.16      13-5.07       2-3.38            -    1.21.53  Aaltoila Juha
 13. Niemi Veikko              14-17.00       9-5.26     15-20.03      10-6.42     13-12.21      13-7.21      12-6.14      13-5.07       9-4.31     14-10.04            -    1.34.49  Niemi Veikko
 Oma rata: Paananen Ilpo         8-6.49       3-3.31       8-6.31       4-5.13       1-4.33       8-4.19            -        21.46       4-3.28       6-4.30            -  Paananen Ilpo
 Oma rata: Tapola Marja               -        45.47     13-12.18       9-6.26     15-16.00      14-7.42      11-6.10      12-4.49      12-4.51      12-9.47            -  Tapola Marja
 

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Repo Seppo                  5-7.37      4-12.26      3-17.16      3-20.45      3-23.27      2-29.13      2-32.29      2-35.51      1-37.42      1-47.07      1-49.16     49.16  Repo Seppo
  2. Olin Ossi                   1-7.08      2-11.24      2-16.31      2-19.49      2-23.06      3-29.20      3-33.04      3-36.19      2-38.25      2-48.44      2-51.17     51.17  Olin Ossi
  3. Liitiäinen Reijo            3-7.20      1-11.01      1-15.06      1-18.22      1-21.35      1-28.02      1-31.14      1-35.37      3-40.12      3-51.08      3-53.52     53.52  Liitiäinen Reijo
  4. Lankinen Martti            11-8.33      7-13.22     15-21.33     11-24.48     10-28.23      6-34.11      4-37.32      4-40.54      4-42.57      4-52.20      4-54.58     54.58  Lankinen Martti
  5. Puustinen Tuomo             8-8.12      8-13.32      7-18.52      6-23.02      6-27.08      9-35.26      6-39.06      6-42.34      5-44.47      5-55.43      5-59.00     59.00  Puustinen Tuomo
  6. Hämäläinen Reijo           12-8.44     12-13.56      5-18.24      5-22.21      4-26.24      4-32.49     10-40.04     11-44.37      8-46.45      6-57.32      6-59.58     59.58  Hämäläinen Reijo
  7. Mäkelä Toni                10-8.27      9-13.37      6-18.50      7-23.15      7-27.39      7-34.58      7-39.12      7-43.12      6-46.05      7-57.44    7-1.00.21   1.00.21  Mäkelä Toni
  8. Yliniemelä S               13-8.46     14-14.09     10-19.49      9-24.35      8-27.47      8-35.06      8-39.17      8-43.27      7-46.36      8-58.57    8-1.02.34   1.02.34  Yliniemelä S
  9. Tuliniemi Esko             14-8.48     17-14.47     12-20.20     13-25.00     11-28.48     16-37.39     16-42.06     16-47.10     12-49.54   10-1.01.04    9-1.03.43   1.03.43  Tuliniemi Esko
 10. Pötry Mervi                18-9.19     14-14.09      8-19.24      8-24.00      9-28.20     10-35.37     10-40.04     10-43.51      9-48.28    9-1.00.27   10-1.03.49   1.03.49  Pötry Mervi
 11. Kivistö Erkki               2-7.12     10-13.41     16-21.55     15-25.53     15-29.43     13-36.22     13-40.52     13-46.11     11-48.51   11-1.01.21   11-1.04.05   1.04.05  Kivistö Erkki
 12. Karvonen Seppo             22-9.31     20-14.59     13-20.56     14-25.41     14-29.39     14-37.21     15-42.05     14-46.12     10-48.46   12-1.01.27   12-1.04.27   1.04.27  Karvonen Seppo
 13. Lehto Hannu               30-10.28     23-15.34     19-22.16     18-28.00     18-32.05     18-38.55     17-42.41     17-47.23     15-51.07   13-1.03.44   13-1.06.54   1.06.54  Lehto Hannu
 14. Söderström Martin         51-16.29     41-20.56     35-26.38     30-30.33     22-34.11     20-40.45     19-44.05     22-52.32     18-54.27   16-1.05.05   14-1.07.34   1.07.34  Söderström Martin
 15. Illaru Sinikka            39-11.32     28-16.42     18-22.15     17-26.19     17-30.12     15-37.25     14-41.29     15-46.49     16-52.27   15-1.04.37   15-1.07.37   1.07.37  Illaru Sinikka
 16. Rosti Heikki               15-9.10     16-14.42     11-19.56     12-24.59     13-29.25     17-37.59     18-43.08     18-47.41     13-50.34   14-1.04.34   16-1.08.35   1.08.35  Rosti Heikki
 17. Kokkoniemi Jukka            6-7.52      3-12.11     28-25.20     42-36.29     38-39.52     33-45.17     28-48.55     25-53.47     21-56.06   17-1.06.45   17-1.09.31   1.09.31  Kokkoniemi Jukka
 18. Liukko Paavo                9-8.16      5-12.43      4-18.01      4-21.47      5-26.32      5-33.09      5-37.35      5-41.44     20-55.30   19-1.06.54   18-1.09.56   1.09.56  Liukko Paavo
 18. Kiiski Johanna             21-9.29     22-15.31     33-25.58     31-30.37     24-34.41     24-42.57     22-46.29     20-50.57     17-53.46   17-1.06.45   18-1.09.56   1.09.56  Kiiski Johanna
 20. Pasi,Simo                   7-8.03      6-12.52     34-26.26     29-30.30     23-34.26     22-41.04     20-44.31     29-54.32     22-56.29   21-1.07.54   20-1.10.23   1.10.23  Pasi,Simo
 21. Wastimo Reijo              24-9.36     13-13.59     17-22.08     16-26.13     15-29.43     12-36.14      9-40.02      9-43.43     14-50.52   20-1.07.20   21-1.10.47   1.10.47  Wastimo Reijo
 22. Nordström Tommy             4-7.35     11-13.52     23-24.26     25-29.48     29-35.15     29-44.04     24-48.19     21-52.22     19-54.47   22-1.08.15   22-1.10.52   1.10.52  Nordström Tommy
 23. Hervonen Johanna          34-10.51     48-23.49     39-28.07     36-33.41     32-37.48     32-44.50     30-49.03     23-52.34     26-57.29   23-1.08.39   23-1.11.28   1.11.28  Hervonen Johanna
 24. Eronen Mikko               24-9.36     33-17.11     25-24.33     22-29.01     21-33.46     21-41.02     21-45.02     19-50.54     25-57.03   24-1.09.46   24-1.13.17   1.13.17  Eronen Mikko
 25. Knuutinen Minna-Kaisa     43-12.12     39-18.34     27-25.07     24-29.45     25-34.59     30-44.11     29-48.56     28-54.23     24-56.56   25-1.10.25   25-1.14.56   1.14.56  Knuutinen Minna-Kaisa
 26. Luotio Matti               20-9.22     19-14.54     14-21.06     10-24.42     12-29.19     11-36.11     12-40.25     12-44.41     28-58.08   29-1.13.01   26-1.15.30   1.15.30  Luotio Matti
 27. Ahlqvist Kristiina        35-10.53     29-16.44     32-25.49     32-30.39     27-35.12     31-44.37     31-49.18     26-53.54     27-57.47   28-1.12.14   27-1.15.42   1.15.42  Ahlqvist Kristiina
 28. Nowak Jurgen               15-9.10     18-14.48      9-19.28     21-28.39     19-33.31     19-39.32     27-48.46     31-55.45     32-59.57   29-1.13.01   28-1.16.01   1.16.01  Nowak Jurgen
 29. Saaristo Veikko            26-9.37     21-15.17     20-23.30     20-28.38     20-33.33     26-43.30     23-47.54     36-57.54   33-1.00.23   31-1.13.26   29-1.16.54   1.16.54  Saaristo Veikko
 30. Borg Philip               33-10.48     36-17.56     29-25.36     33-31.14     30-35.43     27-43.33     32-49.51     27-54.11     29-58.57   26-1.11.19   30-1.16.56   1.16.56  Borg Philip
 31. Malmsten Trixi            37-11.10     37-17.57     26-24.54     27-30.02     26-35.09     25-43.29     25-48.23     24-53.38     23-56.37   27-1.11.28   31-1.17.05   1.17.05  Malmsten Trixi
 32. Pajuoja Vesa              36-10.57     32-17.03     24-24.31     23-29.06     36-38.29     39-47.48     37-51.52     34-57.28     31-59.56   32-1.14.06   32-1.17.35   1.17.35  Pajuoja Vesa
 33. Wastimo Ilkka             32-10.38     31-16.50     22-24.16     34-32.32     31-37.30     28-44.02     33-50.07     30-55.05     30-59.27   33-1.15.21   33-1.18.47   1.18.47  Wastimo Ilkka
 34. Kuula Markku              28-10.05     26-15.58     36-27.00     37-33.42     37-39.10     38-47.38     35-51.37     35-57.35   38-1.02.54   34-1.15.57   34-1.21.03   1.21.03  Kuula Markku
 35. Eklund Rolf                18-9.19     34-17.33     21-23.55     19-28.07     34-38.16     34-46.48     34-50.26     32-56.28   35-1.00.41   36-1.18.04   35-1.21.29   1.21.29  Eklund Rolf
 36. Rinta-Paavola Erkki        23-9.34     24-15.38     30-25.39     26-29.55     28-35.13     23-42.21     26-48.43     38-58.30   37-1.02.21   35-1.16.54   36-1.22.04   1.22.04  Rinta-Paavola Erkki
 37. Rikkinen Viktor           40-11.36     35-17.43     41-29.58     40-35.23     39-39.59     37-47.07     36-51.51     37-58.09   36-1.01.02   37-1.19.49   37-1.23.14   1.23.14  Rikkinen Viktor
 38. Ilchenko Slava            49-14.21     49-24.30     43-30.38     45-38.05     43-43.23     44-52.32     41-56.33   44-1.05.20   45-1.10.20   41-1.21.57   38-1.24.37   1.24.37  Ilchenko Slava
 39. Wikström Sakari           29-10.15     25-15.50     37-27.13     41-35.57     40-40.11     35-46.54     43-58.03   40-1.01.49   39-1.05.07   39-1.20.52   39-1.24.41   1.24.41  Wikström Sakari
 40. Miettinen Tuomo           41-11.44     46-22.01     48-33.54     44-37.52     42-42.05     41-50.10     39-54.41     39-59.05   41-1.06.55   42-1.22.29   40-1.25.04   1.25.04  Miettinen Tuomo
 41. Myyryläinen Timo          53-18.58     51-25.47     45-32.49     46-38.13     43-43.23     43-51.27     42-57.42   42-1.02.28   40-1.05.34   40-1.21.27   41-1.25.45   1.25.45  Myyryläinen Timo
 42. Norrkniivilä Anne         27-10.01     52-27.24     46-33.18     48-40.24     46-44.39     45-52.57     44-58.47   43-1.03.45   42-1.07.39   38-1.20.02   42-1.26.32   1.26.32  Norrkniivilä Anne
 43. Kajamäki Esko             42-11.51     38-18.30     31-25.45     28-30.22     33-37.59     40-49.00     38-52.58     33-57.24   34-1.00.34   43-1.22.44   43-1.26.35   1.26.35  Kajamäki Esko
 44. Voipio Mika               31-10.35     40-19.37     38-27.31     35-33.38     35-38.28     36-46.58   47-1.03.23   47-1.07.20   47-1.12.15   45-1.24.31   44-1.27.02   1.27.02  Voipio Mika
 45. Savolainen Kukka          46-13.15     42-21.28     42-30.16     39-35.05     45-44.36     47-56.32   46-1.01.24   46-1.06.09   44-1.10.07   44-1.24.27   45-1.28.26   1.28.26  Savolainen Kukka
 46. Pellinen Seppo            47-13.48     45-21.47     50-34.33     47-40.10     48-45.37     46-56.12   45-1.01.02   45-1.05.43   46-1.10.32   46-1.26.18   46-1.30.31   1.30.31  Pellinen Seppo
 47. Haaramo Matti             38-11.21     27-16.32     53-43.13     51-49.41     51-55.10   50-1.05.08   50-1.08.46   49-1.12.35   48-1.14.42   47-1.28.11   47-1.31.12   1.31.12  Haaramo Matti
 48. Olin Niko                  17-9.14     30-16.46     54-45.21     50-49.16     50-53.23   49-1.03.04   49-1.08.33   50-1.13.28   50-1.16.24   48-1.28.22   48-1.31.44   1.31.44  Olin Niko
 49. Nykänen Seija             48-14.07     44-21.46     40-28.29     38-34.03     41-40.30     42-50.53     40-56.16   41-1.02.03   43-1.08.20   49-1.32.41   49-1.36.50   1.36.50  Nykänen Seija
 50. Laitinen Arja             45-13.14     43-21.41     44-30.58     43-37.50     47-45.32     48-56.53   48-1.04.31   48-1.10.37   49-1.14.52   50-1.34.57   50-1.40.21   1.40.21  Laitinen Arja
 51. Saarela Tapio             50-15.58     50-24.45     47-33.49     49-45.44     49-53.22   52-1.06.23   52-1.13.18   52-1.21.11   52-1.26.32   51-1.45.47   51-1.50.10   1.50.10  Saarela Tapio
 52. Lankinen Matti            44-12.55     47-22.12     49-34.32     53-51.39     52-56.41   51-1.05.23   51-1.13.07   51-1.17.24   51-1.21.03   52-2.04.24   52-2.07.14   2.07.14  Lankinen Matti
 53. Tapio Keijo               54-19.26     54-29.08     51-41.55     52-50.29   53-1.00.47   54-1.19.26   53-1.28.11   53-1.35.57   53-1.44.57   53-2.13.41   53-2.22.03   2.22.03  Tapio Keijo
 54. Antikainen Heikki         52-16.46     53-28.48     52-42.31     54-52.19   54-1.03.15   53-1.18.32   54-1.37.19   54-1.53.23   54-1.58.40   54-2.23.53   54-2.29.50   2.29.50  Antikainen Heikki
 

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Repo Seppo                  5-7.37       7-4.49       5-4.50       4-3.29       1-2.42       2-5.46       2-3.16       2-3.22       1-1.51       2-9.25       1-2.09            -      49.16  Repo Seppo
  2. Olin Ossi                   1-7.08       2-4.16       6-5.07       3-3.18       4-3.17       5-6.14      11-3.44       1-3.15       5-2.06      3-10.19       7-2.33            -      51.17  Olin Ossi
  3. Liitiäinen Reijo            3-7.20       1-3.41       1-4.05       2-3.16       3-3.13       7-6.27       1-3.12      19-4.23      37-4.35      7-10.56      14-2.44            -      53.52  Liitiäinen Reijo
  4. Lankinen Martti            11-8.33       7-4.49      33-8.11       1-3.15       7-3.35       3-5.48       4-3.21       2-3.22       4-2.03       1-9.23      11-2.38            -      54.58  Lankinen Martti
  5. Puustinen Tuomo             8-8.12      16-5.20      11-5.20      15-4.10      17-4.06      30-8.18      10-3.40       4-3.28       8-2.13      7-10.56      26-3.17            -      59.00  Puustinen Tuomo
  6. Hämäläinen Reijo           12-8.44      15-5.12       3-4.28       9-3.57      14-4.03       6-6.25      47-7.15      23-4.33       7-2.08      6-10.47       2-2.26            -      59.58  Hämäläinen Reijo
  7. Mäkelä Toni                10-8.27      12-5.10       7-5.13      18-4.25      24-4.24      23-7.19      22-4.14      11-4.00      18-2.53     14-11.39       9-2.37            -    1.00.21  Mäkelä Toni
  8. Yliniemelä S               13-8.46      17-5.23      14-5.40      27-4.46       2-3.12      23-7.19      20-4.11      15-4.10      24-3.09     19-12.21      37-3.37            -    1.02.34  Yliniemelä S
  9. Tuliniemi Esko             14-8.48      26-5.59      12-5.33      25-4.40       9-3.48      39-8.51      27-4.27      34-5.04      16-2.44      9-11.10      12-2.39            -    1.03.43  Tuliniemi Esko
 10. Pötry Mervi                18-9.19      10-4.50       9-5.15      21-4.36      23-4.20      22-7.17      27-4.27       8-3.47      38-4.37     16-11.59      27-3.22            -    1.03.49  Pötry Mervi
 11. Kivistö Erkki               2-7.12      34-6.29      35-8.14      10-3.58      10-3.50      13-6.39      29-4.30      36-5.19      15-2.40     22-12.30      14-2.44            -    1.04.05  Kivistö Erkki
 12. Karvonen Seppo             22-9.31      18-5.28      17-5.57      26-4.45      13-3.58      25-7.42      32-4.44      13-4.07      14-2.34     24-12.41      19-3.00            -    1.04.27  Karvonen Seppo
 13. Lehto Hannu               30-10.28      11-5.06      22-6.42      40-5.44      16-4.05      15-6.50      12-3.46      27-4.42      28-3.44     23-12.37      24-3.10            -    1.06.54  Lehto Hannu
 14. Söderström Martin         51-16.29       5-4.27      15-5.42       7-3.55       8-3.38      10-6.34       3-3.20      49-8.27       2-1.55      4-10.38       3-2.29            -    1.07.34  Söderström Martin
 15. Illaru Sinikka            39-11.32      12-5.10      12-5.33      12-4.04      11-3.53      20-7.13      18-4.04      37-5.20      47-5.38     17-12.10      19-3.00            -    1.07.37  Illaru Sinikka
 16. Rosti Heikki               15-9.10      19-5.32       8-5.14      30-5.03      25-4.26      36-8.34      38-5.09      23-4.33      18-2.53     33-14.00      41-4.01            -    1.08.35  Rosti Heikki
 17. Kokkoniemi Jukka            6-7.52       3-4.19     50-13.09     52-11.09       5-3.23       1-5.25       7-3.38      30-4.52       9-2.19      5-10.39      16-2.46            -    1.09.31  Kokkoniemi Jukka
 18. Liukko Paavo                9-8.16       5-4.27      10-5.18       6-3.46      30-4.45      11-6.37      26-4.26      14-4.09     54-13.46     11-11.24      23-3.02            -    1.09.56  Liukko Paavo
 18. Kiiski Johanna             21-9.29      27-6.02     41-10.27      24-4.39      15-4.04      29-8.16       6-3.32      22-4.28      17-2.49     26-12.59      25-3.11            -    1.09.56  Kiiski Johanna
 20. Pasi,Simo                   7-8.03       7-4.49     51-13.34      12-4.04      12-3.56      12-6.38       5-3.27     53-10.01       3-1.57     12-11.25       3-2.29            -    1.10.23  Pasi,Simo
 21. Wastimo Reijo              24-9.36       4-4.23      32-8.09      14-4.05       6-3.30       8-6.31      13-3.48       6-3.41      50-7.09     45-16.28      32-3.27            -    1.10.47  Wastimo Reijo
 22. Nordström Tommy             4-7.35      32-6.17     42-10.34      33-5.22      42-5.27      38-8.49      24-4.15      12-4.03      10-2.25     30-13.28       9-2.37            -    1.10.52  Nordström Tommy
 23. Hervonen Johanna          34-10.51     53-12.58       2-4.18      36-5.34      18-4.07      17-7.02      21-4.13       5-3.31      41-4.55      9-11.10      17-2.49            -    1.11.28  Hervonen Johanna
 24. Eronen Mikko               24-9.36      40-7.35      27-7.22      19-4.28      30-4.45      21-7.16      16-4.00      41-5.52      48-6.09     25-12.43      36-3.31            -    1.13.17  Eronen Mikko
 25. Knuutinen Minna-Kaisa     43-12.12      33-6.22      21-6.33      23-4.38      39-5.14      41-9.12      34-4.45      38-5.27      13-2.33     31-13.29      46-4.31            -    1.14.56  Knuutinen Minna-Kaisa
 26. Luotio Matti               20-9.22      19-5.32      19-6.12       5-3.36      29-4.37      16-6.52      22-4.14      16-4.16     53-13.27     39-14.53       3-2.29            -    1.15.30  Luotio Matti
 27. Ahlqvist Kristiina        35-10.53      24-5.51      38-9.05      29-4.50      27-4.33      43-9.25      31-4.41      25-4.36      30-3.53     36-14.27      33-3.28            -    1.15.42  Ahlqvist Kristiina
 28. Nowak Jurgen               15-9.10      22-5.38       4-4.40      50-9.11      33-4.52       4-6.01      51-9.14      46-6.59      33-4.12     29-13.04      19-3.00            -    1.16.01  Nowak Jurgen
 29. Saaristo Veikko            26-9.37      23-5.40      34-8.13      31-5.08      34-4.55      45-9.57      25-4.24     52-10.00      12-2.29     27-13.03      33-3.28            -    1.16.54  Saaristo Veikko
 30. Borg Philip               33-10.48      38-7.08      30-7.40      39-5.38      26-4.29      26-7.50      44-6.18      18-4.20      39-4.46     20-12.22      50-5.37            -    1.16.56  Borg Philip
 31. Malmsten Trixi            37-11.10      36-6.47      24-6.57      31-5.08      37-5.07      32-8.20      37-4.54      35-5.15      22-2.59     38-14.51      50-5.37            -    1.17.05  Malmsten Trixi
 32. Pajuoja Vesa              36-10.57      29-6.06      29-7.28      20-4.35      50-9.23      42-9.19      18-4.04      39-5.36      11-2.28     34-14.10      35-3.29            -    1.17.35  Pajuoja Vesa
 33. Wastimo Ilkka             32-10.38      31-6.12      28-7.26      47-8.16      35-4.58       9-6.32      42-6.05      32-4.58      36-4.22     44-15.54      31-3.26            -    1.18.47  Wastimo Ilkka
 34. Kuula Markku              28-10.05      25-5.53     43-11.02      43-6.42      44-5.28      33-8.28      15-3.59      42-5.58      45-5.19     27-13.03      47-5.06            -    1.21.03  Kuula Markku
 35. Eklund Rolf                18-9.19      44-8.14      20-6.22      16-4.12     52-10.09      35-8.32       7-3.38      43-6.02      34-4.13     46-17.23      29-3.25            -    1.21.29  Eklund Rolf
 36. Rinta-Paavola Erkki        23-9.34      28-6.04     40-10.01      17-4.16      40-5.18      18-7.08      45-6.22      51-9.47      29-3.51     37-14.33      48-5.10            -    1.22.04  Rinta-Paavola Erkki
 37. Rikkinen Viktor           40-11.36      30-6.07     46-12.15      35-5.25      28-4.36      18-7.08      32-4.44      45-6.18      18-2.53     47-18.47      29-3.25            -    1.23.14  Rikkinen Viktor
 38. Ilchenko Slava            49-14.21     50-10.09      18-6.08      46-7.27      40-5.18      40-9.09      17-4.01      50-8.47      43-5.00     13-11.37      13-2.40            -    1.24.37  Ilchenko Slava
 39. Wikström Sakari           29-10.15      21-5.35     44-11.23      49-8.44      21-4.14      14-6.43     52-11.09       7-3.46      26-3.18     41-15.45      38-3.49            -    1.24.41  Wikström Sakari
 40. Miettinen Tuomo           41-11.44     51-10.17     45-11.53      10-3.58      20-4.13      28-8.05      30-4.31      20-4.24      51-7.50     40-15.34       8-2.35            -    1.25.04  Miettinen Tuomo
 41. Myyryläinen Timo          53-18.58      37-6.49      25-7.02      34-5.24      38-5.10      27-8.04      43-6.15      29-4.46      23-3.06     43-15.53      44-4.18            -    1.25.45  Myyryläinen Timo
 42. Norrkniivilä Anne         27-10.01     54-17.23      16-5.54      45-7.06      22-4.15      30-8.18      41-5.50      32-4.58      31-3.54     21-12.23      53-6.30            -    1.26.32  Norrkniivilä Anne
 43. Kajamäki Esko             42-11.51      35-6.39      26-7.15      22-4.37      47-7.37     49-11.01      14-3.58      21-4.26      25-3.10     50-22.10      39-3.51            -    1.26.35  Kajamäki Esko
 44. Voipio Mika               31-10.35      47-9.02      31-7.54      41-6.07      32-4.50      34-8.30     53-16.25      10-3.57      41-4.55     18-12.16       6-2.31            -    1.27.02  Voipio Mika
 45. Savolainen Kukka          46-13.15      43-8.13      36-8.48      28-4.49      51-9.31     51-11.56      36-4.52      28-4.45      32-3.58     35-14.20      40-3.59            -    1.28.26  Savolainen Kukka
 46. Pellinen Seppo            47-13.48      42-7.59     48-12.46      38-5.37      42-5.27     48-10.35      35-4.50      26-4.41      40-4.49     42-15.46      43-4.13            -    1.30.31  Pellinen Seppo
 47. Haaramo Matti             38-11.21      14-5.11     53-26.41      42-6.28      45-5.29      46-9.58       7-3.38       9-3.49       6-2.07     31-13.29      22-3.01            -    1.31.12  Haaramo Matti
 48. Olin Niko                  17-9.14      39-7.32     54-28.35       7-3.55      18-4.07      44-9.41      40-5.29      31-4.55      21-2.56     15-11.58      27-3.22            -    1.31.44  Olin Niko
 49. Nykänen Seija             48-14.07      41-7.39      23-6.43      36-5.34      46-6.27     47-10.23      39-5.23      40-5.47      49-6.17     51-24.21      42-4.09            -    1.36.50  Nykänen Seija
 50. Laitinen Arja             45-13.14      45-8.27      39-9.17      44-6.52      49-7.42     50-11.21      48-7.38      44-6.06      35-4.15     49-20.05      49-5.24            -    1.40.21  Laitinen Arja
