Aluerastit Kuusijärvellä 12.5-04
Tulokset
RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Hatia Essi 1-2.32 1-6.57 1-9.17 1-12.43 1-13.54 1-14.23 14.23 Hatia Essi
2. Viitala Emmi 2-4.24 2-8.27 2-13.19 2-18.35 2-20.03 2-20.29 20.29 Viitala Emmi
3. Kurki Laura 3-6.45 3-13.57 3-16.58 3-24.28 3-27.16 3-28.29 28.29 Kurki Laura
RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Hatia Essi 1-2.32 2-4.25 1-2.20 1-3.26 1-1.11 2-29 - 14.23 Hatia Essi
2. Viitala Emmi 2-4.24 1-4.03 3-4.52 2-5.16 2-1.28 1-26 - 20.29 Viitala Emmi
3. Kurki Laura 3-6.45 3-7.12 2-3.01 3-7.30 3-2.48 3-1.13 - 28.29 Kurki Laura
3 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Nieminen Päivi 1-1.59 2-7.51 1-11.18 1-13.47 1-16.35 1-19.50 1-21.59 1-25.41 1-27.56 1-28.17 28.17 Nieminen Päivi
2. Reponen Jouko 6-2.52 4-8.01 4-13.03 4-16.28 4-18.42 4-21.23 5-24.03 2-27.25 2-29.26 2-29.49 29.49 Reponen Jouko
3. Mononen U 10-3.05 8-8.37 8-14.35 8-17.29 7-19.28 6-22.12 6-24.50 3-28.34 3-30.27 3-30.53 30.53 Mononen U
4. Sirola Rauno 5-2.36 9-8.45 7-13.51 5-17.03 6-19.17 7-22.31 6-24.50 5-29.28 4-31.59 4-32.24 32.24 Sirola Rauno
5. Launonen Lauri 11-3.07 3-7.55 3-12.26 2-15.47 3-18.13 5-21.39 3-23.45 6-30.23 5-32.19 5-32.44 32.44 Launonen Lauri
6. Lindholm A 8-2.59 7-8.29 6-13.50 6-17.04 5-18.46 3-21.11 4-24.01 4-29.13 6-32.38 6-33.14 33.14 Lindholm A
7. Kiiski Sami 2-2.30 1-7.46 2-12.18 3-16.03 2-17.57 2-21.03 2-23.36 7-32.40 7-34.45 7-35.13 35.13 Kiiski Sami
8. Pohtala Verneri 11-3.07 6-8.24 5-13.10 7-17.17 8-19.45 8-22.44 8-28.16 8-33.53 9-40.18 9-40.41 40.41 Pohtala Verneri
9. Kantala Salla 8-2.59 10-9.36 9-16.07 10-21.19 9-24.03 13-33.35 13-36.22 10-41.34 10-44.47 10-45.17 45.17 Kantala Salla
10. Piira Leena 26-5.36 20-14.50 18-20.56 18-25.03 16-28.49 17-36.17 16-40.42 13-44.58 11-47.33 11-48.09 48.09 Piira Leena
11. Laaksonen Anita 4-2.35 5-8.02 15-20.00 17-24.35 18-29.56 14-33.40 15-38.15 12-44.47 12-47.46 12-48.22 48.22 Laaksonen Anita
12. Pöyry Paula 14-3.19 13-10.11 14-18.29 13-22.17 12-25.13 12-30.17 13-36.22 14-45.37 14-48.20 13-48.47 48.47 Pöyry Paula
13. Pöyry Raine 15-3.20 14-10.30 13-18.18 12-22.16 13-25.22 11-30.06 12-36.19 11-44.42 13-48.14 14-48.49 48.49 Pöyry Raine
14. Paavilainen Eero 17-3.45 15-10.32 12-18.01 15-23.25 17-29.16 15-34.08 18-41.25 15-47.12 15-50.51 15-51.27 51.27 Paavilainen Eero
15. Koskinen Jami 3-2.31 19-14.36 16-20.11 14-23.21 15-27.07 - 9-30.39 18-49.41 16-51.55 16-52.23 52.23 Koskinen Jami
16. Kentala Jussi-Pekka 19-4.00 22-15.41 20-22.52 20-28.38 20-31.45 20-39.21 20-42.47 17-49.09 17-52.07 17-52.39 52.39 Kentala Jussi-Pekka
17. Eskolin Tuija 25-4.49 21-15.12 21-23.22 21-28.56 21-32.30 18-37.27 18-41.25 16-48.31 18-52.11 18-53.09 53.09 Eskolin Tuija
18. Lahtomaa Vesa 24-4.40 16-13.40 19-21.26 19-27.03 19-30.50 16-35.19 17-41.18 19-52.19 19-56.23 19-57.18 57.18 Lahtomaa Vesa
19. Parmola Tero 23-4.29 18-14.20 17-20.50 16-24.15 14-26.44 10-29.45 11-32.12 20-53.56 20-57.08 20-57.45 57.45 Parmola Tero
20. Jaakkola-Kivinen Mari 16-3.26 28-18.25 22-23.56 22-30.28 22-33.28 19-37.46 22-50.04 21-54.51 21-58.14 21-58.43 58.43 Jaakkola-Kivinen Maria
21. Seurojärvi J 7-2.53 12-9.57 10-16.38 9-21.11 11-24.24 - 24-52.54 23-58.15 22-1.02.28 22-1.03.13 1.03.13 Seurojärvi J
22. Pirinen Onni 28-6.05 17-14.11 26-29.17 24-33.40 23-36.31 21-41.25 21-47.39 22-56.41 23-1.02.41 23-1.03.24 1.03.24 Pirinen Onni
23. Avila Marja-Liisa 22-4.24 24-16.12 24-26.46 25-33.53 25-38.24 22-44.14 23-52.46 24-1.01.16 24-1.05.00 24-1.05.31 1.05.31 Avila Marja-Liisa
24. Tammisto Petra 34-9.47 33-27.40 32-35.02 31-40.04 30-43.59 24-50.19 25-55.17 26-1.04.49 26-1.07.35 26-1.09.00 1.09.00 Tammisto Petra
25. Papunen Tuija 20-4.03 26-16.52 29-33.44 29-39.31 28-43.21 28-52.48 27-59.28 29-1.07.39 27-1.11.23 27-1.11.57 1.11.57 Papunen Tuija
26. Svanberg Tia 21-4.04 25-16.50 31-34.14 30-39.44 29-43.31 27-52.46 28-59.43 30-1.07.43 28-1.11.35 28-1.12.08 1.12.08 Svanberg Tia
27. Honkonen Eeva 18-3.54 29-20.36 27-30.15 27-35.46 26-39.01 30-57.11 29-59.45 28-1.06.55 29-1.13.28 29-1.14.07 1.14.07 Honkonen Eeva
28. 74755 27-5.39 27-17.35 25-27.14 26-34.29 27-39.56 23-46.38 31-1.01.45 33-1.10.03 30-1.14.16 30-1.14.51 1.14.51 74755
29. 89404 32-8.12 32-23.53 30-34.13 32-40.33 31-44.15 25-50.23 26-59.07 31-1.07.51 31-1.14.50 31-1.15.54 1.15.54 89404
30. Korpijärvi, Lappalain 29-6.27 23-16.08 23-26.44 23-32.46 24-36.44 29-55.01 30-1.00.57 32-1.09.52 32-1.16.19 32-1.17.22 1.17.22 Korpijärvi, Lappalainen
31. Halmela Sirpa 31-7.11 30-20.52 28-31.55 28-38.08 32-44.55 26-52.06 32-1.05.29 34-1.15.53 33-1.20.42 33-1.21.37 1.21.37 Halmela Sirpa
32. 49859 30-6.42 31-23.26 33-35.49 33-47.18 33-52.44 31-59.59 33-1.05.43 35-1.16.20 34-1.22.15 34-1.23.55 1.23.55 49859
33. Ronkainen, Saarenmaa 33-9.41 34-30.34 35-43.48 34-53.50 34-58.30 32-1.14.09 34-1.08.40 36-1.52.25 36-1.55.58 36-1.57.05 1.57.05 Ronkainen, Saarenmaa
34. 46284-2 13-3.15 11-9.42 11-17.24 11-21.33 10-24.18 9-28.35 10-31.28 9-36.08 8-39.12 8-39.56 2.03.22 46284-2
35. 49828 35-12.31 35-42.13 37-59.08 35-1.09.21 35-1.16.15 33-1.28.12 35-1.37.32 37-1.55.39 37-2.03.38 37-2.05.12 2.05.12 49828
Oma rata: 49826 - - 34-39.58 - - - - 27-1.06.01 35-1.23.41 35-1.24.51 49826
Oma rata: 102028 - - 36-55.22 - - - - 25-1.02.04 25-1.06.51 25-1.07.14 102028
3 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Nieminen Päivi 1-1.59 8-5.52 1-3.27 1-2.29 11-2.48 8-3.15 2-2.09 2-3.42 6-2.15 1-21 - 28.17 Nieminen Päivi
2. Reponen Jouko 6-2.52 2-5.09 5-5.02 7-3.25 4-2.14 2-2.41 8-2.40 1-3.22 3-2.01 2-23 - 29.49 Reponen Jouko
3. Mononen U 10-3.05 7-5.32 10-5.58 2-2.54 3-1.59 3-2.44 7-2.38 3-3.44 1-1.53 7-26 - 30.53 Mononen U
4. Sirola Rauno 5-2.36 9-6.09 6-5.06 4-3.12 4-2.14 7-3.14 3-2.19 5-4.38 7-2.31 5-25 - 32.24 Sirola Rauno
5. Launonen Lauri 11-3.07 1-4.48 2-4.31 6-3.21 6-2.26 9-3.26 1-2.06 15-6.38 2-1.56 5-25 - 32.44 Launonen Lauri
6. Lindholm A 8-2.59 6-5.30 7-5.21 5-3.14 1-1.42 1-2.25 10-2.50 8-5.12 17-3.25 19-36 - 33.14 Lindholm A
7. Kiiski Sami 2-2.30 3-5.16 3-4.32 9-3.45 2-1.54 6-3.06 5-2.33 26-9.04 4-2.05 9-28 - 35.13 Kiiski Sami
8. Pohtala Verneri 11-3.07 4-5.17 4-4.46 12-4.07 7-2.28 4-2.59 17-5.32 11-5.37 32-6.25 2-23 - 40.41 Pohtala Verneri
9. Kantala Salla 8-2.59 11-6.37 13-6.31 19-5.12 9-2.44 29-9.32 9-2.47 8-5.12 15-3.13 12-30 - 45.17 Kantala Salla
10. Piira Leena 26-5.36 18-9.14 11-6.06 12-4.07 21-3.46 25-7.28 14-4.25 4-4.16 8-2.35 19-36 - 48.09 Piira Leena
11. Laaksonen Anita 4-2.35 5-5.27 29-11.58 17-4.35 30-5.21 10-3.44 15-4.35 14-6.32 12-2.59 19-36 - 48.22 Laaksonen Anita
12. Pöyry Paula 14-3.19 13-6.52 22-8.18 10-3.48 13-2.56 18-5.04 21-6.05 27-9.15 9-2.43 8-27 - 48.47 Pöyry Paula
13. Pöyry Raine 15-3.20 15-7.10 20-7.48 11-3.58 15-3.06 14-4.44 22-6.13 21-8.23 18-3.32 17-35 - 48.49 Pöyry Raine
14. Paavilainen Eero 17-3.45 12-6.47 17-7.29 20-5.24 33-5.51 15-4.52 26-7.17 12-5.47 20-3.39 19-36 - 51.27 Paavilainen Eero
15. Koskinen Jami 3-2.31 25-12.05 9-5.35 3-3.10 21-3.46 - 3.32 33-19.02 5-2.14 9-28 - 52.23 Koskinen Jami
16. Kentala Jussi-Pekka 19-4.00 22-11.41 15-7.11 25-5.46 16-3.07 26-7.36 12-3.26 13-6.22 11-2.58 14-32 - 52.39 Kentala Jussi-Pekka
17. Eskolin Tuija 25-4.49 21-10.23 21-8.10 23-5.34 19-3.34 17-4.57 13-3.58 16-7.06 21-3.40 30-58 - 53.09 Eskolin Tuija
18. Lahtomaa Vesa 24-4.40 17-9.00 19-7.46 24-5.37 23-3.47 13-4.29 20-5.59 31-11.01 25-4.04 28-55 - 57.18 Lahtomaa Vesa
19. Parmola Tero 23-4.29 20-9.51 12-6.30 7-3.25 8-2.29 5-3.01 4-2.27 34-21.44 14-3.12 23-37 - 57.45 Parmola Tero
20. Jaakkola-Kivinen Mari 16-3.26 29-14.59 8-5.31 30-6.32 14-3.00 12-4.18 30-12.18 7-4.47 16-3.23 11-29 - 58.43 Jaakkola-Kivinen Maria
21. Seurojärvi J 7-2.53 14-7.04 14-6.41 16-4.33 17-3.13 - 28.30 10-5.21 26-4.13 27-45 - 1.03.13 Seurojärvi J
22. Pirinen Onni 28-6.05 16-8.06 32-15.06 15-4.23 12-2.51 16-4.54 23-6.14 25-9.02 31-6.00 25-43 - 1.03.24 Pirinen Onni
23. Avila Marja-Liisa 22-4.24 23-11.48 26-10.34 31-7.07 28-4.31 19-5.50 27-8.32 22-8.30 22-3.44 13-31 - 1.05.31 Avila Marja-Liisa
24. Tammisto Petra 34-9.47 33-17.53 16-7.22 18-5.02 26-3.55 21-6.20 16-4.58 28-9.32 10-2.46 35-1.25 - 1.09.00 Tammisto Petra
25. Papunen Tuija 20-4.03 27-12.49 33-16.52 26-5.47 25-3.50 28-9.27 24-6.40 19-8.11 22-3.44 16-34 - 1.11.57 Papunen Tuija
26. Svanberg Tia 21-4.04 26-12.46 35-17.24 21-5.30 23-3.47 27-9.15 25-6.57 18-8.00 24-3.52 15-33 - 1.12.08 Svanberg Tia
27. Honkonen Eeva 18-3.54 31-16.42 23-9.39 22-5.31 18-3.15 32-18.10 6-2.34 17-7.10 34-6.33 24-39 - 1.14.07 Honkonen Eeva
28. 74755 27-5.39 24-11.56 23-9.39 32-7.15 32-5.27 22-6.42 32-15.07 20-8.18 26-4.13 17-35 - 1.14.51 74755
29. 89404 32-8.12 30-15.41 25-10.20 29-6.20 20-3.42 20-6.08 28-8.44 23-8.44 35-6.59 32-1.04 - 1.15.54 89404
30. Korpijärvi, Lappalain 29-6.27 19-9.41 27-10.36 27-6.02 27-3.58 33-18.17 19-5.56 24-8.55 33-6.27 31-1.03 - 1.17.22 Korpijärvi, Lappalainen
31. Halmela Sirpa 31-7.11 28-13.41 28-11.03 28-6.13 34-6.47 23-7.11 31-13.23 29-10.24 29-4.49 28-55 - 1.21.37 Halmela Sirpa
32. 49859 30-6.42 32-16.44 30-12.23 35-11.29 31-5.26 24-7.15 18-5.44 30-10.37 30-5.55 37-1.40 - 1.23.55 49859
33. Ronkainen, Saarenmaa 33-9.41 34-20.53 31-13.14 33-10.02 29-4.40 31-15.39 33-- 35-38.16 19-3.33 33-1.07 - 1.57.05 Ronkainen, Saarenmaa
34. 46284-2 13-3.15 10-6.27 18-7.42 14-4.09 10-2.45 11-4.17 11-2.53 6-4.40 13-3.04 26-44 1-13.47.59 2.03.22 46284-2
35. 49828 35-12.31 35-29.42 34-16.55 34-10.13 35-6.54 30-11.57 29-9.20 32-18.07 36-7.59 36-1.34 - 2.05.12 49828
Oma rata: 49826 - - 39.58 - - - - 26.03 37-17.40 34-1.10 - 49826
Oma rata: 102028 - - 55.22 - - - - 6.42 28-4.47 2-23 - 102028
5 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kuusinen Mikko 3-2.18 1-4.42 1-6.03 1-9.14 1-10.28 1-12.46 1-17.37 1-19.20 1-20.46 1-25.59 1-30.14 1-33.30 1-35.27 1-37.56 1-39.42 1-40.08 40.08 Kuusinen Mikko
2. Koskenkorva Niilo 6-2.31 2-5.17 3-6.51 5-12.04 6-13.38 3-16.03 2-21.03 2-22.50 2-24.43 2-29.32 2-32.04 2-35.13 2-36.58 2-40.01 2-41.56 2-42.17 42.17 Koskenkorva Niilo
3. Korhonen Aku 32-3.06 5-5.36 4-7.12 6-12.26 8-14.09 6-16.59 3-22.08 3-24.05 3-25.33 4-31.32 3-32.32 3-35.31 3-37.33 3-40.16 3-42.05 3-42.27 42.27 Korhonen Aku
4. Ådahl H. 34-3.07 16-6.30 14-8.07 8-12.28 9-14.12 8-17.11 8-23.20 8-25.29 7-27.21 8-33.15 5-34.33 5-38.53 5-41.31 4-44.39 4-46.51 4-47.21 47.21 Ådahl H.
5. Liukko Paavo 21-2.53 13-6.21 8-7.49 11-13.22 12-14.57 11-17.46 11-24.06 9-26.08 10-28.07 9-33.35 8-37.27 6-40.44 6-43.06 5-46.15 5-48.21 5-48.48 48.48 Liukko Paavo
6. Kortelainen Anssi 7-2.33 6-5.39 6-7.27 39-17.21 36-18.44 34-21.41 28-27.35 16-29.05 15-30.52 17-37.18 11-38.47 10-42.31 9-44.44 7-47.38 7-49.36 6-49.57 49.57 Kortelainen Anssi
7. Korpi Mika 2-2.16 37-7.25 29-9.04 9-12.51 11-14.31 9-17.13 6-23.04 7-25.20 5-26.50 3-31.31 4-34.11 4-37.35 4-40.42 6-47.26 6-49.35 7-49.58 49.58 Korpi Mika
8. Riinonen Markus 9-2.36 14-6.24 13-8.06 25-15.24 24-16.56 19-19.53 21-26.55 20-29.23 16-30.54 13-36.10 14-39.31 13-43.05 11-45.07 9-48.04 8-49.54 8-50.19 50.19 Riinonen Markus
9. Ahtiainen Ville 1-2.14 23-6.44 15-8.09 43-17.55 40-19.15 36-22.15 24-27.01 21-29.39 19-31.17 14-36.16 13-39.25 11-42.45 12-45.10 10-48.13 9-50.10 9-50.27 50.27 Ahtiainen Ville
10. Kukkonen Aki 4-2.23 29-7.00 17-8.25 44-18.10 44-19.46 41-22.47 32-28.21 22-29.56 20-31.34 19-38.16 16-39.47 15-43.18 13-45.27 12-48.26 11-50.15 10-50.41 50.41 Kukkonen Aki
11. Tarvainen Juhani 5-2.27 3-5.19 2-6.49 2-10.26 2-11.59 2-15.02 5-22.22 4-24.39 4-26.34 5-32.28 9-37.46 8-41.20 8-44.21 8-47.46 10-50.13 11-50.46 50.46 Tarvainen Juhani
12. Kokkoniemi Jukka 54-3.43 31-7.04 25-8.49 13-13.48 14-15.31 12-18.14 10-23.47 12-27.05 14-29.37 12-35.20 12-39.12 12-43.03 14-45.34 14-48.39 12-50.28 12-50.55 50.55 Kokkoniemi Jukka
13. Kinnunen Niko 12-2.42 8-6.08 9-7.56 6-12.26 10-14.14 7-17.03 9-23.36 9-26.08 11-28.18 10-34.33 7-37.15 6-40.44 7-44.16 11-48.25 13-50.31 13-50.57 50.57 Kinnunen Niko
14. Honkonen Antti 10-2.39 7-5.52 7-7.48 4-11.52 5-13.37 5-16.48 7-23.07 6-25.09 8-27.31 6-32.59 6-35.53 9-42.23 10-44.53 13-48.38 14-50.55 14-51.18 51.18 Honkonen Antti
15. Luoma Simo 25-3.01 12-6.20 11-8.05 16-14.13 17-16.02 24-20.48 22-26.57 18-29.10 17-31.04 18-37.26 17-39.54 16-43.47 16-46.38 15-49.57 15-52.24 15-52.49 52.49 Luoma Simo
16. Kosunen Erkki 8-2.34 50-8.49 43-10.42 23-15.08 25-17.01 18-19.40 17-25.52 26-30.59 28-33.44 26-39.18 21-41.14 19-44.54 18-47.29 17-51.04 17-52.51 16-53.15 53.15 Kosunen Erkki
16. Rantanen Marja 17-2.51 15-6.27 23-8.41 19-14.25 16-15.53 14-18.32 12-24.32 11-26.52 13-29.32 16-37.04 10-38.45 14-43.13 15-46.14 16-50.04 16-52.43 16-53.15 53.15 Rantanen Marja
18. Hakola Jouni 22-2.54 56-9.55 50-11.31 35-16.42 34-18.17 26-20.57 19-26.39 15-29.03 18-31.11 21-38.29 20-40.55 18-44.52 19-47.43 18-51.22 18-53.45 18-54.12 54.12 Hakola Jouni
19. Svanberg Eero 17-2.51 24-6.46 21-8.29 20-14.42 20-16.25 16-19.09 13-25.13 13-27.13 12-29.02 11-34.45 15-39.37 17-44.03 17-46.41 19-51.30 19-54.07 19-54.44 54.44 Svanberg Eero
20. Mäkelä Tomi 14-2.48 47-8.28 58-13.21 42-17.52 45-19.53 40-22.44 35-29.24 29-31.40 26-33.34 25-39.15 24-41.33 22-45.56 22-48.47 24-52.45 21-54.36 20-54.57 54.57 Mäkelä Tomi
21. Lintula Risto 30-3.04 9-6.11 11-8.05 12-13.33 14-15.31 13-18.27 15-25.24 14-27.40 29-34.37 27-40.12 25-41.34 24-46.17 20-48.27 20-52.03 20-54.32 21-55.07 55.07 Lintula Risto
22. Kiiski Johanna 37-3.12 48-8.36 44-10.52 24-15.14 29-17.48 30-21.17 27-27.33 23-30.05 25-32.44 29-40.18 26-41.49 21-45.49 21-48.34 22-52.32 23-54.53 22-55.14 55.14 Kiiski Johanna
23. Korhonen Markku 32-3.06 19-6.36 46-10.57 28-15.43 28-17.45 30-21.17 29-28.02 24-30.19 24-32.40 22-38.36 19-40.50 23-46.15 23-48.49 21-52.10 22-54.45 23-55.17 55.17 Korhonen Markku
24. Kauhanen Sakari 34-3.07 25-6.47 28-9.03 22-14.51 23-16.44 21-20.20 22-26.57 19-29.18 22-31.39 23-38.37 18-40.24 20-45.22 24-48.50 23-52.42 24-55.29 24-55.59 55.59 Kauhanen Sakari
25. Uusikartano Hannu 46-3.26 35-7.22 35-9.45 18-14.24 19-16.20 17-19.28 18-26.25 17-29.08 21-31.37 20-38.26 22-41.19 26-47.27 26-50.22 25-54.07 25-56.36 25-57.11 57.11 Uusikartano Hannu
26. Forsström Rolf 43-3.17 44-8.23 39-10.16 37-16.50 39-18.54 37-22.29 39-29.48 36-32.49 33-34.53 31-41.36 28-43.11 27-47.39 25-50.15 26-54.21 26-57.07 26-57.36 57.36 Forsström Rolf
27. Hervonen Johanna 17-2.51 27-6.51 20-8.28 52-19.18 53-22.01 50-25.32 42-31.01 40-33.34 38-35.40 31-41.36 30-43.21 28-47.55 28-50.58 27-54.33 27-57.18 27-57.44 57.44 Hervonen Johanna
28. Nuolivirta Ari 38-3.13 33-7.16 30-9.11 47-18.25 46-20.16 47-24.02 43-31.05 37-33.13 37-35.22 34-41.58 29-43.18 29-48.04 30-51.15 28-55.11 28-57.33 28-58.01 58.01 Nuolivirta Ari
29. Kuula Jyrki 24-3.00 10-6.16 16-8.23 34-16.33 35-18.20 28-21.15 25-27.07 27-31.07 26-33.34 30-40.43 36-45.35 32-49.16 31-51.42 30-55.57 29-58.22 29-58.58 58.58 Kuula Jyrki
30. Sillanpää Aino 13-2.43 11-6.17 10-7.59 3-11.18 3-12.58 4-16.29 4-22.17 5-25.01 6-27.09 7-33.08 35-45.22 30-48.49 29-51.09 31-56.00 31-58.37 30-59.04 59.04 Sillanpää Aino
31. Idman Raimo 67-4.53 55-9.50 53-12.08 31-16.19 33-18.15 43-23.06 40-30.19 35-32.30 29-34.37 28-40.17 34-45.02 32-49.16 35-52.57 32-56.17 30-58.23 31-59.14 59.14 Idman Raimo
32. Lehtisalo, Valtonen 56-3.48 59-10.20 55-12.13 48-18.27 49-20.54 49-24.41 41-31.00 39-33.31 35-35.16 33-41.57 31-43.30 35-49.40 34-52.33 35-56.54 32-59.05 32-59.33 59.33 Lehtisalo, Valtonen
33. Markku Räty 25-3.01 39-7.56 37-10.00 40-17.23 41-19.35 39-22.39 36-29.28 31-32.19 32-34.52 35-42.37 32-44.46 31-49.12 32-52.20 33-56.28 33-59.46 33-1.00.10 1.00.10 Markku Räty
34. Markku 38-3.13 41-8.05 38-10.10 40-17.23 43-19.44 42-22.51 37-29.36 33-32.26 31-34.51 36-42.49 33-44.56 34-49.22 33-52.29 34-56.51 34-59.52 34-1.00.18 1.00.18 Markku
35. Karvinen Tuulikki 45-3.23 63-11.19 64-16.36 62-22.59 63-25.29 57-29.02 55-35.58 55-38.24 52-40.47 48-47.05 - 45-53.30 51-58.29 - 35-1.00.37 35-1.01.06 1.01.06 Karvinen Tuulikki
36. Saaristo Veikko 20-2.52 17-6.35 26-8.54 27-15.41 27-17.39 22-20.44 26-27.09 34-32.27 40-36.44 39-44.08 39-46.56 39-51.39 39-54.56 39-58.47 36-1.01.16 36-1.01.47 1.01.47 Saaristo Veikko
37. Määränen 44-3.18 17-6.35 22-8.37 14-13.57 18-16.10 15-19.06 16-25.26 50-37.32 48-39.44 46-46.16 42-47.55 43-52.49 41-55.10 38-58.43 37-1.01.18 37-1.01.51 1.01.51 Määränen
38. Kivinen Mika 30-3.04 20-6.40 40-10.23 29-15.48 32-18.01 25-20.56 30-28.17 25-30.30 23-32.30 24-38.43 27-41.57 36-50.04 38-54.52 37-58.38 38-1.01.23 38-1.01.57 1.01.57 Kivinen Mika
39. Alalammi Erkki 15-2.50 - 66-17.31 58-22.39 62-25.26 58-29.04 54-35.57 56-38.33 50-40.18 43-45.45 38-46.53 38-51.12 36-53.31 42-59.28 39-1.01.41 39-1.02.11 1.02.11 Alalammi Erkki
40. Westerholm Oskari 11-2.40 4-5.33 4-7.12 30-16.14 31-17.59 33-21.38 51-33.53 49-36.02 46-38.28 41-44.30 44-48.57 41-52.32 37-54.33 36-58.01 40-1.02.03 40-1.02.22 1.02.22 Westerholm Oskari
41. Wikström Sakari 41-3.16 38-7.29 33-9.37 21-14.45 26-17.06 35-21.48 34-29.20 32-32.22 36-35.18 38-43.37 37-45.59 37-50.51 40-54.59 41-59.21 41-1.03.15 41-1.03.38 1.03.38 Wikström Sakari
42. Turunen Hannu 51-3.32 26-6.50 18-8.26 10-13.21 13-15.04 27-21.02 20-26.52 28-31.37 56-41.25 50-47.27 46-49.01 46-53.31 45-56.19 43-1.00.17 42-1.03.53 42-1.04.25 1.04.25 Turunen Hannu
43. Weltner Jori 46-3.26 21-6.41 19-8.27 50-19.06 52-21.01 59-29.14 57-36.16 53-38.20 53-41.00 49-47.19 45-48.59 44-52.53 43-55.43 40-59.15 44-1.04.16 44-1.04.46 1.04.46 Weltner Jori
44. 49790 41-3.16 32-7.09 31-9.19 26-15.34 30-17.57 28-21.15 31-28.20 38-33.21 41-37.10 43-45.45 41-47.54 47-53.51 46-56.47 45-1.01.16 45-1.04.33 45-1.05.05 1.05.05 49790
45. Laine Hanna 15-2.50 51-9.09 49-11.21 48-18.27 47-20.27 52-25.48 50-33.09 47-35.53 44-38.22 40-44.16 50-50.33 51-55.03 50-58.19 47-1.03.10 46-1.05.28 46-1.05.59 1.05.59 Laine Hanna
46. Valtanen Kalevi 49-3.31 64-12.02 61-14.34 51-19.07 51-20.57 48-24.38 48-32.22 42-34.41 39-36.37 37-43.23 52-51.20 52-55.49 52-58.38 48-1.03.14 48-1.05.57 47-1.06.23 1.06.23 Valtanen Kalevi
47. Weltner Jere 36-3.10 30-7.01 27-8.58 16-14.13 21-16.34 20-20.10 44-31.16 46-35.27 45-38.26 51-47.33 47-49.47 48-54.44 48-57.52 46-1.02.36 47-1.05.53 48-1.06.31 1.06.31 Weltner Jere
48. Harle Akseli 29-3.03 22-6.42 24-8.42 63-23.00 58-24.47 62-31.01 58-37.02 57-40.49 58-42.59 55-48.50 48-50.13 50-54.53 47-57.43 49-1.03.32 49-1.06.09 49-1.06.32 1.06.32 Harle Akseli
49. Grundström Oiva 38-3.13 43-8.12 50-11.31 36-16.46 38-18.52 37-22.29 45-31.22 41-34.32 49-40.13 52-47.52 57-53.58 57-58.14 53-1.00.38 50-1.03.57 50-1.06.38 50-1.07.07 1.07.07 Grundström Oiva
50. Wilhelmsson Heikki 48-3.28 35-7.22 36-9.48 32-16.25 7-13.59 32-21.33 38-29.46 44-35.10 42-37.55 45-46.01 43-47.56 42-52.38 42-55.42 52-1.04.36 51-1.06.55 51-1.07.23 1.07.23 Wilhelmsson Heikki
51. Norri M 28-3.02 28-6.54 31-9.19 15-14.11 21-16.34 22-20.44 33-28.47 30-31.57 34-34.57 42-45.08 40-47.16 40-52.16 44-56.18 44-1.00.47 52-1.06.58 52-1.07.27 1.07.27 Norri M
51. Vartia M 23-2.57 65-13.41 63-16.01 56-21.46 57-24.18 56-28.55 56-36.00 52-38.11 51-40.43 53-48.11 49-50.16 49-54.52 49-58.05 51-1.04.12 53-1.07.06 52-1.07.27 1.07.27 Vartia M
53. Jaatinen Juhana 60-4.11 52-9.14 52-11.58 46-18.20 48-20.35 45-23.56 46-32.05 48-35.59 55-41.22 58-49.49 53-52.15 54-57.40 55-1.01.04 53-1.04.52 54-1.07.58 54-1.08.27 1.08.27 Jaatinen Juhana
54. Rytkönen Matti 53-3.40 45-8.26 48-11.00 54-20.38 55-23.06 53-26.52 53-34.59 51-37.50 54-41.07 56-48.53 56-52.55 56-58.09 56-1.01.11 55-1.05.40 55-1.08.59 55-1.09.33 1.09.33 Rytkönen Matti
55. Kaneri Pekka 51-3.32 41-8.05 45-10.54 33-16.31 37-18.45 44-23.22 49-32.27 43-34.59 43-38.16 54-48.35 55-52.24 55-57.42 54-1.00.44 54-1.05.08 56-1.09.30 56-1.10.17 1.10.17 Kaneri Pekka
56. Karlsson Sirkku 49-3.31 40-8.00 41-10.30 38-17.10 42-19.39 46-24.00 47-32.13 45-35.15 47-38.51 47-46.44 54-52.16 58-1.00.28 58-1.03.29 57-1.07.43 57-1.10.52 57-1.11.31 1.11.31 Karlsson Sirkku
