(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Hokajärvi Eemeli 35.16 2. Leikas Juha 41.54 +6.38 3. Ikola Atte 45.42 +10.26 4. Lindman Anna 52.10 +16.54 Lisäksi 2 ilman aikaa
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Siirilä Seppo 30.34 2. Vanhala Toivo 38.45 +8.11 3. Wastimo Ilkka 44.03 +13.29 4. Kekkinen Harri 44.44 +14.10 5. Pokkinen Ville 46.21 +15.47 6. Korhonen Pentti 46.50 +16.16 7. Kirmula Miika 50.05 +19.31 8. Kauppinen Katrina 53.12 +22.38 9. Paavilainen Eero 54.30 +23.56 10. Honkonen Eeva 56.11 +25.37 11. Niemi Veikko 57.30 +26.56 12. Kirmula Jorma 1.03.18 +32.44 13. Saarikoski Ritva 1.14.18 +43.44 14. Karlsson Helena 1.27.48 +57.14 15. Holmela Sirpa 1.32.31 +1.01.57 16. Korpijärvi Liisa 1.32.59 +1.02.25 Lisäksi 2 ilman aikaa
(Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 6)
1. Tupitsa Juha 29.58
2. Tamminen Erkki 37.00 +7.02
3. Vuorenpää Tuomo 41.13 +11.15
4. Toroi Mika 41.42 +11.44
5. Palmon Virpi 41.55 +11.57
6. Turunen Sini 43.45 +13.47
7. Laakso Niina 44.49 +14.51
8. Aaltonen Pasi 45.02 +15.04
9. Krats Matti 46.50 +16.52
10. Luoma Päivi 46.55 +16.57
11. Molnär Pia 48.04 +18.06
12. Metso Juha 49.33 +19.35
13. Westerlund Ari 50.19 +20.21
14. Rikkinen Viktor 51.07 +21.09
15. Kyöstiä Ari 51.12 +21.14
16. Mallat Juha 51.57 +21.59
17. Kiiski Johanna 52.15 +22.17
18. Kinnunen Niko 52.29 +22.31
19. Kiiski Sami 52.51 +22.53
20. Kauhanen Sakari 53.09 +23.11
21. Saranen Anastasia 53.23 +23.25
22. Palo Hannu 53.56 +23.58
23. Tiukkanen Jarmo 54.05 +24.07
24. Ahlqvist Kristiina 55.29 +25.31
25. Borg P. 55.44 +25.46
26. Heinonen K. 56.30 +26.32
27. Honkanen Antti 56.39 +26.41
28. Immonen Markku 57.20 +27.22
29. Niemi Aki 58.16 +28.18
30. Karvinen Tuulikki 58.22 +28.24
31. Itäniemi Kari 58.39 +28.41
32. Tuliniemi Esko 59.12 +29.14
33. Hämäläinen Heikki 59.27 +29.29
34. Niemi Elisa 59.53 +29.55
35. Wikström Sakari 1.01.13 +31.15
36. Koskinen Jami 1.04.33 +34.35
37. Vaisanen Veli 1.04.59 +35.01
38. Hyväri Mikko 1.05.56 +35.58
39. Salminen Pekka 1.06.54 +36.56
40. Nieminen Olavi 1.08.29 +38.31
41. Lähteenmäki Ilkka 1.08.41 +38.43
42. Halonen Kari 1.09.02 +39.04
43. Savioja Minna 1.12.14 +42.16
44. Väänänen Tapio 1.13.27 +43.29
45. Lohi Jarkko 1.15.24 +45.26
46. Vanhala Jari 1.16.14 +46.16
47. Toivola Saija 1.16.27 +46.29
48. Ollikainen 1.17.16 +47.18
49. Härdner Jonas 1.17.46 +47.48
50. Kokkonen Riitta 1.18.40 +48.42
51. Karlsson Tommi 1.18.48 +48.50
52. Löfström Martin 1.19.26 +49.28
53. Ailio E 1.22.47 +52.49
54. Pennanen Timo 1.28.43 +58.45
55. Rytkönen Mika 2.01.43 +1.31.45
Ropponen Pekka Hyl.
? Hyl.
Raisio Arto Hyl.
Antikainen Heikki Hyl.
Jumppanen Helena Hyl.
Kaaranen Marketta Hyl.
Lisäksi 5 ilman aikaa
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Mononen Esa 50.08
2. Ranta Olli 53.17 +3.09
3. Loukkalampi Mika 53.37 +3.29
4. Kinnunen Esa 55.36 +5.28
5. Laapas Ari 56.54 +6.46
6. Honkonen Atte 57.54 +7.46
7. Nurvo V 58.42 +8.34
8. Kymäräinen Jukka 58.52 +8.44
9. Vartiamäki Teemu 1.02.04 +11.56
10. Laininen Erkka 1.02.15 +12.07
11. Suntila Juha 1.02.30 +12.22
12. Karjalainen Heikki 1.04.10 +14.02
13. Repo Seppo 1.04.21 +14.13
14. Vannas Hannu 1.05.33 +15.25
15. Koivu Tuuli 1.06.52 +16.44
16. Salminen Kaisa 1.07.27 +17.19
17. Högnäs Tore 1.07.54 +17.46
18. Wastimo Reijo 1.10.25 +20.17
19. Savolainen Veikko 1.10.50 +20.42
20. Sipilä Teemu 1.14.02 +23.54
21. Vartiainen Jouni 1.14.20 +24.12
22. Koskinen J-P 1.14.25 +24.17
23. Heikkinen Arto 1.15.36 +25.28
24. Partanen Risto 1.18.28 +28.20
25. Ahlqvist Hannu 1.20.57 +30.49
26. Junttila Olavi 1.21.54 +31.46
27. Vääränen Juha-Mati 2.01.16 +1.11.08
Hämäläinen Reijo Hyl.
Parnetti Roy Hyl.
Korhonen Eeva Hyl.
Lisäksi 1 ilman aikaa