Aluerastit 16.06.2004 Seutula / väliajat

Tuloksiin

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Heinonen Kari               1-3.49       1-9.56      1-15.28      1-18.36      1-23.08      1-26.23      1-30.04     30.04  Heinonen Kari
  2. Luhtanen                    5-4.51      2-10.59      2-16.21      2-19.50      2-24.22      2-27.02      2-30.21     30.21  Luhtanen
  3. Vanhala Toivo              13-6.35      8-12.41      6-18.58      3-22.00      3-28.57      3-32.44      3-37.08     37.08  Vanhala Toivo
  4. Karvinen Tuulikki           6-4.55      7-12.14      4-18.45      5-22.31      4-29.36      4-35.18      4-39.43     39.43  Karvinen Tuulikki
  5. Lindgren Christophe       40.00
  6. Kananen Pentti              3-4.31      3-11.40      8-21.02      9-27.09      6-34.03      5-37.32      5-42.48     42.48  Kananen Pentti
  7. Itävuo Lauri               14-8.32     13-17.14     10-23.53     11-33.14      8-38.38      6-41.30      6-45.09     45.09  Itävuo Lauri
  8. Soininen Tomi              10-5.57     10-13.54      9-21.08      8-25.26      5-31.54      7-42.14      7-45.52     45.52  Soininen Tomi
  9. Lybeck Jenni               11-6.01      5-12.01      5-18.52      7-25.17      7-37.38      8-43.58      8-48.26     48.26  Lybeck Jenni
 10. Vehmas Kaisa                8-5.14      6-12.05      3-18.03      6-25.08      9-41.34      9-45.51      9-50.32     50.32  Vehmas Kaisa
 11. Hantula Salla               9-5.16     12-16.47     11-25.36     10-30.16     12-42.59     12-48.01     10-52.46     52.46  Hantula Salla
 12. Salmela Saila             52.58
 13. Antikainen Heikki           7-5.03     11-16.25     12-26.20     12-33.44     11-42.17     10-47.33     11-54.04     54.04  Antikainen Heikki
 14. Aaltio Aapo                 4-4.48      4-11.57      7-19.20      4-22.04     14-46.19     13-49.56     12-54.22     54.22  Aaltio Aapo
 15. Rusanen M                  15-9.32     15-18.44     13-29.37     13-33.57     10-41.37     11-47.50     13-54.24     54.24  Rusanen M
 16. Knuutinen Matti           16-11.25     16-23.46     14-31.34     14-38.19     13-46.01     14-50.32     14-55.38     55.38  Knuutinen Matti
 17. Luostarinen Veera         56.40
 18. Nurminen                    2-3.54      9-13.02     16-39.25     15-50.12     15-57.25   15-1.01.09   15-1.05.36   1.05.36  Nurminen
 19. Pastinen Inka,Virpi     1.32.00
 20. Salmela Sari,Erja,Jar      11-6.01     14-18.23     15-39.12   17-1.14.21   16-1.24.16   16-1.28.22   16-1.32.33   1.32.33  Salmela Sari,Erja,Jarkko

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Heinonen Kari               1-3.49       3-6.07       2-5.32       3-3.08       1-4.32       3-3.15       4-3.41            -      30.04  Heinonen Kari
  2. Luhtanen                    5-4.51       4-6.08       1-5.22       4-3.29       1-4.32       1-2.40       1-3.19            -      30.21  Luhtanen
  3. Vanhala Toivo              13-6.35       2-6.06       4-6.17       2-3.02       6-6.57       7-3.47       6-4.24            -      37.08  Vanhala Toivo
  4. Karvinen Tuulikki           6-4.55       8-7.19       5-6.31       5-3.46       7-7.05      13-5.42       7-4.25            -      39.43  Karvinen Tuulikki
  5. Lindgren Christophe  
  6. Kananen Pentti              3-4.31       6-7.09      12-9.22       9-6.07       5-6.54       4-3.29      14-5.16            -      42.48  Kananen Pentti
  7. Itävuo Lauri               14-8.32      10-8.42       6-6.39      14-9.21       3-5.24       2-2.52       3-3.39            -      45.09  Itävuo Lauri
  8. Soininen Tomi              10-5.57       9-7.57       8-7.14       6-4.18       4-6.28     16-10.20       2-3.38            -      45.52  Soininen Tomi
  9. Lybeck Jenni               11-6.01       1-6.00       7-6.51      10-6.25     13-12.21      15-6.20      10-4.28            -      48.26  Lybeck Jenni
 10. Vehmas Kaisa                8-5.14       5-6.51       3-5.58      12-7.05     15-16.26       9-4.17      11-4.41            -      50.32  Vehmas Kaisa
 11. Hantula Salla               9-5.16     14-11.31      11-8.49       8-4.40     14-12.43      11-5.02      12-4.45            -      52.46  Hantula Salla
 12. Salmela Saila        
 13. Antikainen Heikki           7-5.03     13-11.22      13-9.55      13-7.24      11-8.33      12-5.16      15-6.31            -      54.04  Antikainen Heikki
 14. Aaltio Aapo                 4-4.48       6-7.09       9-7.23       1-2.44     16-24.15       5-3.37       8-4.26            -      54.22  Aaltio Aapo
 15. Rusanen M                  15-9.32      12-9.12     14-10.53       7-4.20       9-7.40      14-6.13      16-6.34            -      54.24  Rusanen M
 16. Knuutinen Matti           16-11.25     15-12.21      10-7.48      11-6.45      10-7.42      10-4.31      13-5.06            -      55.38  Knuutinen Matti
 17. Luostarinen Veera    
 18. Nurminen                    2-3.54      11-9.08     16-26.23     15-10.47       8-7.13       6-3.44       9-4.27            -    1.05.36  Nurminen
 19. Pastinen Inka,Virpi  
 20. Salmela Sari,Erja,Jar      11-6.01     16-12.22     15-20.49     16-35.09      12-9.55       8-4.06       5-4.11            -    1.32.33  Salmela Sari,Erja,Jarkko

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lehtonen Antero             1-9.28      1-17.31      1-21.36      1-27.04      1-28.43      1-31.11      1-33.50      1-37.20      1-39.16      3-42.23     42.23  Lehtonen Antero
  2. Lumia Janne                2-10.26      2-18.22      2-23.06      2-28.26      2-31.13      2-34.22      2-37.14      2-40.52      2-42.52      4-46.08     46.08  Lumia Janne
  3. Talvitie Mikko            18-13.23      8-20.42      5-25.19      3-31.11      3-33.20      4-36.41      4-39.23      3-42.50      3-44.41      5-47.54     47.54  Talvitie Mikko
  4. Riikonen Jarno             4-10.56      3-19.10      4-25.15      4-31.23      4-33.38      3-35.44      3-39.07      4-44.07      4-46.19      6-49.39     49.39  Riikonen Jarno
  5. Mäkinen Sami               7-11.30      6-20.01      9-27.55      8-34.26      7-36.24      6-38.43      5-41.36      6-45.52      6-47.43      7-50.22     50.22  Mäkinen Sami
  6. Mäkelä Toni                6-11.12      4-19.38      3-24.56      5-32.00      5-34.52      5-37.50      5-41.36      5-45.41      5-47.42      8-50.30     50.30  Mäkelä Toni
  7. Karhumäki                  8-11.50     12-21.36      8-27.46      6-33.51      6-36.19      7-39.14      7-43.12      7-46.58      7-48.56      9-51.55     51.55  Karhumäki
  8. Skrastina Aija            52.00
  9. Hämäläinen Reijo           9-12.17      7-20.30      7-27.37     10-34.55      9-37.34      8-40.25      8-43.42      8-47.21      8-49.42     10-53.08     53.08  Hämäläinen Reijo
 10. Aho Marko                 14-12.50     14-23.11     13-30.41     12-37.36     11-39.35     11-41.53     10-44.59      9-48.50      9-51.03     11-54.09     54.09  Aho Marko
 11. Kinnunen Johanna          11-12.37     10-20.58     12-29.57     13-37.40     12-39.56     10-41.47      9-44.54     10-49.26     10-51.29     12-54.36     54.36  Kinnunen Johanna
 12. Vartio Taneli              3-10.38      9-20.54     15-31.32     14-38.22     13-41.18     13-43.26     13-46.36     12-50.34     11-52.19     13-55.23     55.23  Vartio Taneli
 13. Tevä Heikki               12-12.44     13-23.03     11-29.10     11-36.01     10-39.00     12-42.07     11-45.37     11-50.08     12-52.35     14-55.38     55.38  Tevä Heikki
 14. Lindholm Mikko            56.00
 15. Krook Reijo               25-14.58     17-25.04     16-32.07     15-39.09     14-41.19     15-43.51     14-46.50     14-51.08     14-53.30     15-56.38     56.38  Krook Reijo
 16. Kyckling                  26-15.03     15-24.16     14-30.56     16-39.42     15-41.30     14-43.41     16-47.00     13-51.01     13-53.17     16-56.43     56.43  Kyckling
 17. Mäyry Juho                15-12.52     11-21.16     10-28.25      9-34.42     16-42.02     16-43.52     15-46.58     15-51.22     15-53.47     17-57.02     57.02  Mäyry Juho
 18. Olin Ossi                 10-12.30      5-19.45      6-26.20      7-34.02      8-36.37      9-41.05     12-46.05     15-51.22     16-55.07     18-58.38     58.38  Olin Ossi
 19. Kaskentaus Riina          24-14.32     24-25.55     24-34.29     23-42.26     22-45.10     20-47.50     19-51.13     19-55.46     17-58.07   19-1.02.03   1.02.03  Kaskentaus Riina
 20. Tuliniemi Esko            17-13.07     16-24.30     17-33.09     18-40.53     18-43.33     18-46.06     18-50.18     18-55.18     18-59.19   20-1.02.59   1.02.59  Tuliniemi Esko
 21. Leino Antero              32-15.56     25-26.42     20-33.47     17-40.22     17-42.29     17-45.02     17-48.21     17-53.05     19-59.53   21-1.03.02   1.03.02  Leino Antero
 22. Voipio Mika               38-17.13     33-30.25     30-36.43     26-43.49     26-46.13     26-49.54     22-53.24     20-58.01   20-1.00.21   22-1.03.30   1.03.30  Voipio Mika
 23. Kinnunen Niko             20-13.45     21-25.31     22-34.09     19-41.22     20-44.30     19-47.33     20-52.21     21-59.00   21-1.02.17   23-1.05.38   1.05.38  Kinnunen Niko
 24. Isoniemi Mikko            29-15.36     31-29.38     31-36.44     29-44.54     28-47.27     29-50.52     27-55.06     23-59.38   23-1.02.21   24-1.05.46   1.05.46  Isoniemi Mikko
 25. Isoniemi Tiina            27-15.15     30-29.27     29-36.39     29-44.54     28-47.27     27-50.08     26-55.02     22-59.36   21-1.02.17   25-1.05.50   1.05.50  Isoniemi Tiina
 26. emit 89318                41-18.01     29-28.36     32-37.36     28-44.26     33-48.45     31-52.15     30-56.48   28-1.01.01   27-1.03.23   26-1.06.09   1.06.09  emit 89318
 27. Ristolainen Hannu         34-16.52     27-27.46     26-34.55     24-42.48     23-45.31     23-48.58     24-53.49     25-59.55   24-1.02.31   27-1.06.35   1.06.35  Ristolainen Hannu
 28. Olin Niko                 13-12.45     32-29.57     33-38.33     32-45.27     30-47.37     28-50.22     27-55.06   29-1.01.26   28-1.04.04   28-1.06.53   1.06.53  Olin Niko
 28. Lahti Esko                19-13.38     21-25.31     21-33.59     20-41.24     27-46.58     24-49.34     23-53.31     23-59.38   25-1.02.36   28-1.06.53   1.06.53  Lahti Esko
 30. Laine M                   22-13.50     20-25.19     27-35.16     25-43.20     24-46.00     25-49.39     25-54.18   26-1.00.15   26-1.02.52   30-1.06.56   1.06.56  Laine M
 31. Lommi Henri               28-15.25     37-31.06     36-39.43     34-46.34     34-49.19     30-51.55     29-56.13   31-1.02.28   30-1.05.10   31-1.08.36   1.08.36  Lommi Henri
 32. Nykänen Pentti            16-12.59     28-28.01     28-36.28     35-47.25     35-49.47     33-52.41     31-56.52   32-1.02.34   31-1.05.42   33-1.09.47   1.09.47  Nykänen Pentti
 33. Knuutinen Minna           36-16.59     26-27.03     25-34.30     21-41.33     19-43.46     21-48.26     34-58.38   33-1.03.42   33-1.06.07   34-1.09.49   1.09.49  Knuutinen Minna
 33. Kauppinen Heikki          30-15.38     23-25.53     18-33.27     22-41.59     21-45.00     22-48.41     21-53.12   30-1.01.29   29-1.04.58   34-1.09.49   1.09.49  Kauppinen Heikki
 35. Väänänen Heikki            5-11.00     41-32.56     38-41.01     36-47.35     36-50.09     34-52.51     32-57.25   36-1.06.59   34-1.09.01   36-1.11.50   1.11.50  Väänänen Heikki
 36. Tuomaala Perttu           41-18.01     34-30.32     34-38.37     36-47.35     37-51.35     37-55.02     35-58.59   34-1.05.19   36-1.09.47   37-1.12.53   1.12.53  Tuomaala Perttu
 37. Rytkölä Reijo             22-13.50     18-25.07     19-33.38     27-44.00     25-46.07     35-53.17   36-1.02.40   37-1.07.12   37-1.09.58   38-1.13.37   1.13.37  Rytkölä Reijo
 38. Eriika                    38-17.13     38-31.52     37-40.35     38-49.14     37-51.35     36-54.15     33-58.18   35-1.06.41   35-1.09.34   39-1.14.31   1.14.31  Eriika
 39. Väänänen Petri            21-13.46     43-38.01     43-47.14     43-55.04     43-57.46     41-59.51   37-1.03.12   39-1.08.53   39-1.11.16   40-1.14.42   1.14.42  Väänänen Petri
 40. Nurminen                  43-20.31     36-31.05     35-38.55     33-46.32     32-48.44     38-55.57   38-1.03.21   38-1.08.05   38-1.10.36   41-1.14.49   1.14.49  Nurminen
 41. Karila Veijo              40-18.00     35-30.46     39-41.46     40-51.43     42-55.30   42-1.00.01   39-1.05.34   40-1.10.47   40-1.14.16   42-1.18.05   1.18.05  Karila Veijo
 42. Väänänen Tapio            37-17.07     42-32.59     40-42.11     39-51.04     39-54.39   43-1.00.46   40-1.07.10   41-1.15.58   41-1.18.57   43-1.22.27   1.22.27  Väänänen Tapio
 43. Pokela Antti            1.26.00
 44. Ahti Arja                 44-26.18     44-51.59   44-1.03.53   44-1.13.28   44-1.17.07   44-1.29.48   41-1.41.11   42-1.48.18   42-1.52.10   46-1.56.14   1.56.14  Ahti Arja
 45. Karlsson Sirkku           45-29.42     45-56.21   45-1.07.57   45-1.17.10   45-1.20.58   45-1.33.39   42-1.43.42   43-1.52.36   43-1.55.49   47-2.00.07   2.00.07  Karlsson Sirkku
 Oma rata: emit 80180          31-15.53     40-31.55     42-43.42     41-52.10     40-54.51     39-59.23            -            -            -   45-1.42.53  emit 80180
 Oma rata: emit 55302          33-16.03     39-31.53     41-43.20     41-52.10     41-55.19     39-59.23            -            -            -   44-1.42.47  emit 55302
 Oma rata: Kauppinen Harri     35-16.58     19-25.18     23-34.18     31-45.26     31-47.40     32-52.40            -   27-1.00.29   32-1.05.51   32-1.08.51  Kauppinen Harri

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lehtonen Antero             1-9.28       4-8.03       1-4.05       2-5.28       1-1.39       9-2.28       1-2.39       2-3.30       4-1.56      12-3.07            -      42.23  Lehtonen Antero
  2. Lumia Janne                2-10.26       3-7.56       3-4.44       1-5.20      31-2.47      26-3.09       3-2.52       3-3.38       6-2.00      19-3.16            -      46.08  Lumia Janne
  3. Talvitie Mikko            18-13.23       2-7.19       2-4.37       3-5.52       7-2.09      27-3.21       2-2.42       1-3.27       2-1.51      17-3.13            -      47.54  Talvitie Mikko
  4. Riikonen Jarno             4-10.56       6-8.14       5-6.05       5-6.08      13-2.15       4-2.06      14-3.23      23-5.00      10-2.12      20-3.20            -      49.39  Riikonen Jarno
  5. Mäkinen Sami               7-11.30      11-8.31      22-7.54       7-6.31       3-1.58       8-2.19       4-2.53      11-4.16       2-1.51       1-2.39            -      50.22  Mäkinen Sami
  6. Mäkelä Toni                6-11.12      10-8.26       4-5.18      18-7.04      32-2.52      23-2.58      18-3.46       9-4.05       7-2.01       3-2.48            -      50.30  Mäkelä Toni
  7. Karhumäki                  8-11.50      13-9.46       7-6.10       4-6.05      18-2.28      22-2.55      21-3.58       5-3.46       5-1.58       6-2.59            -      51.55  Karhumäki
  8. Skrastina Aija       
  9. Hämäläinen Reijo           9-12.17       5-8.13      14-7.07      21-7.18      23-2.39      20-2.51      10-3.17       4-3.39      14-2.21      23-3.26            -      53.08  Hämäläinen Reijo
 10. Aho Marko                 14-12.50     19-10.21      19-7.30      15-6.55       4-1.59       7-2.18       6-3.06       6-3.51      11-2.13      10-3.06            -      54.09  Aho Marko
 11. Kinnunen Johanna          11-12.37       8-8.21      34-8.59      25-7.43      14-2.16       2-1.51       8-3.07      15-4.32       9-2.03      12-3.07            -      54.36  Kinnunen Johanna
 12. Vartio Taneli              3-10.38     17-10.16     40-10.38      10-6.50      33-2.56       5-2.08       9-3.10       7-3.58       1-1.45       9-3.04            -      55.23  Vartio Taneli
 13. Tevä Heikki               12-12.44     18-10.19       6-6.07      12-6.51      34-2.59      25-3.07      16-3.30      14-4.31      21-2.27       8-3.03            -      55.38  Tevä Heikki
 14. Lindholm Mikko       
 15. Krook Reijo               25-14.58     15-10.06      11-7.03      16-7.02       8-2.10      10-2.32       5-2.59      12-4.18      16-2.22      14-3.08            -      56.38  Krook Reijo
 16. Kyckling                  26-15.03      12-9.13      10-6.40      36-8.46       2-1.48       6-2.11      11-3.19       8-4.01      12-2.16      23-3.26            -      56.43  Kyckling
 17. Mäyry Juho                15-12.52       9-8.24      15-7.09       6-6.17      45-7.20       1-1.50       6-3.06      13-4.24      19-2.25      18-3.15            -      57.02  Mäyry Juho
 18. Olin Ossi                 10-12.30       1-7.15       9-6.35      24-7.42      22-2.35      36-4.28      35-5.00      27-5.17      38-3.45      28-3.31            -      58.38  Olin Ossi
 19. Kaskentaus Riina          24-14.32     25-11.23      28-8.34      29-7.57      29-2.44      15-2.40      14-3.23      18-4.33      14-2.21      34-3.56            -    1.02.03  Kaskentaus Riina
 20. Tuliniemi Esko            17-13.07     25-11.23      32-8.39      26-7.44      24-2.40      11-2.33      24-4.12      23-5.00      40-4.01      31-3.40            -    1.02.59  Tuliniemi Esko
 21. Leino Antero              32-15.56     22-10.46      12-7.05       9-6.35       5-2.07      11-2.33      11-3.19      21-4.44      43-6.48      15-3.09            -    1.03.02  Leino Antero
 22. Voipio Mika               38-17.13     32-13.12       8-6.18      19-7.06      17-2.24      33-3.41      16-3.30      20-4.37      13-2.20      15-3.09            -    1.03.30  Voipio Mika
 23. Kinnunen Niko             20-13.45     28-11.46      31-8.38      20-7.13      36-3.08      24-3.03      32-4.48      36-6.39      35-3.17      21-3.21            -    1.05.38  Kinnunen Niko
 24. Isoniemi Mikko            29-15.36     33-14.02      13-7.06      31-8.10      19-2.33      28-3.25      25-4.14      15-4.32      28-2.43      22-3.25            -    1.05.46  Isoniemi Mikko
 25. Isoniemi Tiina            27-15.15     34-14.12      17-7.12      32-8.15      19-2.33      17-2.41      34-4.54      19-4.34      26-2.41      29-3.33            -    1.05.50  Isoniemi Tiina
 26. emit 89318                41-18.01     21-10.35      35-9.00      10-6.50      43-4.19      31-3.30      28-4.33      10-4.13      16-2.22       2-2.46            -    1.06.09  emit 89318
 27. Ristolainen Hannu         34-16.52     23-10.54      15-7.09      28-7.53      28-2.43      29-3.27      33-4.51      31-6.06      23-2.36      35-4.04            -    1.06.35  Ristolainen Hannu
 28. Olin Niko                 13-12.45     41-17.12      29-8.36      14-6.54       8-2.10      19-2.45      31-4.44      34-6.20      25-2.38       4-2.49            -    1.06.53  Olin Niko
 28. Lahti Esko                19-13.38     29-11.53      26-8.28      22-7.25      44-5.34      13-2.36      19-3.57      32-6.07      31-2.58      40-4.17            -    1.06.53  Lahti Esko
 30. Laine M                   22-13.50     27-11.29      39-9.57      30-8.04      24-2.40      32-3.39      30-4.39      30-5.57      24-2.37      35-4.04            -    1.06.56  Laine M
 31. Lommi Henri               28-15.25     37-15.41      30-8.37      12-6.51      30-2.45      13-2.36      26-4.18      33-6.15      27-2.42      23-3.26            -    1.08.36  Lommi Henri
 32. Nykänen Pentti            16-12.59     36-15.02      25-8.27     44-10.57      16-2.22      21-2.54      23-4.11      29-5.42      33-3.08      38-4.05            -    1.09.47  Nykänen Pentti
 33. Knuutinen Minna           36-16.59     14-10.04      18-7.27      17-7.03      11-2.13      39-4.40     41-10.12      25-5.04      19-2.25      32-3.42            -    1.09.49  Knuutinen Minna
 33. Kauppinen Heikki          30-15.38     16-10.15      20-7.34      34-8.32      35-3.01      33-3.41      27-4.31      38-8.17      36-3.29      42-4.51            -    1.09.49  Kauppinen Heikki
 35. Väänänen Heikki            5-11.00     42-21.56      23-8.05       8-6.34      21-2.34      18-2.42      29-4.34      42-9.34       8-2.02       4-2.49            -    1.11.50  Väänänen Heikki
 36. Tuomaala Perttu           41-18.01     30-12.31      23-8.05      39-8.58      42-4.00      29-3.27      19-3.57      34-6.20      41-4.28      10-3.06            -    1.12.53  Tuomaala Perttu
 37. Rytkölä Reijo             22-13.50     24-11.17      27-8.31     43-10.22       5-2.07      42-7.10      39-9.23      15-4.32      29-2.46      30-3.39            -    1.13.37  Rytkölä Reijo
 38. Eriika                    38-17.13     35-14.39      33-8.43      35-8.39      15-2.21      15-2.40      22-4.03      39-8.23      30-2.53      43-4.57            -    1.14.31  Eriika
 39. Väänänen Petri            21-13.46     43-24.15      38-9.13      27-7.50      27-2.42       3-2.05      13-3.21      28-5.41      18-2.23      23-3.26            -    1.14.42  Väänänen Petri
 40. Nurminen                  43-20.31     20-10.34      21-7.50      23-7.37      10-2.12      43-7.13      38-7.24      21-4.44      22-2.31      39-4.13            -    1.14.49  Nurminen
 41. Karila Veijo              40-18.00     31-12.46     41-11.00      42-9.57      40-3.47      37-4.31      36-5.33      26-5.13      36-3.29      33-3.49            -    1.18.05  Karila Veijo
 42. Väänänen Tapio            37-17.07     39-15.52      37-9.12      38-8.53      38-3.35      41-6.07      37-6.24      40-8.48      32-2.59      27-3.30            -    1.22.27  Väänänen Tapio
 43. Pokela Antti         
 44. Ahti Arja                 44-26.18     44-25.41     45-11.54      41-9.35      39-3.39     44-12.41     42-11.23      37-7.07      39-3.52      35-4.04            -    1.56.14  Ahti Arja
 45. Karlsson Sirkku           45-29.42     45-26.39     43-11.36      40-9.13      41-3.48     44-12.41     40-10.03      41-8.54      34-3.13      41-4.18            -    2.00.07  Karlsson Sirkku
 Oma rata: emit 80180          31-15.53     40-16.02     44-11.47      33-8.28      26-2.41      38-4.32            -            -            -        43.30            -  emit 80180
 Oma rata: emit 55302          33-16.03     38-15.50     42-11.27      37-8.50      37-3.09      35-4.04            -            -            -        43.24            -  emit 55302
 Oma rata: Kauppinen Harri     35-16.58       7-8.20      35-9.00     45-11.08      12-2.14      40-5.00            -         7.49      42-5.22       7-3.00            -  Kauppinen Harri

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Matti Janlöv                4-9.31      1-15.02      1-19.58      1-26.34      1-28.01      1-34.22      1-38.52      1-41.29      1-43.46      1-46.47      1-48.15      1-50.42     50.42  Matti Janlöv
  2. Niskanen Teemu              1-9.03      3-17.11      3-22.39      3-30.04      3-31.26      2-37.14      2-41.43      2-44.25      2-47.29      2-50.47      2-53.28      2-56.10     56.10  Niskanen Teemu
  3. Kemppi Joni                 3-9.24      2-16.53      2-21.36      2-29.02      2-30.54      3-37.34      3-42.52      3-45.12      3-47.48      3-51.44      3-53.32      3-56.33     56.33  Kemppi Joni
  4. Nurvo Väinö                 5-9.34      5-17.45      4-22.48      4-30.12      4-31.41      4-38.15      4-44.14      4-46.50      4-49.29      4-52.38      4-54.32      4-57.09     57.09  Nurvo Väinö
  5. Mononen Esa                 2-9.22      4-17.30      6-23.56      7-34.06      8-35.46      6-42.01      5-46.30      5-49.11      5-51.47      5-55.06      5-56.49      5-59.25     59.25  Mononen Esa
  6. Lehmusvuori Tomi            6-9.48      9-21.20      9-26.44      8-34.11      7-35.34      7-42.14      6-47.13      6-49.48      6-52.46      6-56.34      6-58.28    6-1.01.25   1.01.25  Lehmusvuori Tomi
  7. Toroi                      7-10.20      7-19.24      5-23.23      5-30.26      5-31.52      5-40.31      7-48.23      7-51.08      7-55.07      7-58.27    7-1.00.10    7-1.02.59   1.02.59  Toroi
  8. Mononen Janne              8-10.39     11-22.54     10-27.29      9-35.19      9-37.16      8-44.03      8-51.40      8-54.26      8-58.19    8-1.01.39    8-1.03.23    8-1.06.15   1.06.15  Mononen Janne
  9. Väinä Tuomas              12-11.54      8-20.50      8-26.12     13-40.46     13-42.59     10-49.50     10-56.00      9-58.48    9-1.01.55    9-1.07.02    9-1.09.06    9-1.11.55   1.11.55  Väinä Tuomas
 10. Heikkinen                 11-11.36     13-24.34     13-29.33     11-37.26     10-38.55     12-52.29     12-58.03   12-1.01.43   12-1.04.48   11-1.08.50   10-1.11.00   10-1.13.56   1.13.56  Heikkinen
 11. Karjalainen Heikki        10-11.33      6-18.33      7-24.46      6-33.26      6-35.08     11-51.09     11-56.42     11-59.54   11-1.04.44   12-1.09.00   11-1.11.15   11-1.14.21   1.14.21  Karjalainen Heikki
 12. Kommeri Tomi               9-11.09     12-24.21     12-28.53     10-37.17     11-39.07      9-47.48      9-55.07     10-59.18   10-1.02.41   10-1.08.08   12-1.11.38   12-1.14.40   1.14.40  Kommeri Tomi
 13. Puustinen Tuomo           13-12.12     10-22.42     11-28.33     12-39.19     12-41.27     13-52.54     13-59.29   13-1.03.34   13-1.07.19   13-1.11.53   13-1.14.33   13-1.18.09   1.18.09  Puustinen Tuomo
 14. Ruusu Juha                14-13.30     14-26.13     14-32.57     14-47.23     14-49.39     14-59.54   14-1.06.01   14-1.10.19   14-1.14.33   14-1.19.09   14-1.21.52   14-1.25.50   1.25.50  Ruusu Juha
KESK Rikkinen Viktor           15-17.38     15-29.10     15-40.52            -            -            -            -            -   15-1.19.16   15-1.25.02            -   15-1.36.05  Rikkinen Viktor

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Matti Janlöv                4-9.31       1-5.31       5-4.56       1-6.36       4-1.27       3-6.21       3-4.30       4-2.37       1-2.17       1-3.01       1-1.28       1-2.27            -      50.42  Matti Janlöv
  2. Niskanen Teemu              1-9.03       4-8.08      10-5.28       4-7.25       1-1.22       1-5.48       1-4.29       6-2.42       6-3.04       3-3.18      12-2.41       4-2.42            -      56.10  Niskanen Teemu
  3. Kemppi Joni                 3-9.24       3-7.29       4-4.43       5-7.26      10-1.52       5-6.40       5-5.18       1-2.20       2-2.36       8-3.56       5-1.48      10-3.01            -      56.33  Kemppi Joni
  4. Nurvo Väinö                 5-9.34       6-8.11       7-5.03       3-7.24       5-1.29       4-6.34       8-5.59       3-2.36       4-2.39       2-3.09       6-1.54       3-2.37            -      57.09  Nurvo Väinö
  5. Mononen Esa                 2-9.22       4-8.08      13-6.26     11-10.10       7-1.40       2-6.15       1-4.29       5-2.41       2-2.36       4-3.19       2-1.43       2-2.36            -      59.25  Mononen Esa
  6. Lehmusvuori Tomi            6-9.48     10-11.32       9-5.24       6-7.27       2-1.23       5-6.40       4-4.59       2-2.35       5-2.58       7-3.48       6-1.54       9-2.57            -    1.01.25  Lehmusvuori Tomi
  7. Toroi                      7-10.20       8-9.04       1-3.59       2-7.03       3-1.26       9-8.39      14-7.52       7-2.45      12-3.59       5-3.20       2-1.43       5-2.49            -    1.02.59  Toroi
  8. Mononen Janne              8-10.39     12-12.15       3-4.35       7-7.50      11-1.57       7-6.47      13-7.37       8-2.46      11-3.53       5-3.20       4-1.44       7-2.52            -    1.06.15  Mononen Janne
  9. Väinä Tuomas              12-11.54       7-8.56       8-5.22     14-14.34      13-2.13       8-6.51      10-6.10       9-2.48       8-3.07      13-5.07       8-2.04       5-2.49            -    1.11.55  Väinä Tuomas
 10. Heikkinen                 11-11.36     14-12.58       6-4.59       8-7.53       5-1.29     13-13.34       7-5.34      11-3.40       7-3.05       9-4.02       9-2.10       8-2.56            -    1.13.56  Heikkinen
 11. Karjalainen Heikki        10-11.33       2-7.00      12-6.13      10-8.40       8-1.42     14-16.01       6-5.33      10-3.12      14-4.50      10-4.16      10-2.15      12-3.06            -    1.14.21  Karjalainen Heikki
 12. Kommeri Tomi               9-11.09     15-13.12       2-4.32       9-8.24       9-1.50      10-8.41      12-7.19      13-4.11       9-3.23      14-5.27      14-3.30      11-3.02            -    1.14.40  Kommeri Tomi
 13. Puustinen Tuomo           13-12.12      9-10.30      11-5.51     12-10.46      12-2.08     12-11.27      11-6.35      12-4.05      10-3.45      11-4.34      11-2.40      13-3.36            -    1.18.09  Puustinen Tuomo
 14. Ruusu Juha                14-13.30     13-12.43      14-6.44     13-14.26      14-2.16     11-10.15       9-6.07      14-4.18      13-4.14      12-4.36      13-2.43      14-3.58            -    1.25.50  Ruusu Juha
KESK Rikkinen Viktor           15-17.38     10-11.32     15-11.42            -            -            -            -            -        38.24      15-5.46            -        11.03            -  Rikkinen Viktor