Aluerastit 25.8.2004 Myras / väliajat

Tuloksiin

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kinnunen Esa                1-6.29       1-9.55      1-20.53      1-24.16      1-34.34      1-38.47      1-45.34      1-49.28      1-50.30      1-50.58     50.58  Kinnunen Esa
  2. Nurvo Väinö                 2-7.18      2-11.18      4-25.49      4-29.13      3-40.32      3-45.02      3-52.22      3-56.05      2-57.10      2-57.34     57.34  Nurvo Väinö
  3. Mononen Esa                 3-7.51      3-12.19      2-24.06      2-27.25      2-38.49      2-43.44      2-51.45      2-55.58      3-57.15      3-57.45     57.45  Mononen Esa
  4. Lehtonen Juha               6-8.20      4-13.12      6-26.22      6-29.35      4-40.46      5-47.08      4-55.06      4-59.05    4-1.00.03    4-1.00.26   1.00.26  Lehtonen Juha
  5. Lehtonen Mika               7-8.22      6-13.31      3-25.38      3-28.59      5-41.42      4-46.35      5-55.49    5-1.00.30    5-1.01.29    5-1.01.51   1.01.51  Lehtonen Mika
  6. Tallberg Peter              8-8.36      7-13.41      7-26.38      7-29.44      7-43.10      6-48.29      6-56.55    6-1.01.07    6-1.02.22    6-1.02.52   1.02.52  Tallberg Peter
  7. Jumppanen Jarmo             5-8.05      5-13.17      5-25.52      5-29.17      6-43.08      7-48.44      7-58.19    7-1.03.05    7-1.04.25    7-1.04.54   1.04.54  Jumppanen Jarmo
  8. Korhonen Aku               12-9.11      9-14.16     11-30.23     11-34.36      9-48.27      8-53.03    8-1.02.16    8-1.06.51    8-1.08.01    8-1.08.29   1.08.29  Korhonen Aku
  9. Männikkö Niina             13-9.39      8-14.07      8-28.08      8-31.27      8-48.16      9-53.26    9-1.03.08    9-1.08.14    9-1.09.44    9-1.10.23   1.10.23  Männikkö Niina
 10. Ahvenainen Mika            15-9.44     11-14.33     15-33.57     14-37.52     12-51.58     13-56.57   13-1.06.04   11-1.10.38   10-1.11.54   10-1.12.19   1.12.19  Ahvenainen Mika
 11. Raitanen Anssi              9-8.47     15-15.29     10-30.08      9-33.44     10-49.19     11-55.11   11-1.05.37   10-1.10.32   11-1.12.08   11-1.12.36   1.12.36  Raitanen Anssi
 12. Hämäläinen Reijo           11-9.10     12-14.44      9-29.46     10-34.02     11-50.41     12-56.33   12-1.05.40   13-1.11.08   13-1.12.24   13-1.12.57   1.12.57  Hämäläinen Reijo
 13. Frilander Heikki          22-13.17     21-18.25     16-34.07     17-39.15     13-53.22     15-59.29   14-1.08.54   14-1.14.01   14-1.15.29   14-1.16.05   1.16.05  Frilander Heikki
 14. Vartiainen Jouni          18-10.17     13-15.11     14-33.39     14-37.52     14-53.42     14-59.15   15-1.08.57   15-1.14.53   15-1.16.18   15-1.16.43   1.16.43  Vartiainen Jouni
 15. Skinnari Juha              14-9.40     17-16.04     21-36.41     21-40.54     16-55.54   16-1.01.44   16-1.12.01   16-1.17.12   16-1.18.26   16-1.18.57   1.18.57  Skinnari Juha
 16. Tervonen Anssi              4-7.54     10-14.18     17-34.40     16-38.29     15-55.02   17-1.02.11   17-1.12.28   17-1.17.27   17-1.18.44   17-1.19.16   1.19.16  Tervonen Anssi
 17. Lahdenkauppi Ari           10-9.05     14-15.13     12-31.32     12-36.06     17-56.36   18-1.03.03   18-1.13.43   18-1.18.51   18-1.20.41   18-1.21.06   1.21.06  Lahdenkauppi Ari
 18. Parjanne Mikko            19-10.31     20-17.19     19-36.16     20-40.41     18-58.34   19-1.05.43   20-1.15.43   20-1.21.29   20-1.23.02   19-1.23.36   1.23.36  Parjanne Mikko
 18. Mäkelä Helena             17-10.11     18-16.45     18-35.49     19-40.36     19-59.47   20-1.05.46   19-1.15.19   19-1.21.18   19-1.22.55   19-1.23.36   1.23.36  Mäkelä Helena
 20. Nissinen Esa              21-11.36     19-17.02     20-36.35     18-39.52   20-1.03.29   21-1.10.11   21-1.23.44   21-1.29.42   21-1.32.14   21-1.32.46   1.32.46  Nissinen Esa
 21. Kanerva Teemu             20-10.56     22-18.28     22-40.06     22-44.08   21-1.05.18   22-1.12.52   22-1.23.47   22-1.30.56   22-1.32.20   22-1.33.04   1.33.04  Kanerva Teemu
 22. Ryynänen Jorma            23-13.58     23-27.06     23-49.39     23-56.09   22-1.15.14   23-1.24.49   23-1.43.18   23-1.49.42   23-1.51.44   23-1.52.18   1.52.18  Ryynänen Jorma
 HYL Tihilä Esa                 16-9.47     16-15.57     13-33.03     13-36.22            -     10-54.46   10-1.05.18   12-1.10.45   12-1.12.22   12-1.12.54  Tihilä Esa

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kinnunen Esa                1-6.29       1-3.26      1-10.58       8-3.23      1-10.18       1-4.13       1-6.47       2-3.54       3-1.02         7-28            -      50.58  Kinnunen Esa
  2. Nurvo Väinö                 2-7.18       2-4.00      8-14.31       9-3.24      3-11.19       2-4.30       2-7.20       1-3.43       4-1.05         3-24            -      57.34  Nurvo Väinö
  3. Mononen Esa                 3-7.51       3-4.28      2-11.47       4-3.19      4-11.24       5-4.55       4-8.01       5-4.13      10-1.17        11-30            -      57.45  Mononen Esa
  4. Lehtonen Juha               6-8.20       6-4.52      6-13.10       2-3.13      2-11.11      16-6.22       3-7.58       3-3.59         1-58         2-23            -    1.00.26  Lehtonen Juha
  5. Lehtonen Mika               7-8.22      11-5.09      3-12.07       7-3.21      5-12.43       4-4.53       9-9.14       8-4.41         2-59         1-22            -    1.01.51  Lehtonen Mika
  6. Tallberg Peter              8-8.36       8-5.05      5-12.57       1-3.06      6-13.26       8-5.19       5-8.26       4-4.12       7-1.15        11-30            -    1.02.52  Tallberg Peter
  7. Jumppanen Jarmo             5-8.05      12-5.12      4-12.35      10-3.25      7-13.51      10-5.36      12-9.35       9-4.46      12-1.20        10-29            -    1.04.54  Jumppanen Jarmo
  8. Korhonen Aku               12-9.11       8-5.05     12-16.07      15-4.13      7-13.51       3-4.36       8-9.13       7-4.35       5-1.10         7-28            -    1.08.29  Korhonen Aku
  9. Männikkö Niina             13-9.39       3-4.28      7-14.01       4-3.19     16-16.49       7-5.10      13-9.42      12-5.06      16-1.30        21-39            -    1.10.23  Männikkö Niina
 10. Ahvenainen Mika            15-9.44       5-4.49     18-19.24      13-3.55      9-14.06       6-4.59       6-9.07       6-4.34       8-1.16         4-25            -    1.12.19  Ahvenainen Mika
 11. Raitanen Anssi              9-8.47      20-6.42      9-14.39      11-3.36     12-15.35      12-5.52     18-10.26      10-4.55      18-1.36         7-28            -    1.12.36  Raitanen Anssi
 12. Hämäläinen Reijo           11-9.10      14-5.34     10-15.02      18-4.16     15-16.39      12-5.52       6-9.07      17-5.28       8-1.16        17-33            -    1.12.57  Hämäläinen Reijo
 13. Frilander Heikki          22-13.17      10-5.08     11-15.42      22-5.08     10-14.07      15-6.07      10-9.25      13-5.07      15-1.28        20-36            -    1.16.05  Frilander Heikki
 14. Vartiainen Jouni          18-10.17       7-4.54     15-18.28      15-4.13     13-15.50       9-5.33      13-9.42      19-5.56      14-1.25         4-25            -    1.16.43  Vartiainen Jouni
 15. Skinnari Juha              14-9.40      17-6.24     21-20.37      15-4.13     11-15.00      11-5.50     16-10.17      15-5.11       6-1.14        13-31            -    1.18.57  Skinnari Juha
 16. Tervonen Anssi              4-7.54      17-6.24     20-20.22      12-3.49     14-16.33      19-7.09     16-10.17      11-4.59      10-1.17        14-32            -    1.19.16  Tervonen Anssi
 17. Lahdenkauppi Ari           10-9.05      15-6.08     13-16.19      20-4.34     20-20.30      17-6.27     20-10.40      14-5.08      21-1.50         4-25            -    1.21.06  Lahdenkauppi Ari
 18. Parjanne Mikko            19-10.31      21-6.48     16-18.57      19-4.25     17-17.53      19-7.09     15-10.00      18-5.46      17-1.33        18-34            -    1.23.36  Parjanne Mikko
 18. Mäkelä Helena             17-10.11      19-6.34     17-19.04      21-4.47     19-19.11      14-5.59      11-9.33      21-5.59      19-1.37        22-41            -    1.23.36  Mäkelä Helena
 20. Nissinen Esa              21-11.36      13-5.26     19-19.33       3-3.17     22-23.37      18-6.42     22-13.33      20-5.58      23-2.32        14-32            -    1.32.46  Nissinen Esa
 21. Kanerva Teemu             20-10.56      22-7.32     22-21.38      14-4.02     21-21.10      21-7.34     21-10.55      23-7.09      13-1.24        23-44            -    1.33.04  Kanerva Teemu
 22. Ryynänen Jorma            23-13.58     23-13.08     23-22.33      23-6.30     18-19.05      22-9.35     23-18.29      22-6.24      22-2.02        18-34            -    1.52.18  Ryynänen Jorma
 HYL Tihilä Esa                 16-9.47      16-6.10     14-17.06       4-3.19            -        18.24     19-10.32      16-5.27      19-1.37        14-32            -  Tihilä Esa

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kuusinen Mikko              3-2.19     10-12.19      8-14.44      1-23.11      1-25.02      2-30.03      1-39.13      2-44.15      1-45.25      1-46.01     46.01  Kuusinen Mikko
  2. Nippala Juhani             30-3.24      5-11.35      5-14.03      2-23.48      3-25.22      3-30.29      2-39.45      1-44.13      2-45.51      2-46.21     46.21  Nippala Juhani
  3. Repo Seppo                 54-4.25     11-12.28      7-14.38      3-23.54      4-25.47      5-31.03      3-39.59      3-44.35      3-45.52      3-46.22     46.22  Repo Seppo
  4. Hirsimäki Raimo             2-2.18      1-10.11      1-12.44      6-24.53      5-26.34      6-32.41      4-41.44      4-46.52      4-48.12      4-48.55     48.55  Hirsimäki Raimo
  5. Ollila Jarmo               11-2.49      6-11.42      6-14.14      8-25.06      7-26.54      7-32.42      6-42.02      5-47.12      5-48.29      5-49.00     49.00  Ollila Jarmo
  6. Leinonen Markku             1-2.13      2-11.08      2-13.56      7-25.00      6-26.51      8-33.36      7-42.27      7-47.18      6-48.33      6-49.09     49.09  Leinonen Markku
  7. Seppänen Timo              14-2.56      4-11.31      3-13.59      4-23.58      2-25.17      4-30.47      5-41.52      6-47.17      7-48.40      7-49.19     49.19  Seppänen Timo
  8. Partanen Risto             17-2.59      9-12.11     10-15.04     10-25.42      8-27.14     10-34.01      9-44.16      8-49.44      8-51.24      8-52.01     52.01  Partanen Risto
  9. Laukka Ville                6-2.39     14-12.38     11-15.10      9-25.26      8-27.14     13-34.47     11-45.01     10-50.35      9-51.37      9-52.10     52.10  Laukka Ville
 10. Seppänen Leila             61-6.00     25-14.37     21-17.04     13-27.03     12-28.25      9-33.58     10-44.57      9-50.28     10-51.49     10-52.30     52.30  Seppänen Leila
 11. Kinnari Seppo              13-2.55     20-13.31     19-16.21     11-26.39     10-28.01     14-34.49     13-45.09     11-50.41     11-52.11     11-52.46     52.46  Kinnari Seppo
 12. Kari Tapio                 33-3.30     15-12.39     14-15.45     12-26.46     11-28.24     12-34.32     11-45.01     13-51.57     12-53.29     12-54.07     54.07  Kari Tapio
 13. Vartio Taneli               4-2.20     47-17.33     37-20.02     23-30.06     20-31.10     15-36.16     14-45.17     14-52.37     14-54.06     14-54.40     54.40  Vartio Taneli
 14. Rytkölä Reijo              21-3.04     17-13.05     15-15.59     15-27.23     15-29.39     17-36.28     16-47.32     15-53.03     15-54.42     15-55.24     55.24  Rytkölä Reijo
 15. Kuparinen Jorma            12-2.50     21-13.39     23-17.58     19-28.42     17-30.10     16-36.22     17-47.36     16-53.16     16-54.59     16-55.36     55.36  Kuparinen Jorma
 16. Ryytty Tommy                7-2.44      7-12.04     12-15.22     32-31.45     30-33.46     24-38.55     20-48.20     17-53.45     18-55.15     17-55.45     55.45  Ryytty Tommy
 17. Salonen Heikki             27-3.17     12-12.31     13-15.28     14-27.09     22-31.20     20-37.34     18-48.04     18-53.55     17-55.13     18-55.48     55.48  Salonen Heikki
 18. Tuomi Pertti                9-2.47     27-15.03     22-17.56     21-29.28     19-31.03     21-37.40     19-48.15     19-54.14     19-55.45     19-56.17     56.17  Tuomi Pertti
 19. Setälä Toivo               22-3.05      8-12.07      9-14.57     28-30.52     27-32.30     26-39.05     21-49.16     20-54.35     20-55.56     20-56.38     56.38  Setälä Toivo
 20. Lumia Janne                 4-2.20      3-11.29      4-14.00      5-24.51     13-28.34     22-37.55     15-47.06     21-55.02     21-56.22     21-56.55     56.55  Lumia Janne
 21. Mäkelä Jarmo               30-3.24     18-13.08     17-16.18     18-28.17     16-29.52     18-37.10     22-49.27     22-56.02     22-57.56     22-58.29     58.29  Mäkelä Jarmo
 22. Nowak Jurgen                8-2.45     32-15.31     24-18.03     25-30.14     23-31.32     28-39.39     24-50.35     23-56.33     23-58.28     23-58.53     58.53  Nowak Jurgen
 23. Vilkko Juha                 9-2.47     13-12.34     16-16.04     17-27.43     18-30.24     19-37.22     23-50.24     24-56.53     24-58.41     24-59.15     59.15  Vilkko Juha
 24. Mäkelä Toni                50-4.09     30-15.21     32-19.07     26-30.20     28-32.53     30-39.59     26-51.44     25-57.48     25-59.11     25-59.45     59.45  Mäkelä Toni
 25. Hyvönen Jarmo              29-3.22     28-15.14     27-18.26     24-30.11     24-32.03     27-39.36     28-52.23     27-58.34   26-1.00.13   26-1.00.44   1.00.44  Hyvönen Jarmo
 26. Pohja Miikka               17-2.59     16-12.41     25-18.10     20-29.24     21-31.18     25-38.59     26-51.44     28-58.45   27-1.00.18   27-1.00.56   1.00.56  Pohja Miikka
 27. Komulainen Virpi           43-3.51     35-16.08     31-18.49     27-30.39     26-32.18     29-39.53     29-53.27     29-59.03   29-1.00.41   29-1.01.14   1.01.14  Komulainen Virpi
 28. Palo Hannu                 16-2.58     21-13.39     17-16.18     22-30.00     25-32.16     23-38.35     30-54.59   30-1.00.57   30-1.02.36   30-1.03.08   1.03.08  Palo Hannu
 29. Hovi Mikko                 26-3.13     34-16.07     34-19.23     42-34.24     38-36.09     35-44.09     33-55.47   31-1.02.05   31-1.03.42   31-1.04.10   1.04.10  Hovi Mikko
 30. Manninen Kristiina         53-4.22     40-16.31     39-20.08     29-31.14     31-33.52     32-41.26     31-55.28   32-1.02.49   32-1.04.44   32-1.05.11   1.05.11  Manninen Kristiina
 31. Simonen Inkeri             23-3.06     56-19.35     51-22.41     43-34.25     40-36.16     41-45.10     35-56.58   33-1.03.12   33-1.04.52   33-1.05.28   1.05.28  Simonen Inkeri
 32. Rikkinen Viktor            60-5.31     52-18.39     47-21.46     36-33.44     34-35.38     36-44.13     39-58.01   34-1.03.50   34-1.05.23   34-1.06.06   1.06.06  Rikkinen Viktor
 33. Launis Kasperi             32-3.26     26-14.42     26-18.24     40-34.00     35-35.56     34-43.55     36-57.05   35-1.03.53   35-1.05.35   35-1.06.16   1.06.16  Launis Kasperi
 34. Eklund Rolf                19-3.00     23-13.59     20-16.43     16-27.28     14-29.18     51-49.12     41-58.27   37-1.04.17   36-1.05.46   36-1.06.17   1.06.17  Eklund Rolf
 35. Nuolivirta Ari             24-3.12     19-13.17     30-18.47     33-31.52     37-36.01     33-43.50     32-55.33   36-1.03.54   37-1.06.00   37-1.06.30   1.06.30  Nuolivirta Ari
 36. Pohja Sini                 41-3.44     42-16.40     33-19.18     30-31.21     29-33.16     31-40.32     34-56.05   39-1.05.05   39-1.06.43   38-1.07.10   1.07.10  Pohja Sini
 37. Lempinen Kaarlo            51-4.10     44-16.44     43-20.40     41-34.17     41-37.04     40-45.06     37-57.12   37-1.04.17   38-1.06.28   39-1.07.15   1.07.15  Lempinen Kaarlo
 38. Simonen Ilari              58-5.05     58-21.18     57-24.32     48-36.23     44-38.09     48-47.07     42-58.47   41-1.05.10   40-1.06.51   40-1.07.25   1.07.25  Simonen Ilari
 39. Laaksonen Anita            45-3.54     46-17.15     43-20.40     38-33.54     42-37.45     42-45.38     43-59.11   42-1.05.23   40-1.06.51   41-1.07.28   1.07.28  Laaksonen Anita
 40. Kleemola Pauli             56-4.56     24-14.33     55-23.15     39-33.59     33-35.32     45-46.49     40-58.24   40-1.05.07   42-1.07.01   42-1.07.44   1.07.44  Kleemola Pauli
 41. Sintonen Anu               59-5.14     50-18.25     46-21.28     37-33.46     39-36.11     37-44.33   44-1.00.05   43-1.06.52   43-1.08.22   43-1.08.51   1.08.51  Sintonen Anu
 42. Petäys Helvi               33-3.30     39-16.16     36-19.53     35-33.37     36-35.58     38-44.39     38-58.00   44-1.07.06   44-1.08.51   44-1.09.33   1.09.33  Petäys Helvi
 43. Grundström Oiva            37-3.39     55-19.31     54-23.00     51-36.53     46-38.35     43-46.02   46-1.00.45   45-1.07.18   45-1.09.14   45-1.09.51   1.09.51  Grundström Oiva
 44. Khatib Jaana               14-2.56     38-16.13     35-19.48     31-31.34     48-39.34     47-46.59   47-1.01.03   46-1.07.49   46-1.09.43   46-1.10.25   1.10.25  Khatib Jaana
 45. Kauppinen Heikki           51-4.10     43-16.41     40-20.09     34-33.07     32-35.28     39-44.47   45-1.00.22   47-1.08.02   47-1.10.17   47-1.11.07   1.11.07  Kauppinen Heikki
 46. Rytkönen Matti             48-4.05     33-15.50     38-20.07     47-35.57     45-38.20     46-46.54   48-1.01.21   48-1.09.09   48-1.11.13   48-1.12.01   1.12.01  Rytkönen Matti
 47. Kivelä Jussi               40-3.42     37-16.09     41-20.34     46-35.06     43-38.01     44-46.34   49-1.02.01   49-1.10.09   49-1.11.59   49-1.12.35   1.12.35  Kivelä Jussi
 48. Niskanen Arja              44-3.53     40-16.31     42-20.37     49-36.33     47-39.17     50-48.19   51-1.02.55   50-1.10.16   50-1.12.23   50-1.13.06   1.13.06  Niskanen Arja
 49. Lindholm A                 24-3.12     35-16.08     48-22.10     45-34.44     55-42.15     57-51.58   53-1.04.55   51-1.11.44   51-1.13.34   51-1.14.15   1.14.15  Lindholm A
 50. Lahtinen Ismo              65-9.05     64-26.15     61-29.00     58-41.33     56-43.02     55-50.27   55-1.05.09   53-1.11.53   54-1.14.16   52-1.14.44   1.14.44  Lahtinen Ismo
 51. Borg Philip                38-3.40     48-17.41     45-21.04     50-36.43     50-40.16     59-53.52   54-1.05.00   54-1.12.16   52-1.14.07   53-1.14.46   1.14.46  Borg Philip
 52. Ryynänen Eliisa            49-4.06     51-18.33     50-22.37     55-39.13     54-41.13     53-49.53   52-1.04.29   52-1.11.49   52-1.14.07   54-1.14.51   1.14.51  Ryynänen Eliisa
 53. Helminen Erkki             66-9.43     60-23.07     60-26.48     60-43.41     59-45.32     60-54.33   58-1.07.35   55-1.14.50   55-1.16.32   55-1.17.11   1.17.11  Helminen Erkki
 54. Kaskentaus Riina           19-3.00     28-15.14     29-18.39     44-34.30     49-39.39     49-47.19   50-1.02.35   56-1.15.24   56-1.17.09   56-1.17.52   1.17.52  Kaskentaus Riina
 55. Raitanen Tuija             67-9.49     59-21.31     58-24.54     56-39.15     53-41.12     56-51.12   60-1.08.15   58-1.16.16   58-1.18.24   57-1.19.00   1.19.00  Raitanen Tuija
 56. Nieminen Olavi             47-4.00     49-18.15     49-22.27     52-38.00     52-41.00     54-50.02   57-1.06.09   57-1.15.39   57-1.17.57   58-1.19.04   1.19.04  Nieminen Olavi
 57. Karila Veijo               46-3.56     45-16.58     52-22.45     54-39.04     51-40.59     52-49.21   56-1.06.07   59-1.17.12   59-1.19.42   59-1.20.26   1.20.26  Karila Veijo
 58. Wikström Sakari            36-3.36     57-19.56     59-25.36     53-38.26     60-46.23     61-55.37   61-1.11.11   61-1.17.58   60-1.20.14   60-1.20.48   1.20.48  Wikström Sakari
 59. Arola Markku               57-5.04     53-18.55     56-24.16     57-41.09     57-43.34     58-53.10   59-1.08.14   60-1.17.52   61-1.20.28   61-1.21.19   1.21.19  Arola Markku
 60. Järvinen Paavo             42-3.46     65-26.53     63-30.43     59-43.07     58-45.01   62-1.03.58   62-1.18.17   62-1.27.00   62-1.30.25   62-1.31.06   1.31.06  Järvinen Paavo
 61. Kanerva R                  39-3.41     66-28.31     65-31.52     65-58.37   65-1.01.19   65-1.13.12   64-1.26.08   63-1.33.10   63-1.34.52   63-1.35.54   1.35.54  Kanerva R
 62. Pohja Suvi                 35-3.31     63-25.47     64-31.05     62-49.10     61-51.41   63-1.09.15   63-1.23.21   64-1.38.49   64-1.40.31   64-1.41.04   1.41.04  Pohja Suvi
 63. Savioja Minna              55-4.49     61-23.53     62-29.08     61-46.41     62-53.53   67-1.14.30   66-1.33.50   65-1.44.17   65-1.46.41   65-1.47.33   1.47.33  Savioja Minna
 64. Ailio E                    62-7.16     62-24.16     66-33.39     63-54.38     64-59.15   64-1.12.38   65-1.30.41   66-1.44.44   66-1.47.30   66-1.48.19   1.48.19  Ailio E
 65. Tapio Keijo                63-7.33     67-29.01     67-34.34     64-55.16     63-58.44   66-1.14.06   67-1.37.56   67-1.49.06   67-1.54.41   67-1.56.00   1.56.00  Tapio Keijo
KESK Metso Kim                  28-3.20     31-15.27     28-18.35            -            -      1-28.30      8-43.48     12-51.21     13-53.49     13-54.36  Metso Kim
 HYL Emit 44475                 64-7.58     54-19.24     53-22.49            -            -     11-34.24     25-51.26     26-58.15   27-1.00.18   28-1.01.01  Emit 44475

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kuusinen Mikko              3-2.19     19-10.00       2-2.25       1-8.27      23-1.51       1-5.01       5-9.10       4-5.02       2-1.10        28-36            -      46.01  Kuusinen Mikko
  2. Nippala Juhani             30-3.24       3-8.11       4-2.28       3-9.45      10-1.34       3-5.07       8-9.16       1-4.28      24-1.38         7-30            -      46.21  Nippala Juhani
  3. Repo Seppo                 54-4.25       2-8.03       1-2.10       2-9.16      28-1.53       5-5.16       2-8.56       2-4.36       4-1.17         7-30            -      46.22  Repo Seppo
  4. Hirsimäki Raimo             2-2.18       1-7.53      11-2.33     32-12.09      16-1.41       9-6.07       4-9.03       5-5.08       7-1.20        50-43            -      48.55  Hirsimäki Raimo
  5. Ollila Jarmo               11-2.49       6-8.53       8-2.32     14-10.52      20-1.48       8-5.48       9-9.20       6-5.10       4-1.17        11-31            -      49.00  Ollila Jarmo
  6. Leinonen Markku             1-2.13       7-8.55      17-2.48     16-11.04      23-1.51      16-6.45       1-8.51       3-4.51       3-1.15        28-36            -      49.09  Leinonen Markku
  7. Seppänen Timo              14-2.56       4-8.35       4-2.28       4-9.59       3-1.19       6-5.30     21-11.05       8-5.25      11-1.23        39-39            -      49.19  Seppänen Timo
  8. Partanen Risto             17-2.59      11-9.12      20-2.53      9-10.38       8-1.32      17-6.47     13-10.15      10-5.28      30-1.40        33-37            -      52.01  Partanen Risto
  9. Laukka Ville                6-2.39      18-9.59       8-2.32      7-10.16      20-1.48      27-7.33     12-10.14      14-5.34       1-1.02        16-33            -      52.10  Laukka Ville
 10. Seppänen Leila             61-6.00       5-8.37       3-2.27       4-9.59       4-1.22       7-5.33     19-10.59      11-5.31       9-1.21        42-41            -      52.30  Seppänen Leila
 11. Kinnari Seppo              13-2.55     22-10.36      18-2.50      8-10.18       4-1.22      18-6.48     14-10.20      13-5.32      16-1.30        26-35            -      52.46  Kinnari Seppo
 12. Kari Tapio                 33-3.30       9-9.09      25-3.06     15-11.01      13-1.38      10-6.08     15-10.29      40-6.56      20-1.32        37-38            -      54.07  Kari Tapio
 13. Vartio Taneli               4-2.20     56-15.13       6-2.29      6-10.04       1-1.04       2-5.06       3-9.01      46-7.20      14-1.29        21-34            -      54.40  Vartio Taneli
 14. Rytkölä Reijo              21-3.04     20-10.01      22-2.54     20-11.24      38-2.16      19-6.49     20-11.04      11-5.31      27-1.39        46-42            -      55.24  Rytkölä Reijo
 15. Kuparinen Jorma            12-2.50     24-10.49      55-4.19     10-10.44       6-1.28      11-6.12     23-11.14      16-5.40      37-1.43        33-37            -      55.36  Kuparinen Jorma
 16. Ryytty Tommy                7-2.44      13-9.20      33-3.18     57-16.23      37-2.01       4-5.09      10-9.25       8-5.25      16-1.30         7-30            -      55.45  Ryytty Tommy
 17. Salonen Heikki             27-3.17      12-9.14      23-2.57     23-11.41      59-4.11      12-6.14     16-10.30      19-5.51       6-1.18        26-35            -      55.48  Salonen Heikki
 18. Tuomi Pertti                9-2.47     35-12.16      20-2.53     21-11.32      11-1.35      15-6.37     17-10.35      22-5.59      19-1.31        14-32            -      56.17  Tuomi Pertti
 19. Setälä Toivo               22-3.05       8-9.02      18-2.50     54-15.55      13-1.38      14-6.35     11-10.11       7-5.19       9-1.21        46-42            -      56.38  Setälä Toivo
 20. Lumia Janne                 4-2.20       9-9.09       7-2.31     13-10.51      56-3.43      53-9.21       6-9.11      53-7.56       7-1.20        16-33            -      56.55  Lumia Janne
 21. Mäkelä Jarmo               30-3.24      16-9.44      29-3.10     30-11.59      11-1.35      23-7.18     31-12.17      31-6.35      44-1.54        16-33            -      58.29  Mäkelä Jarmo
 22. Nowak Jurgen                8-2.45     41-12.46       8-2.32     33-12.11       2-1.18      38-8.07     18-10.56      20-5.58      47-1.55         1-25            -      58.53  Nowak Jurgen
 23. Vilkko Juha                 9-2.47      17-9.47      42-3.30     22-11.39      48-2.41      20-6.58     36-13.02      29-6.29      40-1.48        21-34            -      59.15  Vilkko Juha
 24. Mäkelä Toni                50-4.09     26-11.12      48-3.46     18-11.13      46-2.33      21-7.06     28-11.45      23-6.04      11-1.23        21-34            -      59.45  Mäkelä Toni
 25. Hyvönen Jarmo              29-3.22     31-11.52      30-3.12     25-11.45      27-1.52      27-7.33     33-12.47      24-6.11      27-1.39        11-31            -    1.00.44  Hyvönen Jarmo
 26. Pohja Miikka               17-2.59      15-9.42      60-5.29     19-11.14      29-1.54      32-7.41     32-12.45      41-7.01      21-1.33        37-38            -    1.00.56  Pohja Miikka
 27. Komulainen Virpi           43-3.51     36-12.17      14-2.41     27-11.50      15-1.39      30-7.35     41-13.34      15-5.36      24-1.38        16-33            -    1.01.14  Komulainen Virpi
 28. Palo Hannu                 16-2.58     23-10.41      13-2.39     43-13.42      38-2.16      13-6.19     61-16.24      20-5.58      27-1.39        14-32            -    1.03.08  Palo Hannu
 29. Hovi Mikko                 26-3.13     43-12.54      32-3.16     48-15.01      18-1.45      36-8.00     25-11.38      27-6.18      23-1.37         4-28            -    1.04.10  Hovi Mikko
 30. Manninen Kristiina         53-4.22     33-12.09      44-3.37     17-11.06      47-2.38      29-7.34     43-14.02      48-7.21      47-1.55         2-27            -    1.05.11  Manninen Kristiina
 31. Simonen Inkeri             23-3.06     60-16.29      25-3.06     24-11.44      23-1.51      46-8.54     29-11.48      26-6.14      30-1.40        28-36            -    1.05.28  Simonen Inkeri
 32. Rikkinen Viktor            60-5.31     47-13.08      27-3.07     29-11.58      29-1.54      43-8.35     42-13.48      17-5.49      21-1.33        50-43            -    1.06.06  Rikkinen Viktor
 33. Launis Kasperi             32-3.26     27-11.16      47-3.42     50-15.36      34-1.56      35-7.59     38-13.10      37-6.48      33-1.42        42-41            -    1.06.16  Launis Kasperi
 34. Eklund Rolf                19-3.00     25-10.59      15-2.44     12-10.45      22-1.50     64-19.54       7-9.15      18-5.50      14-1.29        11-31            -    1.06.17  Eklund Rolf
 35. Nuolivirta Ari             24-3.12     21-10.05      61-5.30     40-13.05      58-4.09      33-7.49     27-11.43      56-8.21      52-2.06         7-30            -    1.06.30  Nuolivirta Ari
 36. Pohja Sini                 41-3.44     44-12.56      12-2.38     31-12.03      32-1.55      22-7.16     57-15.33      58-9.00      24-1.38         2-27            -    1.07.10  Pohja Sini
