Mätäkivenmäki, Aluerastit 26.5.2004

Tulokset

10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Nurvo Väinö                 1-5.26       1-8.27      1-11.06      1-16.39      1-19.37      1-21.31      1-25.00      1-29.55      1-32.39      1-36.52      1-41.46      1-51.02      1-56.24      1-58.46    1-1.01.01    1-1.05.31    1-1.07.29   1.07.29  Nurvo Väinö
  2. Muukkonen Pekka             2-6.05       2-9.10      2-12.11      2-17.49      2-20.55      2-23.27      2-28.05      2-33.42      2-36.36      2-40.39      2-45.11      2-53.29      2-58.28    2-1.01.10    2-1.03.22    2-1.07.42    2-1.09.26   1.09.26  Muukkonen Pekka
  3. Kyhäräinen Jukka            4-6.30       3-9.38      3-13.01      3-20.34      3-23.57      5-28.30      4-32.19      3-37.15      3-42.01      3-46.04      3-50.08    3-1.00.09    3-1.05.11    3-1.07.46    3-1.09.56    3-1.14.19    3-1.16.07   1.16.07  Kyhäräinen Jukka
  4. Väinä Tuomas                5-6.46      4-10.11      4-13.39      5-21.31      4-24.57      3-27.31      3-31.42      5-39.26      4-43.58      4-48.31      4-52.41    4-1.02.33    4-1.07.41    4-1.10.32    4-1.13.27    4-1.19.31    4-1.21.24   1.21.24  Väinä Tuomas
  5. Pärnänen Timo               8-7.22      6-10.47      5-14.05      4-21.17      5-26.11      4-28.23      7-35.09      7-42.21      7-45.11      7-50.08      7-54.57    5-1.04.51    6-1.10.44    6-1.13.29    6-1.16.24    6-1.21.45    6-1.23.45   1.23.45  Pärnänen Timo
  6. Jokmokson Leif             10-7.34      8-11.29      8-15.07      6-22.57      6-26.44      7-29.28      6-34.12      6-40.45      5-44.08      6-49.13      6-54.45    6-1.05.47    7-1.12.40    7-1.15.45    7-1.19.17    7-1.25.25    7-1.27.43   1.27.43  Jokmokson Leif
  7. Salmelin Samu               3-6.22      5-10.41      6-14.54     10-24.41      9-28.02      9-30.39      8-35.49      8-43.17      8-47.06      8-51.18      8-55.57    7-1.08.07    8-1.14.24    8-1.17.09    8-1.20.02    8-1.25.44    8-1.27.59   1.27.59  Salmelin Samu
  8. Skinnari Juho               6-6.47      7-10.58      7-14.55     11-25.34     11-29.40     11-32.30     10-37.08     10-45.17     11-49.47     10-54.47   10-1.00.03    8-1.09.33    9-1.15.44    9-1.18.52   10-1.21.53    9-1.27.20    9-1.29.27   1.29.27  Skinnari Juho
  9. Lipponen Jouni             11-8.01     10-12.02      9-15.16      8-23.42      8-27.36      8-30.01      9-36.04      9-45.14     10-49.32     11-55.17   11-1.01.22   10-1.12.37   11-1.19.10   11-1.22.25   11-1.25.20   10-1.31.30   10-1.33.47   1.33.47  Lipponen Jouni
 10. Muukkonen Eveliina          9-7.25      9-11.46     12-16.13      9-23.54     10-28.54     10-32.19     11-37.44     11-45.55      9-49.10      9-54.17      9-59.09    8-1.09.33   10-1.16.06   10-1.19.05    9-1.21.47   11-1.33.36   11-1.35.47   1.35.47  Muukkonen Eveliina
 11. Ahvenainen Mika            14-9.10     13-12.39     11-15.43     14-28.08     14-33.12     13-36.54     13-42.32     13-49.32     12-52.21     12-57.25   12-1.01.57   11-1.15.56   12-1.22.51   12-1.25.45   12-1.28.25   12-1.34.20   12-1.36.16   1.36.16  Ahvenainen Mika
 12. Siren Aki                  12-8.29     11-12.06     10-15.21     13-27.36     13-32.53     14-37.22     14-44.32     14-54.38     14-58.34   14-1.03.50   14-1.09.56   13-1.24.17   14-1.33.03   14-1.36.31   14-1.39.45   14-1.45.28   14-1.47.47   1.47.47  Siren Aki
 13. Voutilainen Olli        1.58.00
 14. Vartia Minna               13-9.02     16-17.59     16-22.01     16-32.11     15-37.36     15-40.44     15-47.53     15-58.45   15-1.03.49   15-1.09.30   15-1.19.49   14-1.30.01   15-1.36.01   15-1.38.50   15-1.42.32   15-1.57.56   15-1.59.58   1.59.58  Vartia Minna
 15. Hovi Mikko                 15-9.55     14-15.03     15-19.55     15-31.53     16-37.53     16-41.51     16-48.39   16-1.03.02   16-1.09.04   16-1.15.46   16-1.22.45   15-1.36.48   16-1.47.39   16-1.51.56   16-1.56.03   16-2.04.53   16-2.07.11   2.07.11  Hovi Mikko
 16. Hämäläinen Mikko          16-10.35     15-16.23     17-38.19     17-50.55     17-55.35   17-1.01.21   17-1.09.08   17-1.19.32   17-1.25.51   17-1.33.20   17-1.40.12   16-1.51.49   17-2.01.30   17-2.06.50   17-2.10.37   17-2.22.15   17-2.24.32   2.24.32  Hämäläinen Mikko
 Oma rata: Luoma Päivi                -     12-12.26     14-16.36     12-26.06     12-31.11     12-34.45     12-40.00     12-47.59     13-53.14     13-58.50   13-1.06.06   12-1.18.17   13-1.25.46   13-1.29.57   13-1.32.56   13-1.39.18   13-1.42.27  Luoma Päivi
 Oma rata: Siivonen Timo         7-7.02            -     13-16.34      7-23.34      7-27.11      6-28.55      5-32.27      4-38.46      6-44.24      5-48.37      5-53.08            -    5-1.09.50    5-1.12.34    5-1.15.04    5-1.20.17    5-1.22.10  Siivonen Timo

10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Nurvo Väinö                 1-5.26       1-3.01       1-2.39       1-5.33       1-2.58       2-1.54       1-3.29       1-4.55       1-2.44       4-4.13       9-4.54       2-9.16       4-5.22       1-2.22       3-2.15       3-4.30       6-1.58            -    1.07.29  Nurvo Väinö
  2. Muukkonen Pekka             2-6.05       2-3.05       2-3.01       2-5.38       2-3.06       5-2.32       5-4.38       3-5.37       4-2.54       1-4.03       4-4.32       1-8.18       1-4.59       3-2.42       2-2.12       1-4.20       1-1.44            -    1.09.26  Muukkonen Pekka
  3. Kyhäräinen Jukka            4-6.30       3-3.08       7-3.23       5-7.33       4-3.23      16-4.33       3-3.49       2-4.56      12-4.46       1-4.03       1-4.04      6-10.01       2-5.02       2-2.35       1-2.10       2-4.23       2-1.48            -    1.16.07  Kyhäräinen Jukka
  4. Väinä Tuomas                5-6.46       4-3.25       8-3.28       8-7.52       5-3.26       6-2.34       4-4.11       9-7.44      11-4.32       6-4.33       2-4.10       4-9.52       3-5.08       8-2.51       8-2.55      10-6.04       3-1.53            -    1.21.24  Väinä Tuomas
  5. Pärnänen Timo               8-7.22       4-3.25       6-3.18       4-7.12      11-4.54       3-2.12      13-6.46       7-7.12       3-2.50       7-4.57       7-4.49       5-9.54       5-5.53       5-2.45       8-2.55       5-5.21       7-2.00            -    1.23.45  Pärnänen Timo
  6. Jokmokson Leif             10-7.34       8-3.55       9-3.38       7-7.50       7-3.47       8-2.44       7-4.44       5-6.33       6-3.23      10-5.05      11-5.32      9-11.02      11-6.53      11-3.05      14-3.32      11-6.08      14-2.18            -    1.27.43  Jokmokson Leif
  7. Salmelin Samu               3-6.22      11-4.19      13-4.13      11-9.47       3-3.21       7-2.37       8-5.10       8-7.28       7-3.49       3-4.12       6-4.39     12-12.10       8-6.17       5-2.45       7-2.53       7-5.42      11-2.15            -    1.27.59  Salmelin Samu
  8. Skinnari Juho               6-6.47      10-4.11      10-3.57     13-10.39       9-4.06       9-2.50       5-4.38      11-8.09      10-4.30       8-5.00      10-5.16       3-9.30       7-6.11      12-3.08      12-3.01       6-5.27       9-2.07            -    1.29.27  Skinnari Juho
  9. Lipponen Jouni             11-8.01       9-4.01       4-3.14       9-8.26       8-3.54       4-2.25      12-6.03      13-9.10       9-4.18      15-5.45      12-6.05     10-11.15       9-6.33      13-3.15       8-2.55      12-6.10      12-2.17            -    1.33.47  Lipponen Jouni
 10. Muukkonen Eveliina          9-7.25      12-4.21      14-4.27       6-7.41      12-5.00      11-3.25      10-5.25      12-8.11       5-3.15      11-5.07       8-4.52      8-10.24       9-6.33      10-2.59       6-2.42     16-11.49      10-2.11            -    1.35.47  Muukkonen Eveliina
 11. Ahvenainen Mika            14-9.10       6-3.29       3-3.04     16-12.25      13-5.04      13-3.42      11-5.38       6-7.00       2-2.49       9-5.04       4-4.32     14-13.59      12-6.55       9-2.54       5-2.40       9-5.55       5-1.56            -    1.36.16  Ahvenainen Mika
 12. Siren Aki                  12-8.29       7-3.37       5-3.15     15-12.15      15-5.17      15-4.29      16-7.10     14-10.06       8-3.56      12-5.16      13-6.06     16-14.21      14-8.46      14-3.28      13-3.14       8-5.43      16-2.19            -    1.47.47  Siren Aki
 13. Voutilainen Olli     
 14. Vartia Minna               13-9.02      15-8.57      11-4.02     12-10.10      16-5.25      10-3.08      15-7.09     16-10.52      13-5.04      14-5.41     17-10.19      7-10.12       6-6.00       7-2.49      15-3.42     17-15.24       8-2.02            -    1.59.58  Vartia Minna
 15. Hovi Mikko                 15-9.55      13-5.08      15-4.52     14-11.58      17-6.00      14-3.58      14-6.48     17-14.23      16-6.02      16-6.42      15-6.59     15-14.03     16-10.51      16-4.17      17-4.07      14-8.50      14-2.18            -    2.07.11  Hovi Mikko
 16. Hämäläinen Mikko          16-10.35      14-5.48     16-21.56     17-12.36      10-4.40      17-5.46      17-7.47     15-10.24      17-6.19      17-7.29      14-6.52     11-11.37      15-9.41      17-5.20      16-3.47     15-11.38      12-2.17            -    2.24.32  Hämäläinen Mikko
 Oma rata: Luoma Päivi                -        12.26      12-4.10      10-9.30      14-5.05      12-3.34       9-5.15      10-7.59      14-5.15      13-5.36      16-7.16     13-12.11      13-7.29      15-4.11      11-2.59      13-6.22      17-3.09            -  Luoma Päivi
 Oma rata: Siivonen Timo         7-7.02            -         9.32       3-7.00       6-3.37       1-1.44       2-3.32       4-6.19      15-5.38       4-4.13       3-4.31            -        16.42       4-2.44       4-2.30       4-5.13       3-1.53            -  Siivonen Timo

3 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Terävä Seppo                2-9.25      2-13.11      2-18.39      2-21.54      1-28.01      1-30.05     30.05  Terävä Seppo
  2. Reponen Jouko               3-9.40      4-14.09      4-20.10      3-23.58      3-31.13      3-34.10     34.10  Reponen Jouko
  3. Vanhala Toivo               1-9.21      3-13.53      3-19.54      4-24.03      4-31.15      4-34.34     34.34  Vanhala Toivo
  4. Keskitalo Reijo           36.00
  5. Väisänen Veli              5-10.35      5-16.08      5-22.26      5-26.36      5-36.29      5-39.27     39.27  Väisänen Veli
  6. Ryytty Laura              51.00
  7. Hantula Salla             11-17.31      8-23.12      8-31.37      8-36.08      6-48.55      6-52.14     52.14  Hantula Salla
  8. Uutela Jaakko              6-11.47      6-19.10      6-28.20      7-35.30      7-49.19      9-54.38     54.38  Uutela Jaakko
  9. Uutela Pentti              7-11.49      7-19.12      6-28.20      6-35.29      8-49.21     10-54.41     54.41  Uutela Pentti
 10. Tahvanainen Teuvo           4-9.50     18-30.41     15-38.40     15-42.58      9-52.22     11-57.42     57.42  Tahvanainen Teuvo
 11. Ali-Klaavu Olavi        1.01.00
 12. Kauppinen Kaarina         12-17.35     12-27.15     14-36.01     14-41.44     10-56.40   12-1.01.18   1.01.18  Kauppinen Kaarina
 13. Klemola Aulikki           10-16.14     10-23.56     11-34.05     10-39.59   11-1.00.28   13-1.06.16   1.06.16  Klemola Aulikki
 14. Svanberg Tia              17-27.25     20-35.38     20-44.05     18-50.14   12-1.03.12   14-1.07.12   1.07.12  Svanberg Tia
 15. Papunen Tuija             18-27.37     21-35.41     19-44.00     19-50.23   15-1.03.54   15-1.07.20   1.07.20  Papunen Tuija
 16. Kyllönen T                 8-12.45      9-23.39      9-31.44      9-39.03   16-1.04.42   16-1.07.47   1.07.47  Kyllönen T
 17. Helminen Markku         1.09.00
 18. Nihtilä                    9-14.18     11-25.03     10-33.07     11-40.21   17-1.06.12   17-1.09.12   1.09.12  Nihtilä
 19. Holappa Pirkko          1.09.58
 20. Koponen Anna-Liisa        13-19.39     17-28.49     18-43.19     20-52.31   18-1.06.18   20-1.13.05   1.13.05  Koponen Anna-Liisa
 21. Mia ja Riku             1.15.00
 22. Niemi Veikko              16-25.42     23-47.00     22-56.28   21-1.01.24   19-1.16.23   21-1.21.24   1.21.24  Niemi Veikko
 23. Saarenpää Ritva           19-31.13     22-46.43   23-1.03.12   23-1.14.45   21-1.36.10   23-1.44.32   1.44.32  Saarenpää Ritva
 Oma rata: Emit 49859                 -     13-27.27     16-40.58     16-48.28   13-1.03.25   19-1.11.13  Emit 49859
 Oma rata: Kentala Jussi-Pekka 14-22.26     15-28.10     12-35.59     12-41.30            -      7-54.05  Kentala Jussi-Pekka
 Oma rata: Koistinen Riitta           -     13-27.27     16-40.58     16-48.28   13-1.03.25   18-1.09.58  Koistinen Riitta
 Oma rata: Sirola Rauno               -      1-12.29      1-18.04      1-20.56      2-28.13      2-30.27  Sirola Rauno
 Oma rata: Uuttala Tauno              -     19-34.37     21-50.27   22-1.02.20   20-1.24.50   22-1.33.49  Uuttala Tauno

3 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Terävä Seppo                2-9.25       1-3.46       1-5.28       2-3.15       1-6.07       1-2.04            -      30.05  Terävä Seppo
  2. Reponen Jouko               3-9.40       2-4.29       3-6.01       3-3.48       3-7.15       3-2.57            -      34.10  Reponen Jouko
  3. Vanhala Toivo               1-9.21       3-4.32       3-6.01       4-4.09       2-7.12       7-3.19            -      34.34  Vanhala Toivo
  4. Keskitalo Reijo      
  5. Väisänen Veli              5-10.35       4-5.33       5-6.18       5-4.10       6-9.53       4-2.58            -      39.27  Väisänen Veli
  6. Ryytty Laura         
  7. Hantula Salla             11-17.31       5-5.41      12-8.25       7-4.31      7-12.47       7-3.19            -      52.14  Hantula Salla
  8. Uutela Jaakko              6-11.47       8-7.23      16-9.10      16-7.10     11-13.49      13-5.19            -      54.38  Uutela Jaakko
  9. Uutela Pentti              7-11.49       8-7.23      15-9.08      15-7.09     12-13.52      14-5.20            -      54.41  Uutela Pentti
 10. Tahvanainen Teuvo           4-9.50     18-20.51       8-7.59       6-4.18       5-9.24      14-5.20            -      57.42  Tahvanainen Teuvo
 11. Ali-Klaavu Olavi     
 12. Kauppinen Kaarina         12-17.35      14-9.40      14-8.46      11-5.43     13-14.56      11-4.38            -    1.01.18  Kauppinen Kaarina
 13. Klemola Aulikki           10-16.14      10-7.42     18-10.09      12-5.54     17-20.29      16-5.48            -    1.06.16  Klemola Aulikki
 14. Svanberg Tia              17-27.25      12-8.13      13-8.27      13-6.09      8-12.58      10-4.00            -    1.07.12  Svanberg Tia
 15. Papunen Tuija             18-27.37      11-8.04      11-8.19      14-6.23      9-13.31       9-3.26            -    1.07.20  Papunen Tuija
 16. Kyllönen T                 8-12.45     16-10.54      10-8.05      18-7.19     20-25.39       6-3.05            -    1.07.47  Kyllönen T
 17. Helminen Markku      
 18. Nihtilä                    9-14.18     15-10.45       9-8.04      17-7.14     21-25.51       5-3.00            -    1.09.12  Nihtilä
 19. Holappa Pirkko       
 20. Koponen Anna-Liisa        13-19.39      13-9.10     21-14.30      21-9.12     10-13.47      18-6.47            -    1.13.05  Koponen Anna-Liisa
 21. Mia ja Riku          
 22. Niemi Veikko              16-25.42     19-21.18      17-9.28       8-4.56     16-14.59      12-5.01            -    1.21.24  Niemi Veikko
 23. Saarenpää Ritva           19-31.13     17-15.30     23-16.29     22-11.33     18-21.25      20-8.22            -    1.44.32  Saarenpää Ritva
 Oma rata: Emit 49859                 -        27.27     19-13.31      19-7.30     14-14.57      19-7.48            -  Emit 49859
 Oma rata: Kentala Jussi-Pekka 14-22.26       6-5.44       6-7.49       9-5.31            -        12.35            -  Kentala Jussi-Pekka
 Oma rata: Koistinen Riitta           -        27.27     19-13.31      19-7.30     14-14.57      17-6.33            -  Koistinen Riitta
 Oma rata: Sirola Rauno               -        12.29       2-5.35       1-2.52       4-7.17       2-2.14            -  Sirola Rauno
 Oma rata: Uuttala Tauno              -        34.37     22-15.50     23-11.53     19-22.30      21-8.59            -  Uuttala Tauno

5 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Huttunen Jouni              5-7.07      1-10.57      1-14.45      1-20.01      1-23.06      1-26.44      1-29.12      1-31.49      1-37.05      1-38.32     38.32  Huttunen Jouni
  2. Riikonen Marko              4-6.58      2-10.59      3-15.17      3-21.29      2-25.41      2-29.50      2-32.31      2-35.10      2-43.02      2-44.19     44.19  Riikonen Marko
  3. Ryytty Tommy                1-6.45      3-11.08      2-15.08      2-20.59      4-26.52      3-31.09      3-34.16      3-37.27      3-43.38      3-45.07     45.07  Ryytty Tommy
  4. Koivuniemi Jyrki           21-9.06     10-13.27      5-16.59      4-22.54      3-26.26      6-32.00      5-35.07      7-38.31      4-44.44      4-46.34     46.34  Koivuniemi Jyrki
  5. Gers Jukka                 19-8.52     12-13.40      7-17.35      7-23.47      5-26.57      4-31.17      4-34.33      5-38.14      5-45.00      5-46.41     46.41  Gers Jukka
  6. Leinonen Markku             6-7.26      4-11.44      4-15.43      5-23.37      6-27.00      5-31.51      7-35.29      6-38.25      7-45.09      6-46.46     46.46  Leinonen Markku
  7. Hakola Jouni               11-8.17      8-13.14      8-17.37      9-24.13      7-27.43      8-32.38      8-36.06      8-38.58      6-45.08      7-46.48     46.48  Hakola Jouni
  8. Kleemola Jari               8-7.50      6-13.01      9-18.00      6-23.45      7-27.43      7-32.18      6-35.13      4-38.11      8-46.00      8-47.44     47.44  Kleemo Jari
  9. Kuula Jyrki                15-8.45     14-14.00     12-18.41     11-25.29     11-29.59     10-34.19     10-37.15     10-40.05      9-47.18      9-48.58     48.58  Kuula Jyrki
 10. Karhumäki Lauri            18-8.51     11-13.38     22-20.32     16-26.47     14-31.00     14-36.08     13-38.52     13-41.47     11-47.42     10-49.12     49.12  Karhumäki Lauri
 11. Kukkonen Aki                2-6.50     36-16.13     18-19.14     18-27.08     13-30.50     12-35.17     11-37.53     12-41.32     13-47.49     11-49.13     49.13  Kukkonen Aki
 12. Lehtisalo Olli              3-6.56      9-13.25      5-16.59      8-23.51     10-28.43      9-33.30      9-36.23      9-39.24      9-47.18     12-49.20     49.20  Lehtisalo Olli
 13. Borg Philip                30-9.36     16-14.06     11-18.22     10-25.02      9-28.36     11-34.37     12-38.01     11-41.00     12-47.44     13-49.34     49.34  Borg Philip
 14. Ahtiainen Ville           51.50
 15. Komulainen                52.20
 16. Palo Hannu                 16-8.49     23-14.56     19-19.16     19-27.32     15-31.23     15-36.38     15-39.52     15-43.38     14-51.05     14-52.47     52.47  Palo Hannu
 17. Metso Juha                 28-9.31     20-14.33     20-19.23     21-27.50     20-32.05     17-37.16     18-41.06     17-44.15     15-51.10     15-52.50     52.50  Metso Juha
 18. Riikonen Jarno              7-7.38      5-12.39     15-18.54     14-26.36     16-31.33     18-37.28     17-41.02     16-43.57     16-51.17     16-52.58     52.58  Riikonen Jarno
 19. Khatib Jaana               14-8.42     15-14.04     10-18.08     12-26.05     12-30.08     13-35.25     14-39.00     14-43.12     17-51.35     17-53.30     53.30  Khatib Jaana
 20. Korpi Antti               54.00
 20. Kontioniemi Jaakko        54.00
 22. Hyväri Mikko               13-8.30     17-14.14     17-19.10     25-29.39     23-33.57     20-38.33     19-41.27     20-45.16     19-52.21     18-54.18     54.18  Hyväri Mikko
 23. Kivelä Janne               12-8.26     19-14.28     13-18.44     13-26.32     18-31.43     16-37.01     16-40.51     18-44.20     18-52.12     19-54.28     54.28  Kivelä Janne
 24. Svanberg Eero              32-9.38     18-14.24     14-18.45     15-26.40     17-31.41     19-38.01     20-41.37     19-44.58     20-52.39     20-54.57     54.57  Svanberg Eero
 25. Räty Markku               55.30
 25. Makkonen                  55.30
 27. Itävuo Lauri               17-8.50     26-15.19     21-19.25     17-26.58     24-33.59     22-39.12     23-43.24     23-46.35     21-53.53     21-55.34     55.34  Itävuo Lauri
 28. Knuutinen Minna            24-9.24     13-13.59     16-18.55     23-28.58     21-32.55     21-39.08     22-42.48     22-46.18     23-54.13     22-55.49     55.49  Knuutinen Minna
 29. Puputti Teemu             57-13.51     46-18.14     38-23.19     30-30.57     26-35.04     26-41.12     24-43.49     24-46.36     22-53.54     23-55.57     55.57  Puputti Teemu
 30. Nousiainen Jari           56.26
 31. Lindberg Raimo             22-9.13     29-15.49     23-20.39     22-28.43     22-33.53     23-39.19     21-42.33     21-45.59     25-54.40     24-56.40     56.40  Lindberg Raimo
 32. Kuusanka Matti            35-10.04     27-15.33     28-21.21     20-27.44     19-31.50     24-39.37     25-43.55     25-47.12     24-54.29     25-56.42     56.42  Kuusanka Matti
 33. Ahlqvist Kristiina        59-14.43     52-20.34     48-25.51     39-33.12     34-37.12     29-41.45     27-45.09     28-48.58     26-55.37     26-57.28     57.28  Ahlqvist Kristiina
 34. Laaksonen Kai              33-9.42     37-16.29     24-20.49     32-31.24     36-37.33     31-42.34     29-45.36     26-48.48     27-57.21     27-58.58     58.58  Laaksonen Kai
 35. Wikström Sakari            23-9.19     24-15.05     47-25.34     44-34.44     40-39.04     37-43.47     37-47.09     33-50.48     30-57.50     28-59.29     59.29  Wikström Sakari
 36. Karila Veijo               20-8.54     22-14.49     27-21.11     27-30.22     29-36.05     34-42.46     33-46.04     29-49.37     28-57.37     29-59.44     59.44  Karila Veijo
 37. Arola Markku              42-10.58     41-16.56     34-21.45     24-29.30     25-34.52     27-41.25     31-45.56     30-50.01     29-57.40     30-59.58     59.58  Arola Markku
 38. Peltoniemi Mikko           25-9.26     33-16.03     26-21.04     33-31.31     30-36.17     32-42.40     30-45.48     36-51.35     31-58.08   31-1.00.11   1.00.11  Peltoniemi Mikko
 39. Lehtonen Aleksi            34-9.52     32-15.59     25-21.03     28-30.31     33-36.29     33-42.42     32-46.00     37-51.59     32-58.17   32-1.00.15   1.00.15  Lehtonen Aleksi
 39. Kentala Salla             39-10.26     34-16.06     31-21.36     34-31.37     28-36.00     28-41.31     28-45.13     31-50.04     33-58.18   32-1.00.15   1.00.15  Kentala Salla
 41. Ristolainen Hannu         43-11.00     51-19.30     41-23.46     37-32.36     35-37.31     36-43.35     34-46.51     35-51.25   37-1.00.38   34-1.02.34   1.02.34  Ristolainen Hannu
 41. Heinonen Kaija            40-10.32     28-15.38     32-21.39     41-33.19     38-38.14     35-43.20     36-46.52     32-50.37   35-1.00.21   34-1.02.34   1.02.34  Heinonen Kaija
 43. Rajalin Raija             51-12.23     45-17.44     39-23.23     31-31.14     27-35.52     30-42.30     34-46.51     34-51.03   34-1.00.06   36-1.02.37   1.02.37  Rajalin Raija
 44. Rytsölä Olli              37-10.14     38-16.38     29-21.28     26-30.08     39-38.27     38-44.17     38-47.47     38-52.44   36-1.00.33   37-1.02.43   1.02.43  Rytsölä Olli
 45. Karhumäki Eriika           26-9.29     42-17.07     44-25.23     48-36.15     44-40.07     41-45.37     43-50.16     40-54.02   39-1.02.10   38-1.03.48   1.03.48  Karhumäki Eriika
 46. Salopelto Juha            38-10.18     25-15.15     43-25.12     35-32.10     31-36.25     25-41.03     26-44.32     27-48.54   38-1.01.58   39-1.03.52   1.03.52  Salopelto Juha
 47. Paakkunainen Mika       1.04.00
 48. Salminen Mika              31-9.37     35-16.10     35-22.04     42-33.56     40-39.04     42-45.40     41-49.54     41-54.21   40-1.03.16   40-1.05.11   1.05.11  Salminen Mika
 49. Westerholm Oskari          10-8.07     43-17.19     56-31.54     50-38.35     50-44.02     47-49.45     46-54.17     45-57.52   41-1.03.43   41-1.05.22   1.05.22  Westerholm Oskari
 50. Niemistö Rami             52-12.34     49-18.36     42-23.58     46-35.21     45-40.27     43-45.58     40-49.53     43-54.59   42-1.04.54   44-1.07.06   1.07.06  Niemistö Rami
 51. Kauhanen Sakari            27-9.30     21-14.46     36-22.13     36-32.14     37-38.07     39-44.47     44-52.27     44-56.27   43-1.05.36   45-1.07.33   1.07.33  Kauhanen Sakari
 52. Lappalainen Arvo          36-10.08     40-16.51     33-21.41     29-30.49     32-36.26     40-44.50     39-49.34     39-53.27   44-1.05.46   46-1.08.00   1.08.00  Lappalainen Arvo
 53. Karvinen Tuulikki         54-13.19     55-20.54     52-27.24     52-40.34     52-45.15     48-50.23     45-53.56     46-59.53   45-1.07.11   47-1.09.04   1.09.04  Karvinen Tuulikki
 54. Lönnqvist Markus        1.12.00
 54. Pitsinki Tuukka         1.12.00
 54. Mikkonen Henry          1.12.00
 57. Lohi Jarkko               48-11.39     48-18.27     45-25.26     47-35.46     48-42.47     49-50.36     48-55.01   48-1.00.25   46-1.10.08   49-1.12.18   1.12.18  Lohi Jarkko
 58. Tapio Salmela             44-11.16     39-16.49     37-23.06     38-33.07     42-39.24     45-48.13     51-56.11   49-1.01.34   47-1.10.58   50-1.12.55   1.12.55  Tapio Salmela
 59. Norri M                   41-10.46     44-17.35     40-23.38     45-34.47     43-39.33     51-51.44     50-56.06   50-1.02.17   48-1.11.19   51-1.13.29   1.13.29  Norri M
 60. Karlsson Sirkku           49-11.58     59-23.23     57-33.34     54-42.22     54-47.32     54-54.02     53-57.31   52-1.04.03   50-1.11.49   52-1.13.49   1.13.49  Karlsson Sirkku
 61. Kinnari Seppo             45-11.23     30-15.55     54-29.22     51-39.08     49-43.48     46-49.41     47-54.52   47-1.00.19   49-1.11.42   53-1.15.00   1.15.00  Kinnari Seppo
 61. Leppänen Joonas         1.15.00
 61. Lammi Markus            1.15.00
 61. Mankonen Marko          1.15.00
 65. Venla                      29-9.33     31-15.58     29-21.28     40-33.14     46-40.29     52-52.21     52-56.12   51-1.03.16   51-1.15.23   55-1.18.22   1.18.22  Venla
 66. Arpola Timo               47-11.37     47-18.17     50-26.26     56-44.25     55-50.18     55-57.07   55-1.01.08   55-1.09.15   53-1.18.10   56-1.19.44   1.19.44  Arpola Timo
 67. Ernamo Jussi              50-12.04     50-18.43     51-26.52     57-45.03     57-50.44     56-57.34   56-1.01.34   56-1.09.43   54-1.18.39   58-1.20.09   1.20.09  Ernamo Jussi
 68. Laitinen Eija             56-13.41     54-20.37     53-27.33     53-41.26     53-46.52     53-53.32     54-58.12   53-1.06.56   52-1.17.56   59-1.20.48   1.20.48  Laitinen Eija
 69. Nyman Tomi              1.22.00
 70. Luoma Helena              53-12.37     58-23.01     55-30.39     55-43.48     56-50.21     57-57.50   57-1.07.03   57-1.13.11   55-1.23.58   60-1.27.07   1.27.07  Luoma Helena
 70. Flinkman Mervi          1.27.07
 72. Knuutinen Matti         1.31.00
KESK Lappalainen Risto         60-20.35     61-41.49     60-50.23   58-1.40.30   58-1.50.12            -            -            -            -   61-2.33.04  Lappalainen Risto
KESK Lönnqvist Marko             9-7.55      7-13.06            -            -            -            -            -            -            -   48-1.10.57  Lönnqvist Marko
 Oma rata: Ali-Löytty Jussi    46-11.30     53-20.36     59-40.38            -            -            -            -            -            -   43-1.06.22  Ali-Löytty Jussi
 Oma rata: Jokinen Hannu       55-13.25     57-21.30     49-26.11     49-36.51     47-40.56     44-46.15     42-49.58     42-54.36            -   42-1.06.18  Jokinen Hannu
 Oma rata: Nieminen Johanna   
 Oma rata: Purmala Tero               -     60-34.51     58-40.04            -            -            -            -            -            -   57-1.20.00  Purmala Tero
 Oma rata: Seppänen Tommi      58-14.04     56-21.10     46-25.27     43-34.20     51-44.13     50-50.45     49-55.31   53-1.06.56            -   54-1.17.46  Seppänen Tommi

5 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos
