ALUERASTIT 7.9.2005 Itäsalmi

Väliajat    Reittipiirrokset 

10KM 7KM 5KM 3KM

10KM

  1.   Kääriäinen Tomi                                 1.22.46             
  2.   Nurvo Väinö                                     1.34.28     +11.42  
  3.   Palsio Arto                                     1.46.29     +23.43  
  4.   Jumppanen Jarmo                                 1.46.37     +23.51  
  5.   Kanerva Teemu                                   1.55.03     +32.17  
  6.   Pokkinen Ville                                  2.02.40     +39.54  

10KM 7KM 5KM 3KM

7KM

  1.   Packalen Totte                                  1.00.15             
  2.   Aumo Janne                                      1.06.11      +5.56  
  3.   Simukka Jukka                                   1.07.16      +7.01  
  4.   Kettunen Petri                                  1.08.59      +8.44  
  5.   Nykänen Asko                                    1.13.32     +13.17  
  6.   von Schultz Pontus                              1.14.42     +14.27  
  7.   Rantanen Marja                                  1.14.53     +14.38  
  8.   Sane Kari                                       1.17.39     +17.24  
  9.   Kantanen Tommi                                  1.18.12     +17.57  
 10.   Nippala Juhani                                  1.21.33     +21.18  
 11.   Pellinen Janne                                  1.23.55     +23.40  
 12.   Puustinen Tuomo                                 1.25.42     +25.27  
 13.   Vartiainen Jouni                                1.27.07     +26.52  
 14.   Itäniemi Kari                                   1.33.20     +33.05  
 15.   Kanerva Unto                                    1.38.56     +38.41  
 16.   Kanerva Reijo                                   2.11.42   +1.11.27  

10KM 7KM 5KM 3KM

5KM

  1.   Kääriäinen Sami                                   42.23             
  2.   Karhumäki Lauri                                   45.34      +3.11  
  3.   Haarasilta Sampsa                                 46.18      +3.55  
  4.   Repo Seppo                                        46.28      +4.05  
  5.   Kuttunen Ville                                    46.58      +4.35  
  6.   Kyckling Veli-Matti                               47.17      +4.54  
  7.   Kivistö Erkki                                     47.32      +5.09  
  8.   Rauhamäki Anne                                    48.43      +6.20  
  9.   Saarnio Markku                                    49.20      +6.57  
 10.   Leinonen Markku                                   49.25      +7.02  
 11.   Mäkelä Tomi                                       50.20      +7.57  
 12.   Sillanpää Aino                                    51.09      +8.46  
 13.   Rytkölä Reijo                                     51.39      +9.16  
 14.   Sipilä Petri                                      51.57      +9.34  
 15.   Nykänen Pentti                                    52.14      +9.51  
 16.   Kinnunen Jarno                                    52.26     +10.03  
 17.   Tolvanen Harri                                    53.52     +11.29  
 18.   Kiiski Johanna                                    55.26     +13.03  
 19.   Ahlqvist Hannu                                    57.47     +15.24  
 20.   Kivioja Elina                                     59.37     +17.14  
 21.   Ahlqvist Kristiina                                59.45     +17.22  
 22.   Nortomaa Juhani                                 1.00.58     +18.35  
 23.   Virtanen Esa                                    1.01.30     +19.07  
 24.   Sissala Hanna                                   1.01.34     +19.11  
 25.   Kinnarinen Ilpo                                 1.02.16     +19.53  
 26.   Sundström Sami                                  1.03.56     +21.33  
 27.   Borg Philip                                     1.07.21     +24.58  
 28.   Korhonen Pentti                                 1.08.02     +25.39  
 29.   ja Jyrki Maarit                                 1.09.23     +27.00  
 30.   Rannikko Veikko                                 1.11.48     +29.25  
 31.   Pellinen Johanna                                1.12.04     +29.41  
 32.   Wikström Sakari                                 1.15.17     +32.54  
 33.   Kotimaa Timo                                    1.15.48     +33.25  
 34.   Huhtamäki Asko                                  1.16.00     +33.37  
 35.   Heinonen Harri                                  1.16.47     +34.24  
 36.   Kauppinen Heikki                                1.17.30     +35.07  
 37.   Kotkaslahti Lauri                               1.18.58     +36.35  
 38.   Karsson Tommi                                   1.30.38     +48.15  
 39.   Minna-Maija                                     1.42.14     +59.51  
 40.   Ailio E                                         1.45.34   +1.03.11  
       Friman Heikki                                     Oma rata             
       Emit83693                                         Oma rata          

10KM 7KM 5KM 3KM

3KM

  1.   Eklund Rolf                                       26.30             
  2.   Lallo Tuula                                       36.04      +9.34  
  3.   Kiiski Sami                                       36.18      +9.48  
  4.   Vanhala Toivo                                     36.30     +10.00  
  5.   Väisänen Veli                                     37.06     +10.36  
  6.   Niemistö Rami                                     43.54     +17.24  
  7.   Knuutinen Matti                                   44.38     +18.08  
  8.   Pennanen Timo                                     46.43     +20.13  
  9.   Gerdt Matti                                       48.45     +22.15  
 10.   Riia Kallio-Könnö Kaarina                         51.03     +24.33  
 11.   Ylinen Iisa                                       51.10     +24.40  
 12.   Holopainen Kaarina                                53.25     +26.55  
 13.   Laakso Minna                                    1.00.27     +33.57  
 14.   Sane Anneli                                     1.02.44     +36.14  
 15.   Niemi Veikko                                    1.04.44     +38.14  
 16.   Emit55792                                       1.12.32     +46.02  
 17.   Teija Sirkka Kaarina                            1.22.20     +55.50  
       Karlsson Helena                                    Oma rata             
       ja Pia Karila Kai                                  Oma rata