Aluerastit 10.8.2005 Kuusijärvi
Tuloksiin
2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ikola Atte 1-3.46 1-16.28 1-20.33 1-29.44 1-43.24 1-45.25 45.25 Jeola Atte
2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ikola Atte 1-3.46 1-12.42 1-4.05 1-9.11 1-13.40 1-2.01 - 45.25 Jeola Atte
3 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Wastimo I 1-1.20 1-5.17 1-8.41 1-15.08 1-19.09 1-22.42 1-29.14 1-30.10 30.10 Wastimo J
2. Hänninen Mika 2-1.29 2-5.29 3-9.56 2-17.50 2-29.21 2-35.03 2-44.31 2-45.37 45.37 Niemi V
3. Mäkelä Tomi 3-1.31 3-6.09 2-9.52 4-27.00 3-31.45 3-36.33 3-44.59 3-45.55 45.55 Mäkelä Tomi
4. Laine M 4-2.10 4-8.15 - 3-25.41 3-31.45 4-38.21 4-50.53 4-52.24 52.24 Laine M
5. Ryytty Laura 5-2.27 5-8.41 4-14.18 5-36.28 5-46.07 5-52.10 5-1.04.30 5-1.05.34 1.05.34 Ryytty Laura
6. Kekkinen H 6-2.59 6-11.39 5-20.09 6-44.37 6-57.03 6-1.05.24 6-1.21.10 6-1.23.41 1.23.41 Kekkinen H
3 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Wastimo I 1-1.20 1-3.57 1-3.24 1-6.27 1-4.01 1-3.33 1-6.32 1-56 - 30.10 Wastimo J
2. Hänninen Mika 2-1.29 2-4.00 3-4.27 2-7.54 5-11.31 3-5.42 3-9.28 4-1.06 - 45.37 Niemi V
3. Mäkelä Tomi 3-1.31 3-4.38 2-3.43 3-17.08 2-4.45 2-4.48 2-8.26 1-56 - 45.55 Mäkelä Tomi
4. Laine M 4-2.10 4-6.05 - 17.26 3-6.04 5-6.36 5-12.32 5-1.31 - 52.24 Laine M
5. Ryytty Laura 5-2.27 5-6.14 4-5.37 4-22.10 4-9.39 4-6.03 4-12.20 3-1.04 - 1.05.34 Ryytty Laura
6. Kekkinen H 6-2.59 6-8.40 5-8.30 5-24.28 6-12.26 6-8.21 6-15.46 6-2.31 - 1.23.41 Kekkinen H
5 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Olin Niko 1-1.50 1-5.14 1-8.29 1-14.19 1-20.53 6-30.43 3-35.15 3-40.59 1-46.06 1-46.53 46.53 Olin Niko
2. Nevalainen E 4-2.23 9-6.46 8-9.52 4-16.31 7-25.31 3-28.43 2-34.03 2-39.58 2-46.09 2-47.01 47.01 Nevalainen E
3. Repo S 5-2.25 6-6.23 6-9.42 5-16.32 11-26.55 8-31.03 5-36.09 4-41.29 3-47.08 3-47.59 47.59 Repo S
4. Turunen Sini 8-2.27 3-6.04 2-9.00 2-15.59 2-23.25 1-26.37 1-32.52 1-39.16 4-47.14 4-48.15 48.15 Turunen Sini
5. Korhonen A 13-2.36 8-6.41 10-9.58 7-17.27 6-25.12 4-29.21 6-36.41 6-42.13 5-48.25 5-49.19 49.19 Korhonen A
6. Puustinen T 10-2.31 5-6.16 5-9.28 6-16.49 3-24.21 2-28.16 4-35.20 5-42.03 6-48.40 6-49.36 49.36 Puustinen T
7. Mäkelä Tomi 2-2.10 2-5.53 3-9.03 3-16.10 4-24.22 9-32.01 7-37.21 8-43.55 7-49.50 7-50.28 50.28 Mäkelä Tomi
8. Tarvainen Juhani 15-2.38 10-6.47 8-9.52 8-17.30 9-26.54 5-30.27 8-37.33 7-43.41 8-50.18 8-51.14 51.14 Tarmanen Juhani
9. Rauhamäki Anne 9-2.28 7-6.33 7-9.44 14-20.13 12-27.14 12-32.18 10-38.36 9-44.54 9-51.51 9-52.48 52.48 Rauhamäki Anne
10. Kiiski Johanna 19-2.51 11-6.56 13-11.07 10-18.50 9-26.54 11-32.13 9-38.07 10-45.06 10-52.47 10-53.50 53.50 Kiiski Johanna
11. Hämäläinen R 30-4.49 22-8.41 16-12.07 11-19.22 8-26.36 14-33.59 12-39.54 12-46.42 11-53.08 11-54.08 54.08 Hämäläinen R
12. Ilchenko Slava 5-2.25 25-9.55 21-13.36 20-22.48 15-29.18 15-34.12 14-40.46 14-47.50 12-53.49 12-54.33 54.33 Ilchenko Slava
13. Ryytty T 12-2.34 12-7.02 12-10.35 15-21.09 14-28.47 13-32.49 15-40.57 13-47.46 13-53.50 13-54.49 54.49 Ryytty T
14. Hänninen Panu 5-2.25 4-6.11 4-9.22 9-17.42 5-25.08 6-30.43 13-40.02 15-47.55 14-54.21 14-55.04 55.04 Hänninen Panu
15. Kyyrönen Heikki 20-2.54 13-7.15 11-10.22 13-19.36 13-27.39 10-32.09 11-38.41 11-46.02 15-54.23 15-55.28 55.28 Kyyrive Heikki
16. Hervonen Johanna 24-3.31 14-7.31 14-11.24 16-21.14 16-29.57 16-35.48 16-41.55 16-49.45 16-57.39 16-58.33 58.33 Hervonen Johanna
17. Jumppanen H 18-2.41 15-7.34 19-12.27 21-23.26 19-32.41 18-37.58 19-44.56 17-53.08 17-1.00.55 17-1.01.45 1.01.45 Jumppanen H
18. Parviainen Martti 11-2.32 24-9.13 22-13.44 17-21.40 17-30.09 17-36.24 17-44.36 - 18-1.02.57 18-1.03.57 1.03.57 Parviainen Martti
19. Weltner Jori 16-2.39 16-8.01 20-12.34 19-22.36 21-34.47 20-39.27 20-46.46 18-54.52 19-1.03.09 19-1.04.13 1.04.13 Weltner Jori
20. Weltner Jere 14-2.37 20-8.28 17-12.08 18-22.28 18-30.57 19-38.23 18-44.39 19-55.57 20-1.03.21 20-1.04.14 1.04.14 Weltner Jere
21. Strang Heidi 21-2.55 18-8.23 15-11.37 12-19.27 25-38.48 23-43.03 22-50.08 20-56.26 21-1.04.00 21-1.04.50 1.04.50 Strang Heidi
22. Kuosmanen Timo 16-2.39 28-11.52 26-15.22 22-24.23 20-34.17 22-41.49 24-51.58 23-59.04 22-1.06.15 22-1.07.24 1.07.24 Kuosmanen Timo
23. Koskinen Jami 3-2.17 27-11.01 27-15.39 25-24.57 22-35.00 23-43.03 23-50.32 22-58.35 23-1.07.53 23-1.09.05 1.09.05 Koskinen Jami
24. Tertsunen Ari 28-4.05 23-9.03 25-14.06 24-24.28 23-35.22 21-39.50 21-47.47 21-57.32 24-1.08.18 24-1.09.58 1.09.58 Tertsunen Ari
25. Karllson S 23-3.27 21-8.36 23-13.51 23-24.25 26-39.43 26-46.50 28-1.01.34 27-1.10.15 25-1.17.35 25-1.18.37 1.18.37 Karllson S
26. Forsten Lena 32-8.16 30-13.38 30-18.57 28-28.59 28-42.25 28-50.20 27-58.33 26-1.09.10 26-1.18.14 26-1.19.14 1.19.14 Forsten Lena
27. Pellinen Seppo 26-3.44 26-10.03 28-15.50 27-27.36 27-40.19 27-47.56 26-56.42 25-1.08.15 27-1.18.18 27-1.19.39 1.19.39 Pellinen Seppo
28. Kekkinen Misa 22-3.01 18-8.23 24-13.52 26-25.10 24-37.09 25-43.28 25-56.20 24-1.07.31 28-1.20.43 28-1.22.04 1.22.04 Kekkinen Misa
29. Saleva Mikko 27-3.45 31-13.44 32-26.05 30-35.58 31-50.01 30-57.54 29-1.09.28 28-1.20.05 29-1.33.21 29-1.35.01 1.35.01 Saleva Mikko
30. Kekkinen Miika 25-3.35 17-8.12 18-12.19 31-39.09 30-49.44 29-55.48 31-1.15.38 30-1.25.50 30-1.35.12 30-1.36.12 1.36.12 Kekkinen Miika
31. Mulari Harri 29-4.38 29-12.01 29-18.48 29-33.33 29-49.19 31-1.01.08 30-1.14.02 29-1.25.31 31-1.37.39 31-1.39.26 1.39.26 Mulari Harri
32. Karila Pia&Kai 31-4.53 32-14.08 31-19.38 32-45.42 32-1.03.44 32-1.13.51 32-1.36.30 31-1.51.35 32-2.01.57 32-2.03.30 2.03.30 Karila Pia&Kai
5 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Olin Niko 1-1.50 1-3.24 10-3.15 1-5.50 2-6.34 30-9.50 1-4.32 3-5.44 1-5.07 4-47 - 46.53 Olin Niko
2. Nevalainen E 4-2.23 14-4.23 3-3.06 2-6.39 16-9.00 1-3.12 3-5.20 4-5.55 6-6.11 8-52 - 47.01 Nevalainen E
3. Repo S 5-2.25 7-3.58 12-3.19 3-6.50 21-10.23 6-4.08 2-5.06 1-5.20 2-5.39 7-51 - 47.59 Repo S
4. Turunen Sini 8-2.27 2-3.37 1-2.56 4-6.59 5-7.26 1-3.12 8-6.15 8-6.24 20-7.58 20-1.01 - 48.15 Turunen Sini
5. Korhonen A 13-2.36 9-4.05 11-3.17 8-7.29 9-7.45 7-4.09 18-7.20 2-5.32 7-6.12 10-54 - 49.19 Korhonen A
6. Puustinen T 10-2.31 4-3.45 8-3.12 7-7.21 7-7.32 4-3.55 14-7.04 10-6.43 10-6.37 12-56 - 49.36 Puustinen T
7. Mäkelä Tomi 2-2.10 3-3.43 5-3.10 5-7.07 12-8.12 26-7.39 3-5.20 9-6.34 3-5.55 1-38 - 50.28 Mäkelä Tomi
8. Tarvainen Juhani 15-2.38 12-4.09 2-3.05 9-7.38 18-9.24 3-3.33 16-7.06 5-6.08 10-6.37 12-56 - 51.14 Tarmanen Juhani
9. Rauhamäki Anne 9-2.28 9-4.05 6-3.11 24-10.29 3-7.01 13-5.04 10-6.18 6-6.18 12-6.57 14-57 - 52.48 Rauhamäki Anne
10. Kiiski Johanna 19-2.51 9-4.05 20-4.11 10-7.43 11-8.04 15-5.19 5-5.54 13-6.59 17-7.41 22-1.03 - 53.50 Kiiski Johanna
11. Hämäläinen R 30-4.49 6-3.52 13-3.26 6-7.15 4-7.14 22-7.23 6-5.55 11-6.48 8-6.26 16-1.00 - 54.08 Hämäläinen R
12. Ilchenko Slava 5-2.25 28-7.30 17-3.41 15-9.12 1-6.30 12-4.54 12-6.34 14-7.04 4-5.59 3-44 - 54.33 Ilchenko Slava
13. Ryytty T 12-2.34 15-4.28 15-3.33 25-10.34 8-7.38 5-4.02 21-8.08 12-6.49 5-6.04 15-59 - 54.49 Ryytty T
14. Hänninen Panu 5-2.25 5-3.46 6-3.11 13-8.20 5-7.26 16-5.35 25-9.19 18-7.53 8-6.26 2-43 - 55.04 Hänninen Panu
15. Kyyrönen Heikki 20-2.54 13-4.21 4-3.07 16-9.14 10-8.03 10-4.30 11-6.32 16-7.21 22-8.21 24-1.05 - 55.28 Kyyrive Heikki
16. Hervonen Johanna 24-3.31 8-4.00 18-3.53 18-9.50 15-8.43 17-5.51 7-6.07 17-7.50 19-7.54 10-54 - 58.33 Hervonen Johanna
17. Jumppanen H 18-2.41 17-4.53 24-4.53 27-10.59 17-9.15 14-5.17 13-6.58 21-8.12 18-7.47 5-50 - 1.01.45 Jumppanen H
18. Parviainen Martti 11-2.32 26-6.41 21-4.31 12-7.56 13-8.29 19-6.15 22-8.12 - 18.21 16-1.00 - 1.03.57 Parviainen Martti
19. Weltner Jori 16-2.39 20-5.22 22-4.33 20-10.02 25-12.11 11-4.40 17-7.19 20-8.06 21-8.17 23-1.04 - 1.04.13 Weltner Jori
20. Weltner Jere 14-2.37 24-5.51 16-3.40 22-10.20 13-8.29 23-7.26 9-6.16 28-11.18 15-7.24 9-53 - 1.04.14 Weltner Jere
21. Strang Heidi 21-2.55 23-5.28 9-3.14 11-7.50 32-19.21 8-4.15 15-7.05 6-6.18 16-7.34 5-50 - 1.04.50 Strang Heidi
22. Kuosmanen Timo 16-2.39 30-9.13 14-3.30 14-9.01 19-9.54 24-7.32 26-10.09 15-7.06 13-7.11 25-1.09 - 1.07.24 Kuosmanen Timo
23. Koskinen Jami 3-2.17 29-8.44 23-4.38 17-9.18 20-10.03 29-8.03 19-7.29 19-8.03 24-9.18 26-1.12 - 1.09.05 Koskinen Jami
24. Tertsunen Ari 28-4.05 18-4.58 25-5.03 23-10.22 23-10.54 9-4.28 20-7.57 23-9.45 28-10.46 30-1.40 - 1.09.58 Tertsunen Ari
25. Karllson S 23-3.27 19-5.09 26-5.15 25-10.34 29-15.18 21-7.07 30-14.44 22-8.41 14-7.20 21-1.02 - 1.18.37 Karllson S
26. Forsten Lena 32-8.16 20-5.22 27-5.19 20-10.02 27-13.26 28-7.55 23-8.13 25-10.37 23-9.04 16-1.00 - 1.19.14 Forsten Lena
27. Pellinen Seppo 26-3.44 25-6.19 30-5.47 29-11.46 26-12.43 25-7.37 24-8.46 30-11.33 26-10.03 27-1.21 - 1.19.39 Pellinen Seppo
28. Kekkinen Misa 22-3.01 20-5.22 28-5.29 28-11.18 24-11.59 20-6.19 28-12.52 27-11.11 30-13.12 27-1.21 - 1.22.04 Kekkinen Misa
29. Saleva Mikko 27-3.45 32-9.59 32-12.21 19-9.53 28-14.03 27-7.53 27-11.34 25-10.37 31-13.16 30-1.40 - 1.35.01 Saleva Mikko
30. Kekkinen Miika 25-3.35 16-4.37 19-4.07 32-26.50 22-10.35 18-6.04 31-19.50 24-10.12 25-9.22 16-1.00 - 1.36.12 Kekkinen Miika
31. Mulari Harri 29-4.38 27-7.23 31-6.47 30-14.45 30-15.46 32-11.49 29-12.54 29-11.29 29-12.08 32-1.47 - 1.39.26 Mulari Harri
32. Karila Pia&Kai 31-4.53 31-9.15 29-5.30 31-26.04 31-18.02 31-10.07 32-22.39 31-15.05 27-10.22 29-1.33 - 2.03.30 Karila Pia&Kai
7 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kääriäinen Tomi 2-2.04 2-5.09 1-10.31 2-16.13 2-28.55 2-32.38 2-37.54 1-41.52 1-47.59 1-54.36 1-56.46 2-57.31 57.31 Kääriäinen Tomi
2. Närvä Marko 4-2.09 1-5.07 2-11.03 1-16.00 1-27.36 1-31.26 1-36.59 3-43.45 3-49.37 2-55.25 2-57.24 3-58.16 58.16 Närvä Marko
3. Packalen Totte 5-2.22 3-5.55 3-12.05 3-17.25 3-29.07 3-32.44 3-38.41 2-43.43 2-49.16 3-56.03 3-58.18 4-59.06 59.06 Packalen Totte
4. Reini Kari 3-2.05 4-6.17 6-13.41 7-21.03 6-35.31 5-40.00 5-46.28 4-52.50 4-59.47 4-1.07.08 4-1.09.31 5-1.10.23 1.10.23 Reini Kari
5. Nippala J 6-2.34 5-6.19 4-13.11 4-20.06 4-33.34 6-41.08 6-47.45 5-55.11 5-1.02.06 5-1.09.12 5-1.11.34 6-1.12.30 1.12.30 Nippala J
6. Rantala Tommy 1-2.01 10-7.48 8-15.14 6-20.51 5-33.44 4-39.52 4-46.27 6-55.33 6-1.02.41 6-1.10.32 6-1.12.58 7-1.14.02 1.14.02 Rantala Tommy
7. Jumppanen Jarmo 12-3.19 7-7.04 5-13.27 5-20.44 7-35.52 7-42.29 8-52.59 7-58.37 7-1.06.18 7-1.14.50 7-1.17.20 8-1.18.09 1.18.09 Jumppanen Jarmo
8. Aittamäki Pentti 10-3.11 11-7.56 10-15.50 9-22.53 8-38.41 9-45.13 9-53.23 8-59.33 9-1.07.52 8-1.15.41 8-1.18.23 9-1.19.13 1.19.13 Aittamäki Pentti
9. Haapomaa Erkki 8-2.46 6-6.56 7-15.12 8-22.35 9-39.21 8-44.42 7-52.24 9-59.38 8-1.07.40 9-1.15.49 9-1.18.39 10-1.19.57 1.19.57 Haapomaa Erkki
10. Forsten Jarl 9-2.52 8-7.06 11-16.00 11-24.25 10-43.26 10-49.28 10-58.28 10-1.07.15 10-1.16.05 10-1.24.52 10-1.28.07 11-1.29.04 1.29.04 Forsten Jarl
11. Norkniivilä Anne 11-3.16 12-8.29 12-16.42 10-23.55 11-43.39 11-51.19 11-1.02.33 11-1.10.35 11-1.18.39 11-1.28.30 11-1.31.27 12-1.32.21 1.32.21 Norkniivilä Anne
KESK Itäniemi Kari 7-2.37 9-7.27 8-15.14 - - - - - - - - 1-40.05 40.05 Itäniemi Kari
7 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kääriäinen Tomi 2-2.04 2-3.05 1-5.22 4-5.42 3-12.42 2-3.43 1-5.16 1-3.58 3-6.07 2-6.37 2-2.10 1-45 - 57.31 Kääriäinen Tomi
2. Närvä Marko 4-2.09 1-2.58 2-5.56 1-4.57 1-11.36 3-3.50 2-5.33 6-6.46 2-5.52 1-5.48 1-1.59 5-52 - 58.16 Närvä Marko
3. Packalen Totte 5-2.22 3-3.33 3-6.10 2-5.20 2-11.42 1-3.37 3-5.57 2-5.02 1-5.33 3-6.47 3-2.15 2-48 - 59.06 Packalen Totte
4. Reini Kari 3-2.05 7-4.12 6-7.24 9-7.22 6-14.28 4-4.29 4-6.28 5-6.22 5-6.57 5-7.21 5-2.23 5-52 - 1.10.23 Reini Kari
5. Nippala J 6-2.34 4-3.45 5-6.52 5-6.55 5-13.28 10-7.34 6-6.37 8-7.26 4-6.55 4-7.06 4-2.22 8-56 - 1.12.30 Nippala J
6. Rantala Tommy 1-2.01 12-5.47 7-7.26 3-5.37 4-12.53 7-6.08 5-6.35 11-9.06 6-7.08 7-7.51 6-2.26 10-1.04 - 1.14.02 Rantala Tommy
7. Jumppanen Jarmo 12-3.19 4-3.45 4-6.23 8-7.17 7-15.08 9-6.37 10-10.30 3-5.38 7-7.41 9-8.32 7-2.30 3-49 - 1.18.09 Jumppanen Jarmo
8. Aittamäki Pentti 10-3.11 9-4.45 9-7.54 6-7.03 8-15.48 8-6.32 8-8.10 4-6.10 10-8.19 6-7.49 8-2.42 4-50 - 1.19.13 Aittamäki Pentti
9. Haapomaa Erkki 8-2.46 6-4.10 11-8.16 10-7.23 9-16.46 5-5.21 7-7.42 7-7.14 8-8.02 8-8.09 9-2.50 11-1.18 - 1.19.57 Haapomaa Erkki
10. Forsten Jarl 9-2.52 8-4.14 12-8.54 11-8.25 10-19.01 6-6.02 9-9.00 10-8.47 11-8.50 10-8.47 11-3.15 9-57 - 1.29.04 Forsten Jarl
11. Norkniivilä Anne 11-3.16 11-5.13 10-8.13 7-7.13 11-19.44 11-7.40 11-11.14 9-8.02 9-8.04 11-9.51 10-2.57 7-54 - 1.32.21 Norkniivilä Anne
KESK Itäniemi Kari 7-2.37 10-4.50 8-7.47 - - - - - - - - 24.51 - 40.05 Itäniemi Kari