Aluerastit 11.5.2005, Kuusijärvi

Tuloksiin

RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. 57286                            -       1-3.37       1-6.13      1-10.16      1-12.40      1-16.11      1-22.52      1-25.44     25.44  57286
  2. Ikola Atte                       -       3-4.29       2-7.37      2-10.39      2-13.32      3-16.56      3-24.17      2-27.08     27.08  Ikola Atte
  3. Holma Laura                 7-5.29     11-10.51      5-13.26      8-16.53      5-18.49      6-21.56      4-26.26      3-28.36     28.36  Holma Laura
  4. Kieksi Petrus               5-5.04     10-10.48      4-13.05      4-16.32      6-19.00      4-21.35      7-27.24      4-28.54     28.54  Kieksi Petrus
  5. Luurila Esko                4-4.52      5-10.08     12-14.24      5-16.35      4-18.32      5-21.37      6-27.17      5-28.57     28.57  Luurila Esko
  6. 55791                      10-6.09     13-11.54     13-14.50     10-17.32      9-19.53      9-22.48      5-27.11            -     29.10  55791
  7. 105717                      6-5.28      7-10.22      6-13.27      6-16.48      8-19.20      7-21.59      8-27.43            -     29.58  105717
  8. Kahiala V-M S-M  J         14-7.27      9-10.47      7-13.33      7-16.49      7-19.02      8-22.25      9-28.42      6-30.37     30.37  Kahiala V-M S-M  J
  9. Paasonen Sara             35.06
 10. Hedeman Elina               8-5.32      8-10.40      9-14.03      9-17.28     10-21.20     10-26.50     10-34.29      7-37.18     37.18  Hedeman Elina
 11. Brokorova Matvei            9-5.47     12-11.13      8-13.58     12-17.49     11-21.47     11-27.15     11-34.48      8-37.51     37.51  Brokorova Matvei
 12. 49813                      15-9.19     15-14.53     15-18.27     15-21.26     13-24.59     12-28.22     12-36.20      9-39.06     39.06  49813
 13. 56876                       1-3.02       4-9.26     10-14.23     10-17.32     12-24.14     14-31.09     14-39.05     10-40.27     40.27  56876
 14. 56874                       2-3.45      6-10.11     10-14.23     13-18.06     14-25.15     13-29.27     15-39.26     11-41.02     41.02  56874
 15. Holma Matias               11-6.42     16-22.30     17-24.26     18-26.49     16-31.02     16-33.14     17-40.27     12-41.41     41.41  Holma Matias
 16. Luurila Lauri              12-6.53     18-23.08     16-24.22     16-26.44     17-31.11     18-33.23     18-40.58     13-41.49     41.49  Luurila Lauri
 17. Aleksi Samuli Eemeli        3-4.37     14-12.14     14-15.55     14-19.05     15-26.04     15-32.40     13-37.30     14-42.01     42.01  Aleksi Samuli Eemeli Minna
 18. Ruotsalainen Henri         12-6.53     17-22.38     18-24.29     17-26.47     18-31.12     17-33.20     16-40.25     15-42.11     42.11  Ruotsalainen Henri
 19. Lievonen Henrik                  -       2-4.15       3-8.14      3-11.44      3-14.21      2-16.36      2-23.40     16-43.18     43.18  Lievonen Henrik

RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. 57286                            -         3.37       6-2.36      18-4.03       5-2.24      13-3.31       8-6.41      13-2.52            -      25.44  57286
  2. Ikola Atte                       -         4.29      11-3.08       7-3.02       9-2.53      12-3.24      12-7.21      12-2.51            -      27.08  Ikola Atte
  3. Holma Laura                 7-5.29       5-5.22       5-2.35      13-3.27       1-1.56       9-3.07       2-4.30       9-2.10            -      28.36  Holma Laura
  4. Kieksi Petrus               5-5.04       8-5.44       4-2.17      13-3.27       6-2.28       5-2.35       6-5.49       4-1.30            -      28.54  Kieksi Petrus
  5. Luurila Esko                4-4.52       4-5.16      17-4.16       1-2.11       2-1.57       8-3.05       4-5.40       6-1.40            -      28.57  Luurila Esko
  6. 55791                      10-6.09       9-5.45       9-2.56       5-2.42       4-2.21       7-2.55       1-4.23            -         1.59      29.10  55791
  7. 105717                      6-5.28       2-4.54      10-3.05      11-3.21       7-2.32       6-2.39       5-5.44            -         2.15      29.58  105717
  8. Kahiala V-M S-M  J         14-7.27       1-3.20       8-2.46      10-3.16       3-2.13      10-3.23       7-6.17       8-1.55            -      30.37  Kahiala V-M S-M  J
  9. Paasonen Sara        
 10. Hedeman Elina               8-5.32       3-5.08      12-3.23      12-3.25      11-3.52      16-5.30      15-7.39      11-2.49            -      37.18  Hedeman Elina
 11. Brokorova Matvei            9-5.47       6-5.26       7-2.45      17-3.51      12-3.58      15-5.28      13-7.33      14-3.03            -      37.51  Brokorova Matvei
 12. 49813                      15-9.19       7-5.34      13-3.34       6-2.59      10-3.33      10-3.23      17-7.58      10-2.46            -      39.06  49813
 13. 56876                       1-3.02      10-6.24      18-4.57       8-3.09      16-6.42      18-6.55      16-7.56       3-1.22            -      40.27  56876
 14. 56874                       2-3.45      11-6.26      16-4.12      16-3.43      18-7.09      14-4.12      18-9.59       5-1.36            -      41.02  56874
 15. Holma Matias               11-6.42     14-15.48       3-1.56       4-2.23      13-4.13       2-2.12      11-7.13       2-1.14            -      41.41  Holma Matias
 16. Luurila Lauri              12-6.53     15-16.15       1-1.14       3-2.22      15-4.27       2-2.12      14-7.35         1-51            -      41.49  Luurila Lauri
 17. Aleksi Samuli Eemeli        3-4.37      12-7.37      14-3.41       9-3.10      17-6.59      17-6.36       3-4.50      15-4.31            -      42.01  Aleksi Samuli Eemeli Minna
 18. Ruotsalainen Henri         12-6.53     13-15.45       2-1.51       2-2.18      14-4.25       1-2.08      10-7.05       7-1.46            -      42.11  Ruotsalainen Henri
 19. Lievonen Henrik                  -         4.15      15-3.59      15-3.30       8-2.37       4-2.15       9-7.04     16-19.38            -      43.18  Lievonen Henrik

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Sirola Rauno                3-3.12       2-6.33      1-13.07      1-16.55      1-22.25      1-26.34      1-27.37     27.37  Sirola Rauno
  2. Kallio-Könnö Riia           6-3.39       3-7.00      2-13.37      2-17.31      2-22.39      2-27.18      2-28.36     28.36  Kallio-Könnö Riia
  3. Peltola Leo                 5-3.33       5-7.33      4-14.15      5-19.16      5-24.42            -      3-28.38     28.38  Peltola Leo
  4. Hantula Jarkko              1-2.49       1-6.11      5-15.06      4-18.40      4-23.43      4-27.59      4-29.05     29.05  Hantula Jarkko
  5. Siikaluoma Auno             4-3.25       4-7.07      2-13.37      3-17.39      3-23.08      3-27.30      5-29.25     29.25  Siikaluoma Auno
  6. Reponen Jouko               7-3.44       8-9.40      6-16.04      6-20.08      6-25.41      5-29.38      6-30.36     30.36  Reponen Jouko
  7. Hasanen Kari              31.30
  8. Hantula Salla              21-6.55     10-11.21     10-19.20      9-22.48      7-28.04      6-31.52      7-32.49     32.49  Hantula Salla
  9. Poikolainen               33.20
 10. Mäkinen Juha               10-4.20       6-8.18      8-18.04            -      9-29.53      7-34.45      8-36.10     36.10  Mäkinen Juha
 11. Suni Mervi                 13-4.34       7-9.10      7-17.12      7-22.28      8-29.34      8-35.13     10-37.20     37.20  Suni Mervi
 12. Putto Miika                 8-3.53     17-14.10     11-21.40     10-25.54     10-32.16      9-36.28     11-37.53     37.53  Putto Miika
 13. Ruutiainen Kirsti           9-4.17      9-10.18      9-18.05      8-22.39     11-32.37     10-38.01     12-39.32     39.32  Ruutiainen Kirsti
 14. Väänänen Tapio             11-4.28     23-19.59     17-26.45     13-30.53     12-36.47     11-40.49     13-42.05     42.05  Väänänen Tapio
 15. Rusko Niina               43.30
 16. Kekkinen Harri             14-5.07     11-11.37     13-22.20     11-28.47     13-37.52     12-44.41     14-46.47     46.47  Kekkinen Harri
 17. Järvi-Kääriäinen Terh     46.56
 18. Pylvänäinen T, Paatola M   12-4.30     15-12.26     12-22.19     14-33.19     15-42.43     14-48.17     16-49.44     49.44  Pylvänäinen T, Paatola M
 19. Aliklaavu Olavi           50.15
 20. Niemi Kimmo                18-5.31     11-11.37     16-24.28     12-30.47     14-40.21     15-48.52     17-51.20     51.20  Niemi Kimmo
 21. Niemi Veikko              52.00
 22. Möttönen Virpi             19-5.45     13-11.59     14-23.34     15-33.28     16-44.28     16-52.49     18-54.40     54.40  Möttönen Virpi
 22. Tuominen Tuula             19-5.45     13-11.59     14-23.34     15-33.28     16-44.28     16-52.49     18-54.40     54.40  Tuominen Tuula
 24. Saarikoski Ritva           15-5.09     18-17.23     18-33.00     18-38.38     19-48.43     19-54.46     21-57.07     57.07  Saarikoski Ritva
 25. Aukio Lasse               26-13.07     25-28.44     24-40.37     24-48.31     22-59.22   20-1.06.55   22-1.08.57   1.08.57  Aukio Lasse
 26. Pirinen Onni               16-5.15     24-21.10     23-39.59     20-47.06     21-58.11   21-1.07.45   23-1.10.10   1.10.10  Pirinen Onni
 27. Turpaiainen K, Osanen P   25-10.11     21-18.39     19-35.31     19-44.17     20-58.09   22-1.08.37   24-1.11.35   1.11.35  Turpaiainen K, Oksanen P
 28. Kainiemi Anne              22-8.31     19-18.33     21-37.34     21-47.53   23-1.02.58   23-1.12.19   25-1.15.28   1.15.28  Kainiemi Anne
 28. Nieminen Anu               22-8.31     19-18.33     21-37.34     21-47.53   23-1.02.58   23-1.12.19   25-1.15.28   1.15.28  Nieminen Anu
 30. Asmi Lea                   24-8.54     22-19.03     20-37.26     23-48.10   25-1.03.09   25-1.12.28   27-1.15.38   1.15.38  Asmi Lea
KESK Kleemola Aulikki           17-5.28     16-12.41            -     17-33.38     18-45.41     18-54.16     20-56.23  Kleemola Aulikki
KESK Ruutiainen Emilia           2-3.07            -            -            -            -     13-46.32     15-48.47  Ruutiainen Emilia
 HYL Luhtanen                         -            -            -            -            -            -      9-36.57  Luhtanen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Sirola Rauno                3-3.12       1-3.21       3-6.34       3-3.48       6-5.30       4-4.09       3-1.03            -      27.37  Sirola Rauno
  2. Kallio-Könnö Riia           6-3.39       1-3.21       4-6.37       4-3.54       2-5.08       8-4.39       6-1.18            -      28.36  Kallio-Könnö Riia
  3. Peltola Leo                 5-3.33       6-4.00       5-6.42      10-5.01       4-5.26            -         3.56            -      28.38  Peltola Leo
  4. Hantula Jarkko              1-2.49       3-3.22      11-8.55       2-3.34       1-5.03       6-4.16       4-1.06            -      29.05  Hantula Jarkko
  5. Siikaluoma Auno             4-3.25       4-3.42       2-6.30       5-4.02       5-5.29       7-4.22      13-1.55            -      29.25  Siikaluoma Auno
  6. Reponen Jouko               7-3.44       9-5.56       1-6.24       6-4.04       7-5.33       2-3.57         2-58            -      30.36  Reponen Jouko
  7. Hasanen Kari         
  8. Hantula Salla              21-6.55       7-4.26       9-7.59       1-3.28       3-5.16       1-3.48         1-57            -      32.49  Hantula Salla
  9. Poikolainen          
 10. Mäkinen Juha               10-4.20       5-3.58      12-9.46            -        11.49       9-4.52       7-1.25            -      36.10  Mäkinen Juha
 11. Suni Mervi                 13-4.34       8-4.36      10-8.02      11-5.16      10-7.06      12-5.39      16-2.07            -      37.20  Suni Mervi
 12. Putto Miika                 8-3.53     21-10.17       7-7.30       8-4.14       9-6.22       5-4.12       7-1.25            -      37.53  Putto Miika
 13. Ruutiainen Kirsti           9-4.17      10-6.01       8-7.47       9-4.34      14-9.58      10-5.24      10-1.31            -      39.32  Ruutiainen Kirsti
 14. Väänänen Tapio             11-4.28     23-15.31       6-6.46       7-4.08       8-5.54       3-4.02       5-1.16            -      42.05  Väänänen Tapio
 15. Rusko Niina          
 16. Kekkinen Harri             14-5.07      14-6.30     14-10.43      14-6.27      11-9.05      14-6.49      15-2.06            -      46.47  Kekkinen Harri
 17. Järvi-Kääriäinen Terh
 18. Pylvänäinen T, Paatola M   12-4.30      16-7.56      13-9.53     23-11.00      12-9.24      11-5.34       9-1.27            -      49.44  Pylvänäinen T, Paatola M
 19. Aliklaavu Olavi      
 20. Niemi Kimmo                18-5.31      11-6.06     18-12.51      13-6.19      13-9.34      18-8.31      21-2.28            -      51.20  Niemi Kimmo
 21. Niemi Veikko         
 22. Möttönen Virpi             19-5.45      12-6.14     15-11.35      18-9.54     17-11.00      16-8.21      11-1.51            -      54.40  Möttönen Virpi
 22. Tuominen Tuula             19-5.45      12-6.14     15-11.35      18-9.54     17-11.00      16-8.21      11-1.51            -      54.40  Tuominen Tuula
 24. Saarikoski Ritva           15-5.09     22-12.14     19-15.37      12-5.38     15-10.05      13-6.03      19-2.21            -      57.07  Saarikoski Ritva
 25. Aukio Lasse               26-13.07     24-15.37     17-11.53      16-7.54     16-10.51      15-7.33      14-2.02            -    1.08.57  Aukio Lasse
 26. Pirinen Onni               16-5.15     25-15.55     22-18.49      15-7.07     19-11.05      23-9.34      20-2.25            -    1.10.10  Pirinen Onni
 27. Turpaiainen K, Osanen M   25-10.11      17-8.28     20-16.52      17-8.46     21-13.52     24-10.28      22-2.58            -    1.11.35  Turpaiainen K, Oksanen P
 28. Kainiemi Anne              22-8.31     18-10.02     23-19.01     20-10.19     23-15.05      21-9.21      23-3.09            -    1.15.28  Kainiemi Anne
 28. Nieminen Anu               22-8.31     18-10.02     23-19.01     20-10.19     23-15.05      21-9.21      23-3.09            -    1.15.28  Nieminen Anu
 30. Asmi Lea                   24-8.54     20-10.09     21-18.23     22-10.44     22-14.59      20-9.19      25-3.10            -    1.15.38  Asmi Lea
KESK Kleemola Aulikki           17-5.28      15-7.13            -        20.57     20-12.03      19-8.35      16-2.07            -  Kleemola Aulikki
KESK Ruutiainen Emilia           2-3.07            -            -            -            -        43.25      18-2.15            -  Ruutiainen Emilia
 HYL Luhtanen                         -            -            -            -            -            -        36.57            -  Luhtanen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kivimäki Tiina              4-2.17       1-5.19       1-9.14      5-16.04      5-17.22      1-25.03      1-32.24      1-35.33      1-39.13      1-42.38      1-43.25     43.25  Kivimäki Tiina
  2. Nevalainen Eero            14-2.30       3-5.52       3-9.50      4-15.52      4-17.19      2-25.20      2-32.39      2-36.46      2-40.50      2-44.08      2-45.06     45.06  Nevalainen Eero
  3. Arffman Vesa                1-1.56       2-5.26       2-9.15      1-14.38      1-15.50      6-28.17      3-35.03      3-38.27      3-41.42      3-44.26      3-45.19     45.19  Arffman Vesa
  4. Maajärvi Matti             28-2.43       7-6.23      4-10.46      6-16.07      6-18.58      5-28.00      4-36.07      4-39.26      4-43.10      4-46.21      4-47.19     47.19  Maajärvi Matti
  5. Lumia Janne                 2-2.08       4-6.11      5-10.52      7-16.59     12-21.10     11-31.29      5-38.50      5-42.25      5-45.53      5-49.09      5-49.59     49.59  Lumia Janne
  6. Mäyry Juho                 15-2.31      15-7.11     17-12.53     13-19.20      9-20.51      9-30.23      6-39.16      6-43.14      6-46.48      6-50.15      6-50.55     50.55  Mäyry Juho
  7. Luotio Matti               37-2.58      14-7.10     11-12.06      9-18.19     22-23.37     13-32.14      8-39.53      7-43.27      7-47.05      7-50.29      7-51.25     51.25  Luotio Matti
  8. Mäkelä Toni                18-2.32      16-7.14      7-11.32     10-18.27      7-20.27      7-29.56      7-39.42      8-43.28      9-48.12      9-51.30      8-52.23     52.23  Mäkelä Toni
  9. Itäniemi Kari              15-2.31      24-7.51     16-12.48     14-19.21     10-20.56      8-30.13     11-40.59     10-44.21      8-47.58      8-51.25      9-52.35     52.35  Itäniemi Kari
 10. Leinonen Markku             6-2.23      10-6.57      9-11.38     19-20.32     19-23.02     13-32.14     14-41.20     12-45.25     12-49.33     10-52.42     10-53.36     53.36  Leinonen Markku
 11. Kivistö Erkki              20-2.35       6-6.20     15-12.36     15-19.34     14-21.36     10-31.17      9-40.00      9-44.17     10-49.11     11-52.43     11-53.55     53.55  Kivistö Erkki
 12. Ryytty Tommy               29-2.46       9-6.47     10-11.56     12-18.55     30-25.47     18-35.24     16-43.13     14-46.44     13-50.07     12-53.35     12-54.40     54.40  Ryytty Tommy
 13. Mutikainen Timo            11-2.29       8-6.35      7-11.32      8-17.59     17-22.48     12-31.56     10-40.35     11-45.19     11-49.22     13-53.40            -     55.01  Mutikainen Timo
 14. Mikkonen Reijo             23-2.36      20-7.40     12-12.11     18-20.22     15-22.41     15-33.17     15-42.22     13-46.37     14-50.50     14-54.12     13-55.10     55.10  Mikkonen Reijo
 15. Miettinen Tuomo            24-2.37     45-10.21     31-15.26     26-22.55     26-25.29     20-35.32     17-44.28     17-48.20     17-52.19     17-55.40     16-56.29     56.29  Miettinen Tuomo
 16. Nowak Jurgen                8-2.24      10-6.57     13-12.15     11-18.51      8-20.43     16-33.47     19-45.45     19-49.51     19-53.33     18-56.36     17-57.30     57.30  Nowak Jurgen
 17. Lampenius Leif             34-2.51      28-8.05     20-13.38     20-20.48     25-25.24     17-35.20     18-44.31     18-49.07     18-53.20     19-57.09     18-58.16     58.16  Lampenius Leif
 18. Pietikäinen Timo           32-2.50      13-7.06     14-12.34     17-19.41     11-21.09     24-36.59     20-46.13     20-50.33     20-54.53     20-58.51     19-59.47     59.47  Pietikäinen Timo
 19. Savonmäki Tuomo            53-3.43     61-15.34     53-20.15     38-25.50     40-29.47     31-40.05     25-49.32     23-52.40     22-56.54   21-1.00.38   20-1.01.28   1.01.28  Savonmäki Tuomo
 20. Vartiainen Jouni           32-2.50      26-8.01     21-13.48     22-21.23     20-23.18     19-35.27     22-48.08     21-52.21     21-56.51   23-1.01.02   21-1.01.57   1.01.57  Vartiainen Jouni
 21. Pirinen Petteri            31-2.48      32-8.49     28-15.17     27-23.12     29-25.40     27-38.15     21-47.51     22-52.28     23-56.55   22-1.00.54   22-1.02.01   1.02.01  Pirinen Petteri
 22. Putkonen Kari              10-2.27     44-10.19     34-15.57     28-23.20     23-25.02     22-36.06     28-50.54     26-55.41     27-59.34   24-1.02.38   23-1.03.28   1.03.28  Putkonen Kari
 22. Kangasniemi Juho            5-2.20     43-10.18     37-16.01     29-23.25     23-25.02     21-36.05     29-51.02     28-55.48     26-59.33   25-1.02.39   23-1.03.28   1.03.28  Kangasniemi Juho
 24. Uoti Juhani                15-2.31      29-8.22     32-15.33     30-23.44     27-25.32     26-37.41     23-49.04     24-53.59     24-59.22   26-1.02.58   25-1.03.58   1.03.58  Uoti Juhani
 25. Linko Rita                 41-3.09      18-7.23     18-13.04     24-21.38     21-23.27     25-37.21     24-49.28     25-54.11     25-59.23   27-1.03.41   26-1.04.44   1.04.44  Linko Rita
 26. Tevä Heikki                20-2.35      30-8.36     43-17.38     36-25.44     35-27.59     39-44.00     32-52.50     31-57.06   29-1.01.18   28-1.04.41   27-1.05.32   1.05.32  Tevä Heikki
 27. Erkki Raimovaara           30-2.47      27-8.04     23-14.14     25-21.56     39-29.42     35-41.41     30-51.16     29-56.21   28-1.00.51   29-1.04.46   28-1.05.57   1.05.57  Erkki Raimovaara
 28. Korhonen Pentti            43-3.16     57-13.43     45-18.45     41-26.25     36-28.08     29-39.50     26-50.20     30-56.28   31-1.02.47   30-1.06.54   29-1.08.06   1.08.06  Korhonen Pentti
 29. Kortelainen Marko          38-3.05     47-10.59     38-16.49     34-25.28     32-27.16     28-39.31     27-50.38     27-55.45   30-1.01.26   31-1.07.11   30-1.08.40   1.08.40  Kortelainen Marko
 30. Wastimo Ilkka              11-2.29      17-7.21     30-15.24     49-30.38     46-32.06     38-43.25     34-56.41   34-1.01.02   33-1.05.06   32-1.09.07   31-1.10.18   1.10.18  Wastimo Ilkka
 31. Karila Veijo               43-3.16      33-9.04     29-15.18     32-23.57     31-26.17     30-40.02     31-52.09     32-58.22   32-1.04.32   33-1.09.52   32-1.11.10   1.11.10  Karila Veijo
 32. Niemistö Rami              48-3.33      37-9.31     34-15.57     37-25.48     33-27.53     33-41.05     32-52.50     33-58.30   33-1.05.06   34-1.10.03   33-1.11.15   1.11.15  Niemistö Rami
 33. Tallbacka Leif             46-3.26      19-7.30     19-13.24     21-21.08     16-22.44     36-41.59     38-58.16   35-1.02.27   35-1.07.23   35-1.11.46   34-1.13.01   1.13.01  Tallbacka Leif
 34. Colliander Niklas           3-2.16      36-9.24     24-14.30     23-21.28     18-22.55     32-40.30     40-58.30   40-1.04.12   36-1.08.08   36-1.12.18   35-1.13.20   1.13.20  Colliander Niklas
 35. Alamaunu Marko             38-3.05     59-14.04     58-23.24     54-32.25     56-36.21     45-47.23   42-1.00.01   41-1.05.10   40-1.10.24   37-1.13.46   36-1.14.46   1.14.46  Alamaunu Marko
 36. Mäkiprosi Antti            58-4.01     41-10.05     40-17.00     57-33.02     53-34.41     44-47.18     39-58.19   38-1.03.50   38-1.09.46   37-1.13.46   37-1.14.58   1.14.58  Mäkiprosi Antti
 37. Wilhelmsson Heikki         45-3.19      31-8.45     22-14.00     33-24.36     41-29.49     40-45.35     36-57.50   37-1.03.29   37-1.08.39   39-1.14.47   38-1.16.03   1.16.03  Wilhelmsson Heikki
 38. Nordström Tommy            35-2.52      25-7.58     26-14.56     31-23.51     28-25.39     33-41.05     35-56.51   36-1.02.48   39-1.09.53   40-1.15.10   39-1.16.23   1.16.23  Nordström Tommy
 39. Mikkonen Sisko             51-3.39      38-9.41     36-15.59     39-26.15     37-28.26     41-45.47     37-58.03   39-1.03.56   41-1.10.27   41-1.15.27   40-1.16.41   1.16.41  Mikkonen Sisko
 40. Vanhala Annastiina         42-3.15      34-9.05     51-19.28     43-27.58     38-29.39     47-49.05   44-1.01.50   44-1.07.29   43-1.12.32   42-1.17.00   41-1.18.14   1.18.14  Vanhala Annastiina
 41. Vanhala Toivo              59-4.11     46-10.39     44-17.58     44-28.18     43-30.48     42-46.29     41-59.47   43-1.05.49   42-1.12.03   43-1.17.12   42-1.18.31   1.18.31  Vanhala Toivo
 42. Viinikka Seppo             49-3.34     54-12.55     50-19.10     53-32.12     52-34.22     50-49.53   45-1.01.56   44-1.07.29   44-1.13.24   44-1.18.11   43-1.19.27   1.19.27  Viinikka Seppo
 43. Eronen Jussi               40-3.08     50-11.16     41-17.27     40-26.21     34-27.55     37-42.59   48-1.04.06   46-1.08.16   45-1.14.04   45-1.18.18   44-1.19.30   1.19.30  Eronen Jussi
 44. Haukkavaara Vesa           36-2.53      23-7.49     25-14.50     35-25.31     58-37.58     49-49.14   43-1.01.03   42-1.05.21   46-1.15.22   46-1.18.56   45-1.19.59   1.19.59  Haukkavaara Vesa
 45. Alalammi Erkki             20-2.35      10-6.57     27-15.00     46-29.59     44-31.24     56-56.27   49-1.07.04   49-1.12.08   50-1.16.58   48-1.21.06   47-1.22.07   1.22.07  Alalammi Erkki
 46. Koskinen J, Turunen J      25-2.42      35-9.21     48-19.04     42-27.43     48-32.25     46-48.17   46-1.03.52   48-1.11.47   49-1.16.50   49-1.21.12   48-1.22.16   1.22.16  Koskinen J, Turunen J
 47. Lohi Jarkko                50-3.38      39-9.44     52-19.39     48-30.20     47-32.18     43-46.39   51-1.07.53   50-1.12.44   51-1.18.22   50-1.23.29   49-1.24.36   1.24.36  Lohi Jarkko
 48. Niemi Osmo                 64-4.43     48-11.06     46-18.57     50-30.54     50-33.41     51-50.19   47-1.03.55   47-1.10.08   48-1.16.37   51-1.24.42   51-1.26.13   1.26.13  Niemi Osmo
 49. Hämeen-Anttila Matti       60-4.17     64-17.12     59-24.09     59-34.43     60-42.44     55-56.08   52-1.08.46   51-1.15.11   52-1.20.41   52-1.26.16   52-1.27.44   1.27.44  Hämeen-Anttila Matti
 50. Wikström Sakari            62-4.25     49-11.08     42-17.28     51-31.44     49-33.35     52-52.47   55-1.10.10   53-1.16.51   53-1.22.34   53-1.27.32   53-1.28.50   1.28.50  Wikström Sakari
 51. Rajalin Raija              57-3.58     51-11.26     49-19.06     52-32.06     54-34.53     48-49.12   53-1.09.03   54-1.17.24   55-1.22.55   54-1.27.58   54-1.29.14   1.29.14  Rajalin Raija
 52. Jauhiainen Jukka-Pekk      54-3.49     63-16.59     57-23.04     56-32.46     57-37.03   59-1.03.05   56-1.13.36   55-1.18.22   56-1.23.27   55-1.27.59   55-1.29.43   1.29.43  Jauhiainen Jukka-Pekka
 53. Pajunen J                  55-3.51     52-11.27     47-19.01     46-29.59     45-32.05     57-56.37   54-1.09.59   52-1.16.14   54-1.22.40   56-1.28.32   56-1.30.17   1.30.17  Pajunen J
 54. Frigren Rainer          1.31.00
 55. Kaipia Mikko                6-2.23      40-9.48     39-16.59     58-33.25     55-36.17   61-1.16.13   58-1.32.40   58-1.37.25   59-1.41.25   57-1.45.10   59-1.46.24   1.46.24  Kaipia Mikko
 56. Karlsson Sirkku            46-3.26     56-13.32     54-21.31     65-47.50     63-49.58   63-1.25.41   61-1.40.11   61-1.45.08   62-1.50.34   58-1.55.19   60-1.56.35   1.56.35  Karlsson Sirkku
 57. Korhonen Marika            56-3.53     55-13.14     61-27.54     63-41.57     62-44.15   62-1.24.53   60-1.37.42   60-1.43.52   61-1.50.02   60-1.55.44   61-1.57.03   1.57.03  Korhonen Marika
 58. Antikainen Heikki          65-5.02     60-15.06     60-26.20     62-40.20     61-43.19   60-1.15.48   59-1.33.06   59-1.41.47   60-1.49.18   59-1.55.41   62-1.57.37   1.57.37  Antikainen Heikki
 59. Niemi Jarmo                61-4.24     65-17.23     62-32.09     64-47.05     64-50.52   64-1.30.40   62-1.47.46   62-1.54.01   63-2.08.49   61-2.14.18   63-2.15.59   2.15.59  Niemi Jarmo
KESK Laine Marja                63-4.37     58-14.03     63-40.04     66-50.12     66-53.16   65-1.36.56   63-2.03.09   63-2.10.23            -   62-2.20.54   64-2.23.18  Laine Marja
KESK Mutikainen Timo            18-2.32     62-15.46     56-21.50     55-32.38     51-34.15     53-54.11            -            -   47-1.15.37   47-1.19.21   46-1.20.27  Mutikainen Timo
KESK Puputti Teemu              66-5.07     66-29.13            -            -     65-51.33            -            -            -            -            -            -  Puputti Teemu
KESK Rantala Miia               25-2.42      21-7.44            -      2-15.14      2-16.36      3-26.42     12-41.12     15-47.22     15-51.30     15-54.48     14-55.31  Rantala Miia
KESK Rantanen Marja             11-2.29       5-6.14      6-10.59     16-19.35     13-21.27     23-36.35            -            -            -            -            -  Rantanen Marja
KESK Venäläinen Ari             52-3.42            -            -     60-38.54            -            -            -            -            -            -   50-1.25.31  Venäläinen Ari
 HYL Järvinen Klaus                   -     53-11.59     55-21.37     45-28.41     42-30.43   58-1.01.53   57-1.21.21   57-1.27.43   58-1.32.23            -   57-1.37.38  Järvinen Klaus
 HYL Laine Petri                 8-2.24     42-10.16     33-15.53     61-39.05     59-41.12     54-55.58   50-1.07.25   56-1.21.03   57-1.28.08            -   58-1.39.26  Laine Petri
 HYL Rantala Antti              25-2.42      21-7.44            -      2-15.14      2-16.36      3-26.42     12-41.12     15-47.22     15-51.30     15-54.48     14-55.31  Rantala Antti

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kivimäki Tiina              4-2.17       1-3.02       2-3.55      11-6.50       2-1.18       1-7.41       3-7.21       2-3.09       7-3.40      17-3.25         4-47            -      43.25  Kivimäki Tiina
  2. Nevalainen Eero            14-2.30       2-3.22       3-3.58       4-6.02       6-1.27       2-8.01       2-7.19      14-4.07      16-4.04       8-3.18        18-58            -      45.06  Nevalainen Eero
  3. Arffman Vesa                1-1.56       3-3.30       1-3.49       2-5.23       1-1.12     29-12.27       1-6.46       5-3.24       1-3.15       1-2.44        11-53            -      45.19  Arffman Vesa
  4. Maajärvi Matti             28-2.43       4-3.40       5-4.23       1-5.21      48-2.51       4-9.02       7-8.07       3-3.19       9-3.44       6-3.11        18-58            -      47.19  Maajärvi Matti
