Aluerastit 25.5.2005 Mätäkivenmäki

Tuloksiin

2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Luhtanen A                 2-13.27      2-18.45      2-23.24      1-29.59      2-38.52      2-44.28     44.28  Luhtanen A
  2. Niemi L                    3-13.31      3-18.47      3-23.26      2-30.35      2-38.52      3-44.29     44.29  Niemi L
KESK Luhtanen H                 1-12.39      1-18.12      1-22.34            -      1-38.01      1-44.03  Luhtanen H
KESK Solomko M                  4-14.39      4-33.04            -      3-45.33      4-57.40    4-1.07.13  Solomko M

2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Luhtanen A                 2-13.27       2-5.18       2-4.39       1-6.35       2-8.53       1-5.36            -      44.28  Luhtanen A
  2. Niemi L                    3-13.31       1-5.16       2-4.39       2-7.09       1-8.17       2-5.37            -      44.29  Niemi L
KESK Luhtanen H                 1-12.39       3-5.33       1-4.22            -        15.27       3-6.02            -  Luhtanen H
KESK Solomko M                  4-14.39      4-18.25            -        12.29      3-12.07       4-9.33            -  Solomko M

3 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kivistö E                   4-2.57       1-5.38       1-6.53      1-10.08      1-13.30      1-16.49      1-20.17      1-23.26      1-25.21     25.21  Kivisto E
  2. Sirola R                    2-2.26       3-7.05       2-8.29      2-12.00      2-16.41      2-20.28      2-25.06      2-28.25      2-30.38     30.38  Sirola R
  3. Ryynänen J                  1-2.25       5-8.05       4-9.22      4-13.01      4-18.04      4-22.33      3-28.00      3-32.50      3-34.58     34.58  Ryynanen J
  4. Weltner N                   6-3.12       2-6.52       3-8.42      3-12.25      3-17.11      3-21.58      4-28.38      3-32.50      4-35.13     35.13  Weltner N
  5. Reponen L                   3-2.52       4-7.41       5-9.54      6-14.17      5-18.52      6-30.15      5-34.56      5-40.02      5-42.27     42.27  Reponen L
  6. Saleva M                    5-3.03       8-8.34      6-10.28      5-14.05      6-23.45      5-29.25      6-35.17      6-40.36      6-43.31     43.31  Saleva M
  7. Kaaranen M                  9-5.46      9-10.52      8-13.03      8-18.20      7-24.16      7-31.12      7-37.35      7-42.42      7-45.41     45.41  Kaaranen M
  8. Paavilainen E               7-3.26       6-8.11      9-13.20      9-18.42      8-27.56      8-34.16      8-41.54      8-49.20      8-52.47     52.47  Paavilainen E
  9. Laine M                    13-8.01     10-13.26     10-15.49     10-20.39     11-34.07      9-40.22      9-50.33     10-56.16      9-59.42     59.42  Laine M
 10. Uutela P                  21-10.12     14-15.24     13-19.15     12-23.42     12-36.36     12-43.10     11-52.49     11-59.35   10-1.04.02   1.04.02  Uutela P
 11. Uutela J                  22-10.25     15-15.37     14-19.26     13-23.55     13-36.48     13-43.24     12-53.00     12-59.47   11-1.04.05   1.04.05  Uutela J
 12. Kekkinen H                24-12.34     16-18.07     24-27.16     24-33.14     18-39.54     16-47.06     13-54.25   13-1.01.27   13-1.05.03   1.05.03  Kekkinen H
 13. Saarikoski R               10-6.00     13-14.48     15-19.32     15-25.36     10-33.59     11-42.44     10-52.36   14-1.03.07   14-1.07.43   1.07.43  Saarikoski R
 14. Simpanen E                 16-8.54     11-13.29     11-17.30     11-21.37     20-44.55     19-52.11     18-59.02   16-1.04.29   15-1.07.55   1.07.55  Simpanen E
 15. Suni M                      8-3.58       7-8.29      7-10.40      7-14.47     22-51.23     20-55.44   19-1.02.11   19-1.05.36   16-1.07.59   1.07.59  Suni M
 16. Holma M                    17-8.58     20-19.23     16-21.36     16-29.26     14-38.21     15-47.02     14-55.40   15-1.04.03   17-1.08.41   1.08.41  Holma M
 17. Luurila L                  18-9.03     22-19.38     17-22.12     17-29.48     15-38.33     17-47.28     15-55.53   17-1.04.31   18-1.08.53   1.08.53  Luurila L
 18. Sinkkonen W               20-10.05     23-20.41     21-23.28     19-30.06     16-38.38     14-46.50     16-55.57   18-1.04.43   19-1.09.20   1.09.20  Sinkkonen W
 19. Holma A                   23-10.49     24-21.45     23-25.16     20-31.12     21-45.19     21-56.43   20-1.02.12   21-1.07.14   20-1.09.32   1.09.32  Holma A
 20. Niemi V                    15-8.29     19-18.56     19-22.19     21-31.54     17-39.06     18-48.28     17-57.31   20-1.06.29   21-1.12.11   1.12.11  Niemi V
 21. Uuuttala K                 11-6.57     12-14.08     11-17.30     14-23.57      9-32.28     10-40.59   21-1.06.27   22-1.15.02   22-1.19.24   1.19.24  Uuuttala K
 22. Lappalainen Korpijärv      12-7.59     18-18.40     18-22.18     18-29.52     19-41.59     22-56.51   22-1.06.43   23-1.16.19   23-1.21.23   1.21.23  Lappalainen Korpijarvi
 23. Partanen K                 14-8.05     17-18.39     20-23.24     23-32.56     24-58.15   24-1.25.42   24-1.36.28   24-1.45.18   24-1.49.35   1.49.35  Partanen K
 24. Muuramo K ja kump.         19-9.22     21-19.24     22-24.10     22-32.08     23-52.44   23-1.15.53   23-1.36.13   25-1.50.32   25-1.55.20   1.55.20  Muusama K ja mut
KESK Luurila E                        -            -     25-30.35     25-42.12            -            -            -      9-54.46   12-1.04.31  Luurila E

3 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kivistö E                   4-2.57       1-2.41       1-1.15       1-3.15       1-3.22       1-3.19       1-3.28       1-3.09       1-1.55            -      25.21  Kivisto E
  2. Sirola R                    2-2.26       5-4.39       3-1.24       2-3.31       3-4.41       2-3.47       2-4.38       2-3.19       3-2.13            -      30.38  Sirola R
  3. Ryynänen J                  1-2.25      14-5.40       2-1.17       4-3.39       5-5.03       4-4.29       4-5.27       5-4.50       2-2.08            -      34.58  Ryynanen J
  4. Weltner N                   6-3.12       2-3.40       4-1.50       5-3.43       4-4.46       5-4.47       9-6.40       4-4.12       5-2.23            -      35.13  Weltner N
  5. Reponen L                   3-2.52       7-4.49       8-2.13       8-4.23       2-4.35     20-11.23       3-4.41       7-5.06       7-2.25            -      42.27  Reponen L
  6. Saleva M                    5-3.03      12-5.31       5-1.54       3-3.37      15-9.40       6-5.40       6-5.52       9-5.19       8-2.55            -      43.31  Saleva M
  7. Kaaranen M                  9-5.46       8-5.06       6-2.11      12-5.17       6-5.56      11-6.56       7-6.23       8-5.07       9-2.59            -      45.41  Kaaranen M
  8. Paavilainen E               7-3.26       6-4.45      23-5.09      13-5.22      14-9.14       8-6.20      12-7.38      15-7.26      12-3.27            -      52.47  Paavilainen E
  9. Laine M                    13-8.01      11-5.25      10-2.23      11-4.50     19-13.28       7-6.15     21-10.11      11-5.43      10-3.26            -      59.42  Laine M
 10. Uutela P                  21-10.12       9-5.12      18-3.51       9-4.27     18-12.54       9-6.34      18-9.39      12-6.46      18-4.27            -    1.04.02  Uutela P
 11. Uutela J                  22-10.25       9-5.12      17-3.49      10-4.29     17-12.53      10-6.36      17-9.36      13-6.47      15-4.18            -    1.04.05  Uutela J
 12. Kekkinen H                24-12.34      13-5.33      24-9.09      15-5.58       7-6.40      12-7.12      11-7.19      14-7.02      13-3.36            -    1.05.03  Kekkinen H
 13. Saarikoski R               10-6.00      16-8.48      20-4.44      16-6.04       9-8.23      17-8.45      19-9.52     23-10.31      19-4.36            -    1.07.43  Saarikoski R
 14. Simpanen E                 16-8.54       4-4.35      19-4.01       6-4.07     22-23.18      13-7.16      10-6.51      10-5.27      10-3.26            -    1.07.55  Simpanen E
 15. Suni M                      8-3.58       3-4.31       6-2.11       6-4.07     24-36.36       3-4.21       8-6.27       3-3.25       5-2.23            -    1.07.59  Suni M
 16. Holma M                    17-8.58     18-10.25       8-2.13      21-7.50      13-8.55      16-8.41      14-8.38      16-8.23      21-4.38            -    1.08.41  Holma M
 17. Luurila L                  18-9.03     21-10.35      11-2.34      20-7.36      12-8.45      18-8.55      13-8.25      18-8.38      16-4.22            -    1.08.53  Luurila L
 18. Sinkkonen W               20-10.05     22-10.36      12-2.47      18-6.38      11-8.32      14-8.12      16-9.07      19-8.46      20-4.37            -    1.09.20  Sinkkonen W
 19. Holma A                   23-10.49     24-10.56      15-3.31      14-5.56     20-14.07     21-11.24       5-5.29       6-5.02       4-2.18            -    1.09.32  Holma A
 20. Niemi V                    15-8.29     19-10.27      14-3.23      24-9.35       8-7.12      19-9.22      15-9.03      21-8.58      24-5.42            -    1.12.11  Niemi V
 21. Uuuttala K                 11-6.57      15-7.11      13-3.22      17-6.27      10-8.31      15-8.31     24-25.28      17-8.35      16-4.22            -    1.19.24  Uuuttala K
 22. Lappalainen Korpijärv      12-7.59     23-10.41      16-3.38      19-7.34     16-12.07     22-14.52      19-9.52      22-9.36      23-5.04            -    1.21.23  Lappalainen Korpijarvi
 23. Partanen K                 14-8.05     20-10.34      21-4.45      23-9.32     23-25.19     24-27.27     22-10.46      20-8.50      14-4.17            -    1.49.35  Partanen K
 24. Muuramo K ja kump.         19-9.22     17-10.02      22-4.46      22-7.58     21-20.36     23-23.09     23-20.20     24-14.19      22-4.48            -    1.55.20  Muusama K ja mut
KESK Luurila E                        -            -        30.35     25-11.37            -            -            -        12.34      25-9.45            -  Luurila E

5 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Niemela P                   2-2.22       6-6.05      1-10.10      1-12.47      1-17.46      1-22.12      1-26.29      1-30.42      1-33.45      1-36.07      1-38.22     38.22  Niemela P
  2. Kuokkanen M                27-4.27      14-7.16      9-11.48      5-14.38      3-20.51      2-25.21      2-29.52      2-34.54      2-38.17      2-41.07      2-43.34     43.34  Kuokkanen M
  3. Ruutiainen J               19-3.41      10-6.54      4-10.55      2-13.54      2-19.46      3-25.56      3-31.42      3-36.14      3-39.53      3-42.09      3-44.56     44.56  Ruutiainen J
  4. Puustinen T                 6-2.42       1-5.32      2-10.25      4-14.14      4-22.06      5-27.13      4-32.19      4-37.26      4-41.35      4-44.24      4-46.59     46.59  Puustinen T
  5. Repo S                      5-2.40       1-5.32      3-10.30      3-14.12      7-22.33      9-29.06      6-34.10      5-38.30      5-43.14      5-45.36      5-47.58     47.58  Repo S
  6. Tolvanen Laura             20-3.53      16-7.26     13-12.30     10-16.22     12-24.10     11-29.52      9-35.06      7-40.25      6-44.27      6-47.41      6-50.43     50.43  Tolvanen Laura
  7. Torvikoski J               14-3.16       9-6.20      6-11.26      6-14.45      6-22.23     10-29.36     11-36.20     10-41.51      8-45.27      7-48.08      7-51.02     51.02  Torvikoski J
  8. Tolvanen H                 12-3.01       8-6.14      8-11.37      7-15.21      9-22.58      7-28.59      8-34.49      8-40.34      7-45.05      9-48.39      9-51.50     51.50  Tolvanen H
  9. Ådahl H                    28-4.43      21-7.56     19-13.56     15-17.35     11-23.32      8-29.01      7-34.45      6-40.14     10-46.17     10-49.21     10-52.29     52.29  [dahl H
 10. Borg P                      3-2.24       4-5.53     14-12.50     17-17.44     15-25.28     13-30.50     14-37.31     14-43.10     12-48.14     12-50.54     11-53.48     53.48  Borg P
 11. Mäyry J                    10-2.56       6-6.05     10-11.51     14-17.14     18-26.22     14-31.45     13-36.58     13-42.36     13-48.17     13-51.30     12-53.50     53.50  Mayry J
 12. Tolvanen Leo                9-2.54       5-5.57      5-11.14      9-16.03     10-23.22      6-28.51     10-35.58     12-42.29     11-46.38     11-50.42     13-53.57     53.57  Tolvanen Leo
 13. Hokajärvi A-R               4-2.39      13-7.03     12-12.25     12-16.52     14-24.29     16-32.25     16-38.49     16-44.18     14-49.14     14-52.48     14-56.01     56.01  Hokajarvi A-R
 14. Ahlqvist H                  1-2.19      12-7.01     11-12.15      8-15.58      8-22.40     12-30.44     12-36.33     11-42.19     15-52.39     15-56.10     15-59.02     59.02  Ahlqvist H
 15. Holma M                     7-2.44       3-5.52      7-11.36     12-16.52     13-24.22     15-31.50     15-38.34     17-45.29     17-53.39     17-57.34   16-1.00.30   1.00.30  Holma M
 16. Ryytty T                   39-9.20     32-12.52     30-18.01     28-21.59     31-33.46     24-39.51     24-44.46     22-49.59     18-54.14     19-58.31   18-1.01.21   1.01.21  Ryytty T
 17. Jumppanen H                30-5.00      25-8.52     22-14.43     26-20.44     23-28.47     23-37.02     23-44.41     25-50.52     21-55.30     18-58.20   19-1.01.33   1.01.33  Jumppanen H
 18. Pokela L                   24-4.02      17-7.38     15-12.56     18-17.58     17-25.56     17-33.00     17-40.04     23-50.24     19-54.51     20-59.21   20-1.02.12   1.02.12  Pokela L
 19. Jatila J                   14-3.16      11-6.59     17-13.30     16-17.38     16-25.43     18-35.04     22-43.49     24-50.32     20-55.19     20-59.21   21-1.02.52   1.02.52  Jatila J
 20. Itävuo L                   16-3.21      27-9.51     25-15.34     23-20.36     22-28.07     21-36.11     21-43.45     21-49.49     23-57.07   22-1.00.49   22-1.03.53   1.03.53  Itavuo L
 21. Pajunen J                  22-3.57      18-7.41     20-14.27     21-19.41     20-27.50     19-35.11     18-42.06     19-49.12     24-57.29   23-1.01.29   23-1.04.57   1.04.57  Pajunen J
 23. Koivu-Tikkanen             21-3.55      20-7.54     18-13.51     19-18.21     25-29.47     26-41.34     27-50.40     28-57.05   27-1.01.15   25-1.04.40   25-1.08.05   1.08.05  Koivu-Tikkanen
 24. Ahlqvist K                 13-3.07      15-7.24     23-14.46     20-18.59     27-32.20     25-41.09     25-47.59     26-54.59     26-59.52   26-1.05.06   26-1.09.14   1.09.14  Ahlqvist K
 25. Laaksonen M                11-2.59      24-8.40     24-15.13     25-20.40     29-33.10     27-41.40     26-49.31     27-56.56   28-1.01.38   27-1.06.57   27-1.10.10   1.10.10  Laaksonen M
 26. Krats M                    34-7.21     28-10.46     27-16.12     30-24.15     26-30.24     22-36.55     20-42.54     18-48.19     22-56.04   28-1.07.43   28-1.10.45   1.10.45  Krats M
 27. Hurme H                    26-4.26      22-8.12     26-16.06     24-20.38     24-29.37     30-44.36     28-50.45     29-57.49   29-1.02.27   29-1.08.10   29-1.11.22   1.11.22  Hurme H
 28. Alalammi E                 29-4.49     30-10.58     29-16.45     27-21.08     19-26.45     32-47.26     31-55.51   31-1.02.11   30-1.05.41   30-1.12.17   30-1.15.09   1.15.09  Alalammi E
 29. Ala-Maunu M                32-5.24     31-11.39     31-18.56     32-25.00     34-36.41     29-44.05     29-53.34   30-1.00.21   31-1.05.49   32-1.12.37   31-1.16.10   1.16.10  Ala-Maunu M
 30. Kuvaja S                   25-4.14      23-8.39     28-16.29     29-22.02     28-33.06     28-42.26     30-54.00   32-1.02.40   32-1.08.43   31-1.12.31   32-1.16.28   1.16.28  Kuvaja S
 31. Ristolainen H             41-13.48     40-21.38     40-27.36     40-32.08     37-39.32     37-49.56     35-58.27   36-1.04.48   34-1.10.06   34-1.13.28   33-1.16.39   1.16.39  Ristolainen H
 32. Korhonen P                 33-5.56     29-10.53     34-20.07     33-26.19     36-38.33     36-48.36     33-56.28   33-1.03.18   33-1.09.43   33-1.13.24   34-1.17.05   1.17.05  Korhonen P
 33. Rajalin R                  38-8.58     35-13.18     35-22.12     36-27.25     33-35.43     34-48.02     32-56.26   34-1.03.31   36-1.11.23   36-1.15.14   35-1.19.29   1.19.29  Rajalin R
 34. Laaksonen A                36-8.16     34-13.12     32-19.41     31-24.43     30-33.36     33-47.28     34-56.53   35-1.03.55   35-1.10.36   35-1.14.14   36-1.20.39   1.20.39  Laaksonen A
 35. Lehto E                   42-14.19     41-25.42     41-32.49     41-39.09     41-50.08     39-57.34   38-1.05.10   39-1.11.42   38-1.15.58   37-1.19.52   37-1.23.22   1.23.22  Lehto E
 36. Mikkanen S                 37-8.53     37-14.49     36-22.44     35-27.22     32-35.33     35-48.08   37-1.03.09   37-1.10.26   37-1.15.36   38-1.21.32   38-1.25.43   1.25.43  Mikkanen S
 37. Väänänen T                 17-3.33      26-9.36     33-19.59     34-26.54     35-37.17     31-46.51   36-1.01.24   38-1.10.35   39-1.17.54   39-1.29.32   39-1.33.47   1.33.47  Vaananen T
 38. pokela A                   31-5.02     36-14.27     37-22.47     38-30.22     38-41.44     38-57.06   39-1.07.54   40-1.17.39   41-1.24.51   40-1.31.22   40-1.35.48   1.35.48  pokela A
 39. Karllson S                 18-3.35     39-18.37     39-25.11     37-29.49     39-44.19   41-1.03.55   40-1.12.35   41-1.19.54   40-1.24.50   41-1.41.48   41-1.45.52   1.45.52  Karllson S
 40. Ailio E                    35-7.39     33-13.00     38-23.19     39-31.49     40-48.59   40-1.01.49   41-1.20.22   42-1.31.13   42-1.38.48   42-1.44.52   42-1.50.03   1.50.03  Ailio E
KESK Aunula                      8-2.51            -     16-13.08     11-16.32      5-22.18      4-27.12      5-33.17      9-41.41      9-45.35      8-48.25      8-51.17  Aunula
KESK Sinkkonen S               40-12.04     38-16.03            -            -            -            -            -     15-44.12     16-52.40     16-56.46   17-1.00.52  Sinkkonen S

5 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Niemela P                   2-2.22      16-3.43       2-4.05       1-2.37       1-4.59       1-4.26       1-4.17       1-4.13       1-3.03       2-2.22       1-2.15            -      38.22  Niemela P
  2. Kuokkanen M                27-4.27       1-2.49       3-4.32       2-2.50       7-6.13       2-4.30       2-4.31       4-5.02       2-3.23       7-2.50       4-2.27            -      43.34  Kuokkanen M
  3. Ruutiainen J               19-3.41       8-3.13       1-4.01       3-2.59       4-5.52      12-6.10       9-5.46       3-4.32       5-3.39       1-2.16       6-2.47            -      44.56  Ruutiainen J
  4. Puustinen T                 6-2.42       2-2.50       4-4.53      10-3.49      18-7.52       4-5.07       5-5.06       5-5.07       8-4.09       6-2.49       5-2.35            -      46.59  Puustinen T
  5. Repo S                      5-2.40       3-2.52       5-4.58       7-3.42      26-8.21      14-6.33       4-5.04       2-4.20      18-4.44       2-2.22       3-2.22            -      47.58  Repo S
  6. Tolvanen Laura             20-3.53      14-3.33       6-5.04      11-3.52      17-7.48       9-5.42       7-5.14       7-5.19       7-4.02      12-3.14      15-3.02            -      50.43  Tolvanen Laura
  7. Torvikoski J               14-3.16       5-3.04       7-5.06       4-3.19      15-7.38      16-7.13      17-6.44      11-5.31       4-3.36       5-2.41      12-2.54            -      51.02  Torvikoski J
  8. Tolvanen H                 12-3.01       8-3.13      13-5.23       9-3.44      13-7.37      10-6.01      11-5.50      14-5.45      14-4.31      16-3.34      19-3.11            -      51.50  Tolvanen H
  9. Ådahl H                    28-4.43       8-3.13      22-6.00       6-3.39       5-5.57       7-5.29       8-5.44       9-5.29      28-6.03      10-3.04      18-3.08            -      52.29  [dahl H
 10. Borg P                      3-2.24      12-3.29      29-6.57      23-4.54      16-7.44       5-5.22      16-6.41      13-5.39      23-5.04       4-2.40      12-2.54            -      53.48  Borg P
 11. Mäyry J                    10-2.56       7-3.09      17-5.46      31-5.23      29-9.08       6-5.23       6-5.13      12-5.38      27-5.41      11-3.13       2-2.20            -      53.50  Mayry J
 12. Tolvanen Leo                9-2.54       4-3.03      10-5.17      22-4.49       9-7.19       7-5.29      23-7.07      21-6.31       8-4.09      28-4.04      25-3.15            -      53.57  Tolvanen Leo
 13. Hokajarvi A-R               4-2.39      26-4.24      12-5.22      16-4.27      13-7.37      22-7.56      15-6.24       9-5.29      21-4.56      16-3.34      22-3.13            -      56.01  Hokajarvi A-R
 14. Ahlqvist H                  1-2.19      28-4.42       9-5.14       8-3.43       8-6.42      23-8.04      10-5.49      15-5.46     42-10.20      15-3.31       9-2.52            -      59.02  Ahlqvist H
 15. Holma M                     7-2.44       6-3.08      16-5.44      30-5.16      11-7.30      21-7.28      17-6.44      26-6.55      38-8.10      24-3.55      14-2.56            -    1.00.30  Holma M
 16. Ryytty T                   39-9.20      13-3.32       8-5.09      12-3.58     36-11.47      11-6.05       3-4.55       6-5.13      11-4.15      30-4.17       7-2.50            -    1.01.21  Ryytty T
 17. Jumppanen H                30-5.00      21-3.52      19-5.51      34-6.01      20-8.03      25-8.15      26-7.39      17-6.11      15-4.38       7-2.50      22-3.13            -    1.01.33  Jumppanen H
 18. Pokela L                   24-4.02      15-3.36      11-5.18      24-5.02      19-7.58      15-7.04      22-7.04     40-10.20      13-4.27      31-4.30       8-2.51            -    1.02.12  Pokela L
 19. Jatila J                   14-3.16      16-3.43      24-6.31      13-4.08      21-8.05      29-9.21      33-8.45      23-6.43      19-4.47      27-4.02      30-3.31            -    1.02.52  Jatila J
 20. Itävuo L                   16-3.21      37-6.30      15-5.43      24-5.02      12-7.31      23-8.04      24-7.34      16-6.04      33-7.18      20-3.42      17-3.04            -    1.03.53  Itavuo L
 21. Pajunen J                  22-3.57      18-3.44      27-6.46      28-5.14      22-8.09      17-7.21      20-6.55      31-7.06      39-8.17      25-4.00      27-3.28            -    1.04.57  Pajunen J
 23. Koivu-Tikkanen             21-3.55      22-3.59      20-5.57      17-4.30     34-11.26     33-11.47      34-9.06      20-6.25      10-4.10      14-3.25      26-3.25            -    1.08.05  Koivu-Tikkanen
 24. Ahlqvist K                 13-3.07      24-4.17      32-7.22      14-4.13     39-13.21      27-8.49      19-6.50      27-7.00      20-4.53      32-5.14      36-4.08            -    1.09.14  Ahlqvist K
 25. Laaksonen M                11-2.59      32-5.41      25-6.33      32-5.27     38-12.30      26-8.30      27-7.51      35-7.25      17-4.42      33-5.19      22-3.13            -    1.10.10  Laaksonen M
 26. Krats M                    34-7.21      11-3.25      14-5.26      40-8.03       6-6.09      13-6.31      12-5.59       8-5.25      36-7.45     41-11.39      15-3.02            -    1.10.45  Krats M
 27. Hurme H                    26-4.26      20-3.46      34-7.54      18-4.32      28-8.59     38-14.59      14-6.09      29-7.04      15-4.38      34-5.43      21-3.12            -    1.11.22  Hurme H
 28. Alalammi E                 29-4.49      35-6.09      18-5.47      15-4.23       2-5.37     41-20.41      30-8.25      18-6.20       3-3.30      38-6.36       9-2.52            -    1.15.09  Alalammi E
 29. Ala-Maunu M                32-5.24      36-6.15      31-7.17      35-6.04     35-11.41      19-7.24      36-9.29      24-6.47      26-5.28      39-6.48      31-3.33            -    1.16.10  Ala-Maunu M
 30. Kuvaja S                   25-4.14      27-4.25      33-7.50      33-5.33     32-11.04      28-9.20     38-11.34      37-8.40      28-6.03      21-3.48      33-3.57            -    1.16.28  Kuvaja S
 31. Ristolainen H             41-13.48      38-7.50      21-5.58      18-4.32      10-7.24     32-10.24      31-8.31      19-6.21      25-5.18      13-3.22      19-3.11            -    1.16.39  Ristolainen H
 32. Korhonen P                 33-5.56      30-4.57      38-9.14      36-6.12     37-12.14     31-10.03      28-7.52      25-6.50      30-6.25      19-3.41      32-3.41            -    1.17.05  Korhonen P
 33. Rajalin R                  38-8.58      25-4.20      37-8.54      27-5.13      25-8.18     34-12.19      29-8.24      30-7.05      37-7.52      22-3.51      38-4.15            -    1.19.29  Rajalin R
 34. Laaksonen A                36-8.16      29-4.56      23-6.29      24-5.02      27-8.53     37-13.52      35-9.25      28-7.02      31-6.41      18-3.38      42-6.25            -    1.20.39  Laaksonen A
 35. Lehto E                   42-14.19     40-11.23      30-7.07      37-6.20     31-10.59      20-7.26      25-7.36      22-6.32      12-4.16      23-3.54      29-3.30            -    1.23.22  Lehto E
 36. Mikkanen S                 37-8.53      33-5.56      35-7.55      20-4.38      24-8.11     35-12.35     40-15.01      33-7.17      24-5.10      35-5.56      37-4.11            -    1.25.43  Mikkanen S
 37. Väänänen T                 17-3.33      34-6.03     40-10.23      38-6.55     30-10.23      30-9.34     39-14.33      38-9.11      34-7.19     40-11.38      38-4.15            -    1.33.47  Vaananen T
 38. pokela A                   31-5.02      39-9.25      36-8.20      39-7.35     33-11.22     39-15.22     37-10.48      39-9.45      32-7.12      37-6.31      40-4.26            -    1.35.48  pokela A
 39. Karllson S                 18-3.35     41-15.02      26-6.34      20-4.38     40-14.30     40-19.36      32-8.40      34-7.19      21-4.56     42-16.58      34-4.04            -    1.45.52  Karllson S
 40. Ailio E                    35-7.39      31-5.21     39-10.19      41-8.30     41-17.10     36-12.50     41-18.33     41-10.51      35-7.35      36-6.04      41-5.11            -    1.50.03  Ailio E
KESK Aunula                      8-2.51            -        10.17       5-3.24       3-5.46       3-4.54      13-6.05      36-8.24       6-3.54       7-2.50       9-2.52            -  Aunula
KESK Sinkkonen S               40-12.04      22-3.59            -            -            -            -            -        28.09      41-8.28      29-4.06      35-4.06            -  Sinkkonen S

7 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Nurvo V                     1-1.14       1-3.52       1-6.44       1-9.48      1-18.07      1-26.49      1-29.49      1-33.27      1-37.31      1-42.26      1-44.50      1-46.35      1-48.21     48.21  Nurvo V
  2. Nevalainen E                4-1.48       3-5.25       2-8.49      2-12.43      2-23.19      2-32.23      2-36.30      2-42.46      2-48.13      2-53.52      2-57.12      2-59.23    2-1.01.15   1.01.15  Nevalainen E
  3. Karhumäki L                10-2.41       5-5.59       6-9.50      4-13.49      3-23.57      3-34.45      3-39.01      4-44.11      4-49.32      3-55.25      3-58.52    3-1.01.09    3-1.03.06   1.03.06  Karhumaki L
  4. Nippala J                   2-1.27       6-6.02       5-9.41      5-13.59      4-24.11      4-35.43      4-39.03      3-43.55      3-48.52      4-56.27      4-59.04    4-1.01.15    4-1.03.16   1.03.16  Nippala J
  5. Hämäläinen R                8-2.33       9-7.50      8-11.37      7-15.27      6-26.11      5-37.18      6-41.13      6-46.19      6-51.52      6-57.50      5-59.49    5-1.02.17    5-1.04.38   1.04.38  Hamalainen R
  6. Heikkinen H                 6-2.16       4-5.32       3-9.05      3-13.39      8-27.18      7-40.47      8-44.31      7-49.01      7-55.32    7-1.01.26    7-1.04.12    6-1.06.34    6-1.08.34   1.08.34  Heikkinen H
  7. Mäkela TM                   5-2.00       7-7.13      7-10.58      8-15.38      7-26.41      6-37.29      7-41.25      8-51.30      8-58.51    8-1.05.21    8-1.07.44    8-1.10.30    8-1.13.15   1.13.15  Makela TM
  8. Meskanen E                 12-3.08     13-10.16     12-14.11     12-19.08      9-29.36      9-43.42     10-48.55      9-54.55    9-1.00.44    9-1.07.29    9-1.09.53    9-1.12.43    9-1.15.11   1.15.11  Meskanen E
  9. Kantanen T                 14-5.05      10-9.01     10-12.47      9-17.50     10-29.59      8-42.35      9-47.44     10-59.26   10-1.06.08   11-1.17.48   11-1.20.38   10-1.23.31   10-1.25.35   1.25.35  Kantanen T
 10. Uoti J                      7-2.20      11-9.08     11-13.28     11-18.35     11-30.03     11-46.13     12-56.26   11-1.01.42   11-1.08.52   10-1.17.31   10-1.19.48   11-1.31.11   11-1.33.58   1.33.58  Uoti J
 11. Löytynoja E                15-6.55     14-10.25     13-14.29     13-19.17     12-33.18     10-45.29     11-52.32   12-1.16.17   13-1.25.40   12-1.35.35   12-1.39.11   12-1.43.20   12-1.45.50   1.45.50  Loytynoja E
 12. Virtanen E                 11-2.44       8-7.44      9-12.29     10-18.11     13-34.47   12-1.00.58   13-1.06.02   13-1.17.32   12-1.24.39   14-1.41.06   13-1.43.32   13-1.46.50   13-1.50.13   1.50.13  Virtanen E
 13. Niemi J                    13-3.31     15-11.24     15-18.02     15-28.32     14-44.05   13-1.01.43   14-1.10.44   14-1.21.43   14-1.31.14   13-1.40.38   14-1.48.17   14-1.52.56   14-1.57.18   1.57.18  Niemi J
 14. Lehmusoksa I               16-7.08     16-12.11     16-19.57     16-29.08     15-45.12   14-1.06.48   15-1.14.18   15-1.23.48   15-1.36.15   15-1.49.32   15-1.53.10   15-2.04.10   15-2.07.31   2.07.31  Lehmusoksa I
