Aluerastit Kuusijärvi 02.08.2006

Kauden pisimmälle lähtölistalle kertyi 226 suunnistajaa, hyvän kelin ja lomien päättymisen myötävaikutuksella.

EmitTulokset

Tuloksissa on B-radat, koska vierekkäin oli sijoitettu RR-radan rasti ja muiden ratojen rasti.

Radat on nimetty nimellispituuden mukaan, oikea pituus ilmenee määritteistä.

Väliajat >



Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

Rata RR

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Martikainen Kaarina                             19.38
   2. Korhonen Saara                                  22.50     +3.12
   3. 65280                                           29.04     +9.26
   4. Kekäläinen Oula                                 30.00    +10.22
   5. Martikainen Eetu ja Karo                        32.08    +12.30
   6. S. Dani                                         32.58    +13.20
   7. Djawad Souci                                    34.42    +15.04
   8. Tattari Julia ja Reija Brandt                    39.33    +19.55
   9. Tattari Jenna                                   39.37    +19.59
  10. Mäyry Lauri                                     40.29    +20.51

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

Rata 3A

  (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laukkarinen Jenna                               31.00
   2. Kääriäinen Tomi                                 32.15     +1.15
   3. Laine Jorma                                     33.38     +2.38
   4. Reponen Jouko                                   34.30     +3.30
   5. Poikolainen Olli                                35.02     +4.02
   6. Vanhala Toivo                                   36.04     +5.04
   7. Saario Seppo                                    36.35     +5.35
   8. Haavasoja Taisto                                36.38     +5.38
   9. Kääriäinen Sami                                 36.55     +5.55
  10. Pohtala Niilo                                   38.31     +7.31
  11. Ilonen Onni                                     41.23    +10.23
  12. Väisänen Veli                                   43.07    +12.07
  13. Kaaranen Marketta                               43.19    +12.19
  14. Reponen Sirpa                                   44.28    +13.28
  15. Muronen Väinö                                   45.02    +14.02
  16. Uutela Jaakko                                   45.06    +14.06
  17. Uutela Petri                                    45.09    +14.09
  18. Ceder Aleksi                                    45.21    +14.21
  19. Karlsson Helena                                 45.28    +14.28
  20. Djawad Souci                                    48.13    +17.13
  21. Nurminen Pirkko                                 49.10    +18.10
  22. Kalmi Panu                                      51.53    +20.53
  23. Svanberg Tia                                    54.38    +23.38
  24. Hermansson Robert                               57.50    +26.50
  25. Parviainen Minna                                58.26    +27.26
  26. Karlsson Helena                                 58.39    +27.39
  27. Lindholm Agneta                               1.02.16    +31.16
  28. Tas Eva                                       1.02.33    +31.33
  29. Rantala Miia                                  1.02.51    +31.51
  30. Hamina Noora                                  1.03.23    +32.23
  31. Lahtinen Salla                                1.06.20    +35.20
  32. Paavilainen Eero                              1.07.59    +36.59
  33. Ollus Martin                                  1.09.59    +38.59
  34. Lehto Hannu                                   1.11.30    +40.30
  35. Ruutiainen Emilia                             1.14.03    +43.03
  36. Ruutiainen Kirsti                             1.15.41    +44.41
  37. Pyykkönen Ortamo                              1.17.33    +46.33
  38. Salminen Anne                                 1.26.40    +55.40
  39. Lehtomäki Vesa ja rastikoulu                  1.59.08  +1.28.08

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

Rata 3B

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laine Marja                                     37.36

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

Rata 5A

  (Lähti: 92, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tolonen Kari                                    40.05
   2. Repo Seppo                                      41.30     +1.25
   3. Tähtinen Timo                                   44.30     +4.25
   4. Lindahl Anders                                  44.33     +4.28
   5. Nevalainen Eero                                 45.11     +5.06
   6. Ahvenainen Seppo                                45.19     +5.14
   7. Nikkari Saara                                   45.37     +5.32
   8. Mäkelä Tomi                                     46.03     +5.58
   9. Hämäläinen Reijo                                46.16     +6.11
  10. Repo Sami                                       46.36     +6.31
  11. Väänänen Heikki                                 46.37     +6.32
  12. Tamminen Erkki                                  46.51     +6.46
  13. Mäyry Juho                                      47.21     +7.16
  14. Messo Pentti                                    47.22     +7.17
  15. Huusko Teemu                                    47.32     +7.27
  16. Vennelä Heikki                                  47.51     +7.46
  17. Kyckling Veli Matti                             48.21     +8.16
  18. 117103                                          48.51     +8.46
  19. Rantala Antti                                   49.45     +9.40
  20. Ahlqvist Hannu                                  50.29    +10.24
  21. Nikkari Paavo                                   50.45    +10.40
  22. Wastimo Ilkka                                   50.47    +10.42
  23. Slotte Erik                                     50.55    +10.50
  24. Hellsten Johannes                               51.02    +10.57
  25. Männikkö Niina                                  51.23    +11.18
  26. Vanninen Jukka                                  51.29    +11.24
  27. Rytkölä Reijo                                   51.35    +11.30
  28. Inki Pekka                                      51.48    +11.43
  29. Tiittanen Eino                                  51.55    +11.50
  30. Seppänen Eero                                   52.10    +12.05
  31. Huttunen Matti                                  52.34    +12.29
  32. Järvinen Pekka                                  53.00    +12.55
  33. Ruhtila Jouni                                   53.35    +13.30
  34. Weltner Jere                                    53.59    +13.54
  35. Tattari Julia ja Reija Brandt                    54.29    +14.24
  36. Eklund Rolf                                     55.01    +14.56
  37. Henttonen Juhani                                55.59    +15.54
  38. Laitakari Pasi                                  56.08    +16.03
  39. Ahlqvist Kristiina                              57.08    +17.03
  40. Tolvanen Harri                                  57.17    +17.12
  41. Laukkarinen Jesse                               57.31    +17.26
  42. Pohtala Verneri                                 57.41    +17.36
  43. Heikkilä Petri                                  57.56    +17.51
  44. Tuomi Pertti                                    58.12    +18.07
  45. Meyer Lars                                      58.25    +18.20
  46. Laukkarinen Kari                                58.33    +18.28
  47. Alamaunu Markku                                 59.01    +18.56
  48. Kyckling Pasi                                   59.10    +19.05
  49. Nurminen Raimo                                  59.20    +19.15
  50. Mäkelä Tomi M                                   59.46    +19.41
  51. Sundström Sami                                1.00.22    +20.17
  52. Peltola Rami                                  1.00.26    +20.21
  53. Kujanpää Juhani                               1.01.00    +20.55
  54. Didou Sophie                                  1.01.09    +21.04
  55. Karjalainen Jussi                             1.01.52    +21.47
  56. Kuula Jyrki                                   1.02.00    +21.55
  57. Huhtala Heli                                  1.02.26    +22.21
  58. Ollus Simon                                   1.02.27    +22.22
  59. Tyrkäs Jouko                                  1.03.00    +22.55
  60. Paasonen Seppo                                1.03.36    +23.31
  61. Lindholm Asko                                 1.03.49    +23.44
  62. Ovaskainen Kari                               1.04.19    +24.14
  63. Karjalainen Jari                              1.05.10    +25.05
  64. Parviainen Minna                              1.05.17    +25.12
  65. Seppänen Sami                                 1.05.27    +25.22
  66. Hamina Sasu                                   1.06.02    +25.57
  67. Hartikainen Hannu                             1.06.07    +26.02
  68. Ijas Johannes                                 1.06.59    +26.54
  69. Lappalainen Arvo                              1.08.07    +28.02
  70. Mäkiprosi Antti                               1.09.19    +29.14
  71. Kuula Markku                                  1.10.00    +29.55
  72. Wikström Sakari                               1.10.28    +30.23
  73. Niemistö Rami                                 1.10.35    +30.30
  74. Jatila Juhani                                 1.10.58    +30.53
  75. Svanberg Eero                                 1.11.28    +31.23
  76. Karvinen Tuulikki                             1.13.42    +33.37
  77. Karlsson Sirkku                               1.14.02    +33.57
  78. Koivisto Jari                                 1.15.06    +35.01
  79. 43511                                         1.15.50    +35.45
  80. Rajalin Raija                                 1.16.21    +36.16
  81. Pokela Antti                                  1.17.39    +37.34
  82. Pöyhönen Simo                                 1.19.09    +39.04
  83. Ailio Esa                                     1.20.58    +40.53
  84. Norri Matti                                   1.22.29    +42.24
  85. Kaaresvirta Juuso                             1.24.58    +44.53
  86. Roine Vappu                                   1.28.12    +48.07
  87. Roine Harry                                   1.28.21    +48.16
  88. Virtanen E                                    1.45.33  +1.05.28
  89. Paatero P                                     1.45.55  +1.05.50
  90. Korhonen Perttu                               1.47.35  +1.07.30
  91. Ekola Elina                                   1.57.10  +1.17.05
  92. Saarinen Riitta                               1.57.28  +1.17.23

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

Rata 7A

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Muukkonen Petteri                               59.45
   2. Kaukonen Markus                               1.00.40       +55
   3. Lassila Mikko                                 1.06.18     +6.33
   4. Ahokainen Nike                                1.08.50     +9.05
   5. Ylitalo Aki                                   1.14.54    +15.09
   6. Jumppanen Jarmo                               1.15.12    +15.27
   7. Supponen Eljas                                1.15.31    +15.46
   8. Kettunen Petri                                1.15.39    +15.54
   9. Sytov Nikolay                                 1.18.30    +18.45
  10. Savolainen Veikko                             1.20.01    +20.16
  11. Kara Olli                                     1.22.11    +22.26
  12. Valtonen Erkki                                1.23.36    +23.51
  13. Nieminen Terho                                1.24.14    +24.29
  14. Rautanen Pauli                                1.27.05    +27.20
  15. Ahvenainen Mika                               1.28.02    +28.17
  16. Puustinen Tuomo                               1.28.07    +28.22
  17. Kimpi Mikko                                   1.28.46    +29.01
  18. Valkonen Veli-Pekka                           1.29.41    +29.56
  19. Sten Jan                                      1.31.07    +31.22
  20. Hulkkonen Heikki                              1.31.51    +32.06
  21. Haapomaa Eki                                  1.38.13    +38.28
  22. Saarikoski Päivi                              1.38.32    +38.47
  23. Hovi Mikko                                    1.39.31    +39.46
  24. Virkajärvi Karri                              1.41.21    +41.36
  25. Pohjola Olli-Pekka                            1.44.01    +44.16
  26. Taponen Tero                                  1.44.37    +44.52
  27. Laukka Ville                                  1.45.07    +45.22
  28. Lahtinen Ismo                                 1.48.42    +48.57
  29. Jumppanen Heimo                               1.49.19    +49.34
  30. Juvonen Asko                                  1.51.03    +51.18
  31. Kämäläinen Mikko                              1.58.55    +59.10
  32. Porri Ossi                                    2.06.39  +1.06.54
  33. Kanniainen Tatu                               2.10.53  +1.11.08
  34. Turkulainen Tarja                             2.14.16  +1.14.31

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

Rata 7B

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nurvo Väinö                                   1.07.11
   2. Saramäki Harri                                1.23.23    +16.12
   3. Hiirijoki Klaus                               1.24.25    +17.14
   4. Helkkula Simo                                 1.26.07    +18.56
   5. Korhonen Eero                                 1.28.44    +21.33
   6. Aittamäki Pentti                              1.29.03    +21.52
   7. Nowak Jürgen                                  1.29.13    +22.02
   8. Slotte Martin                                 1.37.15    +30.04
   9. Salminen Hannu                                1.46.34    +39.23
  10. Forsten Jarl                                  1.47.52    +40.41

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

OmaRata 5a

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Oksanen Vesa                                  1.33.12

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

OmaRata 5b

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Unsworth Ross                                 2.08.31

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

OmaRata 5c

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ryynänen Jorma                                1.54.45

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

OmaRata5d

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tatu                                            01.40

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

OmaRata RRa

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ikola Elsa                                      48.17

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

OmaRata 7a

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Oja Joni                                      1.41.28

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

OmaRata 7b

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Parikka Veikko                                2.03.31

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

OmaRata 7c

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maltinen K                                    2.16.02

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

OmaRata 7d

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Roine Seidi                                   2.13.41

Rata RR Rata 3A Rata 3B Rata 5A Rata 7A Rata 7B OmaRata 5a OmaRata 5b OmaRata 5c OmaRata5d OmaRata RRa
OmaRata 7a OmaRata 7b OmaRata 7c OmaRata 7d Ihan OmaRata

Ihan OmaRata

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jumppanen Helena                              1.13.19