Aluerastit 9.5.2007 Leppäkorpi

Väliajat  

7KM 5KM 3KM 2KM_ja_RR

7KM


  1.   Nurvo Väinö                                       44.32
  2.   Mononen Esa                                       46.11      +1.39
  3.   Kääriäinen Tomi                                   49.51      +5.19
  4.   Korhonen Markus                                   54.41     +10.09
  5.   Sjöblom Johnny                                    58.41     +14.09
  6.   Talvitie Mikko                                  1.02.50     +18.18
  7.   Korhonen Eero                                   1.04.30     +19.58
  8.   Jumppanen Jarmo                                 1.04.45     +20.13
  9.   Ojala Osmo                                      1.04.50     +20.18
 10.   Pässinen Jarkko                                 1.05.30     +20.58
 11.   Hämäläinen Reijo                                1.06.24     +21.52
 12.   Vasara Antti                                    1.06.33     +22.01
 13.   Puustinen Tuomo                                 1.08.05     +23.33
 14.   Paasonen Seppo                                  1.20.47     +36.15
 15.   Hamina Sasu                                     1.24.31     +39.59
 16.   Haapomaa Erkki                                  1.24.34     +40.02
 17.   Mela Pertti                                     1.27.42     +43.10
 18.   Teräsniska Markus                               1.44.48   +1.00.16
 19.   Kekkinen Harri                                  2.14.20   +1.29.48

7KM 5KM 3KM 2KM_ja_RR

5KM


  1.   Huusko Teemu                                      50.11
  2.   Taponen Tero                                      51.43      +1.32
  3.   Hänninen Panu                                     52.25      +2.14
  4.   Repo Seppo                                        54.01      +3.49
  5.   Mäkelä Tomi                                       54.59      +4.48
  6.   Väänänen Petri                                    58.27      +8.16
  7.   Kinnari Seppo                                     58.45      +8.33
  8.   Pietikäinen Timo                                  59.12      +9.00
  9.   Virtanen Antti                                  1.02.51     +12.40
 10.   Ojala Oliver                                    1.03.17     +13.05
 11.   Tolvanen Harri                                  1.05.25     +15.14
 12.   Parikka Veikko                                  1.06.33     +16.22
 13.   Leijavuori Matti                                1.07.05     +16.54
 14.   Hellsten Johannes                               1.09.00     +18.48
 15.   Mäkinen Atso                                    1.15.13     +25.02
 16.   Grundström Oiva                                 1.20.04     +29.52
 17.   Vanhala Topi                                    1.20.16     +30.04
 18.   Koivunen Anu                                    1.20.29     +30.17
 19.   Markkanen Mika                                  1.21.44     +31.32
 20.   Pöyhönen Simo                                   1.22.30     +32.19
 21.   Wuolijoki Aino                                  1.24.19     +34.08
 22.   Saleva Mikko                                    1.24.22     +34.10
 23.   Salminen Hannu                                  1.28.30     +38.19
 24.   Salminen Anne                                   1.28.39     +38.28
 25.   Häppölä Kai                                     1.32.37     +42.26
 26.   Karila Veijo                                    1.34.11     +44.00
 27.   Rajalin Raija                                   1.38.01     +47.50
 28.   Kairisalo Minna                                 1.39.13     +49.01
 29.   Laine Kati                                      1.39.26     +49.14
 30.   Nikmo Tiina                                     1.45.58     +55.47
       Vihavainen Asko                                    Oma rata
       Väänanen Tapio                                     Oma rata
       Päivi Saarikoski					Ilman aikaa
       Tommy X						Ilman aikaa
       Minna Pietiläinen				Ilman aikaa
       Jari Moilanen					Ilman aikaa
       Tapio Väänänen					Ilman aikaa
       Henrik Ådjeis					Ilman aikaa
       Tiina Sevon					Ilman aikaa
       Asko Vihavainen					Ilman aikaa

7KM 5KM 3KM 2KM_ja_RR

3KM


  1.   Koskenvierus Mika                                 30.54
  2.   Vehviläinen Timo                                  32.36      +1.42
  3.   Haapanen Toni                                     35.15      +4.21
  4.   Hulkkonen Mikko                                   35.16      +4.22
  5.   Pappenberger Simone                               40.56     +10.02
  6.   Niemistö Rami                                     43.49     +12.55
  7.   Mustonen Eevi                                     49.43     +18.49
  8.   Rantala Miia                                      51.14     +20.20
  9.   Kaaranen Marketta                                 54.41     +23.47
 10.   Saarela Liisa                                     56.28     +25.34
 11.   Antikainen Heikki                                 58.54     +28.00
 12.   Helanti Kati                                      59.55     +29.01
 13.   Järvi-Kääriäinen Terhen                         1.07.12     +36.18
 14.   Karila Niina                                    1.24.26     +53.32
 15.   Konga Katja                                     1.34.27   +1.03.33

7KM 5KM 3KM 2KM_ja_RR

2KM_ja_RR


  1.   Saukkonen Samuli RR                               16.26
  2.   Saukkonen Eemeli RR                               21.53      +5.27
  3.   Saara-Maria Veera-Maria RR                        23.38      +7.11
  4.   Pietikäinen Aleksi RR                             24.42      +8.16
  5.   Jatila Olli RR                                    26.46     +10.20
  6.   Järvenpää Antti                                   28.50     +12.24
  7.   Savolainen Jere RR                                28.56     +12.30
  8.   Jääskeläinen Alex RR                              29.01     +12.34
  9.   Niemi Lauri                                       30.17     +13.51
 10.   Luhtanen Aleksi                                   34.14     +17.47
 11.   Kunnas Juho ja Sonja                            1.00.08     +43.42
 12.   Redlin Mitja                                    1.00.49     +44.23
 13.   Redlin Petja                                    1.07.48     +51.22
       Perhe Kokko						Ilman aikaa
       Lasse Tikkamäki						Ilman aikaa
       Joonas Kääriäinen					Ilman aikaa