Aluerastit Kuusijärvellä 1.8.2007
Tuloksiin
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kulagin Arttu 1-6.54 2-14.59 1-21.48 1-25.37 2-30.39 2-34.49 1-37.32 37.32 Kulagin Arttu
2. Tattari Jenna (*2) 3-10.33 5-20.26 3-30.00 4-36.00 3-42.24 3-47.32 2-50.09 50.09 Tattari Jenna (*2)
3. Tuominen Hanna-Maaria 4-12.41 4-19.47 2-29.40 3-34.58 5-45.24 5-52.13 3-53.56 53.56 Tuominen Hanna-Maaria
4. Kääriäinen Joonas 2-7.04 1-12.37 4-31.45 5-36.10 4-43.06 4-50.08 4-55.29 55.29 Kääriäinen Joonas
5. Sibakov Anniina 7-16.09 9-30.09 8-41.55 8-48.58 7-1.01.42 6-1.06.44 6-1.09.09 1.09.09 Sibakov Anniina
6. Mikkola Tuomas 6-14.19 6-23.49 5-34.30 7-42.48 6-1.00.09 6-1.06.44 7-1.10.38 1.10.38 Mikkola Tuomas
7. Tattari Julia 5-13.25 8-28.04 9-42.48 9-49.52 8-1.05.06 8-1.12.06 8-1.16.06 1.16.06 Tattari Julia
KESK Joutsiniemi Otto 9-25.43 3-17.34 - 10-50.12 - - 5-56.27 Joutsiniemi Otto
HYL Aalto Aleksi (*2) 8-16.47 7-25.45 6-34.59 6-42.37 - 9-1.22.51 10-1.27.34 Aalto Aleksi (*2)
HYL Mikkola Kaisa 10-1.12.57 10-58.32 7-41.51 2-33.31 1-21.31 1-10.16 9-1.24.34 Mikkola Kaisa
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kulagin Arttu 1-6.54 3-8.05 1-6.49 1-3.49 1-5.02 1-4.10 4-2.43 - 37.32 Kulagin Arttu
2. Tattari Jenna (*2) 3-10.33 6-9.53 3-9.34 4-6.00 2-6.24 3-5.08 3-2.37 - 50.09 Tattari Jenna (*2)
3. Tuominen Hanna-Maaria 4-12.41 2-7.06 4-9.53 3-5.18 4-10.26 5-6.49 1-1.43 - 53.56 Tuominen Hanna-Maaria
4. Kääriäinen Joonas 2-7.04 1-5.33 8-19.08 2-4.25 3-6.56 7-7.02 8-5.21 - 55.29 Kääriäinen Joonas
5. Sibakov Anniina 7-16.09 7-14.00 6-11.46 5-7.03 5-12.44 2-5.02 2-2.25 - 1.09.09 Sibakov Anniina
6. Mikkola Tuomas 6-14.19 5-9.30 5-10.41 8-8.18 7-17.21 4-6.35 5-3.54 - 1.10.38 Mikkola Tuomas
7. Tattari Julia 5-13.25 8-14.39 7-14.44 6-7.04 6-15.14 6-7.00 6-4.00 - 1.16.06 Tattari Julia
KESK Joutsiniemi Otto 9-25.43 10-- - 24.29 - - 6.15 - Joutsiniemi Otto
HYL Aalto Aleksi (*2) 8-16.47 4-8.58 2-9.14 7-7.38 - 40.14 7-4.43 - Aalto Aleksi (*2)
HYL Mikkola Kaisa 10-1.12.57 9-- 9-- 9-- 8-- 8-- 9-11.37 - Mikkola Kaisa
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Hietala Janne 1-3.31 1-6.46 1-11.04 1-14.40 1-22.05 1-24.26 1-25.14 25.14 Hietala Janne
2. Heikkinen mikko 6-5.38 4-9.23 4-16.06 3-20.44 3-30.14 2-34.24 2-35.50 35.50 Heikkinen mikko
3. Tolvanen Leo 2-3.59 2-7.58 2-13.24 4-22.00 4-31.05 3-34.48 3-35.52 35.52 Tolvanen Leo
4. Sjöholm Kai 3-4.18 3-8.21 3-14.38 2-19.41 2-29.59 4-35.16 4-37.22 37.22 Sjöholm Kai
5. Ilonen Onni 9-6.00 8-10.31 6-17.25 7-23.55 6-33.07 5-37.50 5-39.16 39.16 Ilonen Onni
6. Kangas Ersi 8-5.52 6-10.05 6-17.25 10-24.49 7-33.10 8-38.44 6-39.56 39.56 Kangas Ersi
7. Venhola Juhani 4-4.46 10-11.43 10-19.14 5-23.54 8-33.25 6-37.56 7-40.00 40.00 Venhola Juhani
8. Reponen Jouko 7-5.46 7-10.18 8-17.28 9-24.17 5-33.03 7-38.43 8-40.13 40.13 Reponen Jouko
9. Heikkinen Juha 33-12.06 26-15.43 20-23.30 12-28.27 10-35.54 9-39.39 9-41.22 41.22 Heikkinen Juha
10. Kaappana Neringe 13-6.15 10-11.43 9-18.07 8-24.07 11-35.59 10-40.11 10-41.38 41.38 Kaappana Neringe
11. Olin Julia 5-5.01 5-10.03 5-17.20 5-23.54 9-34.31 11-40.27 11-41.59 41.59 Olin Julia
12. Hentunen Johanna 10-6.03 9-11.32 13-20.33 14-29.07 13-38.56 12-45.08 12-47.04 47.04 Hentunen Johanna
13. Vanhala Toivo 15-6.23 14-12.16 12-20.06 11-27.51 12-38.01 13-46.15 13-48.11 48.11 Vanhala Toivo
14. Ruutiainen kirsti 16-6.26 13-12.15 15-21.07 13-28.34 14-40.45 14-46.47 14-48.38 48.38 Ruutiainen kirsti
15. Kylliäinen Milka 27-8.13 22-14.17 17-22.00 17-34.28 16-46.50 15-52.00 15-53.20 53.20 Kylliäinen Milka
16. Huovilainen Martti 14-6.21 12-12.05 11-19.57 16-29.50 15-46.16 16-52.36 16-55.32 55.32 Huovilainen Martti
17. Kaaranen Marketta 18-6.28 17-13.02 16-21.51 15-29.37 17-48.04 17-56.01 17-57.36 57.36 Kaaranen Marketta
18. Lohile Annalea 32-11.05 29-17.11 24-25.28 20-35.01 22-52.15 18-57.18 18-59.10 59.10 Lohile Annalea
19. Oja I 11-6.09 18-13.15 29-28.12 22-36.03 20-51.27 19-57.38 19-59.41 59.41 Oja I
20. Antikainen Heikki 25-7.37 23-15.19 25-25.33 19-34.59 19-50.48 20-57.51 20-59.52 59.52 Antikainen Heikki
21. Luoma Helena 17-6.27 20-13.43 19-23.09 21-35.55 20-51.27 21-59.41 21-1.01.52 1.01.52 Luoma Helena
22. Alamaunu Marko 12-6.12 16-12.46 21-23.42 25-39.19 23-52.51 22-1.01.01 22-1.04.23 1.04.23 Alamaunu Marko
23. Niemi Veikko 20-7.09 28-16.10 23-24.22 24-38.24 26-56.26 23-1.02.36 23-1.06.25 1.06.25 Niemi Veikko
24. Suomalainen Osmo 22-7.19 27-15.58 27-27.40 26-39.55 24-55.47 24-1.03.48 24-1.06.52 1.06.52 Suomalainen Osmo
25. Karsson helena 26-7.56 19-13.16 14-21.01 18-34.53 18-49.34 25-1.05.29 25-1.07.28 1.07.28 Karsson helena
26. Rantala Mia 21-7.13 15-12.38 18-22.09 23-37.43 25-56.10 26-1.07.22 26-1.09.01 1.09.01 Rantala Mia
27. Nyberg Nino ja Christ 23-7.32 30-17.44 31-32.26 27-43.18 28-59.45 29-1.08.45 28-1.10.23 1.10.23 Nyberg Nino ja Christer
28. Saarikoski Ritva 31-8.47 32-22.00 30-31.54 28-43.31 27-58.06 28-1.08.40 29-1.11.07 1.11.07 Saarikoski Ritva
29. Invenius Laura 29-8.39 24-15.34 28-28.09 31-53.22 31-1.08.24 30-1.15.25 30-1.17.45 1.17.45 Invenius Laura
30. Ojala Tiina 28-8.30 25-15.40 26-27.15 33-56.24 30-1.07.30 31-1.16.31 31-1.18.53 1.18.53 Ojala Tiina
31. Paatero Pentti 30-8.44 31-20.08 33-36.26 30-47.40 32-1.09.40 32-1.21.30 32-1.24.08 1.24.08 Paatero Pentti
32. Komulainen Ville 34-14.57 33-22.17 32-34.09 34-57.42 33-1.16.08 33-1.25.12 33-1.27.42 1.27.42 Komulainen Ville
33. Paavilainen Eero 19-6.32 21-14.02 22-23.43 32-54.26 34-1.24.55 34-1.37.42 34-1.39.58 1.39.58 Paavilainen Eero
HYL Paasonen Sara 24-7.35 34-27.19 - 29-47.01 29-1.00.24 27-1.08.23 27-1.09.47 Paasonen Sara
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Hietala Janne 1-3.31 1-3.15 1-4.18 1-3.36 1-7.25 1-2.21 1-48 - 25.14 Hietala Janne
2. Heikkinen mikko 6-5.38 3-3.45 5-6.43 2-4.38 7-9.30 4-4.10 6-1.26 - 35.50 Heikkinen mikko
3. Tolvanen Leo 2-3.59 4-3.59 2-5.26 16-8.36 5-9.05 2-3.43 2-1.04 - 35.52 Tolvanen Leo
4. Sjöholm Kai 3-4.18 5-4.03 3-6.17 5-5.03 11-10.18 10-5.17 23-2.06 - 37.22 Sjöholm Kai
5. Ilonen Onni 9-6.00 7-4.31 6-6.54 7-6.30 6-9.12 7-4.43 6-1.26 - 39.16 Ilonen Onni
6. Kangas Ersi 8-5.52 6-4.13 9-7.20 10-7.24 3-8.21 11-5.34 3-1.12 - 39.56 Kangas Ersi
7. Venhola Juhani 4-4.46 22-6.57 10-7.31 3-4.40 8-9.31 6-4.31 22-2.04 - 40.00 Venhola Juhani
8. Reponen Jouko 7-5.46 8-4.32 7-7.10 9-6.49 4-8.46 12-5.40 9-1.30 - 40.13 Reponen Jouko
9. Heikkinen Juha 33-12.06 2-3.37 13-7.47 4-4.57 2-7.27 3-3.45 14-1.43 - 41.22 Heikkinen Juha
10. Kaappana Neringe 13-6.15 12-5.28 4-6.24 6-6.00 14-11.52 5-4.12 8-1.27 - 41.38 Kaappana Neringe
11. Olin Julia 5-5.01 9-5.02 8-7.17 8-6.34 12-10.37 13-5.56 10-1.32 - 41.59 Olin Julia
12. Hentunen Johanna 10-6.03 13-5.29 20-9.01 15-8.34 9-9.49 17-6.12 17-1.56 - 47.04 Hentunen Johanna
13. Vanhala Toivo 15-6.23 16-5.53 14-7.50 12-7.45 10-10.10 25-8.14 17-1.56 - 48.11 Vanhala Toivo
14. Ruutiainen kirsti 16-6.26 15-5.49 19-8.52 11-7.27 15-12.11 14-6.02 15-1.51 - 48.38 Ruutiainen kirsti
15. Kylliäinen Milka 27-8.13 17-6.04 11-7.43 24-12.28 16-12.22 9-5.10 4-1.20 - 53.20 Kylliäinen Milka
16. Huovilainen Martti 14-6.21 14-5.44 15-7.52 19-9.53 26-16.26 18-6.20 31-2.56 - 55.32 Huovilainen Martti
17. Kaaranen Marketta 18-6.28 19-6.34 18-8.49 13-7.46 31-18.27 21-7.57 11-1.35 - 57.36 Kaaranen Marketta
18. Lohile Annalea 32-11.05 18-6.06 17-8.17 18-9.33 28-17.14 8-5.03 16-1.52 - 59.10 Lohile Annalea
19. Oja I 11-6.09 23-7.06 32-14.57 14-7.51 22-15.24 16-6.11 21-2.03 - 59.41 Oja I
20. Antikainen Heikki 25-7.37 28-7.42 25-10.14 17-9.26 24-15.49 20-7.03 20-2.01 - 59.52 Antikainen Heikki
21. Luoma Helena 17-6.27 25-7.16 21-9.26 25-12.46 23-15.32 25-8.14 24-2.11 - 1.01.52 Luoma Helena
22. Alamaunu Marko 12-6.12 19-6.34 26-10.56 29-15.37 18-13.32 24-8.10 33-3.22 - 1.04.23 Alamaunu Marko
23. Niemi Veikko 20-7.09 30-9.01 16-8.12 27-14.02 29-18.02 15-6.10 34-3.49 - 1.06.25 Niemi Veikko
24. Suomalainen Osmo 22-7.19 29-8.39 28-11.42 23-12.15 25-15.52 23-8.01 32-3.04 - 1.06.52 Suomalainen Osmo
25. Karsson helena 26-7.56 10-5.20 12-7.45 26-13.52 20-14.41 34-15.55 19-1.59 - 1.07.28 Karsson helena
26. Rantala Mia 21-7.13 11-5.25 22-9.31 28-15.34 31-18.27 31-11.12 13-1.39 - 1.09.01 Rantala Mia
27. Nyberg Nino ja Christ 23-7.32 31-10.12 31-14.42 20-10.52 27-16.27 27-9.00 12-1.38 - 1.10.23 Nyberg Nino ja Christer
28. Saarikoski Ritva 31-8.47 33-13.13 24-9.54 22-11.37 19-14.35 30-10.34 28-2.27 - 1.11.07 Saarikoski Ritva
29. Invenius Laura 29-8.39 21-6.55 30-12.35 31-25.13 21-15.02 19-7.01 26-2.20 - 1.17.45 Invenius Laura
30. Ojala Tiina 28-8.30 24-7.10 27-11.35 32-29.09 13-11.06 28-9.01 27-2.22 - 1.18.53 Ojala Tiina
31. Paatero Pentti 30-8.44 32-11.24 33-16.18 21-11.14 33-22.00 32-11.50 30-2.38 - 1.24.08 Paatero Pentti
32. Komulainen Ville 34-14.57 26-7.20 29-11.52 30-23.33 30-18.26 29-9.04 29-2.30 - 1.27.42 Komulainen Ville
33. Paavilainen Eero 19-6.32 27-7.30 23-9.41 33-30.43 34-30.29 33-12.47 25-2.16 - 1.39.58 Paavilainen Eero
HYL Paasonen Sara 24-7.35 34-19.44 - 19.42 17-13.23 22-7.59 5-1.24 - Paasonen Sara
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Rantala Tommy 1-3.18 1-5.50 1-10.35 1-20.21 1-26.49 2-33.26 2-40.20 1-45.31 1-48.20 2-49.09 49.09 Rantala Tommy
2. Silvola Petri 8-3.59 7-7.14 5-12.04 2-23.25 2-30.29 3-35.45 3-43.01 2-49.08 2-52.50 3-54.18 54.18 Silvola Petri
3. Olin Ossi 15-4.11 12-7.34 8-12.47 6-26.38 4-33.50 4-38.06 5-46.14 4-52.30 4-56.13 5-57.27 57.27 Olin Ossi
4. Laaksonen Pasi 22-4.18 15-7.45 14-13.27 8-26.55 6-34.00 6-38.21 4-45.50 6-53.28 5-56.30 6-57.41 57.41 Laaksonen Pasi
5. Tarvanen Juhani 7-3.54 10-7.29 6-12.15 4-26.00 7-34.13 7-39.22 6-46.22 5-52.40 6-56.35 8-57.52 57.52 Tarvanen Juhani
6. Kuusivaara Janne 9-4.00 13-7.36 7-12.46 9-27.17 10-34.48 10-39.45 11-48.10 7-54.38 7-58.25 9-59.40 59.40 Kuusivaara Janne
7. Tuunanen Pasi 29-4.33 25-8.30 11-13.14 7-26.51 11-35.14 8-39.24 7-46.36 9-55.10 10-58.52 10-1.00.15 1.00.15 Tuunanen Pasi
7. Laakso Niina 23-4.22 17-7.56 10-13.01 11-27.55 13-35.45 12-40.31 10-48.01 8-55.00 9-58.50 10-1.00.15 1.00.15 Laakso Niina
9. Särkkä Jussi 6-3.53 5-7.05 4-11.59 5-26.19 5-33.56 11-40.10 9-47.56 10-55.44 8-58.44 12-1.00.23 1.00.23 Särkkä Jussi
10. Säteri Ville 2-3.21 2-6.06 33-15.27 22-30.24 17-37.12 14-41.28 12-48.43 11-56.34 11-59.57 13-1.00.52 1.00.52 Säteri Ville
11. Kyckling VM 35-4.40 27-8.41 22-14.26 16-29.08 16-36.59 13-40.54 13-48.53 12-56.37 12-1.00.52 14-1.02.16 1.02.16 Kyckling VM
12. Säteri Tuomo 17-4.14 9-7.28 33-15.27 13-28.17 20-38.06 21-43.41 15-50.36 13-57.39 13-1.01.15 15-1.02.31 1.02.31 Säteri Tuomo
13. Hänninen Panu 25-4.24 16-7.48 18-13.49 14-28.26 19-37.44 18-42.44 17-50.53 16-58.32 14-1.01.33 16-1.02.42 1.02.42 Hänninen Panu
14. Hämäläinen Reijo 27-4.25 19-8.09 13-13.20 10-27.43 12-35.19 9-39.32 16-50.44 15-58.30 15-1.02.16 17-1.03.27 1.03.27 Hämäläinen Reijo
15. Väänänen Petri 15-4.11 23-8.15 15-13.34 12-28.09 18-37.16 19-42.49 18-51.09 17-59.41 17-1.03.44 19-1.05.04 1.05.04 Väänänen Petri
15. Kuokkanen Erkki 12-4.07 18-7.57 16-13.38 28-32.00 23-39.30 23-44.53 24-54.02 19-1.00.13 16-1.03.41 19-1.05.04 1.05.04 Kuokkanen Erkki
17. Kantanen Tomi 41-4.54 22-8.14 16-13.38 15-28.48 15-36.49 17-42.22 14-50.31 20-1.00.19 19-1.04.29 21-1.05.43 1.05.43 Kantanen Tomi
18. Vihtkari Tuukka 3-3.30 4-6.40 2-11.11 3-24.33 3-32.10 5-38.08 8-46.39 14-58.12 18-1.04.07 22-1.06.21 1.06.21 Vihtkari Tuukka
19. Tuominen Hans 4-3.34 3-6.39 29-15.04 17-29.23 14-36.29 37-49.39 28-56.55 23-1.02.18 20-1.05.13 23-1.06.23 1.06.23 Tuominen Hans
20. Larkko Ville 32-4.36 26-8.33 26-14.50 18-29.45 22-38.57 22-44.18 20-52.16 18-59.58 21-1.05.19 24-1.06.33 1.06.33 Larkko Ville
21. Luoma Päivi 50-5.07 41-9.29 42-16.00 25-31.11 21-38.37 20-43.36 19-51.46 22-1.02.14 22-1.06.15 25-1.07.24 1.07.24 Luoma Päivi
22. Tuomi Pertti 12-4.07 11-7.33 12-13.15 19-29.52 27-40.37 24-45.13 23-53.26 21-1.01.08 23-1.06.20 26-1.07.47 1.07.47 Tuomi Pertti
23. Östergren Kim 17-4.14 28-8.43 20-14.14 21-30.18 25-39.50 24-45.13 25-55.28 24-1.02.46 24-1.07.53 27-1.09.09 1.09.09 Östergren Kim
24. Palo Hannu 61-5.22 55-10.01 52-16.46 38-33.22 35-42.29 33-48.32 27-56.32 27-1.04.35 27-1.08.35 30-1.09.50 1.09.50 Palo Hannu
25. Wastimo Ilkka 17-4.14 49-9.40 51-16.44 36-33.09 34-42.28 31-48.17 30-57.20 30-1.05.41 29-1.09.12 31-1.10.21 1.10.21 Wastimo Ilkka
26. Oksanen Markku 50-5.07 53-9.48 41-15.49 33-32.56 28-41.11 30-47.55 31-57.21 28-1.05.00 28-1.08.56 32-1.10.27 1.10.27 Oksanen Markku
27. Koskinen Jani 37-4.45 24-8.17 19-13.56 23-30.40 26-40.26 32-48.25 33-58.24 29-1.05.25 30-1.09.21 33-1.10.48 1.10.48 Koskinen Jani
28. Tolvanen Harri 55-5.14 51-9.45 65-17.47 39-33.45 36-42.56 34-48.41 32-57.38 32-1.05.55 32-1.10.58 34-1.12.22 1.12.22 Tolvanen Harri
29. Linko Rita 41-4.54 39-9.18 32-15.21 24-31.03 30-41.32 28-46.53 29-56.57 31-1.05.52 31-1.10.30 35-1.12.43 1.12.43 Linko Rita
30. Hellsten Johannes 99-8.31 79-11.50 56-17.17 45-34.51 37-43.02 39-50.21 42-1.02.19 38-1.08.32 33-1.12.22 36-1.13.37 1.13.37 Hellsten Johannes
31. Knuuttila Olli 49-5.01 45-9.35 43-16.03 31-32.35 42-44.24 38-50.16 37-58.52 40-1.09.03 35-1.12.46 37-1.14.12 1.14.12 Knuuttila Olli
32. Vappula jukka 11-4.04 21-8.10 67-17.53 53-37.39 46-46.19 43-51.38 40-1.00.33 39-1.08.42 36-1.12.52 38-1.14.37 1.14.37 Vappula jukka
33. Kivistö Erkki 37-4.45 31-8.48 22-14.26 20-30.12 24-39.45 26-45.15 26-55.31 33-1.06.25 34-1.12.29 39-1.14.39 1.14.39 Kivistö Erkki
34. Parviainen Martti 30-4.34 36-8.57 49-16.21 37-33.18 38-43.20 35-49.16 34-58.26 37-1.08.02 37-1.13.12 40-1.14.55 1.14.55 Parviainen Martti
35. Juvonen Asko 41-4.54 32-8.51 45-16.07 30-32.19 50-47.03 47-53.22 41-1.01.42 41-1.09.33 38-1.13.55 41-1.15.53 1.15.53 Juvonen Asko
36. Parikka Veikko 28-4.26 82-12.04 59-17.34 35-33.06 29-41.20 40-50.45 39-1.00.30 36-1.07.55 39-1.14.45 42-1.16.06 1.16.06 Parikka Veikko
37. Heinaro Heikki 23-4.22 29-8.47 40-15.44 29-32.17 31-41.45 41-51.16 35-58.27 34-1.06.43 41-1.15.40 43-1.17.16 1.17.16 Heinaro Heikki
38. Lankinen Pauliina 25-4.24 38-9.02 37-15.40 32-32.36 32-41.46 42-51.30 36-58.28 35-1.06.45 42-1.15.51 44-1.17.19 1.17.19 Lankinen Pauliina
39. Åbers Kalle 79-5.56 69-10.54 59-17.34 43-34.45 40-43.46 36-49.18 38-59.19 42-1.10.36 40-1.15.17 45-1.17.27 1.17.27 Åbers Kalle
40. Huhtamäki Asko 58-5.20 44-9.33 44-16.06 46-35.29 44-46.09 45-52.38 45-1.03.40 44-1.12.53 43-1.17.12 46-1.18.37 1.18.37 Huhtamäki Asko
41. Laitinen Esko 95-7.11 74-11.08 84-19.49 57-38.36 52-48.00 46-52.42 43-1.02.59 43-1.11.53 44-1.17.56 47-1.19.21 1.19.21 Laitinen Esko
42. Kesti vilho 78-5.54 63-10.34 74-18.34 51-37.33 48-46.32 50-54.56 46-1.04.49 46-1.14.14 45-1.18.32 48-1.19.57 1.19.57 Kesti vilho
43. Laine Jorma 52-5.09 45-9.35 48-16.19 42-34.03 43-44.51 44-51.45 44-1.03.18 47-1.14.38 46-1.19.07 50-1.20.38 1.20.38 Laine Jorma
44. Erkkilä Erkki 39-4.49 47-9.37 45-16.07 34-33.03 33-42.00 29-47.19 48-1.05.48 45-1.13.42 47-1.19.19 51-1.20.53 1.20.53 Erkkilä Erkki
45. Rahkonen Jukka 64-5.30 66-10.46 50-16.25 62-40.14 61-50.26 52-55.57 51-1.07.17 49-1.16.14 49-1.19.56 52-1.21.19 1.21.19 Rahkonen Jukka
46. Henttonen Juhani 36-4.41 48-9.38 31-15.20 63-40.25 56-48.53 53-56.17 47-1.05.13 48-1.15.09 48-1.19.20 53-1.21.20 1.21.20 Henttonen Juhani
47. Voipio Mika 67-5.33 84-12.06 81-19.36 58-38.40 53-48.19 55-57.23 50-1.07.01 51-1.17.14 50-1.21.45 54-1.23.23 1.23.23 Voipio Mika
48. Mäkiprosi Antti 64-5.30 62-10.33 68-18.09 48-36.19 49-46.59 49-54.54 52-1.07.19 50-1.17.01 51-1.22.02 55-1.23.34 1.23.34 Mäkiprosi Antti
49. Heinonen Kaija 54-5.13 59-10.15 72-18.30 52-37.37 51-47.44 51-55.28 49-1.06.09 52-1.18.18 52-1.23.35 56-1.25.04 1.25.04 Heinonen Kaija
50. Levanto Heimo 72-5.46 83-12.05 69-18.10 49-36.49 47-46.20 57-57.49 55-1.08.48 54-1.19.58 53-1.24.12 57-1.25.29 1.25.29 Levanto Heimo
51. Seppänen Timo 31-4.35 58-10.10 62-17.41 47-35.44 45-46.12 48-53.31 56-1.09.50 53-1.19.33 54-1.24.19 58-1.25.31 1.25.31 Seppänen Timo
52. Sjöholm Anders 41-4.54 43-9.31 35-15.28 44-34.49 41-44.23 58-58.28 54-1.08.31 56-1.20.50 55-1.24.49 59-1.26.12 1.26.12 Sjöholm Anders
53. Risto Kajosaari 33-4.38 29-8.47 38-15.43 50-37.04 57-49.42 54-56.20 53-1.08.26 55-1.20.23 56-1.25.02 60-1.26.53 1.26.53 Risto Kajosaari
54. Valkonen olavi 71-5.43 60-10.23 54-16.56 67-41.37 63-52.23 59-59.12 62-1.12.58 58-1.21.02 57-1.25.49 61-1.27.42 1.27.42 Valkonen olavi
55. Jokinen Ossi 69-5.38 73-11.07 64-17.43 55-38.14 60-50.17 60-59.57 60-1.11.59 57-1.20.54 58-1.26.08 62-1.27.51 1.27.51 Jokinen Ossi
56. Naatula johanna (*2) 89-6.43 85-12.12 85-19.51 59-38.44 59-50.15 63-1.01.33 57-1.10.32 61-1.21.37 60-1.27.01 63-1.28.23 1.28.23 Naatula johanna (*2)
57. Terävä Seppo 59-5.21 54-9.57 53-16.50 54-38.12 58-49.56 61-1.01.17 59-1.11.36 59-1.21.12 59-1.26.53 64-1.28.26 1.28.26 Terävä Seppo
58. Jokela Mika 63-5.28 52-9.47 47-16.18 65-40.32 62-50.32 61-1.01.17 58-1.10.47 63-1.22.07 62-1.28.38 66-1.29.45 1.29.45 Jokela Mika
59. Kuula Markku 92-6.46 63-10.34 76-18.52 60-39.48 64-52.52 66-1.04.15 64-1.13.51 62-1.21.54 64-1.29.12 68-1.30.30 1.30.30 Kuula Markku
60. Parviainen Jorma 48-4.57 37-9.01 28-14.57 26-31.22 54-48.36 73-1.07.01 66-1.15.27 66-1.24.10 65-1.29.27 69-1.30.51 1.30.51 Parviainen Jorma
61. Suhonen Heikki 94-7.04 87-12.14 89-20.36 56-38.15 55-48.46 56-57.38 63-1.13.28 67-1.25.58 67-1.29.48 70-1.31.14 1.31.14 Suhonen Heikki
62. Ijas Johannes 77-5.53 71-10.58 56-17.17 69-42.14 65-53.57 68-1.04.46 65-1.13.53 64-1.23.19 66-1.29.32 71-1.31.22 1.31.22 Ijas Johannes
63. Jokela/Skinnari 61-5.22 57-10.04 83-19.48 71-42.44 66-54.25 64-1.02.19 73-1.16.53 69-1.26.43 69-1.32.06 72-1.33.27 1.33.27 Jokela/Skinnari
64. Paloviita Petri 86-6.24 77-11.40 77-18.56 70-42.23 73-56.54 67-1.04.22 71-1.16.45 68-1.26.37 68-1.32.00 73-1.33.43 1.33.43 Paloviita Petri
65. Hellström Sanna 89-6.43 88-12.28 88-20.30 66-41.19 67-55.33 71-1.05.00 70-1.16.41 70-1.27.22 70-1.32.25 74-1.33.50 1.33.50 Hellström Sanna
66. Wilhelmsson Heikki 82-6.15 97-14.10 94-21.59 76-46.34 80-1.02.12 81-1.09.32 74-1.19.01 71-1.27.42 71-1.33.07 75-1.34.42 1.34.42 Wilhelmsson Heikki
67. Lähteenmäki Ilkka 41-4.54 95-13.43 91-21.05 83-50.39 84-1.03.46 76-1.08.29 68-1.16.24 72-1.28.01 72-1.34.03 76-1.35.35 1.35.35 Lähteenmäki Ilkka
68. Pekonen Jouko 33-4.38 77-11.40 73-18.33 81-49.10 76-58.57 72-1.06.15 78-1.19.57 74-1.28.59 73-1.34.16 77-1.35.54 1.35.54 Pekonen Jouko
69. Ryynänen Jorma 85-6.21 90-13.04 87-20.19 73-43.42 68-55.44 68-1.04.46 69-1.16.31 73-1.28.53 75-1.34.49 78-1.36.15 1.36.15 Ryynänen Jorma
70. Parviainen/Nurmi 84-6.18 89-12.41 90-20.45 72-42.47 70-56.22 74-1.07.03 76-1.19.34 76-1.29.42 76-1.35.19 79-1.36.51 1.36.51 Parviainen/Nurmi
71. Karvinen Tuulikki 75-5.51 67-10.51 58-17.26 77-47.10 73-56.54 70-1.04.57 72-1.16.46 75-1.29.03 74-1.34.32 80-1.37.20 1.37.20 Karvinen Tuulikki
72. Kantojärvi Ulla 21-4.17 41-9.29 25-14.49 84-52.56 83-1.03.38 80-1.08.42 81-1.24.06 79-1.32.55 77-1.37.19 81-1.38.47 1.38.47 Kantojärvi Ulla
73. Eklund Rolf 20-4.15 19-8.09 24-14.46 86-54.02 85-1.03.55 85-1.13.38 82-1.26.42 82-1.35.29 80-1.39.16 83-1.40.36 1.40.36 Eklund Rolf
74. Roine Harri 81-6.12 81-12.01 79-19.17 61-40.09 71-56.33 76-1.08.29 75-1.19.23 77-1.30.32 79-1.38.44 84-1.41.02 1.41.02 Roine Harri
75. Roine Vappu 83-6.16 85-12.12 82-19.41 64-40.28 72-56.44 79-1.08.33 77-1.19.35 78-1.30.52 78-1.38.42 85-1.41.11 1.41.11 Roine Vappu
76. Ryynänen Elisa 68-5.35 75-11.22 78-19.10 80-48.56 78-1.01.27 82-1.10.53 80-1.23.20 80-1.34.31 81-1.40.25 86-1.42.22 1.42.22 Ryynänen Elisa
77. Jatila J 59-5.21 72-11.05 75-18.36 74-43.45 79-1.01.49 78-1.08.31 79-1.21.59 81-1.35.04 82-1.41.23 87-1.43.12 1.43.12 Jatila J
78. Hinneri Ilkka 47-4.56 96-14.06 86-20.03 78-47.45 77-1.00.27 84-1.11.38 83-1.27.06 84-1.41.33 84-1.46.24 89-1.47.57 1.47.57 Hinneri Ilkka
79. Keronen Jorma 74-5.48 70-10.55 69-18.10 90-1.01.24 90-1.13.34 90-1.24.12 88-1.34.34 89-1.45.25 87-1.50.07 90-1.51.35 1.51.35 Keronen Jorma
