Aluerastit 4.7.2007 Ilola

Tuloksiin  

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Nurvo Väinö                 1-2.16      1-12.02      1-18.45      1-20.44      1-22.17      1-26.48      1-28.00      1-36.43      1-40.13      1-44.06      1-47.15      2-51.21      1-56.06      1-56.38     56.38  Nurvo Väinö
  2. Rapo Sami                   4-2.34      2-13.55      5-23.56      4-25.51      4-27.25      4-32.49      3-34.06      2-39.21      2-42.51      2-47.08      2-51.03      3-54.04      2-59.58    2-1.00.42   1.00.42  Rapo Sami
  3. Kuokkanen Seppo             8-2.42      4-14.15      4-23.42      5-26.01      6-27.46      6-33.42      6-34.56      4-40.27      4-44.00      4-47.41      5-52.02      6-55.52    3-1.01.11    3-1.01.52   1.01.52  Kuokkanen Seppo
  4. Kara Olli                   3-2.30      3-14.09      6-24.07      6-26.04      5-27.37      5-33.37      5-34.52      5-40.49      5-44.07      5-48.08      4-51.52      5-55.36    4-1.01.18    4-1.02.03   1.02.03  Kara Olli
  5. Nalli Aki                   2-2.23      5-14.38      2-22.25      2-24.23      3-26.51      3-32.48      4-34.09      3-39.24      3-43.28      3-47.16      3-51.21      4-54.39    5-1.03.18    5-1.04.00   1.04.00  Nalli Aki
  6. Naatula Sami               11-2.50     11-16.25     14-26.37     11-28.51     10-30.32      9-36.14      8-37.38      8-43.14      8-47.00      8-50.57      6-55.23      7-58.55    6-1.05.03    6-1.05.42   1.05.42  Naatula Sami
  7. Reini Kari                 22-3.21     12-16.31     17-27.24     13-29.36     14-31.25     17-38.26     16-39.52     11-45.21     10-48.42     10-52.19      8-56.24      8-59.58    7-1.05.52    7-1.06.35   1.06.35  Reini Kari
  8. Selin Tommy                 5-2.35      6-14.56      3-22.52      3-25.10      2-26.42      2-32.17      2-33.55      6-41.25      7-46.02      6-49.59      9-56.37    9-1.00.34    8-1.06.43    8-1.07.22   1.07.22  Selin Tommy
  9. Eronen Jouko               10-2.48      7-15.39      7-24.26      7-26.49      7-28.42      7-34.33      7-36.04      7-42.02      6-45.44      7-50.01      7-55.49   10-1.00.38    8-1.06.43    9-1.07.33   1.07.33  Eronen Jouko
 10. Tuomi Pentti               15-2.57      8-16.16      9-25.40      9-28.10      9-29.51      8-35.49      9-37.44      9-43.19      9-47.33      9-52.04     10-57.39   11-1.01.50   10-1.08.43   10-1.09.19   1.09.19  Tuomi Pentti
 11. Tanttu Unto                12-2.51     14-17.00     12-26.14     12-29.03     12-31.04     15-38.09     13-39.26     10-45.15     11-49.34     11-54.07     11-58.35   12-1.02.39   11-1.09.01   11-1.09.54   1.09.54  Tanttu Unto
 12. Mononen Esa                19-3.09     21-18.37     18-27.26     16-29.51     16-31.35     14-38.08     14-39.43     13-46.01     13-50.19     13-54.53     14-59.42   13-1.03.06   12-1.09.05   12-1.10.02   1.10.02  Mononen Esa
 13. Emit 101407                 7-2.39     18-17.22     11-26.11     10-28.22      8-29.50     10-36.15     10-38.08     17-47.41     15-51.33     15-55.37     13-59.40   15-1.03.22   13-1.09.10   13-1.10.03   1.10.03  Emit 101407
 14. Haapomaa Eki               14-2.55     19-17.23     10-26.00     15-29.45     13-31.23     11-37.25     11-38.44     15-46.47     14-50.58     14-54.59     12-59.23   14-1.03.12   14-1.09.53   14-1.10.35   1.10.35  Haapomaa Eki
 15. Hulkkonen Heikki           28-4.22     20-18.01     15-27.05     13-29.36     15-31.30     13-37.55     12-39.21     12-45.45     12-50.11     12-54.50     15-59.59   16-1.03.47   15-1.09.56   15-1.10.37   1.10.37  Hulkkonen Heikki
 16. Puustinen Tuomo            21-3.14     15-17.10     18-27.26     17-29.58     18-31.56     16-38.20     17-40.11     18-48.01     17-52.33     16-57.28   16-1.02.32   17-1.06.36   16-1.13.04   17-1.13.48   1.13.48  Puustinen Tuomo
 17. Sevon Tuomo                25-4.03     13-16.34      8-25.07      8-27.15     11-31.02     12-37.30     23-44.05     20-50.32     19-54.38     18-58.43   17-1.03.04   18-1.06.49   17-1.13.08   18-1.13.50   1.13.50  Sevon Tuomo
 18. Lehtonen Olli               6-2.38     24-19.36     24-30.01     23-33.40     24-35.29     22-41.07     20-42.48     23-53.54     20-57.51   20-1.03.27   19-1.07.44   20-1.11.24   19-1.17.33   20-1.18.06   1.18.06  Lehtonen Olli
 19. Hyyryläinen Tomi           23-3.26     23-19.18     16-27.20     18-30.15     21-33.52     23-41.44     22-43.41     19-49.08     18-54.04   19-1.00.58   22-1.09.33   23-1.14.10   20-1.20.23   21-1.21.03   1.21.03  Hyyryläinen Tomi
 20. Kanerva Unto               17-3.00     22-19.01     21-28.50     21-31.39     22-33.57     21-40.39     21-43.10     22-52.33     21-58.15   21-1.03.33   21-1.09.27   21-1.14.01   21-1.20.29   22-1.21.17   1.21.17  Kanerva Unto
 21. Nowak Jyrki                20-3.10     17-17.21     22-28.54     20-31.16     20-33.25     20-40.13     19-41.54     21-51.40     22-59.38   22-1.03.56   20-1.08.15   24-1.14.14   22-1.20.45   23-1.21.24   1.21.24  Nowak Jyrki
 22. Sirviö Rolf                12-2.51     25-20.33     25-33.40     24-36.57     25-39.04     26-47.12     27-48.45     24-55.12   23-1.00.11   23-1.05.15   24-1.10.56   25-1.16.18   24-1.22.50   25-1.23.33   1.23.33  Sirviö Rolf
 23. Saarikoski Päivi           26-4.07     26-21.39     28-35.02     27-38.45     28-41.23     28-48.58     28-50.42     26-59.28   25-1.04.23   25-1.09.47   25-1.15.20   26-1.20.10   25-1.27.11   26-1.28.20   1.28.20  Saarikoski Päivi
 24. Toivonen Mika              29-8.12     27-23.04     27-34.41     25-37.29     26-39.34     25-45.55     25-47.24     25-55.18   26-1.06.04   26-1.12.07   26-1.16.41   27-1.21.24   26-1.30.01   27-1.30.45   1.30.45  Toivonen Mika
 25. Tuliniemi Esko             18-3.04     15-17.10     23-29.07     22-31.50     23-34.05     24-43.50     24-45.59   27-1.05.08   27-1.09.50   27-1.14.22   27-1.19.47   28-1.24.38   27-1.31.40   28-1.32.25   1.32.25  Tuliniemi Esko
 26. Laaksonen Jukka            24-3.42     28-23.42     26-34.08     26-37.46     27-40.10     27-47.13     26-48.44   28-1.09.25   28-1.13.26   28-1.19.02   28-1.24.48   29-1.30.38   28-1.37.35   29-1.38.16   1.38.16  Laaksonen Jukka
 27. Lisitsin Matti             27-4.14     29-27.17     29-38.38     28-42.13     29-45.07     29-53.26     29-55.47   29-1.14.41   29-1.20.00   29-1.26.26   29-1.35.27   30-1.43.37   29-1.52.02   30-1.52.45   1.52.45  Lisitsin Matti
 28. Jokela Virpi              30-11.28     31-53.26   31-1.08.57   30-1.12.39   31-1.17.58   31-1.25.46   30-1.27.21   30-2.00.42   30-2.10.40   30-2.21.19   30-2.26.48   31-2.34.22   30-2.43.28   31-2.44.11   2.44.11  Jokela Virpi
 OMA Emit 55794                31-26.47     30-51.52   30-1.02.07   29-1.07.50   30-1.10.32     30-57.41            -     14-46.08            -            -            -      1-16.56            -   16-1.13.10  Emit 55794
 OMA Miettinen Tuomo            16-2.59      8-16.16     13-26.26            -     17-31.39     18-38.34     15-39.46     16-47.17     16-52.31     17-57.58   18-1.03.50   19-1.07.39   18-1.14.00   19-1.14.38  Miettinen Tuomo
 OMA Oja Jouni                   9-2.44     10-16.19     20-28.49     19-31.11     19-32.57     19-39.04     18-40.55            -   24-1.01.37   24-1.06.11   23-1.10.17   22-1.14.06   23-1.20.49   24-1.21.43  Oja Jouni

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Nurvo Väinö                 1-2.16       1-9.46       1-6.43       4-1.59       3-1.33       1-4.31       1-1.12      20-8.43       3-3.30       4-3.53       1-3.09      18-4.06       1-4.45         1-32            -      56.38  Nurvo Väinö
  2. Rapo Sami                   4-2.34      2-11.21     16-10.01       1-1.55       5-1.34       2-5.24       5-1.17       1-5.15       3-3.30      11-4.17       3-3.55       1-3.01       5-5.54        19-44            -    1.00.42  Rapo Sami
  3. Kuokkanen Seppo             8-2.42      3-11.33      13-9.27      10-2.19      10-1.45       7-5.56       3-1.14       5-5.31       5-3.33       2-3.41      10-4.21      14-3.50       2-5.19         9-41            -    1.01.52  Kuokkanen Seppo
  4. Kara Olli                   3-2.30      4-11.39      15-9.58       2-1.57       3-1.33      10-6.00       4-1.15       9-5.57       1-3.18       7-4.01       2-3.44       8-3.44       3-5.42        22-45            -    1.02.03  Kara Olli
  5. Nalli Aki                   2-2.23      5-12.15       2-7.47       3-1.58      24-2.28       8-5.57       8-1.21       1-5.15      11-4.04       3-3.48       5-4.05       2-3.18      29-8.39        12-42            -    1.04.00  Nalli Aki
  6. Naatula Sami               11-2.50     12-13.35     18-10.12       8-2.14       7-1.41       5-5.42       9-1.24       7-5.36       7-3.46       5-3.57      13-4.26       4-3.32       9-6.08         5-39            -    1.05.42  Naatula Sami
  7. Reini Kari                 22-3.21      9-13.10     23-10.53       7-2.12      12-1.49      22-7.01      10-1.26       4-5.29       2-3.21       1-3.37       5-4.05       5-3.34       5-5.54        15-43            -    1.06.35  Reini Kari
  8. Selin Tommy                 5-2.35      6-12.21       3-7.56       9-2.18       2-1.32       3-5.35      18-1.38      15-7.30      19-4.37       5-3.57      28-6.38      15-3.57      10-6.09         5-39            -    1.07.22  Selin Tommy
  9. Eronen Jouko               10-2.48      8-12.51       7-8.47      13-2.23      14-1.53       6-5.51      13-1.31      10-5.58       6-3.42      11-4.17      25-5.48      23-4.49       8-6.05        25-50            -    1.07.33  Eronen Jouko
 10. Tuomi Pentti               15-2.57     11-13.19      12-9.24      15-2.30       7-1.41       9-5.58      25-1.55       6-5.35      14-4.14      14-4.31      22-5.35      19-4.11      23-6.53         3-36            -    1.09.19  Tuomi Pentti
 11. Tanttu Unto                12-2.51     17-14.09      11-9.14      20-2.49      17-2.01      24-7.05       5-1.17       8-5.49      16-4.19      16-4.33      14-4.28      16-4.04      16-6.22        26-53            -    1.09.54  Tanttu Unto
 12. Mononen Esa                19-3.09     22-15.28       8-8.49      14-2.25       9-1.44      18-6.33      16-1.35      11-6.18      15-4.18      17-4.34      16-4.49       3-3.24       7-5.59        29-57            -    1.10.02  Mononen Esa
 13. Emit 101407                 7-2.39     20-14.43       8-8.49       6-2.11       1-1.28      15-6.25      24-1.53      23-9.33       8-3.52       9-4.04       4-4.03       7-3.42       4-5.48        26-53            -    1.10.03  Emit 101407
 14. Haapomaa Eki               14-2.55     19-14.28       6-8.37      29-3.45       6-1.38      11-6.02       7-1.19      19-8.03      13-4.11       7-4.01      12-4.24      11-3.49      21-6.41        12-42            -    1.10.35  Haapomaa Eki
 15. Hulkkonen Heikki           28-4.22     14-13.39      10-9.04      16-2.31      15-1.54      15-6.25      10-1.26      12-6.24      17-4.26      19-4.39      18-5.09      10-3.48      10-6.09         9-41            -    1.10.37  Hulkkonen Heikki
 16. Puustinen Tuomo            21-3.14     15-13.56     20-10.16      17-2.32      16-1.58      14-6.24      22-1.51      17-7.50      18-4.32      20-4.55      17-5.04      16-4.04      17-6.28        19-44            -    1.13.48  Puustinen Tuomo
 17. Sevon Tuomo                25-4.03      7-12.31       5-8.33       5-2.08      29-3.47      17-6.28      30-6.35      13-6.27      12-4.06      10-4.05      10-4.21       9-3.45      14-6.19        12-42            -    1.13.50  Sevon Tuomo
 18. Lehtonen Olli               6-2.38     25-16.58     21-10.25      26-3.39      12-1.49       4-5.38      19-1.41     25-11.06       9-3.57      25-5.36       8-4.17       6-3.40      10-6.09         2-33            -    1.18.06  Lehtonen Olli
 19. Hyyryläinen Tomi           23-3.26     23-15.52       4-8.02      22-2.55      28-3.37      27-7.52      26-1.57       3-5.27      22-4.56      29-6.54      29-8.35      21-4.37      13-6.13         8-40            -    1.21.03  Hyyryläinen Tomi
 20. Kanerva Unto               17-3.00     24-16.01      14-9.49      20-2.49      22-2.18      19-6.42      29-2.31      22-9.23      26-5.42      22-5.18      27-5.54      20-4.34      17-6.28        24-48            -    1.21.17  Kanerva Unto
 21. Nowak Jyrki                20-3.10     18-14.11     25-11.33      11-2.22      20-2.09      20-6.48      19-1.41      24-9.46      27-7.58      13-4.18       9-4.19      28-5.59      19-6.31         5-39            -    1.21.24  Nowak Jyrki
 22. Sirviö Rolf                12-2.51     27-17.42     29-13.07      23-3.17      19-2.07      28-8.08      15-1.33      13-6.27      23-4.59      21-5.04      23-5.41      26-5.22      20-6.32        15-43            -    1.23.33  Sirviö Rolf
 23. Saarikoski Päivi           26-4.07     26-17.32     30-13.23      28-3.43      25-2.38      25-7.35      21-1.44      21-8.46      21-4.55      23-5.24      21-5.33      24-4.50      25-7.01      30-1.09            -    1.28.20  Saarikoski Päivi
 24. Toivonen Mika              29-8.12     21-14.52     26-11.37      19-2.48      18-2.05      13-6.21      12-1.29      18-7.54     29-10.46      27-6.03      15-4.34      22-4.43      28-8.37        19-44            -    1.30.45  Toivonen Mika
 25. Tuliniemi Esko             18-3.04     16-14.06     27-11.57      18-2.43      21-2.15      30-9.45      27-2.09     27-19.09      20-4.42      15-4.32      19-5.25      25-4.51      26-7.02        22-45            -    1.32.25  Tuliniemi Esko
 26. Laaksonen Jukka            24-3.42     28-20.00     22-10.26      25-3.38      23-2.24      23-7.03      13-1.31     28-20.41      10-4.01      25-5.36      24-5.46      27-5.50      24-6.57         9-41            -    1.38.16  Laaksonen Jukka
 27. Lisitsin Matti             27-4.14     29-23.03     24-11.21      24-3.35      27-2.54      29-8.19      28-2.21     26-18.54      25-5.19      28-6.26      30-9.01      30-8.10      27-8.25        15-43            -    1.52.45  Lisitsin Matti
 28. Jokela Virpi              30-11.28     31-41.58     31-15.31      27-3.42      30-5.19      26-7.48      16-1.35     29-33.21      28-9.58     30-10.39      20-5.29      29-7.34      30-9.06        15-43            -    2.44.11  Jokela Virpi
 OMA Emit 55794                31-26.47     30-25.05     19-10.15      30-5.43      26-2.42         31--            -            -            -            -            -            -            -         2.38    1-6.01.31  Emit 55794
 OMA Miettinen Tuomo            16-2.59     10-13.17     17-10.10            -         5.13      21-6.55       1-1.12      16-7.31      24-5.14      24-5.27      26-5.52      11-3.49      15-6.21         4-38            -  Miettinen Tuomo
 OMA Oja Jouni                   9-2.44     12-13.35     28-12.30      11-2.22      11-1.46      12-6.07      22-1.51            -        20.42      17-4.34       7-4.06      11-3.49      22-6.43        28-54            -  Oja Jouni

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Nevalainen Eero             8-5.45       4-9.37      4-19.27      3-21.28      2-22.48      1-28.32      1-35.34      1-37.32      1-41.33      1-42.16     42.16  Nevalainen Eero
  2. Huhtala Erkki              17-6.16      8-10.10      2-18.19      2-20.32      1-21.42      2-28.52      2-36.01      2-38.21      2-42.17      2-43.06     43.06  Huhtala Erkki
  3. Repo Seppo                  7-5.42      9-10.14      6-19.50      5-21.51      3-22.55      6-30.33      3-38.22      3-40.22      3-44.52      3-45.28     45.28  Repo Seppo
  4. Mäyry Juho                  6-5.38       6-9.50     10-20.31      6-22.42      6-24.21      4-30.16      6-38.30      5-40.51      4-45.09      4-45.40     45.40  Mäyry Juho
  5. Hämäläinen Reijo           22-6.43     14-11.00      9-20.28      7-22.53      5-24.17      8-31.08      4-38.27      4-40.46      5-45.20      5-45.59     45.59  Hämäläinen Reijo
  6. Kivistö Erkki              11-5.57     23-11.58     12-20.58     11-23.26     10-24.46      5-30.32      5-38.28      6-41.02      6-45.36      6-46.29     46.29  Kivistö Erkki
  7. Mäkelä Tomi                 3-5.27       2-9.29      3-18.58      4-21.39      4-23.15      3-29.17     10-40.20     10-42.41      7-47.07      7-47.42     47.42  Mäkelä Tomi
  8. Koivuniemi Jyrki            4-5.30       3-9.35      1-17.39      1-19.42     15-26.34     12-32.09      8-39.53      9-42.40      8-47.11      8-47.51     47.51  Koivuniemi Jyrki
  9. Hulkkonen Johanna           8-5.45       7-9.53     13-21.09     10-23.14      7-24.31      6-30.33      7-39.33      7-41.44      9-47.15      9-48.02     48.02  Hulkkonen Johanna
 10. Aunola Juhani              25-7.06     18-11.21     14-21.29     13-23.44     12-25.11     13-32.33     12-40.51     12-43.43     10-48.27     10-49.10     49.10  Aunola Juhani
 11. Heikkinen Juha             18-6.21     12-10.40     11-20.51     12-23.36     11-24.55      9-31.37      9-40.10      8-42.14     12-48.31     11-49.14     49.14  Heikkinen Juha
 12. Sane Kari                  16-6.14     16-11.15     17-22.16     15-24.35     18-27.00     16-33.20     11-40.35     11-43.02     10-48.27     12-50.20     50.20  Sane Kari
 13. Kantojärvi Keijo           15-6.11     13-10.41     17-22.16     16-25.02     14-26.24     15-32.56     15-42.11     15-44.44     13-49.51     13-50.39     50.39  Kantojärvi Keijo
 14. Ådahl Henrik               19-6.37     16-11.15      8-20.17      9-23.02      9-24.42     11-31.52     14-41.37     13-44.03     14-49.55     14-50.45     50.45  Ådahl Henrik
 15. Joensuu Raimo               1-5.15     44-16.15     25-25.01     22-26.52     28-31.32     20-36.45     20-44.27     17-46.23     16-50.13     15-50.55     50.55  Joensuu Raimo
 16. Varjonen Antero            37-7.54     25-12.46     24-24.27     23-26.56     22-28.30     19-34.40     17-43.09     16-45.22     17-50.38     17-51.19     51.19  Varjonen Antero
 17. Kuokkanen Kari             38-8.00     26-13.01     16-22.06     18-25.44     17-26.57     18-34.24     19-43.42     18-46.25     18-51.05     18-51.50     51.50  Kuokkanen Kari
 18. Karttunen Matti            12-5.58     19-11.24     22-23.12     17-25.32     16-26.53     14-32.50     18-43.20     19-47.05     19-51.31     19-52.09     52.09  Karttunen Matti
 19. Sulku Jukka                21-6.42     15-11.08     17-22.16     20-25.46     21-28.16     17-34.23     16-42.41     20-47.23     20-53.53     20-54.39     54.39  Sulku Jukka
 20. Kinnunen Niko              14-6.10     11-10.38     20-22.58     21-25.49     19-27.06     21-37.31     21-46.35     21-48.58     21-54.40     21-55.25     55.25  Kinnunen Niko
 21. Mallat Juha                20-6.38     22-11.51     29-26.37     29-29.43     27-31.22     23-38.28     22-46.37     22-49.02     22-54.44     22-55.32     55.32  Mallat Juha
 22. Wastimo Ilkka                    -       1-8.49      5-19.30     14-24.18     13-25.55     10-31.41     13-41.11     14-44.35     15-50.11     16-50.58     58.20  Wastimo Ilkka
 23. Saaristo Veikko            24-7.02     21-11.41     26-25.03     27-28.08     25-29.37     22-38.24     23-49.56     23-52.46     23-58.26     24-59.15     59.15  Saaristo Veikko
 24. Törmä Seppo                29-7.22     29-13.29     23-23.45     23-26.56     23-28.50     25-40.00     25-51.10     24-53.22     24-58.37     25-59.36     59.36  Törmä Seppo
 25. Taponen Tero               23-6.53     27-13.24     39-29.37     38-32.14     36-34.03     31-42.11     24-50.34     25-53.27     25-59.26   26-1.00.05   1.00.05  Taponen Tero
 26. Hellsten Johannes          10-5.56     20-11.34     15-21.36     25-27.50     24-29.29     24-38.39     30-52.26     29-55.01     26-59.43   27-1.00.25   1.00.25  Hellsten Johannes
 27. Kulagin Andrei             28-7.18     29-13.29     32-27.57     31-30.52     30-32.28     29-41.51     26-51.14     26-53.56     27-59.45   28-1.00.26   1.00.26  Kulagin Andrei
 28. Nilsson Ove               52-10.56     46-16.32     34-28.19     36-31.30     35-33.35     28-41.44     28-51.49     28-54.46   28-1.00.26   29-1.01.22   1.01.22  Nilsson Ove
 29. Summanen Arto              41-8.19     33-13.58     30-27.07     30-30.21     29-32.11     26-40.13     27-51.41     27-54.37   29-1.00.28   30-1.01.31   1.01.31  Summanen Arto
 30. Ruhtola Jouni              13-6.01     10-10.34     21-23.08     19-25.45     20-27.25     32-43.00     31-52.37     31-55.54   30-1.00.50   31-1.01.37   1.01.37  Ruhtola Jouni
 31. Naatula Johanna            36-7.48     31-13.47     36-28.28     34-31.16     32-32.58     27-40.50     29-52.22     30-55.18   31-1.01.45   32-1.02.34   1.02.34  Naatula Johanna
 32. Ahlqvist Kristiina        51-10.52     48-17.03     38-29.26     37-32.05     37-34.24     30-42.09     32-53.18     32-56.28   32-1.02.13   33-1.02.59   1.02.59  Ahlqvist Kristiina
 33. Ahlqvist Hannu             49-9.52     52-19.12     42-31.09     42-33.52     43-39.12     39-47.43     34-55.56     34-58.35   33-1.03.52   34-1.04.34   1.04.34  Ahlqvist Hannu
 34. Karvinen Tuulikki          40-8.11     49-17.40     40-29.40     40-32.59     39-35.17     33-43.50     33-55.00     33-57.36   34-1.04.25   35-1.05.21   1.05.21  Karvinen Tuulikki
 35. Hulkkonen Niina            32-7.26     36-14.25     43-31.45     43-34.44     41-36.40     35-45.42     36-57.13   35-1.00.18   35-1.05.27   36-1.06.12   1.06.12  Hulkkonen Niina
 36. Himanen Teemu              26-7.11     34-14.16     31-27.27     32-31.03     34-33.32     34-44.05     35-56.37   36-1.00.30   36-1.05.46   37-1.06.35   1.06.35  Himanen Teemu
 37. Salminen Juho               2-5.19     43-16.12     27-25.05     26-27.56     40-36.17     44-52.07   40-1.00.56   38-1.03.34   38-1.07.35   38-1.08.13   1.08.13  Salminen Juho
 38. Uoti Juhani                34-7.37     24-12.41     28-25.17     28-28.44     26-30.17     43-50.50     37-59.20   37-1.02.38   37-1.07.10   39-1.08.28   1.08.28  Uoti Juhani
 39. Ahlsten Sampsa             31-7.25     40-15.39     37-29.19     39-32.40     46-40.31     41-49.39   41-1.01.18   41-1.05.51   40-1.10.58   40-1.11.46   1.11.46  Ahlsten Sampsa
 40. Häppölä Kai                42-8.24     38-14.49     46-34.14     44-37.23     42-39.02     38-46.50   42-1.02.52   40-1.05.23   39-1.10.42   41-1.11.50   1.11.50  Häppölä Kai
 41. Pöyhönen S                 35-7.46     35-14.19     33-28.17     35-31.29     33-33.28     37-46.41     38-59.35   39-1.03.36   41-1.11.15   42-1.12.14   1.12.14  Pöyhönen S
 42. Karlsson Sirkku            30-7.23     39-15.06     44-33.22     45-37.42     44-40.01     40-48.59   39-1.00.24   43-1.07.31   42-1.13.39   43-1.14.37   1.14.37  Karlsson Sirkku
 43. Hyvönen Jarmo              46-9.15     42-15.43     50-36.35     50-39.54     47-41.54     42-50.25   43-1.03.00   42-1.06.48   43-1.14.50            -   1.15.40  Hyvönen Jarmo
 44. Koskenvierus Mika          38-8.00     32-13.51     51-36.56     51-40.36     48-42.43     45-52.18   44-1.06.06   44-1.10.21   44-1.15.45   44-1.16.24   1.16.24  Koskenvierus Mika
 45. Lehtonen Elinamarika      57-13.20     58-23.23     58-44.11     58-46.58     53-48.30     49-58.32   45-1.07.43   45-1.10.39   45-1.16.35   45-1.17.18   1.17.18  Lehtonen Elinamarika
 46. Suhonen Heikki            50-10.45     53-20.09     49-35.07     47-37.54     45-40.22     36-46.25   47-1.08.20   47-1.13.06   46-1.17.47   46-1.18.49   1.18.49  Suhonen Heikki
 47. Väänänen Tapio             33-7.33     37-14.39     47-34.20     48-38.52     49-44.02     46-54.08   46-1.07.44   48-1.13.11   47-1.19.23   47-1.20.23   1.20.23  Väänänen Tapio
 48. Meriläinen Eija            27-7.17     28-13.26     35-28.21     33-31.11     31-32.41     50-58.56   49-1.09.53   46-1.12.46   48-1.19.52   48-1.20.36   1.20.36  Meriläinen Eija
 49. Haapanen Merja             43-8.32     50-17.55     52-38.13     52-42.19     50-44.52     47-55.24   48-1.08.54   49-1.13.31   49-1.20.47   49-1.21.43   1.21.43  Haapanen Merja
 50. Levanto Heimo              44-8.34     45-16.28     48-34.51     46-37.45     57-50.49   52-1.00.13   52-1.13.03   52-1.15.50   50-1.21.38   50-1.22.39   1.22.39  Levanto Heimo
 51. Kajosaari Risto           56-13.06     54-20.37     53-39.17     53-42.45     54-48.37     48-58.12   50-1.09.54   50-1.14.45   52-1.22.56   51-1.23.29   1.23.29  Kajosaari Risto
 52. Pasi ja Kati              55-12.23     55-20.53     55-39.29     55-42.58     55-48.45     51-59.29   51-1.10.59   51-1.15.03   51-1.22.51   52-1.23.48   1.23.48  Pasi ja Kati
 53. Hellström Sanna           59-14.04     60-24.05     54-39.21     54-42.54     51-45.08   54-1.00.32   54-1.15.16   54-1.20.01   53-1.26.29   53-1.27.09   1.27.09  Hellström Sanna
 54. Kekkinen Harri            54-11.55     56-21.03     57-41.26     57-46.09     56-48.55   53-1.00.15   53-1.14.18   53-1.18.49   54-1.26.40   54-1.27.41   1.27.41  Kekkinen Harri
 55. Rajalin Raija              45-8.40     47-16.45     45-33.57     49-39.42     58-56.24   57-1.08.23   56-1.20.06   55-1.24.29   55-1.31.06   55-1.32.05   1.32.05  Rajalin Raija
 56. Hievana Jouni              47-9.35     41-15.41     41-30.34     41-33.31     38-35.16   56-1.07.32   57-1.24.12   56-1.28.54   56-1.34.57   56-1.35.45   1.35.45  Hievana Jouni
 57. Leivonen Kari           1.37.45
 57. Särkkä Jussi              58-13.30     59-24.01     60-51.12     60-54.08   60-1.07.57   59-1.16.23   58-1.27.19   57-1.32.17   58-1.37.03   58-1.37.45   1.37.45  Särkkä Jussi
 59. Kokko Marja               53-11.16     57-23.11     59-47.57     59-53.59     59-57.56   58-1.12.46   59-1.35.59   58-1.41.51   59-1.51.11   59-1.52.33   1.52.33  Kokko Marja
 60. Hietanen                  60-16.59     61-28.28     61-58.42   61-1.04.30   61-1.08.20   60-1.25.25   60-1.41.20   59-1.47.07   60-1.57.27   60-1.59.09   1.59.09  Hietanen
 61. Järvi-Kääriäinen Terh     61-41.02     62-54.23   62-1.17.47   62-1.22.57   62-1.25.59   61-1.41.16   61-1.59.43   60-2.05.22   61-2.16.26   61-2.17.36   2.17.36  Järvi-Kääriäinen Terhen
 OMA Koskikallio Aleksi          5-5.32       5-9.39      7-20.02      7-22.53      8-24.36            -            -            -            -     23-57.33  Koskikallio Aleksi
 OMA Laine Marja                48-9.46     51-18.06     56-40.42     56-45.05     52-47.16   55-1.04.10   55-1.19.21            -   57-1.36.07   57-1.37.36  Laine Marja

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Nevalainen Eero             8-5.45       1-3.52      11-9.50       2-2.01       7-1.20       3-5.44       1-7.02       2-1.58       3-4.01        18-43            -      42.16  Nevalainen Eero
  2. Huhtala Erkki              17-6.16       2-3.54       2-8.09       7-2.13       2-1.10      18-7.10       2-7.09       9-2.20       2-3.56        35-49            -      43.06  Huhtala Erkki
  3. Repo Seppo                  7-5.42      14-4.32      10-9.36       2-2.01       1-1.04      22-7.38       7-7.49       3-2.00       8-4.30         4-36            -      45.28  Repo Seppo
  4. Mäyry Juho                  6-5.38       7-4.12     17-10.41       6-2.11      21-1.39       6-5.55      11-8.14      10-2.21       5-4.18         1-31            -      45.40  Mäyry Juho
  5. Hämäläinen Reijo           22-6.43       9-4.17       8-9.28      11-2.25      11-1.24      16-6.51       4-7.19       8-2.19      11-4.34         7-39            -      45.59  Hämäläinen Reijo
  6. Kivistö Erkki              11-5.57      29-6.01       5-9.00      12-2.28       7-1.20       4-5.46       8-7.56      18-2.34      11-4.34        40-53            -      46.29  Kivistö Erkki
  7. Mäkelä Tomi                 3-5.27       3-4.02       9-9.29      17-2.41      18-1.36       8-6.02     32-11.03      10-2.21       6-4.26         3-35            -      47.42  Mäkelä Tomi
  8. Koivuniemi Jyrki            4-5.30       4-4.05       1-8.04       4-2.03      57-6.52       2-5.35       6-7.44      25-2.47       9-4.31        10-40            -      47.51  Koivuniemi Jyrki
