Aluerastit 6.6.2007 Landbo
Tuloksiin
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Matti Karvonen 1-2.34 1-6.22 1-10.14 1-14.09 1-20.02 1-25.58 1-26.57 1-31.01 1-35.44 1-39.34 1-45.04 1-48.51 1-51.30 1-52.10 52.10 Matti Karvonen
2. Saku Kolkkala 3-3.06 5-9.34 4-14.11 2-19.12 2-26.58 2-33.46 2-34.57 2-41.39 2-47.16 2-52.36 2-58.14 2-1.02.46 2-1.05.35 2-1.06.22 1.06.22 Saku Kolkkala
3. Atte Honkonen 2-2.47 2-8.08 3-13.52 6-22.55 3-30.46 3-37.16 3-38.40 3-43.16 3-48.40 3-53.30 3-1.00.34 3-1.04.57 3-1.08.31 3-1.10.21 1.10.21 Atte Honkonen
4. Väinö Nurvo 4-3.13 3-8.45 2-13.34 5-22.21 6-32.14 6-39.50 6-41.12 6-47.43 6-54.18 6-59.19 6-1.05.56 4-1.09.48 4-1.12.45 4-1.13.24 1.13.24 Väinö Nurvo
5. Heikki Frilander 5-3.33 4-9.33 6-15.08 3-21.50 4-30.48 5-39.18 5-40.39 5-46.14 5-52.59 5-59.09 5-1.05.45 5-1.10.06 5-1.13.27 5-1.14.20 1.14.20 Heikki Frilander
6. Lauri Tapola 14-4.59 6-10.16 5-15.05 4-21.54 5-31.06 4-38.54 4-40.09 4-45.07 4-51.44 4-58.19 4-1.05.33 6-1.10.46 6-1.14.35 6-1.15.30 1.15.30 Lauri Tapola
7. Pauli Torri 7-4.01 7-10.19 9-18.04 8-25.36 8-36.04 8-44.07 8-45.57 8-51.50 7-58.24 7-1.03.30 7-1.10.07 7-1.15.05 7-1.19.04 7-1.20.04 1.20.04 Pauli Torri
8. P. Salminen 8-4.20 9-10.56 7-16.16 7-23.22 7-34.55 7-43.45 7-45.02 7-51.31 8-59.15 8-1.05.42 8-1.14.16 8-1.19.57 8-1.24.14 8-1.25.27 1.25.27 P. Salminen
9. Kari Reini 13-4.50 8-10.23 16-24.36 14-32.17 13-43.16 11-50.18 11-51.33 11-57.46 10-1.04.09 11-1.10.10 9-1.17.14 9-1.22.06 9-1.26.29 9-1.27.29 1.27.29 Kari Reini
10. Oleg Popov 5-3.33 11-12.28 10-19.36 9-28.45 9-38.42 9-47.24 9-49.08 9-55.43 9-1.03.25 10-1.10.05 10-1.18.20 11-1.23.54 10-1.27.42 10-1.28.31 1.28.31 Oleg Popov
11. Pekka Mäntylä 18-7.06 13-13.01 12-21.57 10-28.49 10-39.19 10-48.49 10-49.55 10-56.58 11-1.04.32 9-1.09.56 11-1.18.33 10-1.23.40 11-1.27.54 11-1.28.33 1.28.33 Pekka Mäntylä
12. Auvo Nevalainen 10-4.27 10-11.11 8-17.50 12-31.23 11-41.06 12-50.25 12-51.51 12-58.35 12-1.06.38 12-1.12.33 12-1.20.06 12-1.24.49 12-1.29.35 12-1.30.36 1.30.36 Auvo Nevalainen
13. Erkki Pulkkinen 19-7.12 18-15.16 19-26.59 16-34.14 14-45.17 13-53.49 13-55.26 14-1.06.27 13-1.14.14 14-1.22.08 13-1.32.01 13-1.37.47 13-1.43.08 13-1.44.04 1.44.04 Erkki Pulkkinen
14. Eero Meskanen 17-6.25 17-15.04 13-22.29 11-31.18 12-42.43 14-54.45 14-56.44 13-1.04.01 14-1.15.06 13-1.22.05 14-1.32.29 14-1.38.32 14-1.43.55 14-1.44.47 1.44.47 Eero Meskanen
15. Heimo Jumppanen 11-4.29 12-12.32 15-23.22 13-31.45 15-45.56 15-56.25 15-58.01 15-1.06.58 15-1.16.55 15-1.24.11 15-1.33.34 15-1.39.39 15-1.44.20 15-1.45.13 1.45.13 Heimo Jumppanen
16. Veikko Savolainen 23-15.48 20-23.29 20-31.14 20-39.40 18-49.22 17-59.35 17-1.01.23 16-1.12.13 16-1.18.03 16-1.24.59 16-1.36.09 16-1.41.28 16-1.45.59 16-1.47.05 1.47.05 Veikko Savolainen
17. Kirill Savolainen 22-15.45 21-23.34 21-31.21 21-40.04 19-49.39 18-59.37 18-1.01.40 17-1.12.18 17-1.18.20 17-1.25.05 17-1.36.12 17-1.41.43 17-1.46.07 17-1.47.12 1.47.12 Kirill Savolainen
18. Mikko Hovi 8-4.20 14-13.11 18-26.27 19-36.06 16-47.47 16-58.20 16-1.00.32 19-1.12.48 18-1.21.03 18-1.28.47 18-1.39.45 18-1.47.28 18-1.53.15 18-1.54.00 1.54.00 Mikko Hovi
19. Vesa Lehtomäki 15-5.25 15-14.00 11-21.21 18-35.31 20-50.09 19-1.01.22 19-1.03.29 18-1.12.47 19-1.21.56 19-1.30.26 19-1.42.14 19-1.50.54 19-1.56.53 19-1.58.07 1.58.07 Vesa Lehtomäki
20. Helena Jumppanen 16-6.17 19-15.24 17-25.06 17-34.40 21-53.51 21-1.05.51 21-1.07.39 21-1.18.35 21-1.27.22 21-1.35.27 22-1.47.55 20-1.55.12 20-1.59.56 20-2.00.44 2.00.44 Helena Jumppanen
21. Panu Hänninen 20-9.40 22-24.09 22-34.33 22-43.00 22-55.20 22-1.07.07 22-1.08.42 22-1.23.05 22-1.30.55 22-1.37.06 20-1.46.35 22-1.55.49 21-2.01.04 21-2.01.47 2.01.47 Panu Hänninen
22. Esa Mononen 12-4.45 16-14.16 14-22.51 15-32.59 17-47.57 20-1.02.34 20-1.04.49 20-1.15.19 20-1.24.30 20-1.35.05 21-1.46.58 21-1.55.16 22-2.01.13 22-2.02.54 2.02.54 Esa Mononen
23. Helena Alku 21-15.07 23-24.58 23-35.18 23-58.30 23-1.17.06 23-1.30.48 23-1.32.48 23-1.40.22 23-2.00.29 23-2.08.30 23-2.24.51 23-2.33.47 23-2.39.04 23-2.39.55 2.39.55 Helena Alku
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Matti Karvonen 1-2.34 1-3.48 1-3.52 1-3.55 1-5.53 1-5.56 1-59 1-4.04 1-4.43 1-3.50 1-5.30 1-3.47 1-2.39 3-40 - 52.10 Matti Karvonen
2. Saku Kolkkala 3-3.06 9-6.28 2-4.37 2-5.01 2-7.46 3-6.48 3-1.11 10-6.42 3-5.37 5-5.20 2-5.38 5-4.32 2-2.49 6-47 - 1.06.22 Saku Kolkkala
3. Atte Honkonen 2-2.47 3-5.21 7-5.44 16-9.03 3-7.51 2-6.30 9-1.24 2-4.36 2-5.24 2-4.50 6-7.04 4-4.23 5-3.34 23-1.50 - 1.10.21 Atte Honkonen
4. Väinö Nurvo 4-3.13 4-5.32 3-4.49 14-8.47 9-9.53 5-7.36 8-1.22 8-6.31 8-6.35 3-5.01 4-6.37 2-3.52 3-2.57 1-39 - 1.13.24 Väinö Nurvo
5. Heikki Frilander 5-3.33 7-6.00 6-5.35 3-6.42 4-8.58 8-8.30 7-1.21 4-5.35 10-6.45 9-6.10 3-6.36 3-4.21 4-3.21 11-53 - 1.14.20 Heikki Frilander
6. Lauri Tapola 14-4.59 2-5.17 3-4.49 4-6.49 5-9.12 6-7.48 4-1.15 3-4.58 9-6.37 12-6.35 8-7.14 10-5.13 7-3.49 13-55 - 1.15.30 Lauri Tapola
7. Pauli Torri 7-4.01 8-6.18 12-7.45 8-7.32 11-10.28 7-8.03 17-1.50 5-5.53 7-6.34 4-5.06 4-6.37 8-4.58 8-3.59 15-1.00 - 1.20.04 Pauli Torri
8. P. Salminen 8-4.20 10-6.36 5-5.20 6-7.06 16-11.33 11-8.50 6-1.17 7-6.29 13-7.44 11-6.27 11-8.34 14-5.41 10-4.17 20-1.13 - 1.25.27 P. Salminen
9. Kari Reini 13-4.50 5-5.33 23-14.13 9-7.41 13-10.59 4-7.02 4-1.15 6-6.13 6-6.23 8-6.01 6-7.04 7-4.52 11-4.23 15-1.00 - 1.27.29 Kari Reini
10. Oleg Popov 5-3.33 19-8.55 9-7.08 17-9.09 10-9.57 10-8.42 14-1.44 9-6.35 12-7.42 13-6.40 10-8.15 13-5.34 6-3.48 8-49 - 1.28.31 Oleg Popov
11. Pekka Mäntylä 18-7.06 6-5.55 16-8.56 5-6.52 12-10.30 13-9.30 2-1.06 12-7.03 11-7.34 6-5.24 12-8.37 9-5.07 9-4.14 1-39 - 1.28.33 Pekka Mäntylä
12. Auvo Nevalainen 10-4.27 11-6.44 8-6.39 21-13.33 8-9.43 12-9.19 10-1.26 11-6.44 16-8.03 7-5.55 9-7.33 6-4.43 16-4.46 17-1.01 - 1.30.36 Auvo Nevalainen
13. Erkki Pulkkinen 19-7.12 15-8.04 21-11.43 7-7.15 14-11.03 9-8.32 13-1.37 21-11.01 14-7.47 19-7.54 15-9.53 15-5.46 19-5.21 14-56 - 1.44.04 Erkki Pulkkinen
14. Eero Meskanen 17-6.25 17-8.39 11-7.25 15-8.49 15-11.25 21-12.02 18-1.59 13-7.17 22-11.05 16-6.59 16-10.24 16-6.03 20-5.23 10-52 - 1.44.47 Eero Meskanen
15. Heimo Jumppanen 11-4.29 14-8.03 20-10.50 10-8.23 19-14.11 16-10.29 12-1.36 15-8.57 21-9.57 17-7.16 13-9.23 17-6.05 14-4.41 11-53 - 1.45.13 Heimo Jumppanen
16. Veikko Savolainen 23-15.48 12-7.41 12-7.45 11-8.26 7-9.42 15-10.13 15-1.48 19-10.50 4-5.50 15-6.56 19-11.10 11-5.19 13-4.31 19-1.06 - 1.47.05 Veikko Savolainen
17. Kirill Savolainen 22-15.45 13-7.49 14-7.47 13-8.43 6-9.35 14-9.58 20-2.03 18-10.38 5-6.02 14-6.45 18-11.07 12-5.31 12-4.24 18-1.05 - 1.47.12 Kirill Savolainen
18. Mikko Hovi 8-4.20 18-8.51 22-13.16 19-9.39 17-11.41 17-10.33 22-2.12 22-12.16 17-8.15 18-7.44 17-10.58 19-7.43 21-5.47 5-45 - 1.54.00 Mikko Hovi
19. Vesa Lehtomäki 15-5.25 16-8.35 10-7.21 22-14.10 20-14.38 18-11.13 21-2.07 16-9.18 19-9.09 22-8.30 20-11.48 21-8.40 23-5.59 21-1.14 - 1.58.07 Vesa Lehtomäki
20. Helena Jumppanen 16-6.17 20-9.07 17-9.42 18-9.34 23-19.11 20-12.00 15-1.48 20-10.56 18-8.47 21-8.05 22-12.28 18-7.17 15-4.44 7-48 - 2.00.44 Helena Jumppanen
21. Panu Hänninen 20-9.40 23-14.29 19-10.24 12-8.27 18-12.20 19-11.47 11-1.35 23-14.23 15-7.50 10-6.11 14-9.29 23-9.14 17-5.15 4-43 - 2.01.47 Panu Hänninen
22. Esa Mononen 12-4.45 21-9.31 15-8.35 20-10.08 21-14.58 23-14.37 23-2.15 17-10.30 20-9.11 23-10.35 21-11.53 20-8.18 22-5.57 22-1.41 - 2.02.54 Esa Mononen
23. Helena Alku 21-15.07 22-9.51 18-10.20 23-23.12 22-18.36 22-13.42 19-2.00 14-7.34 23-20.07 20-8.01 23-16.21 22-8.56 18-5.17 9-51 - 2.39.55 Helena Alku
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Nike Ahokainen 1-2.51 1-7.53 1-11.04 1-12.55 1-17.42 1-23.54 1-27.16 1-31.55 1-39.31 1-44.03 1-47.13 1-47.59 47.59 Nike Ahokainen
2. Sami Rapo 2-3.01 4-9.43 4-13.38 4-16.06 4-21.58 2-28.37 2-30.44 2-35.58 3-45.01 2-49.43 2-53.46 2-54.46 54.46 Sami Rapo
3. Reima Vainio 11-4.14 5-10.12 5-14.01 7-16.40 3-21.56 3-28.38 3-31.17 3-36.49 2-44.40 3-51.08 3-54.55 3-55.51 55.51 Reima Vainio
4. Päivi Luoma 7-3.46 7-10.26 6-14.26 8-16.47 7-22.14 4-29.39 4-32.13 4-37.40 4-45.32 5-52.24 4-56.01 4-56.55 56.55 Päivi Luoma
5. Lauri Karhumäki 10-4.10 11-11.12 10-15.33 9-17.14 12-24.35 11-33.12 8-36.08 7-40.39 5-47.20 4-52.05 5-56.08 5-56.58 56.58 Lauri Karhumäki
6. Jarmo Rantala 11-4.14 12-11.13 12-16.01 12-17.31 11-24.29 10-32.52 7-35.58 5-40.21 6-47.40 6-52.55 6-56.16 6-57.07 57.07 Jarmo Rantala
7. Seppo Ahvenainen 13-4.16 6-10.22 7-14.45 5-16.09 5-22.08 5-30.36 6-35.50 6-40.25 7-49.15 7-54.22 7-58.34 7-59.25 59.25 Seppo Ahvenainen
8. Erkki Valtonen 3-3.09 2-9.01 3-13.06 3-14.37 9-23.04 9-32.50 9-36.12 9-41.15 10-49.33 10-55.01 8-58.47 8-59.30 59.30 Erkki Valtonen
9. Tomi Mäkelä 5-3.37 8-10.27 8-14.56 6-16.24 6-22.13 8-31.40 10-36.53 10-41.44 8-49.17 8-54.56 9-59.36 9-1.00.13 1.00.13 Tomi Mäkelä
10. Jussi Sissonen 6-3.44 9-10.50 9-15.11 11-17.29 10-23.57 7-31.31 11-37.44 12-42.30 9-49.30 9-55.00 11-1.00.00 10-1.00.49 1.00.49 Jussi Sissonen
11. Eero Nevalainen 4-3.31 3-9.11 2-12.50 2-14.21 2-19.35 18-36.53 13-39.15 13-43.45 11-50.13 11-55.31 10-59.58 11-1.00.56 1.00.56 Eero Nevalainen
12. Reijo Hämäläinen 18-5.02 15-12.16 18-19.31 17-20.57 16-27.59 12-35.10 11-37.44 11-42.21 13-52.19 12-57.28 12-1.01.51 12-1.02.52 1.02.52 Reijo Hämäläinen
13. Heikki Salonen 21-5.29 17-12.49 15-17.52 15-20.34 18-28.26 13-36.00 14-39.18 14-45.53 14-53.45 13-59.41 13-1.03.16 13-1.04.15 1.04.15 Heikki Salonen
14. Johannes Hellsten 8-3.56 10-10.57 11-15.51 10-17.28 8-22.59 6-31.17 5-35.28 8-40.55 12-51.52 14-1.01.23 14-1.05.24 14-1.06.13 1.06.13 Johannes Hellsten
15. Reijo Rytkölä 20-5.09 13-11.54 13-16.25 14-19.45 15-27.56 14-36.06 15-39.33 16-46.04 17-56.05 15-1.01.36 15-1.06.17 15-1.07.18 1.07.18 Reijo Rytkölä
16. Teemu Kanerva 36-7.33 31-16.06 24-21.20 22-23.01 19-29.29 16-36.46 17-41.00 17-46.53 16-56.02 16-1.01.43 16-1.06.43 16-1.07.39 1.07.39 Teemu Kanerva
17. Vesa-Matti Matikainen 17-4.45 29-15.55 22-20.47 19-22.26 20-30.09 20-39.28 20-42.54 21-48.47 18-58.55 18-1.05.15 17-1.09.37 17-1.10.28 1.10.28 Vesa-Matti Matikainen
18. Markku Louhi 37-7.37 23-14.55 17-19.28 18-21.19 14-27.50 15-36.40 16-40.19 15-45.57 15-55.02 17-1.05.14 18-1.09.54 18-1.10.58 1.10.58 Markku Louhi
19. Leif Lampenius 19-5.05 33-16.57 34-22.56 31-24.48 23-31.35 21-39.38 21-43.31 20-48.45 19-58.58 18-1.05.15 19-1.10.43 19-1.11.38 1.11.38 Leif Lampenius
20. Klaus Oesch 9-4.09 14-12.08 14-16.45 13-18.39 17-28.13 17-36.48 19-42.00 19-48.10 20-1.00.03 20-1.05.54 20-1.10.50 20-1.11.49 1.11.49 Klaus Oesch
21. Jukka Vappula 31-6.20 39-17.42 28-22.10 25-23.36 27-32.54 25-42.17 23-45.41 22-51.10 21-1.00.45 21-1.07.20 21-1.13.26 21-1.14.25 1.14.25 Jukka Vappula
22. Juhani Henttonen 22-5.31 18-13.04 16-19.06 16-20.48 13-27.35 19-36.57 18-41.10 18-47.08 22-1.01.02 22-1.10.15 22-1.15.15 22-1.16.22 1.16.22 Juhani Henttonen
23. Jorma Laine 26-5.50 20-13.39 20-20.09 26-23.39 26-32.46 22-40.57 22-44.50 23-52.01 23-1.02.22 23-1.10.35 23-1.16.22 23-1.17.32 1.17.32 Jorma Laine
24. Aki Kyckling 23-5.32 16-12.24 21-20.21 20-22.39 22-31.28 24-41.28 31-50.51 27-55.41 24-1.04.50 24-1.12.05 24-1.16.39 24-1.17.35 1.17.35 Aki Kyckling
25. Antti Honkonen 40-8.22 32-16.13 35-23.02 30-24.46 34-35.58 40-48.41 36-52.36 34-58.13 29-1.07.49 25-1.13.16 25-1.17.29 25-1.18.08 1.18.08 Antti Honkonen
26. Mikko Eronen 14-4.29 28-15.45 32-22.25 27-24.08 29-33.31 28-43.06 30-50.48 32-57.43 30-1.08.06 26-1.14.05 26-1.18.52 26-1.19.49 1.19.49 Mikko Eronen
27. P. Borg 30-6.19 34-17.01 40-25.53 39-28.04 35-36.32 33-46.23 29-50.12 29-57.12 27-1.07.39 28-1.14.45 27-1.19.27 27-1.20.44 1.20.44 P. Borg
28. Matti Lainema 28-5.52 25-15.00 23-21.11 23-23.21 21-31.01 23-41.05 24-46.17 24-53.38 25-1.05.10 27-1.14.31 28-1.20.58 28-1.22.10 1.22.10 Matti Lainema
29. Juha Metso 24-5.33 37-17.25 39-24.39 37-26.35 33-35.05 29-44.15 26-48.15 26-55.34 26-1.07.24 29-1.16.03 31-1.22.50 29-1.23.46 1.23.46 Juha Metso
30. Otto Thorsten 29-5.59 24-14.59 24-21.20 24-23.34 24-31.49 26-42.20 27-49.09 28-56.35 32-1.10.14 31-1.17.51 29-1.22.47 30-1.23.50 1.23.50 Otto Thorsten
31. Mikko Saleva 34-7.00 26-15.18 29-22.16 34-25.25 28-33.23 27-42.43 25-47.54 25-55.20 28-1.07.44 30-1.16.17 30-1.22.49 31-1.24.02 1.24.02 Mikko Saleva
32. Heikki Kauppinen 25-5.40 21-14.08 27-21.46 32-24.57 31-34.32 30-44.17 28-49.21 30-57.28 31-1.09.31 32-1.18.46 32-1.23.52 32-1.25.09 1.25.09 Heikki Kauppinen
33. Eero Seppänen 16-4.43 19-13.07 19-19.55 21-22.55 25-32.31 34-46.31 35-52.08 33-57.54 35-1.14.49 33-1.21.38 33-1.26.48 33-1.28.11 1.28.11 Eero Seppänen
34. Heimo Levanto 43-11.10 42-21.35 43-29.11 42-30.58 43-42.56 41-53.06 40-57.32 40-1.04.49 36-1.15.45 35-1.23.51 34-1.28.46 34-1.29.49 1.29.49 Heimo Levanto
35. Tuomas Karhumäki 33-6.33 27-15.25 30-22.18 38-27.53 41-39.10 36-47.41 32-51.59 36-1.01.11 34-1.14.23 34-1.23.07 35-1.29.34 35-1.30.56 1.30.56 Tuomas Karhumäki
36. Kasperi Kaija 15-4.35 22-14.42 31-22.23 29-24.20 30-33.48 31-44.54 33-52.00 35-1.00.21 33-1.12.32 36-1.24.09 36-1.30.42 36-1.31.56 1.31.56 Kasperi Kaija
37. Urpo Laitinen 45-19.36 45-27.21 45-36.13 45-38.25 44-45.46 43-54.49 42-1.01.30 42-1.07.27 42-1.19.20 37-1.24.58 37-1.31.13 37-1.32.26 1.32.26 Urpo Laitinen
38. Tuukka Puolakka 27-5.51 36-17.13 36-23.37 35-25.35 32-35.00 35-46.40 37-53.18 37-1.02.16 38-1.18.10 38-1.25.32 38-1.31.45 38-1.33.08 1.33.08 Tuukka Puolakka
39. Mari Pihlatie 32-6.28 38-17.27 37-23.46 41-30.32 42-40.18 42-54.19 41-58.26 41-1.06.23 40-1.18.22 40-1.27.47 39-1.32.31 39-1.33.40 1.33.40 Mari Pihlatie
40. Kari Laitinen 42-9.54 35-17.10 33-22.37 28-24.12 39-38.51 38-47.59 33-52.00 31-57.34 41-1.19.11 42-1.28.18 40-1.33.50 40-1.34.51 1.34.51 Kari Laitinen
41. Heidi Torro 35-7.12 41-18.09 38-24.10 36-26.18 38-38.10 37-47.57 39-56.25 39-1.03.55 39-1.18.20 41-1.27.52 41-1.34.58 41-1.36.12 1.36.12 Heidi Torro
42. Sakari Wikström 39-8.11 40-18.00 41-25.55 40-28.26 37-38.01 39-48.23 38-54.51 38-1.03.23 37-1.17.40 39-1.26.34 42-1.36.13 42-1.37.12 1.37.12 Sakari Wikström
43. Heikki Suhonen 44-11.24 44-24.53 44-29.21 43-31.46 40-39.08 44-1.03.59 45-1.25.08 45-1.38.08 45-1.49.21 44-1.56.11 43-2.02.15 43-2.03.16 2.03.16 Heikki Suhonen
44. Marja Laine 38-7.43 43-21.37 42-28.17 44-32.36 45-54.22 45-1.04.36 43-1.12.13 43-1.21.00 43-1.45.15 43-1.54.36 44-2.02.38 44-2.04.16 2.04.16 Marja Laine
45. Mika Koskenvierus 41-9.22 30-16.04 26-21.28 33-25.00 36-37.02 32-45.53 44-1.16.24 44-1.31.15 44-1.47.46 45-2.07.37 45-2.16.33 45-2.18.09 2.18.09 Mika Koskenvierus
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Nike Ahokainen 1-2.51 1-5.02 1-3.11 17-1.51 1-4.47 1-6.12 9-3.22 6-4.39 6-7.36 1-4.32 1-3.10 4-46 - 47.59 Nike Ahokainen
2. Sami Rapo 2-3.01 7-6.42 4-3.55 33-2.28 7-5.52 2-6.39 1-2.07 11-5.14 12-9.03 2-4.42 8-4.03 23-1.00 - 54.46 Sami Rapo
3. Reima Vainio 11-4.14 4-5.58 3-3.49 35-2.39 3-5.16 3-6.42 5-2.39 16-5.32 7-7.51 20-6.28 6-3.47 13-56 - 55.51 Reima Vainio
4. Päivi Luoma 7-3.46 6-6.40 5-4.00 31-2.21 4-5.27 6-7.25 3-2.34 13-5.27 8-7.52 24-6.52 4-3.37 11-54 - 56.55 Päivi Luoma
5. Lauri Karhumäki 10-4.10 14-7.02 7-4.21 11-1.41 16-7.21 17-8.37 6-2.56 3-4.31 2-6.41 3-4.45 8-4.03 7-50 - 56.58 Lauri Karhumäki
6. Jarmo Rantala 11-4.14 12-6.59 16-4.48 5-1.30 14-6.58 13-8.23 7-3.06 1-4.23 4-7.19 6-5.15 2-3.21 8-51 - 57.07 Jarmo Rantala
7. Seppo Ahvenainen 13-4.16 5-6.06 9-4.23 1-1.24 8-5.59 14-8.28 32-5.14 4-4.35 11-8.50 4-5.07 10-4.12 8-51 - 59.25 Seppo Ahvenainen
8. Erkki Valtonen 3-3.09 3-5.52 6-4.05 6-1.31 25-8.27 30-9.46 9-3.22 10-5.03 10-8.18 9-5.28 5-3.46 3-43 - 59.30 Erkki Valtonen
9. Tomi Mäkelä 5-3.37 10-6.50 12-4.29 4-1.28 6-5.49 27-9.27 31-5.13 9-4.51 5-7.33 13-5.39 16-4.40 1-37 - 1.00.13 Tomi Mäkelä
10. Jussi Sissonen 6-3.44 15-7.06 7-4.21 29-2.18 9-6.28 7-7.34 34-6.13 7-4.46 3-7.00 10-5.30 25-5.00 5-49 - 1.00.49 Jussi Sissonen
11. Eero Nevalainen 4-3.31 2-5.40 2-3.39 6-1.31 2-5.14 44-17.18 2-2.22 2-4.30 1-6.28 7-5.18 14-4.27 18-58 - 1.00.56 Eero Nevalainen
12. Reijo Hämäläinen 18-5.02 16-7.14 38-7.15 2-1.26 15-7.02 4-7.11 3-2.34 5-4.37 18-9.58 5-5.09 13-4.23 24-1.01 - 1.02.52 Reijo Hämäläinen
13. Heikki Salonen 21-5.29 19-7.20 19-5.03 36-2.42 21-7.52 7-7.34 8-3.18 27-6.35 8-7.52 16-5.56 3-3.35 19-59 - 1.04.15 Heikki Salonen
14. Johannes Hellsten 8-3.56 13-7.01 18-4.54 9-1.37 5-5.31 12-8.18 22-4.11 13-5.27 26-10.57 41-9.31 7-4.01 5-49 - 1.06.13 Johannes Hellsten
15. Reijo Rytkölä 20-5.09 9-6.45 13-4.31 40-3.20 23-8.11 10-8.10 13-3.27 26-6.31 19-10.01 11-5.31 18-4.41 24-1.01 - 1.07.18 Reijo Rytkölä
16. Teemu Kanerva 36-7.33 28-8.33 20-5.14 11-1.41 9-6.28 5-7.17 24-4.14 21-5.53 14-9.09 14-5.41 25-5.00 13-56 - 1.07.39 Teemu Kanerva
17. Vesa-Matti Matikainen 17-4.45 38-11.10 17-4.52 10-1.39 20-7.43 23-9.19 12-3.26 21-5.53 20-10.08 19-6.20 12-4.22 8-51 - 1.10.28 Vesa-Matti Matikainen
18. Markku Louhi 37-7.37 18-7.18 14-4.33 17-1.51 11-6.31 18-8.50 14-3.39 19-5.38 13-9.05 43-10.12 16-4.40 30-1.04 - 1.10.58 Markku Louhi
19. Leif Lampenius 19-5.05 42-11.52 23-5.59 19-1.52 12-6.47 9-8.03 16-3.53 11-5.14 21-10.13 18-6.17 30-5.28 12-55 - 1.11.38 Leif Lampenius
20. Klaus Oesch 9-4.09 24-7.59 15-4.37 20-1.54 34-9.34 16-8.35 29-5.12 25-6.10 30-11.53 15-5.51 23-4.56 19-59 - 1.11.49 Klaus Oesch
21. Jukka Vappula 31-6.20 40-11.22 10-4.28 2-1.26 30-9.18 26-9.23 11-3.24 15-5.29 16-9.35 21-6.35 34-6.06 19-59 - 1.14.25 Jukka Vappula
22. Juhani Henttonen 22-5.31 20-7.33 25-6.02 13-1.42 12-6.47 25-9.22 23-4.13 24-5.58 38-13.54 36-9.13 25-5.00 31-1.07 - 1.16.22 Juhani Henttonen
23. Jorma Laine 26-5.50 22-7.49 30-6.30 41-3.30 29-9.07 11-8.11 16-3.53 30-7.11 22-10.21 30-8.13 32-5.47 33-1.10 - 1.17.32 Jorma Laine
24. Aki Kyckling 23-5.32 11-6.52 43-7.57 29-2.18 28-8.49 33-10.00 43-9.23 8-4.50 14-9.09 26-7.15 15-4.34 13-56 - 1.17.35 Aki Kyckling
25. Antti Honkonen 40-8.22 23-7.51 34-6.49 15-1.44 39-11.12 41-12.43 18-3.55 18-5.37 17-9.36 8-5.27 11-4.13 2-39 - 1.18.08 Antti Honkonen
26. Mikko Eronen 14-4.29 39-11.16 31-6.40 14-1.43 31-9.23 28-9.35 41-7.42 28-6.55 23-10.23 17-5.59 21-4.47 17-57 - 1.19.49 Mikko Eronen
27. P. Borg 30-6.19 35-10.42 44-8.52 26-2.11 26-8.28 32-9.51 15-3.49 29-7.00 24-10.27 25-7.06 19-4.42 39-1.17 - 1.20.44 P. Borg
28. Matti Lainema 28-5.52 31-9.08 26-6.11 25-2.10 19-7.40 34-10.04 29-5.12 33-7.21 28-11.32 38-9.21 37-6.27 34-1.12 - 1.22.10 Matti Lainema
29. Juha Metso 24-5.33 42-11.52 37-7.14 21-1.56 27-8.30 22-9.10 19-4.00 32-7.19 29-11.50 32-8.39 41-6.47 13-56 - 1.23.46 Juha Metso
30. Otto Thorsten 29-5.59 30-9.00 28-6.21 28-2.14 24-8.15 38-10.31 38-6.49 34-7.26 37-13.39 28-7.37 23-4.56 28-1.03 - 1.23.50 Otto Thorsten
31. Mikko Saleva 34-7.00 25-8.18 36-6.58 38-3.09 22-7.58 24-9.20 28-5.11 34-7.26 35-12.24 31-8.33 39-6.32 35-1.13 - 1.24.02 Mikko Saleva
32. Heikki Kauppinen 25-5.40 27-8.28 40-7.38 39-3.11 35-9.35 29-9.45 27-5.04 38-8.07 33-12.03 37-9.15 28-5.06 39-1.17 - 1.25.09 Heikki Kauppinen
33. Eero Seppänen 16-4.43 26-8.24 33-6.48 37-3.00 37-9.36 42-14.00 33-5.37 20-5.46 43-16.55 22-6.49 29-5.10 42-1.23 - 1.28.11 Eero Seppänen
34. Heimo Levanto 43-11.10 34-10.25 39-7.36 16-1.47 42-11.58 35-10.10 26-4.26 31-7.17 25-10.56 29-8.06 22-4.55 28-1.03 - 1.29.49 Heimo Levanto
35. Tuomas Karhumäki 33-6.33 29-8.52 35-6.53 44-5.35 40-11.17 15-8.31 25-4.18 43-9.12 36-13.12 33-8.44 37-6.27 41-1.22 - 1.30.56 Tuomas Karhumäki
