Aluerastit 22.8.2007 Ylästössä
Tuloksiin
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Tommy Rantala 1-1.58 1-3.30 1-5.44 1-7.36 1-8.14 2-10.21 2-12.40 2-13.44 1-14.59 2-22.58 2-25.07 1-27.34 1-28.50 1-31.09 1-32.41 1-34.33 1-35.53 1-41.40 1-42.59 1-45.12 1-46.08 1-47.24 1-49.15 1-49.33 49.33 Tommy Rantala
2. Väino Nurvo 2-2.14 2-3.58 2-6.48 2-8.39 2-9.30 3-11.47 3-13.35 3-15.19 2-16.33 1-22.51 1-25.04 2-28.07 2-29.19 2-31.37 2-32.56 2-35.03 2-36.41 2-42.59 2-44.17 2-46.56 2-48.03 2-49.45 2-51.30 2-51.46 51.46 Väino Nurvo
3. Juhani Nippala 12-3.02 14-5.33 7-8.20 6-10.08 6-11.04 7-13.39 6-15.39 5-16.57 5-18.32 3-25.56 3-28.59 3-31.41 3-33.08 3-35.27 3-37.16 3-39.34 3-41.19 3-48.11 3-49.56 3-52.39 3-53.53 3-55.24 3-57.43 3-58.06 58.06 Juhani Nippala
4. Leif Haajanen 3-2.40 3-4.34 21-12.21 20-14.11 20-15.08 1-7.19 1-9.10 1-10.44 4-17.51 4-27.03 4-29.37 4-32.38 4-34.15 4-36.56 4-38.38 4-41.13 4-42.51 4-49.27 4-51.01 4-53.44 4-55.03 4-56.53 4-59.10 4-59.34 59.34 Leif Haajanen
5. Heikki Väänänen 9-2.55 4-4.50 3-7.32 3-9.15 3-10.10 4-12.49 4-14.44 4-16.04 3-17.19 7-28.24 6-30.52 6-34.33 5-36.02 5-39.12 7-41.32 5-43.18 6-45.10 5-51.11 5-52.39 5-55.16 6-58.05 5-59.18 5-1.01.01 5-1.01.26 1.01.26 Heikki Väänänen
6. Esa Mononen 12-3.02 12-5.21 8-8.22 11-10.44 9-11.41 8-14.23 8-16.18 7-17.46 7-19.19 8-28.27 10-32.18 8-35.21 8-37.09 8-39.41 6-41.21 7-43.34 7-45.20 7-52.21 7-54.20 7-57.17 7-58.23 7-59.54 6-1.02.16 6-1.02.44 1.02.44 Esa Mononen
7. Auvo Nevalainen 7-2.51 9-5.06 11-8.32 10-10.43 10-11.44 9-14.36 10-16.46 8-18.11 8-19.47 5-27.48 8-32.01 7-35.15 7-36.52 6-39.18 5-41.08 5-43.18 5-45.07 6-51.31 6-53.17 6-56.23 5-57.38 6-59.19 7-1.03.55 7-1.04.22 1.04.22 Auvo Nevalainen
8. Kim Mustonen 5-2.49 7-4.56 4-7.38 4-9.22 4-10.20 5-13.03 7-15.55 10-18.59 10-20.31 9-28.29 9-32.17 10-36.05 10-37.47 9-41.10 8-42.37 8-45.08 8-46.45 8-53.41 8-55.32 8-58.12 8-59.25 8-1.01.38 8-1.04.14 8-1.04.38 1.04.38 Kim Mustonen
9. Heikki Frilander 14-3.05 11-5.14 9-8.23 9-10.39 7-11.33 11-14.54 11-18.09 13-19.44 11-21.12 12-32.07 11-35.23 11-38.44 11-41.03 11-43.47 11-45.22 11-47.24 10-49.11 9-55.47 9-57.16 9-1.00.02 9-1.01.08 9-1.02.44 9-1.05.01 9-1.05.24 1.05.24 Heikki Frilander
10. Markus Lommi 9-2.55 5-4.54 5-7.57 5-9.51 5-10.44 6-13.32 5-15.32 6-17.12 6-18.44 6-28.04 5-30.46 9-35.37 9-37.20 10-41.38 9-43.25 9-46.23 9-48.34 10-56.25 10-58.09 10-1.01.13 10-1.02.26 10-1.04.13 10-1.06.45 10-1.07.10 1.07.10 Markus Lommi
11. Tuomo Puustinen 4-2.45 6-4.55 6-8.17 8-10.32 8-11.40 10-14.46 9-16.45 9-18.15 9-19.57 10-28.44 7-31.30 5-34.27 6-36.22 7-39.19 10-44.38 10-47.20 11-49.27 11-58.15 11-1.00.15 11-1.03.36 11-1.05.06 11-1.07.12 11-1.10.20 11-1.10.47 1.10.47 Tuomo Puustinen
12. Toni Hyyryläinen 15-3.14 14-5.33 12-8.38 14-11.37 13-13.21 16-17.08 17-21.16 11-19.08 17-24.16 14-33.32 13-36.51 13-40.06 13-42.01 13-45.24 13-47.20 13-51.09 13-53.25 13-1.01.09 13-1.03.34 13-1.06.07 12-1.07.38 12-1.10.15 - 12-1.12.43 1.12.43 Toni Hyyryläinen
13. Unto Kanerva 16-3.15 19-6.51 18-10.40 17-13.10 17-14.20 18-18.03 16-20.31 18-22.12 16-23.55 13-33.22 12-36.29 12-39.32 12-41.33 12-44.27 12-46.20 12-49.10 12-51.08 12-59.31 12-1.01.56 12-1.05.22 13-1.08.12 13-1.11.09 12-1.13.51 13-1.14.19 1.14.19 Unto Kanerva
14. Hannu Erälinna 11-2.59 13-5.29 14-9.06 13-11.32 12-13.02 13-16.25 13-19.12 15-20.44 14-22.48 15-33.33 14-37.39 14-41.31 14-43.27 14-46.24 14-48.46 14-51.36 14-53.38 14-1.04.39 14-1.06.51 14-1.10.15 14-1.11.50 14-1.14.01 13-1.16.44 14-1.17.23 1.17.23 Hannu Erälinna
15. Osmo Ojala 8-2.52 7-4.56 9-8.23 7-10.23 15-13.37 14-16.50 14-19.28 16-20.48 12-22.27 11-30.09 16-40.01 16-45.59 16-47.51 16-50.49 17-53.20 17-55.34 18-59.29 15-1.06.05 15-1.07.31 15-1.10.32 16-1.13.02 16-1.15.28 14-1.18.27 15-1.19.03 1.19.03 Osmo Ojala
16. Helena Alku 19-3.59 17-6.18 16-9.51 15-12.16 14-13.22 12-16.22 12-18.51 14-20.41 13-22.29 16-35.59 15-39.24 15-43.08 15-45.24 15-48.50 15-51.42 15-54.47 15-57.12 18-1.07.29 18-1.09.35 18-1.12.49 17-1.14.29 17-1.16.16 15-1.19.15 16-1.19.50 1.19.50 Helena Alku
17. Heimo Jumppanen 6-2.50 10-5.08 13-8.51 12-11.25 11-12.45 15-16.51 20-21.47 19-23.17 19-24.52 20-38.03 20-41.51 17-46.29 17-48.34 17-51.22 16-52.57 16-55.26 16-57.58 16-1.06.09 16-1.08.02 16-1.11.26 15-1.12.49 15-1.15.17 16-1.19.19 17-1.19.52 1.19.52 Heimo Jumppanen
18. Riku Kivekäs 18-3.40 16-6.11 15-9.41 18-13.29 18-14.37 20-18.17 18-21.33 20-23.42 20-25.14 18-37.18 19-41.36 18-46.49 18-48.59 18-51.42 18-53.35 18-56.48 17-58.54 17-1.07.13 17-1.09.06 17-1.12.22 18-1.15.06 18-1.18.08 17-1.21.53 18-1.22.09 1.22.09 Riku Kivekäs
19. Keijo Ruotsalainen 21-4.00 18-6.23 17-10.27 16-12.38 16-13.46 17-17.22 19-21.44 12-19.31 18-24.21 19-37.59 18-41.25 20-49.14 20-51.52 20-55.01 20-57.14 20-1.00.33 20-1.03.08 20-1.13.22 20-1.15.23 20-1.19.06 20-1.20.41 19-1.22.28 18-1.25.39 19-1.26.10 1.26.10 Keijo Ruotsalainen
20. Päivi Saarikoski 19-3.59 19-6.51 20-11.27 21-15.10 21-16.59 21-20.54 21-23.58 21-25.58 21-28.06 21-39.27 21-43.16 19-46.51 19-49.02 19-51.54 19-54.40 19-57.24 19-59.45 19-1.12.09 19-1.14.25 19-1.18.27 19-1.20.37 20-1.23.00 19-1.26.44 20-1.27.27 1.27.27 Päivi Saarikoski
21. Keijo Koivula 17-3.23 21-7.09 19-11.17 19-13.36 19-14.45 19-18.10 15-20.25 17-22.10 15-23.54 17-36.48 17-40.26 21-1.07.24 21-1.02.58 21-1.12.22 21-1.13.52 21-1.17.06 21-1.19.32 21-1.29.20 21-1.31.43 21-1.35.23 21-1.38.40 21-1.40.26 - 21-1.43.35 1.43.35 Keijo Koivula
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Tommy Rantala 1-1.58 1-1.32 1-2.14 6-1.52 1-38 2-2.07 10-2.19 3-1.04 2-1.15 5-7.59 1-2.09 1-2.27 3-1.16 2-2.19 4-1.32 2-1.52 1-1.20 1-5.47 2-1.19 1-2.13 1-56 2-1.16 3-1.51 3-18 - 49.33 Tommy Rantala
2. Väino Nurvo 2-2.14 2-1.44 5-2.50 5-1.51 2-51 3-2.17 1-1.48 16-1.44 1-1.14 1-6.18 2-2.13 5-3.03 2-1.12 1-2.18 1-1.19 4-2.07 3-1.38 3-6.18 1-1.18 4-2.39 4-1.07 7-1.42 2-1.45 1-16 - 51.46 Väino Nurvo
3. Juhani Nippala 12-3.02 17-2.31 4-2.47 3-1.48 6-56 4-2.35 6-2.00 4-1.18 9-1.35 2-7.24 7-3.03 2-2.42 4-1.27 2-2.19 10-1.49 8-2.18 5-1.45 8-6.52 8-1.45 6-2.43 7-1.14 3-1.31 6-2.19 4-23 - 58.06 Juhani Nippala
4. Leif Haajanen 3-2.40 3-1.54 21-7.47 4-1.50 7-57 1-- 2-- 12-- 21-2.43 9-9.12 4-2.34 4-3.01 6-1.37 6-2.41 8-1.42 11-2.35 3-1.38 5-6.36 6-1.34 6-2.43 9-1.19 12-1.50 4-2.17 6-24 - 59.34 Leif Haajanen
5. Heikki Väänänen 9-2.55 4-1.55 2-2.42 1-1.43 5-55 5-2.39 3-1.55 5-1.20 2-1.15 15-11.05 3-2.28 12-3.41 5-1.29 16-3.10 16-2.20 1-1.46 9-1.52 2-6.01 4-1.28 3-2.37 19-2.49 1-1.13 1-1.43 8-25 - 1.01.26 Heikki Väänänen
6. Esa Mononen 12-3.02 12-2.19 6-3.01 14-2.22 7-57 6-2.42 3-1.55 8-1.28 8-1.33 8-9.08 17-3.51 5-3.03 10-1.48 5-2.32 7-1.40 6-2.13 6-1.46 10-7.01 13-1.59 9-2.57 2-1.06 3-1.31 7-2.22 12-28 - 1.02.44 Esa Mononen
7. Auvo Nevalainen 7-2.51 10-2.15 11-3.26 9-2.11 10-1.01 9-2.52 8-2.10 7-1.25 11-1.36 6-8.01 19-4.13 8-3.14 6-1.37 4-2.26 11-1.50 5-2.10 8-1.49 4-6.24 9-1.46 12-3.06 8-1.15 6-1.41 19-4.36 10-27 - 1.04.22 Auvo Nevalainen
8. Kim Mustonen 5-2.49 7-2.07 2-2.42 2-1.44 9-58 7-2.43 15-2.52 21-3.04 5-1.32 4-7.58 14-3.48 14-3.48 8-1.42 17-3.23 2-1.27 10-2.31 2-1.37 9-6.56 10-1.51 5-2.40 5-1.13 15-2.13 9-2.36 6-24 - 1.04.38 Kim Mustonen
9. Heikki Frilander 14-3.05 8-2.09 9-3.09 12-2.16 4-54 13-3.21 17-3.15 13-1.35 4-1.28 14-10.55 9-3.16 10-3.21 20-2.19 8-2.44 5-1.35 3-2.02 7-1.47 5-6.36 5-1.29 8-2.46 2-1.06 5-1.36 4-2.17 4-23 - 1.05.24 Heikki Frilander
10. Markus Lommi 9-2.55 5-1.59 7-3.03 7-1.54 3-53 8-2.48 6-2.00 14-1.40 5-1.32 11-9.20 5-2.42 17-4.51 9-1.43 20-4.18 9-1.47 16-2.58 14-2.11 12-7.51 7-1.44 11-3.04 5-1.13 9-1.47 8-2.32 8-25 - 1.07.10 Markus Lommi
11. Tuomo Puustinen 4-2.45 9-2.10 10-3.22 11-2.15 12-1.08 11-3.06 5-1.59 9-1.30 13-1.42 7-8.47 6-2.46 3-2.57 12-1.55 12-2.57 21-5.19 12-2.42 13-2.07 16-8.48 14-2.00 15-3.21 11-1.30 13-2.06 14-3.08 10-27 - 1.10.47 Tuomo Puustinen
12. Toni Hyyryläinen 15-3.14 12-2.19 8-3.05 19-2.59 19-1.44 19-3.47 19-4.08 2-- 20-3.00 10-9.16 10-3.19 9-3.15 12-1.55 17-3.23 14-1.56 21-3.49 15-2.16 11-7.44 20-2.25 2-2.33 12-1.31 19-2.37 - 2.28 - 1.12.43 Toni Hyyryläinen
13. Unto Kanerva 16-3.15 20-3.36 17-3.49 17-2.30 16-1.10 18-3.43 11-2.28 15-1.41 14-1.43 12-9.27 8-3.07 5-3.03 15-2.01 11-2.54 12-1.53 14-2.50 10-1.58 15-8.23 20-2.25 18-3.26 20-2.50 20-2.57 10-2.42 12-28 - 1.14.19 Unto Kanerva
14. Hannu Erälinna 11-2.59 16-2.30 15-3.37 16-2.26 18-1.30 14-3.23 14-2.47 11-1.32 17-2.04 13-10.45 18-4.06 15-3.52 14-1.56 12-2.57 17-2.22 14-2.50 11-2.02 20-11.01 17-2.12 16-3.24 13-1.35 14-2.11 11-2.43 18-39 - 1.17.23 Hannu Erälinna
15. Osmo Ojala 8-2.52 6-2.04 12-3.27 8-2.00 21-3.14 12-3.13 13-2.38 5-1.20 12-1.39 3-7.42 21-9.52 19-5.58 11-1.52 14-2.58 18-2.31 7-2.14 21-3.55 5-6.36 3-1.26 10-3.01 17-2.30 17-2.26 12-2.59 17-36 - 1.19.03 Osmo Ojala
16. Helena Alku 19-3.59 12-2.19 14-3.33 15-2.25 11-1.06 10-3.00 12-2.29 18-1.50 16-1.48 20-13.30 11-3.25 13-3.44 19-2.16 19-3.26 20-2.52 17-3.05 17-2.25 19-10.17 16-2.06 13-3.14 15-1.40 9-1.47 12-2.59 16-35 - 1.19.50 Helena Alku
17. Heimo Jumppanen 6-2.50 11-2.18 16-3.43 18-2.34 17-1.20 21-4.06 21-4.56 9-1.30 9-1.35 19-13.11 14-3.48 16-4.38 16-2.05 9-2.48 5-1.35 9-2.29 19-2.32 13-8.11 11-1.53 16-3.24 10-1.23 18-2.28 18-4.02 15-33 - 1.19.52 Heimo Jumppanen
18. Riku Kivekäs 18-3.40 17-2.31 13-3.30 21-3.48 12-1.08 17-3.40 18-3.16 20-2.09 5-1.32 17-12.04 20-4.18 18-5.13 17-2.10 7-2.43 12-1.53 18-3.13 12-2.06 14-8.19 11-1.53 14-3.16 18-2.44 21-3.02 17-3.45 1-16 - 1.22.09 Riku Kivekäs
19. Keijo Ruotsalainen 21-4.00 15-2.23 18-4.04 9-2.11 12-1.08 16-3.36 20-4.22 1-- 19-2.37 21-13.38 12-3.26 20-7.49 21-2.38 15-3.09 15-2.13 20-3.19 20-2.35 18-10.14 15-2.01 20-3.43 13-1.35 9-1.47 15-3.11 14-31 - 1.26.10 Keijo Ruotsalainen
20. Päivi Saarikoski 19-3.59 19-2.52 20-4.36 20-3.43 20-1.49 20-3.55 16-3.04 19-2.00 18-2.08 16-11.21 16-3.49 11-3.35 18-2.11 10-2.52 19-2.46 13-2.44 16-2.21 21-12.24 18-2.16 21-4.02 16-2.10 16-2.23 16-3.44 19-43 - 1.27.27 Päivi Saarikoski
21. Keijo Koivula 17-3.23 21-3.46 19-4.08 13-2.19 15-1.09 15-3.25 9-2.15 17-1.45 15-1.44 18-12.54 13-3.38 21-26.58 1-- 21-4.58 3-1.30 19-3.14 18-2.26 17-9.48 19-2.23 19-3.40 21-3.17 8-1.46 - 3.09 - 1.43.45 Keijo Koivula
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Marcus v. Schoultz 1-3.35 1-5.22 1-7.07 1-9.38 1-11.13 1-12.31 1-18.18 1-20.36 1-23.42 1-25.03 1-33.13 1-34.46 1-37.52 1-39.04 1-41.42 1-42.01 42.01 Marcus v. Schoultz
2. Raimo Joensuu 2-3.47 2-5.29 2-7.24 2-9.48 2-11.36 2-13.17 2-18.58 2-21.06 2-25.52 2-27.20 2-35.28 3-40.46 2-43.51 2-44.54 2-46.54 2-47.13 47.13 Raimo Joensuu
3. Juho Mäyry 6-4.35 4-6.14 4-8.44 5-12.06 4-14.35 3-15.53 3-23.18 3-25.46 3-29.16 3-30.51 3-39.51 4-42.03 4-44.50 4-46.07 4-48.11 4-48.29 48.29 Juho Mäyry
4. Juhani Tarvainen 4-4.19 5-6.19 3-8.38 3-11.53 3-14.16 5-16.45 5-24.33 7-29.27 5-32.25 4-33.53 6-44.13 5-45.46 5-49.03 5-50.18 5-52.28 5-53.11 53.11 Juhani Tarvainen
5. Marko Aho 9-4.51 6-6.26 6-8.56 6-12.19 5-14.38 4-16.21 7-25.00 6-28.54 5-32.25 7-34.27 4-44.02 7-46.13 6-49.15 6-50.40 6-52.53 6-53.16 53.16 Marko Aho
6. Erkki Valtonen 3-3.57 15-7.45 16-10.45 14-14.12 10-16.25 9-17.55 4-24.31 4-26.58 7-32.34 5-34.16 5-44.04 6-46.03 7-49.27 7-50.41 7-53.25 7-53.51 53.51 Erkki Valtonen
7. Teemu Kemppainen 9-4.51 8-6.53 9-9.36 9-13.14 8-15.27 7-17.01 8-25.14 5-28.27 4-32.19 6-34.17 7-44.23 8-46.37 8-49.55 8-51.18 8-53.34 8-54.06 54.06 Teemu Kemppainen
8. Leo Tolvanen 33-7.50 31-9.23 24-12.01 18-15.14 14-17.23 13-19.13 10-28.48 10-31.38 8-34.37 8-36.32 8-46.59 9-48.54 9-51.52 9-53.09 9-55.21 9-55.54 55.54 Leo Tolvanen
9. Markku Vettenniemi 7-4.45 9-6.54 7-9.11 8-12.37 6-15.15 8-17.04 6-24.42 8-31.00 11-36.49 11-38.58 9-48.14 10-50.31 11-54.17 11-55.46 - 10-58.36 58.36 Markku Vettenniemi
10. Harri Tolvanen 7-4.45 10-6.59 15-10.37 16-14.22 12-16.53 12-18.55 9-28.07 9-31.14 9-35.49 9-38.07 10-48.29 11-50.44 10-54.14 10-55.43 10-58.10 11-58.52 58.52 Harri Tolvanen
11. Panu Hänninen 14-5.00 23-8.48 18-11.11 22-16.10 16-18.31 17-20.47 14-30.12 14-33.02 15-38.14 14-40.02 12-50.16 12-51.50 12-54.39 12-56.06 11-58.30 12-59.03 59.03 Panu Hänninen
12. Tomi Niskakangas 21-5.41 18-7.53 17-10.55 13-13.45 11-16.39 15-19.44 21-31.49 22-35.07 17-38.38 15-40.21 11-50.04 13-51.53 13-55.23 13-56.24 12-58.45 13-59.28 59.28 Tomi Niskakangas
13. Matti Haaramo 32-7.17 29-9.21 30-13.15 26-16.57 25-20.13 26-22.01 16-30.18 15-33.10 10-36.44 10-38.28 16-52.32 16-54.19 14-57.57 14-59.38 13-1.02.00 14-1.02.32 1.02.32 Matti Haaramo
14. Tuulikki Karvinen 18-5.27 17-7.52 20-11.37 23-16.12 18-19.05 21-21.22 15-30.17 16-33.41 12-37.15 13-39.54 13-51.06 15-54.08 15-58.04 15-59.44 14-1.02.40 15-1.03.21 1.03.21 Tuulikki Karvinen
15. Johannes Hellsten 5-4.24 3-6.05 5-8.46 4-12.01 29-21.56 10-18.06 22-31.56 19-34.51 19-39.50 20-42.26 19-54.16 20-56.26 19-59.50 18-1.01.16 - 16-1.03.53 1.03.53 Johannes Hellsten
16. Jorma Parviainen 11-4.54 11-7.03 10-10.06 12-13.33 13-17.21 16-20.43 11-29.00 11-32.29 16-38.23 16-40.39 14-51.30 14-54.04 16-58.29 17-1.00.28 15-1.03.35 17-1.04.03 1.04.03 Jorma Parviainen
17. Tomi Viitanen 27-6.20 27-9.11 23-11.56 19-15.15 19-19.19 20-21.19 13-29.42 13-32.57 22-41.14 22-43.05 21-54.43 21-56.44 20-59.52 19-1.01.17 16-1.03.39 18-1.04.11 1.04.11 Tomi Viitanen
18. Seppo Paasonen 16-5.20 14-7.21 11-10.09 11-13.29 9-16.00 11-18.08 12-29.10 12-32.35 14-38.06 17-41.03 15-52.13 17-54.58 17-58.40 16-1.00.14 17-1.03.53 19-1.04.24 1.04.24 Seppo Paasonen
19. Asko Juvonen 17-5.26 22-8.34 21-11.53 20-15.17 15-17.55 14-19.42 24-32.34 25-37.42 24-42.03 23-44.11 22-55.25 22-57.36 21-1.00.48 22-1.02.22 19-1.04.34 20-1.05.01 1.05.01 Asko Juvonen
20. Jenni Castren 25-6.13 25-9.08 26-12.21 27-17.01 22-19.47 25-21.55 19-31.02 21-35.03 18-39.01 18-41.35 17-53.43 18-56.02 18-59.45 20-1.01.36 18-1.04.26 21-1.05.08 1.05.08 Jenni Castren
21. Klaus Oesch 13-4.59 12-7.09 12-10.22 15-14.20 27-20.55 27-22.27 23-32.23 23-36.50 20-39.55 19-41.44 18-53.47 19-56.09 21-1.00.48 21-1.02.20 20-1.05.08 22-1.05.51 1.05.51 Klaus Oesch
22. Tuomas Karhumäki 15-5.02 20-8.19 25-12.04 24-16.22 20-19.20 19-21.04 18-30.41 18-34.18 21-40.34 21-42.27 23-55.49 23-58.18 23-1.02.24 23-1.04.08 21-1.06.51 23-1.07.17 1.07.17 Tuomas Karhumäki
23. Maarit Lindström 36-8.43 34-10.57 33-14.20 33-18.47 31-22.45 31-24.31 30-36.11 28-39.40 30-46.16 29-48.15 25-59.50 26-1.01.30 26-1.04.58 25-1.06.38 22-1.09.17 24-1.09.43 1.09.43 Maarit Lindström
24. Reijo Wastimo 12-4.55 7-6.47 8-9.24 7-12.35 17-18.58 18-20.53 17-30.30 16-33.41 13-37.35 12-39.22 20-54.22 25-1.00.22 25-1.04.16 26-1.07.00 24-1.11.32 26-1.12.11 1.12.11 Reijo Wastimo
25. Sakari Wikström 23-6.08 24-8.51 28-12.58 29-17.42 26-20.45 29-23.43 27-35.00 26-39.01 25-44.04 25-46.57 26-59.54 27-1.02.45 27-1.07.07 27-1.09.32 - 27-1.13.04 1.13.04 Sakari Wikström
26. Otto Lindgren 26-6.19 26-9.10 31-13.30 31-18.10 31-22.45 32-24.55 28-35.45 29-39.53 27-44.54 28-47.52 27-1.01.09 28-1.04.15 28-1.08.54 28-1.10.51 25-1.14.16 28-1.15.17 1.15.17 Otto Lindgren
27. Jorma Pajunen 24-6.09 21-8.29 19-11.36 21-15.50 21-19.23 23-21.40 31-37.08 31-41.13 28-45.15 27-47.38 28-1.02.44 29-1.06.07 29-1.10.57 30-1.13.11 26-1.16.17 29-1.17.07 1.17.07 Jorma Pajunen
28. Pekka Jussila 19-5.32 13-7.19 14-10.35 17-14.58 23-19.52 24-21.42 29-35.55 30-40.25 34-53.37 33-55.36 30-1.07.24 31-1.09.07 31-1.12.35 31-1.14.36 28-1.16.55 30-1.17.20 1.17.20 Pekka Jussila
29. Heikki Sunonen 28-6.22 32-10.02 27-12.51 28-17.14 24-20.06 22-21.37 20-31.24 20-34.52 29-45.30 30-52.41 29-1.04.16 30-1.07.35 30-1.11.12 29-1.12.56 27-1.16.36 31-1.17.28 1.17.28 Heikki Sunonen
30. Pekka Lappalainen 29-6.28 28-9.17 29-13.13 30-17.48 28-21.30 30-23.54 32-38.07 32-43.17 32-51.45 32-54.44 32-1.08.58 33-1.11.43 33-1.16.40 33-1.18.36 30-1.22.00 33-1.22.44 1.22.44 Pekka Lappalainen
31. Veijo Karila 35-8.36 36-11.49 35-16.01 35-21.03 34-25.19 35-27.38 34-42.12 34-46.50 33-53.10 34-56.09 33-1.10.46 34-1.14.37 34-1.19.39 34-1.22.04 31-1.28.05 34-1.29.00 1.29.00 Veijo Karila
32. Kai & Pia Karila 31-7.11 33-10.26 34-14.32 34-19.41 33-23.08 34-26.19 33-39.03 33-43.37 31-50.04 31-54.43 34-1.16.58 35-1.19.30 35-1.24.25 35-1.26.55 32-1.30.06 35-1.31.08 1.31.08 Kai & Pia Karila
33. Helena Luoma 34-8.22 35-11.43 36-18.52 37-25.00 36-29.20 37-31.57 35-52.19 35-57.29 35-1.03.52 35-1.08.13 35-1.25.27 36-1.28.25 36-1.33.55 36-1.36.07 33-1.39.50 36-1.40.37 1.40.37 Helena Luoma
34. Antti Pulliainen 38-9.39 37-13.12 38-19.14 38-28.21 37-32.59 38-39.32 36-53.07 36-57.53 36-1.06.45 36-1.11.27 36-1.26.22 37-1.30.17 37-1.35.00 37-1.37.40 34-1.43.56 37-1.44.35 1.44.35 Antti Pulliainen
35. Valtteri Hannula 39-11.06 39-19.01 39-25.01 39-31.04 38-36.49 39-39.35 38-1.03.54 37-1.09.53 37-1.20.18 37-1.23.31 37-1.42.05 38-1.45.13 38-1.51.15 38-1.54.13 35-1.58.22 38-1.58.46 1.58.46 Valtteri Hannula
36. Taina Virtanen & Pekk 37-8.57 38-13.48 37-19.08 36-23.58 35-27.58 36-30.48 37-1.00.31 38-1.16.06 38-1.23.22 38-1.30.05 38-1.48.48 39-1.51.13 39-1.54.59 39-1.59.39 36-2.03.09 39-2.04.21 2.04.21 Taina Virtanen & Pekka Vimpa
37. Terhen Järvi-Kääriäin 40-22.47 40-26.44 40-32.36 40-40.12 39-46.53 40-50.47 39-1.27.32 39-1.33.54 39-1.46.59 39-1.51.21 39-2.11.41 40-2.16.14 40-2.23.08 40-2.26.12 37-2.32.58 40-2.33.56 2.33.56 Terhen Järvi-Kääriäinen
KESK Erkki Huhtala 22-6.00 16-7.48 13-10.24 10-13.20 7-15.24 6-16.56 26-33.57 - - - - 2-39.52 3-44.14 3-45.33 3-47.49 3-48.21 Erkki Huhtala
OMA Henna Lehtomäki 20-5.40 19-8.16 22-11.54 25-16.48 - 28-22.57 25-33.10 24-37.11 23-41.38 24-44.23 24-57.01 24-59.31 24-1.03.56 24-1.05.53 23-1.10.53 25-1.11.27 Henna Lehtomäki
OMA Satu & Suvi
OMA Tapio Väänänen 30-6.54 29-9.21 32-13.43 32-18.11 30-22.36 33-25.29 - 27-39.16 26-44.22 26-47.36 31-1.07.34 32-1.10.02 32-1.14.25 32-1.15.47 29-1.18.33 32-1.18.59 Tapio Väänänen
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Marcus v. Schoultz 1-3.35 6-1.47 1-1.45 2-2.31 1-1.35 2-1.18 2-5.47 2-2.18 4-3.06 1-1.21 2-8.10 1-1.33 6-3.06 3-1.12 15-2.38 2-19 - 42.01 Marcus v. Schoultz
2. Raimo Joensuu 2-3.47 5-1.42 2-1.55 1-2.24 2-1.48 9-1.41 1-5.41 1-2.08 17-4.46 2-1.28 1-8.08 38-5.18 5-3.05 2-1.03 1-2.00 2-19 - 47.13 Raimo Joensuu
3. Juho Mäyry 6-4.35 3-1.39 6-2.30 11-3.22 10-2.29 2-1.18 4-7.25 4-2.28 5-3.30 4-1.35 3-9.00 14-2.12 1-2.47 6-1.17 2-2.04 1-18 - 48.29 Juho Mäyry
4. Juhani Tarvainen 4-4.19 10-2.00 4-2.19 7-3.15 9-2.23 29-2.29 6-7.48 31-4.54 1-2.58 2-1.28 10-10.20 1-1.33 9-3.17 5-1.15 3-2.10 26-43 - 53.11 Juhani Tarvainen
5. Marko Aho 9-4.51 2-1.35 6-2.30 12-3.23 7-2.19 10-1.43 11-8.39 20-3.54 6-3.31 17-2.02 5-9.35 12-2.11 4-3.02 11-1.25 6-2.13 4-23 - 53.16 Marko Aho
6. Erkki Valtonen 3-3.57 36-3.48 16-3.00 15-3.27 5-2.13 4-1.30 3-6.36 3-2.27 24-5.36 5-1.42 7-9.48 9-1.59 11-3.24 4-1.14 18-2.44 7-26 - 53.51 Erkki Valtonen
7. Teemu Kemppainen 9-4.51 12-2.02 12-2.43 17-3.38 5-2.13 8-1.34 7-8.13 11-3.13 10-3.52 14-1.58 8-10.06 15-2.14 10-3.18 10-1.23 7-2.16 14-32 - 54.06 Teemu Kemppainen
8. Leo Tolvanen 33-7.50 1-1.33 10-2.38 6-3.13 4-2.09 16-1.50 16-9.35 5-2.50 2-2.59 13-1.55 12-10.27 8-1.55 3-2.58 6-1.17 4-2.12 18-33 - 55.54 Leo Tolvanen
