Aluerastit Myyrmäessä 25.3.2007
Tuloksiin
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lindahl Jesper 1-3.17 1-7.02 1-13.39 1-18.38 1-22.32 1-25.39 25.39 Lindahl Jesper
2. Tamminen Anne 38.00
3. Mikkola Tuomas 2-9.51 2-19.08 3-29.52 2-41.50 2-49.26 2-58.11 58.11 Mikkola Tuomas
4. Mikkola Kaisa 3-10.02 3-20.27 2-29.37 3-44.06 3-1.00.10 3-1.07.53 1.07.53 Mikkola Kaisa
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lindahl Jesper 1-3.17 1-3.45 1-6.37 1-4.59 1-3.54 1-3.07 - 25.39 Lindahl Jesper
2. Tamminen Anne
3. Mikkola Tuomas 2-9.51 2-9.17 3-10.44 2-11.58 2-7.36 3-8.45 - 58.11 Mikkola Tuomas
4. Mikkola Kaisa 3-10.02 3-10.25 2-9.10 3-14.29 3-16.04 2-7.43 - 1.07.53 Mikkola Kaisa
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Björk Tony 1-3.19 1-6.59 1-11.11 1-13.47 1-15.41 1-17.35 1-19.45 1-24.03 1-26.31 26.31 Björk Tony
2. Lousio Janne 2-3.56 2-8.06 2-13.54 2-18.21 2-20.26 2-23.02 2-25.43 2-31.34 2-34.23 34.23 Lousio Janne
3. Hulkkonen Niina 3-4.03 3-8.51 3-15.13 3-19.35 3-23.02 3-25.56 3-28.45 3-34.39 3-37.48 37.48 Hulkkonen Niina
4. Hiltunen Ville 5-4.48 5-9.54 5-15.57 4-19.55 5-24.34 6-27.27 4-30.16 4-35.59 4-39.09 39.09 Hiltunen Ville
5. Tupitsa Ilmari 7-4.53 6-10.00 4-15.50 6-20.48 4-24.12 4-27.06 5-30.37 5-36.24 5-39.56 39.56 Tupitsa Ilmari
6. Pullinen Toni 4-4.30 4-9.44 6-16.24 7-21.44 6-24.43 7-28.07 7-30.59 6-37.08 6-40.01 40.01 Pullinen Toni
7. Korkiamäki Terhi 8-5.05 10-11.20 12-19.13 11-23.06 10-26.08 9-28.44 9-31.33 7-37.25 7-40.30 40.30 Korkiamäki Terhi
8. Korhonen Pentti 17-6.06 8-10.47 8-16.58 9-21.53 7-25.00 5-27.25 5-30.37 8-37.28 8-40.49 40.49 Korhonen Pentti
9. Sundberg Stepi 9-5.14 7-10.10 7-16.39 5-20.46 11-26.51 10-29.26 10-32.15 10-38.18 9-41.08 41.08 Sundberg Stepi
10. Karlström Siv 5-4.48 9-10.53 9-17.28 8-21.50 8-25.01 7-28.07 8-31.14 9-38.07 10-41.28 41.28 Karlström Siv
11. Nykänen Jaana 20-6.58 19-13.20 14-20.31 13-25.24 12-28.49 13-33.12 13-37.18 12-43.23 11-45.51 45.51 Nykänen Jaana
12. Jaakkonen Jupe 14-5.42 11-11.31 10-17.30 10-22.22 9-25.28 11-32.44 11-36.20 11-42.58 12-46.24 46.24 Jaakkonen Jupe
13. Vanhala Toivo 12-5.37 11-11.31 11-18.46 12-23.48 13-29.46 12-33.11 12-36.47 13-43.35 13-47.10 47.10 Vanhala Toivo
14. Rantala Miia 9-5.14 13-11.35 15-22.11 16-28.46 16-33.39 15-37.23 15-41.19 15-48.14 14-51.34 51.34 Rantala Miia
15. Ryynänen Eliisa 52.00
16. Roschier Elina 19-6.30 18-13.04 16-22.58 15-27.41 14-31.34 14-35.16 14-39.43 14-47.53 15-52.20 52.20 Roschier Elina
17. Väisänen Veli 15-5.46 17-12.44 13-19.59 14-26.07 17-34.24 17-38.00 17-42.50 17-49.58 16-53.49 53.49 Väisänen Veli
18. Korpijaakko Pekka 16-5.52 14-11.56 23-28.20 19-33.20 18-36.44 18-39.35 18-43.12 18-50.09 17-54.04 54.04 Korpijaakko Pekka
19. Haapalahti Pentti 21-7.34 20-15.18 17-23.33 17-28.49 15-32.26 16-37.44 16-41.58 16-49.25 18-54.30 54.30 Haapalahti Pentti
20. Paavola Mirva 18-6.11 21-16.48 18-24.22 18-31.46 19-36.52 19-41.05 19-44.49 19-52.08 19-55.48 55.48 Paavola Mirva
21. Forsten Tiia 22-8.00 24-18.15 22-27.30 23-36.18 21-40.28 21-44.49 21-49.14 20-58.16 20-1.03.20 1.03.20 Forsten Tiia
22. Kärki Raija 11-5.27 16-12.32 19-25.31 20-34.15 22-41.41 22-46.41 22-50.59 22-59.50 21-1.03.57 1.03.57 Kärki Raija
23. Sippo-Tujunen Inkeri 13-5.39 15-12.31 20-25.32 22-34.28 23-41.51 23-46.43 23-51.10 23-1.00.01 22-1.04.03 1.04.03 Sippo-Tujunen Inkeri
24. Ekola Elina 23-8.13 23-18.02 21-26.56 21-34.21 20-38.39 20-43.45 20-48.26 21-59.01 23-1.04.26 1.04.26 Ekola Elina
25. Lukasczyk Ulrika 25-8.53 25-18.36 24-29.18 24-38.17 24-43.25 24-48.26 24-53.39 24-1.03.10 24-1.08.34 1.08.34 Lukasczyk Ulrika
26. Salmela Esa 24-8.46 22-17.56 25-29.46 25-38.47 25-44.49 25-50.18 25-56.19 25-1.08.33 25-1.14.52 1.14.52 Salmela Esa
27. Partanen Kimmo 26-18.55 26-32.17 26-52.02 26-1.09.34 26-1.20.12 26-1.30.46 26-1.37.00 26-1.49.44 26-1.54.27 1.54.27 Partanen Kimmo
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Björk Tony 1-3.19 1-3.40 1-4.12 1-2.36 1-1.54 1-1.54 1-2.10 1-4.18 1-2.28 - 26.31 Björk Tony
2. Lousio Janne 2-3.56 2-4.10 2-5.48 7-4.27 2-2.05 4-2.36 2-2.41 4-5.51 3-2.49 - 34.23 Lousio Janne
3. Hulkkonen Niina 3-4.03 4-4.48 7-6.22 5-4.22 11-3.27 8-2.54 3-2.49 6-5.54 7-3.09 - 37.48 Hulkkonen Niina
4. Hiltunen Ville 5-4.48 6-5.06 5-6.03 3-3.58 16-4.39 7-2.53 3-2.49 2-5.43 8-3.10 - 39.09 Hiltunen Ville
5. Tupitsa Ilmari 7-4.53 7-5.07 3-5.50 12-4.58 8-3.24 8-2.54 10-3.31 3-5.47 13-3.32 - 39.56 Tupitsa Ilmari
6. Pullinen Toni 4-4.30 8-5.14 10-6.40 16-5.20 3-2.59 11-3.24 7-2.52 9-6.09 5-2.53 - 40.01 Pullinen Toni
7. Korkiamäki Terhi 8-5.05 13-6.15 15-7.53 2-3.53 4-3.02 4-2.36 3-2.49 5-5.52 6-3.05 - 40.30 Korkiamäki Terhi
8. Korhonen Pentti 17-6.06 3-4.41 6-6.11 11-4.55 6-3.07 2-2.25 9-3.12 12-6.51 10-3.21 - 40.49 Korhonen Pentti
9. Sundberg Stepi 9-5.14 5-4.56 8-6.29 4-4.07 22-6.05 3-2.35 3-2.49 7-6.03 4-2.50 - 41.08 Sundberg Stepi
10. Karlström Siv 5-4.48 12-6.05 9-6.35 5-4.22 7-3.11 10-3.06 8-3.07 13-6.53 10-3.21 - 41.28 Karlström Siv
11. Nykänen Jaana 20-6.58 15-6.22 11-7.11 10-4.53 10-3.25 18-4.23 16-4.06 8-6.05 1-2.28 - 45.51 Nykänen Jaana
12. Jaakkonen Jupe 14-5.42 9-5.49 4-5.59 9-4.52 5-3.06 25-7.16 11-3.36 10-6.38 12-3.26 - 46.24 Jaakkonen Jupe
13. Vanhala Toivo 12-5.37 10-5.54 12-7.15 14-5.02 20-5.58 12-3.25 11-3.36 11-6.48 14-3.35 - 47.10 Vanhala Toivo
14. Rantala Miia 9-5.14 14-6.21 20-10.36 18-6.35 17-4.53 15-3.44 15-3.56 14-6.55 9-3.20 - 51.34 Rantala Miia
15. Ryynänen Eliisa
16. Roschier Elina 19-6.30 16-6.34 19-9.54 8-4.43 13-3.53 14-3.42 20-4.27 19-8.10 20-4.27 - 52.20 Roschier Elina
17. Väisänen Veli 15-5.46 18-6.58 12-7.15 17-6.08 25-8.17 13-3.36 23-4.50 16-7.08 16-3.51 - 53.49 Väisänen Veli
18. Korpijaakko Pekka 16-5.52 11-6.04 25-16.24 13-5.00 8-3.24 6-2.51 13-3.37 15-6.57 17-3.55 - 54.04 Korpijaakko Pekka
19. Haapalahti Pentti 21-7.34 20-7.44 16-8.15 15-5.16 12-3.37 23-5.18 17-4.14 18-7.27 23-5.05 - 54.30 Haapalahti Pentti
20. Paavola Mirva 18-6.11 25-10.37 14-7.34 19-7.24 18-5.06 16-4.13 14-3.44 17-7.19 15-3.40 - 55.48 Paavola Mirva
21. Forsten Tiia 22-8.00 24-10.15 18-9.15 22-8.48 14-4.10 17-4.21 19-4.25 22-9.02 22-5.04 - 1.03.20 Forsten Tiia
22. Kärki Raija 11-5.27 19-7.05 23-12.59 21-8.44 24-7.26 20-5.00 18-4.18 20-8.51 19-4.07 - 1.03.57 Kärki Raija
23. Sippo-Tujunen Inkeri 13-5.39 17-6.52 24-13.01 23-8.56 23-7.23 19-4.52 20-4.27 20-8.51 18-4.02 - 1.04.03 Sippo-Tujunen Inkeri
24. Ekola Elina 23-8.13 23-9.49 17-8.54 20-7.25 15-4.18 22-5.06 22-4.41 24-10.35 25-5.25 - 1.04.26 Ekola Elina
25. Lukasczyk Ulrika 25-8.53 22-9.43 21-10.42 24-8.59 19-5.08 21-5.01 24-5.13 23-9.31 24-5.24 - 1.08.34 Lukasczyk Ulrika
26. Salmela Esa 24-8.46 21-9.10 22-11.50 25-9.01 21-6.02 24-5.29 25-6.01 25-12.14 26-6.19 - 1.14.52 Salmela Esa
27. Partanen Kimmo 26-18.55 26-13.22 26-19.45 26-17.32 26-10.38 26-10.34 26-6.14 26-12.44 21-4.43 - 1.54.27 Partanen Kimmo
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lindahl Anders 4-3.19 5-5.57 3-7.53 3-10.24 3-16.58 3-23.04 3-25.29 3-27.50 2-29.43 2-32.29 1-38.57 1-41.23 1-43.50 43.50 Lindahl Anders
2. Olin Niko 2-3.00 1-5.26 2-7.50 1-10.00 1-15.58 1-22.30 1-24.56 1-26.34 1-28.48 1-32.20 2-39.13 2-42.02 2-44.33 44.33 Olin Niko
3. Jauhiainen Pentti 33-4.44 16-6.54 9-9.15 6-11.43 7-18.57 10-25.40 8-28.00 8-30.12 8-32.04 5-34.37 3-41.07 3-43.21 3-46.02 46.02 Jauhiainen Pentti
4. Mäkelä Tomi 10-3.45 18-7.07 13-9.37 9-11.53 4-17.48 4-23.22 4-25.46 4-27.58 3-29.46 3-33.02 6-41.43 6-44.03 4-46.22 46.22 Mäkelä Tomi
5. Lehtonen Mika 8-3.37 9-6.24 8-9.14 8-11.50 10-19.11 7-25.21 6-27.45 5-29.40 7-32.03 8-35.05 5-41.33 4-43.48 5-46.26 46.26 Lehtonen Mika
6. Viikari Ville 29-4.33 22-7.30 18-10.19 15-12.41 10-19.11 5-24.48 5-27.04 6-29.46 6-31.55 4-34.27 4-41.15 5-43.58 6-46.32 46.32 Viikari Ville
7. Karhumäki Lauri 47.00
8. Jauhiainen Leena 23-4.11 10-6.27 6-8.46 5-11.35 7-18.57 9-25.37 7-27.53 7-29.47 5-31.45 5-34.37 7-41.53 7-44.17 7-47.08 47.08 Jauhiainen Leena
9. Ilchenko Slava 3-3.04 2-5.46 1-7.38 2-10.05 2-16.40 2-22.48 2-25.22 2-27.47 4-31.24 7-34.55 8-42.18 8-44.55 8-47.16 47.16 Ilchenko Slava
10. Hänninen Timo 32-4.41 42-9.11 34-11.53 29-14.16 18-20.56 12-26.50 10-29.15 10-31.26 10-33.20 10-36.34 10-44.28 10-46.47 9-49.14 49.14 Hänninen Timo
11. Kivistö Erkki 7-3.33 3-5.54 4-8.19 4-10.58 5-18.28 6-25.11 9-28.12 9-30.20 9-32.47 9-36.23 9-43.48 9-46.29 10-49.15 49.15 Kivistö Erkki
12. Savolainen Veikko 50.00
13. Pajala Tauno 14-3.54 24-7.43 25-10.53 24-13.54 20-21.14 17-27.42 15-30.53 13-33.06 15-36.13 14-39.50 12-46.45 11-49.11 11-51.45 51.45 Pajala Tauno
14. Österberg Kim 5-3.22 4-5.55 29-11.27 25-14.04 14-20.23 11-26.24 11-29.28 11-31.49 11-34.30 11-38.26 11-46.17 12-49.28 12-52.13 52.13 Österberg Kim
15. Hellsten Joonas 12-3.53 15-6.49 14-9.44 12-12.14 6-18.45 16-27.31 13-30.38 14-34.02 14-36.09 13-39.33 12-46.45 14-49.54 13-52.15 52.15 Hellsten Joonas
16. Ahlqvist Hannu 42-5.24 27-7.48 17-10.06 18-13.10 17-20.54 18-27.57 14-30.52 15-34.04 13-36.07 12-39.32 14-47.18 13-49.49 14-52.41 52.41 Ahlqvist Hannu
17. Virtanen Antti 19-4.07 25-7.45 20-10.23 17-13.02 16-20.51 19-28.16 16-31.12 16-34.27 16-37.09 15-40.09 15-48.21 15-51.01 15-53.50 53.50 Virtanen Antti
18. Hakola Jouni 15-3.55 36-8.31 33-11.46 30-14.34 25-21.54 24-29.01 17-31.20 18-34.55 19-37.28 18-40.58 16-48.59 17-52.00 16-54.43 54.43 Hakola Jouni
19. Lukasczyk Christian 12-3.53 14-6.48 11-9.18 10-11.56 9-18.58 8-25.22 28-34.18 25-36.34 26-39.06 23-42.08 17-49.02 16-51.54 17-54.46 54.46 Lukasczyk Christian
20. Niemi Ilkka 9-3.42 11-6.28 22-10.45 20-13.28 19-21.08 22-28.54 18-31.48 20-35.04 17-37.10 17-40.55 18-49.15 18-52.09 18-55.04 55.04 Niemi Ilkka
21. Tuominen Hans 1-2.55 6-6.11 35-11.58 30-14.34 24-21.33 15-27.30 34-36.02 31-38.05 29-39.47 27-43.23 21-49.58 19-52.16 19-55.10 55.10 Tuominen Hans
22. Ojapelto Jani 18-3.57 13-6.35 12-9.34 14-12.22 15-20.38 13-27.10 19-32.09 17-34.52 21-37.44 19-41.23 20-49.54 21-53.02 20-55.44 55.44 Ojapelto Jani
23. Tolvanen Harri 15-3.55 7-6.13 7-9.10 13-12.20 22-21.16 25-29.27 21-32.31 21-35.08 20-37.38 19-41.23 18-49.15 20-52.35 21-55.49 55.49 Tolvanen Harri
24. Ryynänen Jorma 19-4.07 21-7.28 23-10.46 21-13.48 27-22.36 26-29.40 20-32.22 19-34.56 18-37.20 22-41.28 22-50.02 22-53.03 22-55.58 55.58 Ryynänen Jorma
25. Leino Tapio 6-3.32 12-6.34 10-9.17 11-12.01 12-19.52 14-27.28 12-30.36 12-33.03 12-35.24 16-40.52 23-50.21 23-53.36 23-56.52 56.52 Leino Tapio
26. Paasonen Seppo 57.00
27. Mäkelä Anni 19-4.07 17-6.58 16-10.02 19-13.15 23-21.31 23-28.55 23-32.54 23-35.40 22-37.45 28-43.42 26-51.50 27-55.02 24-57.26 57.26 Mäkelä Anni
28. Strang Heidi 25-4.23 30-8.01 27-10.55 23-13.51 26-22.08 27-30.16 26-34.04 27-36.48 25-39.05 26-43.03 27-51.51 25-54.45 25-57.39 57.39 Strang Heidi
29. Virtaharju Anne 11-3.50 18-7.07 15-9.53 16-12.42 20-21.14 21-28.52 22-32.37 22-35.25 23-37.59 21-41.27 24-51.00 25-54.45 26-57.41 57.41 Virtaharju Anne
30. Castrén Jenni 31-4.40 38-8.50 37-12.08 38-15.10 31-23.25 28-30.39 24-33.38 24-36.11 24-38.43 24-42.15 25-51.05 24-54.19 27-57.49 57.49 Castrén Jenni
31. Mallat Juha 44-5.52 41-9.04 40-12.30 39-15.22 32-23.38 30-31.13 29-34.41 29-36.53 28-39.22 30-43.55 28-52.44 28-55.51 28-58.40 58.40 Mallat Juha
32. Hovi Mikko 38-5.09 44-9.24 36-12.01 36-15.06 35-23.46 33-32.01 32-35.27 32-38.12 31-40.29 29-43.52 31-53.43 31-56.51 29-59.41 59.41 Hovi Mikko
33. Lousio Sanna 39-5.12 33-8.13 32-11.39 34-14.56 37-24.12 34-32.06 30-35.08 30-38.02 30-40.27 31-43.57 29-52.54 29-56.28 30-59.42 59.42 Lousio Sanna
34. Launto Hannu 27-4.30 20-7.14 19-10.22 21-13.48 28-22.55 29-30.48 25-33.51 28-36.52 27-39.14 25-43.00 30-53.27 30-56.47 31-1.00.32 1.00.32 Launto Hannu
35. Luoma Simo 22-4.09 8-6.15 5-8.45 6-11.43 13-20.17 20-28.39 35-36.13 34-38.53 34-40.51 32-44.19 32-54.43 32-57.39 32-1.01.19 1.01.19 Luoma Simo
36. Kärkkäinen Eero 27-4.30 35-8.23 30-11.31 33-14.44 39-24.39 38-33.06 36-36.16 36-39.23 35-41.45 33-45.57 33-55.22 33-58.53 33-1.02.06 1.02.06 Kärkkäinen Eero
37. Tuunanen Pasi 43-5.50 32-8.09 25-10.53 28-14.12 30-23.24 31-31.22 27-34.08 26-36.39 33-40.45 34-46.18 34-56.09 34-59.09 34-1.02.29 1.02.29 Tuunanen Pasi
38. Virtanen Maria 36-5.01 30-8.01 31-11.37 35-15.05 38-24.21 36-32.37 39-36.55 37-39.44 38-42.42 35-47.04 35-56.54 35-1.00.51 35-1.04.17 1.04.17 Virtanen Maria
39. Helin Jorma 37-5.03 28-7.50 28-11.18 32-14.35 36-24.10 39-33.21 38-36.54 38-40.00 36-42.33 36-47.22 36-57.29 36-1.00.55 36-1.04.46 1.04.46 Helin Jorma
40. Borg Philip 34-4.51 25-7.45 24-10.47 26-14.06 29-23.10 37-32.51 37-36.29 35-39.18 37-42.41 37-47.34 37-57.33 37-1.01.11 37-1.04.58 1.04.58 Borg Philip
41. Lattola Pasi 1.05.00
42. Grundström Oiva 30-4.37 39-9.00 44-14.08 44-17.36 42-26.35 42-35.38 41-39.32 42-42.22 42-45.06 39-49.32 39-58.10 38-1.01.54 38-1.05.28 1.05.28 Grundström Oiva
43. Koivunen Anu 34-4.51 37-8.39 38-12.14 37-15.09 33-23.40 32-31.40 30-35.08 39-40.33 39-43.35 37-47.34 38-57.51 39-1.02.01 39-1.05.41 1.05.41 Koivunen Anu
44. Rönn Ralf 1.07.00
45. Ojala Tapio 41-5.19 43-9.19 43-13.35 43-16.49 40-24.57 40-33.53 40-38.35 40-41.08 40-43.55 40-52.41 40-1.02.59 40-1.06.30 40-1.09.53 1.09.53 Ojala Tapio
46. Kivimäki Pasi 15-3.55 29-7.56 21-10.35 27-14.07 33-23.40 35-32.16 33-35.35 33-38.23 32-40.37 41-54.58 41-1.04.22 41-1.07.28 41-1.10.03 1.10.03 Kivimäki Pasi
47. Naarvala Juhani 1.12.00
48. Gustafsson Stefan 26-4.29 40-9.02 41-12.32 41-16.27 41-26.13 41-34.54 42-39.47 41-42.16 41-44.41 43-56.30 42-1.06.43 43-1.10.24 42-1.13.53 1.13.53 Gustafsson Stefan
49. Lindgren Otto 40-5.15 33-8.13 39-12.21 40-16.24 44-27.33 44-37.59 44-41.54 44-45.02 44-51.30 42-55.56 43-1.06.54 42-1.10.20 43-1.14.15 1.14.15 Lindgren Otto
50. Pihko Laura 45-6.06 47-12.10 45-16.04 45-19.40 45-28.35 45-39.14 45-43.32 45-47.01 45-52.11 44-57.57 44-1.10.02 44-1.14.32 44-1.17.45 1.17.45 Pihko Laura
51. Koskinen Antti 24-4.20 23-7.37 42-12.53 42-16.33 43-27.21 43-36.10 43-40.29 43-43.49 43-49.09 47-1.03.36 46-1.13.26 46-1.17.58 45-1.20.49 1.20.49 Koskinen Antti
52. Eloneva Sanni 1.21.00
53. Pokela Antti 47-6.21 46-12.01 46-16.32 46-20.37 46-30.29 46-41.07 46-47.13 46-50.55 46-55.43 46-1.02.26 45-1.13.04 45-1.17.52 46-1.22.37 1.22.37 Pokela Antti
54. Virolainen-Borg Kirsi 46-6.19 45-11.01 47-16.49 47-20.54 47-33.50 47-44.32 47-48.49 47-52.50 47-56.21 45-1.02.04 47-1.14.06 47-1.18.30 47-1.23.45 1.23.45 Virolainen-Borg Kirsi
55. Kekkinen Harri 49-7.23 48-12.34 48-17.28 48-22.09 48-34.28 48-46.41 48-50.49 48-56.12 48-1.01.26 48-1.06.56 48-1.20.15 48-1.24.52 48-1.29.58 1.29.58 Kekkinen Harri
56. Boström Aulis 1.33.00
57. Järvi-Kääriäinen Terh 48-6.58 49-14.53 49-22.08 49-28.19 50-46.32 49-1.00.43 49-1.05.51 49-1.11.47 49-1.18.07 49-1.24.58 49-1.39.50 49-1.44.56 49-1.50.01 1.50.01 Järvi-Kääriäinen Terhen
58. Komulainen Virpi 50-10.05 51-19.15 50-25.32 51-31.16 51-46.34 50-1.00.47 50-1.15.20 50-1.20.12 50-1.26.19 50-1.33.53 50-1.53.57 50-2.00.29 50-2.06.46 2.06.46 Komulainen Virpi
59. Oinonen Nea 51-10.19 50-19.14 52-25.59 52-31.35 52-46.39 52-1.07.22 52-1.15.37 52-1.20.33 52-1.26.42 51-1.34.11 51-1.54.15 51-2.00.48 51-2.07.00 2.07.00 Oinonen Nea
60. Laurila Mira 52-10.24 52-19.27 51-25.49 50-31.14 49-46.26 51-1.07.09 50-1.15.20 51-1.20.22 51-1.26.34 52-1.34.23 51-1.54.15 52-2.00.50 52-2.07.01 2.07.01 Laurila Mira
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lindahl Anders 4-3.19 10-2.38 2-1.56 8-2.31 6-6.34 6-6.06 7-2.25 12-2.21 4-1.53 3-2.46 1-6.28 7-2.26 5-2.27 - 43.50 Lindahl Anders
2. Olin Niko 2-3.00 8-2.26 6-2.24 1-2.10 2-5.58 11-6.32 9-2.26 1-1.38 13-2.14 18-3.32 6-6.53 14-2.49 7-2.31 - 44.33 Olin Niko
3. Jauhiainen Pentti 33-4.44 2-2.10 5-2.21 6-2.28 11-7.14 14-6.43 4-2.20 7-2.12 3-1.52 2-2.33 3-6.30 1-2.14 12-2.41 - 46.02 Jauhiainen Pentti
4. Mäkelä Tomi 10-3.45 31-3.22 8-2.30 2-2.16 1-5.55 1-5.34 5-2.24 7-2.12 2-1.48 9-3.16 24-8.41 5-2.20 1-2.19 - 46.22 Mäkelä Tomi
5. Lehtonen Mika 8-3.37 15-2.47 19-2.50 9-2.36 14-7.21 8-6.10 5-2.24 3-1.55 20-2.23 6-3.02 1-6.28 2-2.15 11-2.38 - 46.26 Lehtonen Mika
6. Viikari Ville 29-4.33 21-2.57 18-2.49 3-2.22 4-6.30 2-5.37 1-2.16 23-2.42 12-2.09 1-2.32 5-6.48 13-2.43 8-2.34 - 46.32 Viikari Ville
7. Karhumäki Lauri
8. Jauhiainen Leena 23-4.11 3-2.16 4-2.19 19-2.49 15-7.22 13-6.40 1-2.16 2-1.54 6-1.58 4-2.52 10-7.16 6-2.24 20-2.51 - 47.08 Jauhiainen Leena
9. Ilchenko Slava 3-3.04 12-2.42 1-1.52 5-2.27 7-6.35 7-6.08 10-2.34 14-2.25 42-3.37 17-3.31 11-7.23 10-2.37 2-2.21 - 47.16 Ilchenko Slava
10. Hänninen Timo 32-4.41 42-4.30 14-2.42 4-2.23 8-6.40 3-5.54 7-2.25 6-2.11 5-1.54 8-3.14 16-7.54 4-2.19 5-2.27 - 49.14 Hänninen Timo
11. Kivistö Erkki 7-3.33 6-2.21 7-2.25 13-2.39 16-7.30 14-6.43 17-3.01 5-2.08 24-2.27 20-3.36 12-7.25 12-2.41 16-2.46 - 49.15 Kivistö Erkki
12. Savolainen Veikko
13. Pajala Tauno 14-3.54 35-3.49 28-3.10 25-3.01 12-7.20 10-6.28 25-3.11 10-2.13 39-3.07 22-3.37 8-6.55 7-2.26 8-2.34 - 51.45 Pajala Tauno
14. Österberg Kim 5-3.22 9-2.33 46-5.32 11-2.37 3-6.19 5-6.01 20-3.04 12-2.21 32-2.41 27-3.56 14-7.51 27-3.11 15-2.45 - 52.13 Österberg Kim
15. Hellsten Joonas 12-3.53 20-2.56 21-2.55 7-2.30 5-6.31 38-8.46 22-3.07 42-3.24 11-2.07 11-3.24 9-7.12 26-3.09 2-2.21 - 52.15 Hellsten Joonas
16. Ahlqvist Hannu 42-5.24 7-2.24 3-2.18 28-3.04 18-7.44 16-7.03 14-2.55 38-3.12 8-2.03 12-3.25 13-7.46 9-2.31 22-2.52 - 52.41 Ahlqvist Hannu
17. Virtanen Antti 19-4.07 32-3.38 12-2.38 13-2.39 19-7.49 21-7.25 15-2.56 39-3.15 33-2.42 5-3.00 19-8.12 11-2.40 17-2.49 - 53.50 Virtanen Antti
18. Hakola Jouni 15-3.55 44-4.36 29-3.15 17-2.48 12-7.20 18-7.07 3-2.19 44-3.35 29-2.33 15-3.30 17-8.01 20-3.01 14-2.43 - 54.43 Hakola Jouni
19. Lukasczyk Christian 12-3.53 19-2.55 8-2.30 12-2.38 10-7.02 9-6.24 51-8.56 11-2.16 27-2.32 6-3.02 7-6.54 15-2.52 22-2.52 - 54.46 Lukasczyk Christian
20. Niemi Ilkka 9-3.42 14-2.46 41-4.17 15-2.43 17-7.40 25-7.46 13-2.54 40-3.16 10-2.06 24-3.45 20-8.20 16-2.54 26-2.55 - 55.04 Niemi Ilkka
21. Tuominen Hans 1-2.55 27-3.16 47-5.47 9-2.36 9-6.59 4-5.57 50-8.32 4-2.03 1-1.42 20-3.36 4-6.35 3-2.18 24-2.54 - 55.10 Tuominen Hans
22. Ojapelto Jani 18-3.57 10-2.38 23-2.59 17-2.48 23-8.16 11-6.32 44-4.59 24-2.43 36-2.52 23-3.39 21-8.31 24-3.08 13-2.42 - 55.44 Ojapelto Jani
23. Tolvanen Harri 15-3.55 4-2.18 22-2.57 30-3.10 33-8.56 31-8.11 20-3.04 21-2.37 26-2.30 24-3.45 15-7.52 31-3.20 31-3.14 - 55.49 Tolvanen Harri
24. Ryynänen Jorma 19-4.07 30-3.21 30-3.18 26-3.02 31-8.48 17-7.04 11-2.42 20-2.34 21-2.24 30-4.08 22-8.34 20-3.01 26-2.55 - 55.58 Ryynänen Jorma
25. Leino Tapio 6-3.32 25-3.02 15-2.43 16-2.44 20-7.51 23-7.36 23-3.08 15-2.27 17-2.21 38-5.28 31-9.29 30-3.15 33-3.16 - 56.52 Leino Tapio
26. Paasonen Seppo
27. Mäkelä Anni 19-4.07 17-2.51 25-3.04 31-3.13 23-8.16 20-7.24 36-3.59 27-2.46 9-2.05 43-5.57 18-8.08 28-3.12 4-2.24 - 57.26 Mäkelä Anni
28. Strang Heidi 25-4.23 32-3.38 20-2.54 23-2.56 26-8.17 30-8.08 33-3.48 25-2.44 15-2.17 28-3.58 25-8.48 16-2.54 24-2.54 - 57.39 Strang Heidi
29. Virtaharju Anne 11-3.50 28-3.17 17-2.46 19-2.49 28-8.32 24-7.38 32-3.45 28-2.48 31-2.34 13-3.28 32-9.33 41-3.45 28-2.56 - 57.41 Virtaharju Anne
30. Castrén Jenni 31-4.40 39-4.10 30-3.18 26-3.02 22-8.15 19-7.14 16-2.59 18-2.33 27-2.32 18-3.32 27-8.50 29-3.14 38-3.30 - 57.49 Castrén Jenni
31. Mallat Juha 44-5.52 26-3.12 32-3.26 21-2.52 23-8.16 22-7.35 28-3.28 7-2.12 25-2.29 35-4.33 26-8.49 23-3.07 17-2.49 - 58.40 Mallat Juha
32. Hovi Mikko 38-5.09 40-4.15 11-2.37 29-3.05 30-8.40 32-8.15 27-3.26 26-2.45 15-2.17 10-3.23 35-9.51 24-3.08 19-2.50 - 59.41 Hovi Mikko
33. Lousio Sanna 39-5.12 24-3.01 32-3.26 34-3.17 38-9.16 27-7.54 18-3.02 33-2.54 22-2.25 15-3.30 28-8.57 37-3.34 31-3.14 - 59.42 Lousio Sanna
