Aluerastit 08.10.2008 Myyrmäki
Tuloksiin
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Leskinen Aapo 1-2.01 1-4.32 1-6.01 1-9.20 1-11.37 1-14.02 1-17.08 1-19.06 2-23.44 2-26.29 2-28.00 2-29.01 1-29.58 29.58 Leskinen Aapo
2. Kaukonen Markus 3-2.08 3-5.22 3-7.06 3-10.03 2-12.23 2-15.10 2-18.41 2-21.18 3-26.03 3-29.00 3-30.40 3-31.54 2-33.01 33.01 Kaukonen Markus
3. Sundberg Karoliina 9-2.34 5-5.49 5-7.32 4-10.28 5-12.50 6-15.36 4-19.30 4-21.52 5-26.46 5-29.46 4-31.26 4-32.40 3-33.40 33.40 Sundberg Karoliina
4. Leskinen Anne-Mari 7-2.33 4-5.42 4-7.31 5-10.29 4-12.48 5-15.35 3-19.18 3-21.37 4-26.45 4-29.45 5-31.28 4-32.40 4-33.43 33.43 Leskinen Anne-Mari
5. Vesterinen Eero 2-2.07 2-5.13 2-6.59 2-9.48 3-12.28 3-15.26 5-19.41 5-21.59 6-27.17 6-30.24 6-31.58 6-33.13 5-34.15 34.15 Vesterinen Eero
6. Leskinen A-P 13-2.51 7-6.11 6-8.02 6-10.47 6-15.00 7-18.08 6-21.42 6-23.48 7-28.27 7-31.23 7-32.46 7-33.47 6-34.51 34.51 Leskinen A-P
7. Leijola Laura 13-2.51 8-6.21 9-8.41 7-12.18 7-15.05 8-18.32 9-23.02 9-25.54 9-31.30 9-35.00 9-37.06 8-38.34 7-39.52 39.52 Leijola Laura
8. Tanskanen Ville 5-2.24 6-6.06 21-9.53 11-12.55 8-15.31 9-18.35 8-23.00 8-25.28 10-31.40 10-35.12 10-37.09 9-39.06 8-40.06 40.06 Tanskanen Ville
9. Nippala Juhani 25-3.10 17-7.02 15-9.20 13-13.15 14-16.20 13-19.46 13-23.59 13-26.49 12-32.15 12-35.46 11-37.52 10-39.14 9-40.31 40.31 Nippala Juhani
10. Rajaniemi Juho 16-2.53 23-7.46 20-9.52 18-13.41 19-16.51 14-19.47 12-23.56 12-26.36 11-31.57 11-35.23 12-38.16 11-39.46 10-41.01 41.01 Rajaniemi Juho
11. Baldrian Petr 4-2.23 18-7.07 22-9.56 16-13.33 12-16.05 10-19.01 7-22.55 7-25.18 8-30.38 8-34.08 8-36.11 12-39.50 11-41.04 41.04 Baldrian Petr
12. Kotola Mikko 6-2.30 11-6.36 13-9.18 19-13.42 20-16.56 16-20.18 14-24.34 14-27.33 14-33.11 14-36.46 13-38.56 13-40.41 12-41.46 41.46 Kotola Mikko
13. Virtanen Antti 33-3.24 24-7.47 23-9.59 17-13.34 16-16.39 17-20.20 15-24.53 14-27.33 15-33.20 15-37.03 14-39.14 14-40.54 13-41.53 41.53 Virtanen Antti
14. Väänänen Heikki 18-2.59 14-6.49 13-9.18 9-12.49 9-16.03 12-19.38 10-23.32 11-26.28 16-33.26 16-37.15 16-39.58 16-41.35 14-42.39 42.39 Väänänen Heikki
15. Huotari Markku 18-2.59 12-6.44 11-8.59 10-12.54 13-16.11 15-19.58 17-25.06 17-28.20 17-34.22 17-37.50 15-39.54 17-41.39 15-42.52 42.52 Huotari Markku
16. Lahtinen Ismo 17-2.54 19-7.08 17-9.31 14-13.20 15-16.29 18-20.21 16-25.05 16-28.03 18-34.24 18-38.06 17-40.08 15-41.34 16-43.01 43.01 Lahtinen Ismo
17. Pärssinen Matti 10-2.36 16-6.58 19-9.51 20-14.00 21-17.27 21-20.49 19-25.55 18-28.48 19-34.46 19-38.16 17-40.08 18-41.54 17-43.10 43.10 Pärssinen Matti
18. Aalto Heikki 11-2.46 9-6.23 8-8.32 12-13.01 10-16.04 11-19.24 11-23.40 10-26.10 13-32.30 13-36.17 19-40.26 19-42.19 18-43.43 43.43 Aalto Heikki
19. Ruuskanen Antti 21-3.04 21-7.21 15-9.20 15-13.21 17-16.43 19-20.43 18-25.22 19-29.00 20-35.41 20-39.31 20-41.49 20-44.01 19-45.32 45.32 Ruuskanen Antti
20. Lindfors Teemu 30-3.19 36-8.59 30-11.24 24-15.26 23-18.57 24-22.47 22-27.38 22-31.03 22-37.41 21-41.43 21-44.22 21-46.10 20-47.34 47.34 Lindfors Teemu
21. Rönty Vesa 23-3.09 20-7.17 24-10.24 22-14.41 29-20.32 28-24.18 23-28.49 23-31.57 25-38.26 22-42.01 22-44.27 22-46.58 21-48.23 48.23 Rönty Vesa
22. Kallioniemi Jussi 12-2.48 15-6.52 10-8.50 8-12.19 10-16.04 23-22.29 21-26.41 20-29.28 21-35.42 23-42.14 23-45.03 23-47.12 22-48.41 48.41 Kallioniemi Jussi
23. Skinnari Juha 15-2.52 13-6.45 12-9.15 21-14.31 22-18.11 32-25.31 26-30.17 25-33.17 26-39.09 25-43.00 25-46.28 25-48.34 24-50.00 50.00 Skinnari Juha
24. Kuokkanen Seppo 48-4.41 35-8.58 31-11.45 28-16.02 27-20.09 26-24.08 25-29.48 24-33.05 27-40.28 26-44.48 26-47.33 26-49.22 25-50.59 50.59 Kuokkanen Seppo
25. Holm Niklas 25-3.10 42-9.42 42-12.47 36-17.11 33-21.08 31-25.07 29-31.23 27-34.25 28-41.00 27-45.03 27-48.00 27-50.14 27-51.37 51.37 Holm Niklas
26. Tarvainen Juhani 38-3.41 37-9.01 39-12.12 32-16.30 28-20.28 29-24.54 27-30.19 29-34.46 30-41.37 29-45.53 29-49.26 29-51.43 29-53.14 53.14 Tarvainen Juhani
27. Kanerva Unto 43-3.58 45-10.13 45-13.28 39-18.03 35-21.48 35-26.12 30-31.33 30-34.57 32-42.12 32-46.44 30-49.50 30-52.09 30-53.41 53.41 Kanerva Unto
28. Valldén Kari 44-4.14 34-8.54 33-11.51 29-16.16 42-23.22 39-27.54 35-33.43 36-37.10 37-44.29 36-49.24 32-51.58 32-54.31 32-56.18 56.18 Valldén Kari
29. Ruohoniemi Aimo 27-3.14 26-8.23 28-11.22 25-15.48 26-20.01 30-24.55 28-30.45 28-34.42 33-42.39 33-47.13 31-50.00 33-54.56 33-56.30 56.30 Ruohoniemi Aimo
30. Leppäkorpi Eero 41-3.55 41-9.37 37-12.01 33-16.44 34-21.10 34-25.56 32-31.42 32-36.25 39-44.54 37-49.49 34-52.34 34-55.09 34-57.20 57.20 Leppäkorpi Eero
31. Widenius Jyrki 20-3.02 22-7.23 18-9.37 23-15.03 47-24.55 41-28.43 38-34.26 38-37.42 41-45.23 39-50.05 35-52.39 37-56.02 35-57.37 57.37 Widenius Jyrki
32. Ollila Harri 31-3.21 38-9.03 34-11.53 31-16.22 37-22.13 36-26.57 34-33.09 34-36.41 36-44.23 35-49.03 33-52.32 38-57.01 37-58.48 58.48 Ollila Harri
33. Rantala Antti 27-3.14 27-8.30 26-11.01 35-17.01 46-24.42 45-29.16 40-35.00 40-38.26 42-46.38 42-51.12 40-54.42 40-57.41 38-59.06 59.06 Rantala Antti
34. Lindfors Tapani 42-3.57 44-10.08 43-13.03 40-18.07 39-22.31 40-28.22 41-35.03 43-39.32 44-47.14 44-52.30 42-55.46 43-58.16 40-59.59 59.59 Lindfors Tapani
35. Wastimo Reijo 34-3.27 32-8.41 32-11.46 42-18.50 38-22.20 37-27.07 33-32.44 35-36.53 35-43.53 38-49.56 37-53.21 35-55.48 41-1.00.13 1.00.13 Wastimo Reijo
36. Hyyryläinen Toni 23-3.09 50-12.04 50-15.12 44-19.20 41-23.04 50-31.24 45-37.14 45-40.37 45-47.28 41-50.54 39-54.15 39-57.08 42-1.00.17 1.00.17 Hyyryläinen Toni
37. Keski-Marttunen Jari 45-4.22 33-8.53 29-11.23 26-15.55 25-19.34 46-29.23 39-34.48 39-38.05 38-44.50 34-48.57 44-57.06 45-59.36 44-1.00.59 1.00.59 Keski-Marttunen Jari
38. Luoma Simo 38-3.41 39-9.08 35-11.54 34-17.00 31-21.06 38-27.49 36-34.02 41-38.58 48-47.49 45-53.31 43-56.41 44-58.57 45-1.01.28 1.01.28 Luoma Simo
39. Hellsten Johannes 29-3.18 30-8.39 27-11.04 38-17.25 30-21.05 43-28.49 37-34.05 37-37.33 40-45.02 47-54.31 45-57.46 46-1.00.16 46-1.01.57 1.01.57 Hellsten Johannes
40. Saukkonen Samuli 46-4.24 46-10.16 47-14.06 43-19.00 43-24.05 47-30.39 44-37.00 48-41.54 51-50.48 51-56.40 49-1.00.29 48-1.03.26 47-1.04.54 1.04.54 Saukkonen Samuli
41. Miettinen Tuomo 53-5.10 51-12.47 51-16.42 48-21.46 48-26.35 51-32.38 48-39.30 49-42.50 50-49.56 48-55.26 47-59.01 49-1.03.38 48-1.05.21 1.05.21 Miettinen Tuomo
42. Saukkonen Petri 47-4.27 47-10.17 48-14.07 44-19.20 44-24.16 48-30.47 46-37.21 47-41.45 52-50.55 52-56.49 50-1.00.37 50-1.03.39 49-1.05.28 1.05.28 Saukkonen Petri
43. Ryynänen Jorma 51-4.56 49-10.36 44-13.17 41-18.21 39-22.31 42-28.45 43-35.14 44-40.04 46-47.31 49-55.42 48-1.00.23 51-1.03.49 51-1.05.56 1.05.56 Ryynänen Jorma
44. Kyöstilä Ari 37-3.33 31-8.40 41-12.20 37-17.17 36-21.51 43-28.49 42-35.09 42-39.21 49-49.19 50-55.57 52-1.02.00 53-1.05.32 52-1.07.36 1.07.36 Kyöstilä Ari
45. Ylä-Pöntinen Rami 40-3.49 40-9.22 38-12.06 30-16.20 49-26.46 49-31.19 47-37.54 46-41.41 53-51.38 53-57.43 51-1.01.42 52-1.05.23 53-1.07.37 1.07.37 Ylä-Pöntinen Rami
46. Mäkisara Kai 56-6.15 54-13.17 53-18.08 50-23.27 52-29.04 54-35.17 50-41.34 51-45.54 55-55.26 55-1.00.14 53-1.04.49 54-1.07.58 55-1.09.50 1.09.50 Mäkisara Kai
47. Jaakkonen Jupe 49-4.43 43-10.03 49-14.26 47-20.13 51-28.34 53-35.13 52-42.44 52-46.59 56-56.15 56-1.02.12 54-1.05.42 56-1.09.01 56-1.11.10 1.11.10 Jaakkonen Jupe
48. Vainikka Jari 52-5.06 48-10.24 46-13.29 55-29.18 56-35.15 56-43.39 53-57.14 53-1.01.39 58-1.10.44 58-1.16.34 56-1.22.10 57-1.25.17 57-1.27.13 1.27.13 Vainikka Jari
49. Kanerva Erik 36-3.29 56-16.43 55-19.33 51-25.19 55-30.47 57-43.44 54-58.52 54-1.02.26 57-1.10.07 57-1.15.23 55-1.19.19 58-1.27.33 58-1.29.27 1.29.27 Kanerva Erik
OMA Kaistala Erkki 54-5.20 52-13.00 56-20.11 53-26.48 - - - - 47-47.37 46-54.28 46-58.43 47-1.03.03 50-1.05.40 Kaistala Erkki
OMA Leskinen Tiina 58-47.12 58-41.18 58-35.48 49-22.38 50-27.48 52-33.24 - - 1-16.20 1-9.24 1-4.42 1-2.24 26-51.23 Leskinen Tiina
OMA Luoma Helena 50-4.46 53-13.01 52-17.36 54-27.34 - 20-20.48 - - 24-38.16 28-45.06 36-52.46 36-55.50 36-58.00 Luoma Helena
OMA Luoma Päivi 55-6.01 55-15.16 54-19.13 56-35.37 53-29.44 25-22.58 - - 34-43.03 40-50.18 38-54.10 41-57.43 43-1.00.34 Luoma Päivi
OMA Mäyry Juho 57-9.25 57-17.24 57-22.22 52-26.12 54-29.53 55-35.43 51-41.40 50-45.06 54-52.26 54-58.28 - 55-1.08.30 54-1.09.43 Mäyry Juho
OMA Parviainen Martti 32-3.22 29-8.35 25-10.59 - 31-21.06 33-25.55 31-31.40 31-35.11 31-41.49 30-46.03 28-48.44 28-50.51 28-52.31 Parviainen Martti
OMA Puustinen Tuomo 34-3.27 25-8.09 40-12.13 46-19.41 45-24.26 4-15.29 49-40.20 33-36.31 43-47.13 43-51.54 41-55.16 41-57.43 39-59.39 Puustinen Tuomo
OMA Rekonen Janne 7-2.33 9-6.23 7-8.19 - 17-16.43 21-20.49 20-26.26 21-30.39 23-37.57 24-42.53 24-45.30 24-47.41 23-49.22 Rekonen Janne
OMA Sulg Marilin 22-3.05 28-8.34 35-11.54 26-15.55 24-19.25 27-24.10 24-28.55 26-33.55 29-41.28 31-46.41 - 31-53.53 31-55.50 Sulg Marilin
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Leskinen Aapo 1-2.01 2-2.31 2-1.29 8-3.19 2-2.17 3-2.25 1-3.06 2-1.58 1-4.38 2-2.45 3-1.31 2-1.01 1-57 - 29.58 Leskinen Aapo
2. Kaukonen Markus 3-2.08 5-3.14 4-1.44 5-2.57 4-2.20 5-2.47 2-3.31 10-2.37 3-4.45 4-2.57 5-1.40 5-1.14 10-1.07 - 33.01 Kaukonen Markus
3. Sundberg Karoliina 9-2.34 6-3.15 3-1.43 4-2.56 5-2.22 4-2.46 5-3.54 6-2.22 4-4.54 5-3.00 5-1.40 5-1.14 3-1.00 - 33.40 Sundberg Karoliina
4. Leskinen Anne-Mari 7-2.33 4-3.09 6-1.49 6-2.58 3-2.19 5-2.47 4-3.43 5-2.19 5-5.08 5-3.00 7-1.43 4-1.12 6-1.03 - 33.43 Leskinen Anne-Mari
5. Vesterinen Eero 2-2.07 3-3.06 5-1.46 3-2.49 8-2.40 9-2.58 11-4.15 4-2.18 6-5.18 7-3.07 4-1.34 7-1.15 5-1.02 - 34.15 Vesterinen Eero
6. Leskinen A-P 13-2.51 7-3.20 7-1.51 2-2.45 35-4.13 11-3.08 3-3.34 3-2.06 2-4.39 3-2.56 2-1.23 2-1.01 7-1.04 - 34.51 Leskinen A-P
7. Leijola Laura 13-2.51 8-3.30 17-2.20 12-3.37 9-2.47 16-3.27 15-4.30 15-2.52 10-5.36 11-3.30 13-2.06 10-1.28 17-1.18 - 39.52 Leijola Laura
8. Tanskanen Ville 5-2.24 10-3.42 48-3.47 7-3.02 7-2.36 10-3.04 14-4.25 8-2.28 16-6.12 15-3.32 9-1.57 20-1.57 3-1.00 - 40.06 Tanskanen Ville
9. Nippala Juhani 25-3.10 14-3.52 16-2.18 17-3.55 11-3.05 15-3.26 10-4.13 14-2.50 9-5.26 14-3.31 13-2.06 8-1.22 16-1.17 - 40.31 Nippala Juhani
10. Rajaniemi Juho 16-2.53 29-4.53 11-2.06 14-3.49 14-3.10 7-2.56 8-4.09 11-2.40 8-5.21 8-3.26 29-2.53 11-1.30 14-1.15 - 41.01 Rajaniemi Juho
11. Baldrian Petr 4-2.23 28-4.44 32-2.49 12-3.37 6-2.32 7-2.56 5-3.54 7-2.23 7-5.20 11-3.30 11-2.03 50-3.39 13-1.14 - 41.04 Baldrian Petr
12. Kotola Mikko 6-2.30 17-4.06 28-2.42 28-4.24 15-3.14 13-3.22 12-4.16 19-2.59 11-5.38 16-3.35 15-2.10 14-1.45 9-1.05 - 41.46 Kotola Mikko
13. Virtanen Antti 33-3.24 24-4.23 13-2.12 11-3.35 11-3.05 18-3.41 17-4.33 11-2.40 12-5.47 19-3.43 16-2.11 13-1.40 2-59 - 41.53 Virtanen Antti
14. Väänänen Heikki 18-2.59 12-3.50 23-2.29 10-3.31 15-3.14 17-3.35 5-3.54 17-2.56 28-6.58 21-3.49 24-2.43 12-1.37 7-1.04 - 42.39 Väänänen Heikki
15. Huotari Markku 18-2.59 11-3.45 15-2.15 17-3.55 17-3.17 20-3.47 24-5.08 23-3.14 15-6.02 10-3.28 12-2.04 14-1.45 11-1.13 - 42.52 Huotari Markku
16. Lahtinen Ismo 17-2.54 19-4.14 18-2.23 14-3.49 13-3.09 23-3.52 19-4.44 18-2.58 19-6.21 18-3.42 10-2.02 9-1.26 25-1.27 - 43.01 Lahtinen Ismo
17. Pärssinen Matti 10-2.36 23-4.22 35-2.53 23-4.09 19-3.27 13-3.22 23-5.06 16-2.53 14-5.58 11-3.30 8-1.52 16-1.46 15-1.16 - 43.10 Pärssinen Matti
18. Aalto Heikki 11-2.46 9-3.37 12-2.09 32-4.29 10-3.03 12-3.20 12-4.16 9-2.30 18-6.20 20-3.47 49-4.09 19-1.53 20-1.24 - 43.43 Aalto Heikki
19. Ruuskanen Antti 21-3.04 20-4.17 10-1.59 19-4.01 18-3.22 26-4.00 18-4.39 38-3.38 24-6.41 22-3.50 17-2.18 25-2.12 28-1.31 - 45.32 Ruuskanen Antti
20. Lindfors Teemu 30-3.19 42-5.40 21-2.25 21-4.02 22-3.31 22-3.50 22-4.51 30-3.25 22-6.38 24-4.02 22-2.39 17-1.48 20-1.24 - 47.34 Lindfors Teemu
21. Rönty Vesa 23-3.09 18-4.08 42-3.07 25-4.17 47-5.51 19-3.46 16-4.31 22-3.08 20-6.29 16-3.35 18-2.26 35-2.31 22-1.25 - 48.23 Rönty Vesa
22. Kallioniemi Jussi 12-2.48 16-4.04 9-1.58 9-3.29 28-3.45 45-6.25 9-4.12 13-2.47 17-6.14 52-6.32 28-2.49 23-2.09 27-1.29 - 48.41 Kallioniemi Jussi
23. Skinnari Juha 15-2.52 15-3.53 24-2.30 44-5.16 24-3.40 51-7.20 21-4.46 20-3.00 13-5.52 23-3.51 38-3.28 21-2.06 24-1.26 - 50.00 Skinnari Juha
24. Kuokkanen Seppo 48-4.41 20-4.17 31-2.47 25-4.17 33-4.07 24-3.59 31-5.40 25-3.17 35-7.23 29-4.20 25-2.45 18-1.49 33-1.37 - 50.59 Kuokkanen Seppo
25. Holm Niklas 25-3.10 50-6.32 39-3.05 28-4.24 30-3.57 24-3.59 42-6.16 21-3.02 21-6.35 25-4.03 30-2.57 26-2.14 18-1.23 - 51.37 Holm Niklas
26. Tarvainen Juhani 38-3.41 36-5.20 44-3.11 27-4.18 31-3.58 29-4.26 27-5.25 48-4.27 26-6.51 28-4.16 42-3.33 28-2.17 28-1.31 - 53.14 Tarvainen Juhani
27. Kanerva Unto 43-3.58 49-6.15 45-3.15 35-4.35 28-3.45 28-4.24 26-5.21 29-3.24 31-7.15 30-4.32 31-3.06 29-2.19 30-1.32 - 53.41 Kanerva Unto
28. Valldén Kari 44-4.14 26-4.40 37-2.57 30-4.25 50-7.06 30-4.32 36-5.49 33-3.27 33-7.19 37-4.55 19-2.34 36-2.33 39-1.47 - 56.18 Valldén Kari
29. Ruohoniemi Aimo 27-3.14 31-5.09 38-2.59 31-4.26 35-4.13 38-4.54 37-5.50 40-3.57 43-7.57 31-4.34 27-2.47 55-4.56 31-1.34 - 56.30 Ruohoniemi Aimo
30. Leppäkorpi Eero 41-3.55 44-5.42 19-2.24 36-4.43 38-4.26 35-4.46 35-5.46 50-4.43 45-8.29 37-4.55 25-2.45 37-2.35 51-2.11 - 57.20 Leppäkorpi Eero
31. Widenius Jyrki 20-3.02 22-4.21 14-2.14 46-5.26 53-9.52 21-3.48 32-5.43 24-3.16 39-7.41 35-4.42 19-2.34 46-3.23 32-1.35 - 57.37 Widenius Jyrki
32. Ollila Harri 31-3.21 44-5.42 33-2.50 32-4.29 47-5.51 33-4.44 40-6.12 36-3.32 41-7.42 33-4.40 39-3.29 53-4.29 39-1.47 - 58.48 Ollila Harri
33. Rantala Antti 27-3.14 34-5.16 26-2.31 49-6.00 51-7.41 32-4.34 33-5.44 31-3.26 44-8.12 31-4.34 40-3.30 40-2.59 22-1.25 - 59.06 Rantala Antti
34. Lindfors Tapani 42-3.57 48-6.11 36-2.55 39-5.04 37-4.24 41-5.51 49-6.41 49-4.29 41-7.42 41-5.16 34-3.16 32-2.30 37-1.43 - 59.59 Lindfors Tapani
35. Wastimo Reijo 34-3.27 33-5.14 39-3.05 52-7.04 20-3.30 36-4.47 29-5.37 41-4.09 29-7.00 50-6.03 37-3.25 30-2.27 57-4.25 - 1.00.13 Wastimo Reijo
36. Hyyryläinen Toni 23-3.09 56-8.55 43-3.08 22-4.08 27-3.44 53-8.20 37-5.50 28-3.23 26-6.51 8-3.26 35-3.21 38-2.53 56-3.09 - 1.00.17 Hyyryläinen Toni
37. Keski-Marttunen Jari 45-4.22 25-4.31 24-2.30 34-4.32 23-3.39 55-9.49 27-5.25 25-3.17 25-6.45 26-4.07 56-8.09 32-2.30 18-1.23 - 1.00.59 Keski-Marttunen Jari
38. Luoma Simo 38-3.41 39-5.27 30-2.46 42-5.06 32-4.06 49-6.43 41-6.13 53-4.56 46-8.51 44-5.42 32-3.10 27-2.16 53-2.31 - 1.01.28 Luoma Simo
39. Hellsten Johannes 29-3.18 38-5.21 21-2.25 50-6.21 24-3.40 52-7.44 25-5.16 34-3.28 37-7.29 58-9.29 33-3.15 32-2.30 35-1.41 - 1.01.57 Hellsten Johannes
40. Saukkonen Samuli 46-4.24 47-5.52 49-3.50 37-4.54 43-5.05 47-6.34 45-6.21 52-4.54 47-8.54 46-5.52 45-3.49 39-2.57 26-1.28 - 1.04.54 Saukkonen Samuli
41. Miettinen Tuomo 53-5.10 52-7.37 51-3.55 39-5.04 41-4.49 42-6.03 50-6.52 27-3.20 30-7.06 43-5.30 43-3.35 54-4.37 37-1.43 - 1.05.21 Miettinen Tuomo
42. Saukkonen Petri 47-4.27 46-5.50 49-3.50 43-5.13 42-4.56 46-6.31 47-6.34 46-4.24 49-9.10 47-5.54 44-3.48 41-3.02 41-1.49 - 1.05.28 Saukkonen Petri
43. Ryynänen Jorma 51-4.56 42-5.40 27-2.41 39-5.04 34-4.10 44-6.14 46-6.29 51-4.50 36-7.27 57-8.11 52-4.41 47-3.26 48-2.07 - 1.05.56 Ryynänen Jorma
44. Kyöstilä Ari 37-3.33 30-5.07 47-3.40 38-4.57 39-4.34 50-6.58 44-6.20 42-4.12 53-9.58 53-6.38 54-6.03 48-3.32 47-2.04 - 1.07.36 Kyöstilä Ari
45. Ylä-Pöntinen Rami 40-3.49 41-5.33 29-2.44 24-4.14 54-10.26 31-4.33 48-6.35 39-3.47 52-9.57 51-6.05 48-3.59 51-3.41 52-2.14 - 1.07.37 Ylä-Pöntinen Rami
46. Mäkisara Kai 56-6.15 51-7.02 56-4.51 45-5.19 46-5.37 43-6.13 43-6.17 45-4.20 51-9.32 36-4.48 51-4.35 44-3.09 42-1.52 - 1.09.50 Mäkisara Kai
47. Jaakkonen Jupe 49-4.43 36-5.20 54-4.23 48-5.47 52-8.21 48-6.39 51-7.31 44-4.15 50-9.16 48-5.57 40-3.30 45-3.19 49-2.09 - 1.11.10 Jaakkonen Jupe
48. Vainikka Jari 52-5.06 35-5.18 39-3.05 55-15.49 49-5.57 54-8.24 52-13.35 47-4.25 48-9.05 45-5.50 53-5.36 43-3.07 44-1.56 - 1.27.13 Vainikka Jari
49. Kanerva Erik 36-3.29 58-13.14 33-2.50 47-5.46 45-5.28 56-12.57 53-15.08 37-3.34 39-7.41 41-5.16 47-3.56 56-8.14 43-1.54 - 1.29.27 Kanerva Erik
OMA Kaistala Erkki 54-5.20 53-7.40 58-7.11 51-6.37 - - - - 20.49 55-6.51 50-4.15 52-4.20 54-2.37 - Kaistala Erkki
OMA Leskinen Tiina 58-47.12 1-- 1-- 1-- 44-- 39-- - - - 1-- 1-- 1-- 58-4.11 - Leskinen Tiina
OMA Luoma Helena 50-4.46 55-8.15 55-4.35 54-9.58 - - - - 10.42 54-6.50 55-7.40 42-3.04 50-2.10 - Luoma Helena
OMA Luoma Päivi 55-6.01 57-9.15 52-3.57 56-16.24 1-- 2-- - - 7.26 56-7.15 46-3.52 49-3.33 55-2.51 - Luoma Päivi
OMA Mäyry Juho 57-9.25 54-7.59 57-4.58 16-3.50 26-3.41 40-5.50 39-5.57 31-3.26 34-7.20 49-6.02 - 10.02 11-1.13 - Mäyry Juho
OMA Parviainen Martti 32-3.22 32-5.13 19-2.24 - 10.07 37-4.49 34-5.45 35-3.31 22-6.38 27-4.14 23-2.41 22-2.07 34-1.40 - Parviainen Martti
OMA Puustinen Tuomo 34-3.27 27-4.42 53-4.04 53-7.28 40-4.45 1-- 54-15.54 1-- 54-6.53 34-4.41 36-3.22 30-2.27 44-1.56 - Puustinen Tuomo
OMA Rekonen Janne 7-2.33 12-3.50 8-1.56 - 8.24 27-4.06 29-5.37 43-4.13 32-7.18 39-4.56 21-2.37 24-2.11 35-1.41 - Rekonen Janne
OMA Sulg Marilin 22-3.05 40-5.29 46-3.20 19-4.01 20-3.30 34-4.45 20-4.45 54-5.00 38-7.33 40-5.13 - 7.12 46-1.57 - Sulg Marilin
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kärki Viljo 1-2.37 1-4.56 1-8.29 1-12.31 1-14.39 4-26.04 2-28.55 2-30.26 1-31.25 31.25 Kärki Viljo
2. Nykänen Jaana 4-3.48 4-7.39 3-12.02 3-17.12 3-19.06 2-24.18 1-27.58 1-30.05 2-31.26 31.26 Nykänen Jaana
3. Saarikoski Leena 2-2.48 2-6.01 2-9.23 2-13.54 2-15.28 1-20.01 3-30.01 3-32.45 4-33.32 33.32 Saarikoski Leena
4. Ikonen Eero 8-5.44 8-13.45 9-25.43 8-32.46 7-37.04 6-45.13 6-53.20 5-1.00.19 6-1.01.26 1.01.26 Ikonen Eero
5. Saarinen Tommi 10-8.29 9-15.43 8-23.55 5-31.23 5-36.22 11-52.02 8-57.40 7-1.00.29 7-1.01.29 1.01.29 Saarinen Tommi
6. Annala Teemu 9-6.03 5-11.04 7-23.29 6-32.10 8-37.13 9-49.58 7-56.37 6-1.00.24 8-1.02.23 1.02.23 Annala Teemu
7. Uusitalo Joonas 11-9.38 11-18.44 11-29.17 11-40.34 11-45.11 10-51.32 9-59.29 8-1.04.54 9-1.05.45 1.05.45 Uusitalo Joonas
8. Suomalainen Diana 5-5.00 7-13.24 6-21.45 7-32.45 10-38.30 8-48.24 10-1.02.23 9-1.07.36 10-1.08.55 1.08.55 Suomalainen Diana
9. Suomalainen Laura 5-5.00 6-12.59 5-21.37 9-32.49 9-38.22 7-48.22 11-1.02.24 10-1.07.38 11-1.09.02 1.09.02 Suomalainen Laura
10. Vuorinen_Ilja_+_EsaK 12-9.46 10-18.23 12-31.05 12-43.49 12-50.20 12-1.03.10 12-1.09.17 11-1.16.42 12-1.19.30 1.19.30 Vuorinen_Ilja_+_EsaK
OMA Hakulinen Ida 7-5.11 - 10-26.29 10-34.32 6-36.32 5-44.08 5-49.26 4-52.55 5-54.08 Hakulinen Ida
OMA Väänänen Tapio 3-3.11 3-7.36 4-13.34 4-19.27 4-21.59 3-25.51 4-30.19 - 3-33.18 Väänänen Tapio
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kärki Viljo 1-2.37 1-2.19 2-3.33 1-4.02 4-2.08 9-11.25 1-2.51 1-1.31 3-59 - 31.25 Kärki Viljo
2. Nykänen Jaana 4-3.48 3-3.51 3-4.23 3-5.10 2-1.54 3-5.12 2-3.40 2-2.07 8-1.21 - 31.26 Nykänen Jaana
3. Saarikoski Leena 2-2.48 2-3.13 1-3.22 2-4.31 1-1.34 2-4.33 10-10.00 3-2.44 1-47 - 33.32 Saarikoski Leena
4. Ikonen Eero 8-5.44 8-8.01 9-11.58 5-7.03 6-4.18 6-8.09 9-8.07 10-6.59 5-1.07 - 1.01.26 Ikonen Eero
5. Saarinen Tommi 10-8.29 6-7.14 5-8.12 6-7.28 8-4.59 12-15.40 5-5.38 4-2.49 4-1.00 - 1.01.29 Saarinen Tommi
6. Annala Teemu 9-6.03 5-5.01 10-12.25 8-8.41 9-5.03 10-12.45 7-6.39 6-3.47 10-1.59 - 1.02.23 Annala Teemu
7. Uusitalo Joonas 11-9.38 11-9.06 8-10.33 11-11.17 7-4.37 4-6.21 8-7.57 9-5.25 2-51 - 1.05.45 Uusitalo Joonas
