Aluerastit 13.8.2008 Länsimäki
Tuloksiin
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Ville Glad 2-2.26 3-5.00 2-6.46 1-7.50 1-10.25 1-13.19 1-14.13 1-17.03 2-19.01 2-19.42 2-24.36 2-28.03 2-30.26 2-32.01 2-33.51 2-36.01 1-38.24 1-41.21 1-42.39 1-42.51 42.51 Ville Glad
2. J-V Ketolainen 1-2.20 1-4.19 1-5.58 6-8.59 3-11.04 2-13.43 2-14.39 2-17.08 1-18.30 1-19.12 1-24.08 1-27.38 1-30.08 1-31.51 1-33.36 1-35.37 2-38.51 2-41.35 2-42.51 2-43.01 43.01 J-V Ketolainen
3. Antti Örn 5-2.36 2-4.58 3-6.55 2-8.36 2-10.58 3-13.50 3-14.50 3-18.00 3-19.17 3-20.05 3-26.05 3-29.57 3-32.35 3-33.55 3-35.42 3-37.37 3-40.07 3-42.56 3-44.34 3-44.48 44.48 Antti Örn
4. Lauri Tapola 2-2.26 6-5.54 5-7.44 5-8.53 5-11.24 5-14.23 5-15.34 5-18.54 5-20.31 5-21.34 4-27.05 5-30.56 5-33.27 5-35.10 4-37.09 4-39.30 4-41.50 4-45.12 4-46.44 4-46.54 46.54 Lauri Tapola
5. Armo Hiie 15-4.35 14-7.21 11-9.19 11-10.40 12-13.39 8-16.30 7-17.24 7-20.18 7-21.38 7-22.36 7-27.50 6-31.29 6-34.04 6-36.16 5-38.10 5-40.31 5-43.10 5-46.36 5-48.18 5-48.30 48.30 Armo Hiie
6. Ari Enroth 8-3.03 4-5.33 4-7.30 3-8.44 6-11.28 6-14.34 6-15.38 6-19.41 6-20.59 6-21.44 6-27.25 7-31.30 7-34.36 7-36.28 7-38.53 6-41.09 6-43.51 6-47.09 6-48.35 6-48.45 48.45 Ari Enroth
7. Atte Honkanen 4-2.27 8-5.55 5-7.44 3-8.44 4-11.21 4-14.09 4-15.20 4-18.51 4-20.29 4-21.21 5-27.09 4-30.54 4-33.16 4-34.58 6-38.14 7-42.34 7-45.05 7-48.21 7-49.54 7-50.09 50.09 Atte Honkanen
8. Evgeny Nefedov 11-3.34 5-5.43 12-9.23 12-10.47 9-13.24 9-16.53 10-18.15 8-21.40 8-23.16 8-24.27 8-29.53 8-33.47 8-37.02 8-39.45 8-42.13 8-44.38 8-47.32 8-50.26 8-52.05 8-52.19 52.19 Evgeny Nefedov
9. Jarmo Jumppanen 7-3.02 12-6.18 7-8.37 8-10.00 8-13.11 10-17.03 9-18.08 12-22.37 9-24.20 9-25.10 9-31.31 9-36.11 9-39.22 9-41.31 9-44.02 9-46.26 9-49.18 9-52.47 9-54.35 9-54.52 54.52 Jarmo Jumppanen
10. Ossi Olin 13-3.41 13-7.11 13-10.02 13-11.33 13-14.49 14-18.41 14-19.58 13-24.21 12-26.07 13-28.07 13-34.59 12-40.06 11-43.35 11-45.46 11-47.59 11-50.27 10-53.20 10-56.35 10-58.33 10-58.53 58.53 Ossi Olin
11. Ari Kallio 10-3.18 10-6.08 9-8.48 10-10.19 11-13.38 12-17.12 12-18.45 11-22.30 10-24.35 10-25.43 11-33.45 11-39.16 10-42.43 10-44.46 10-46.51 10-49.59 11-53.25 11-57.41 11-59.43 11-1.00.01 1.00.01 Ari Kallio
12. Tuomas Tölli 6-2.51 6-5.54 10-9.06 9-10.17 10-13.28 11-17.10 11-18.26 9-22.08 14-26.50 14-28.49 12-34.49 13-40.17 12-44.05 12-49.22 12-51.45 12-54.21 12-58.13 12-1.04.06 12-1.06.00 12-1.06.13 1.06.13 Tuomas Tölli
13. Unto Kanerva 14-4.07 15-7.53 14-10.46 15-12.28 18-34.48 13-17.28 13-18.57 14-24.24 13-26.32 12-27.53 15-43.15 15-48.28 14-52.50 13-55.36 15-58.38 15-1.01.43 15-1.04.54 15-1.08.57 15-1.10.54 15-1.11.07 1.11.07 Unto Kanerva
14. Heimo Jumppanen 16-5.36 16-9.40 16-15.09 16-17.23 15-22.09 16-26.25 16-28.03 16-32.55 16-36.20 16-37.48 16-45.10 16-50.58 16-55.17 14-57.50 16-1.00.53 16-1.04.52 16-1.09.04 16-1.15.38 16-1.17.57 16-1.18.16 1.18.16 Heimo Jumppanen
15. Päivi Saarikoski 17-5.40 17-11.57 17-16.12 17-19.34 16-22.46 17-26.50 17-29.07 17-34.17 17-36.26 17-39.00 17-46.08 17-52.07 17-57.31 15-1.01.13 17-1.05.38 17-1.09.35 17-1.14.13 17-1.20.42 17-1.23.37 17-1.23.59 1.23.59 Päivi Saarikoski
16. Eki Haapomaa 18-5.50 18-25.37 18-29.06 18-30.34 17-34.04 18-38.04 18-40.04 18-44.23 18-46.56 18-49.01 18-55.57 18-1.01.17 18-1.06.53 16-1.17.24 18-1.20.00 18-1.23.19 18-1.39.02 18-1.43.18 18-1.45.48 18-1.46.27 1.46.27 Eki Haapomaa
OMA Heikki Hihnala 9-3.04 9-6.02 8-8.39 7-9.48 7-12.41 7-15.54 8-17.53 10-22.15 11-25.18 11-26.47 10-33.41 10-38.21 13-50.07 - 13-53.49 13-55.57 14-1.03.20 14-1.07.24 14-1.09.13 14-1.09.24 Heikki Hihnala
OMA Jukka Tervaskanto 12-3.38 11-6.10 15-10.57 14-12.17 14-15.39 15-18.57 15-20.18 15-25.24 14-26.50 15-29.23 14-37.27 14-42.08 15-53.55 - 14-57.39 14-59.43 13-1.03.08 13-1.07.08 13-1.08.54 13-1.09.06 Jukka Tervaskanto
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Ville Glad 2-2.26 6-2.34 2-1.46 2-1.04 4-2.35 6-2.54 1-54 2-2.50 11-1.58 1-41 1-4.54 1-3.27 2-2.23 2-1.35 3-1.50 5-2.10 2-2.23 4-2.57 2-1.18 5-12 - 42.51 Ville Glad
2. J-V Ketolainen 1-2.20 1-1.59 1-1.39 17-3.01 1-2.05 2-2.39 3-56 1-2.29 4-1.22 2-42 2-4.56 2-3.30 3-2.30 4-1.43 1-1.45 2-2.01 11-3.14 1-2.44 1-1.16 1-10 - 43.01 J-V Ketolainen
3. Antti Örn 5-2.36 3-2.22 5-1.57 14-1.41 2-2.22 5-2.52 4-1.00 4-3.10 1-1.17 4-48 8-6.00 6-3.52 6-2.38 1-1.20 2-1.47 1-1.55 3-2.30 2-2.49 6-1.38 10-14 - 44.48 Antti Örn
4. Lauri Tapola 2-2.26 12-3.28 4-1.50 3-1.09 3-2.31 7-2.59 7-1.11 5-3.20 7-1.37 8-1.03 5-5.31 5-3.51 4-2.31 4-1.43 5-1.59 7-2.21 1-2.20 8-3.22 4-1.32 1-10 - 46.54 Lauri Tapola
5. Armo Hiie 15-4.35 7-2.46 7-1.58 8-1.21 9-2.59 4-2.51 1-54 3-2.54 3-1.20 7-58 3-5.14 3-3.39 5-2.35 10-2.12 4-1.54 7-2.21 5-2.39 9-3.26 8-1.42 5-12 - 48.30 Armo Hiie
6. Ari Enroth 8-3.03 4-2.30 5-1.57 6-1.14 7-2.44 8-3.06 5-1.04 10-4.03 2-1.18 3-45 6-5.41 8-4.05 7-3.06 6-1.52 9-2.25 6-2.16 6-2.42 7-3.18 3-1.26 1-10 - 48.45 Ari Enroth
7. Atte Honkanen 4-2.27 12-3.28 3-1.49 1-1.00 5-2.37 3-2.48 7-1.11 7-3.31 8-1.38 6-52 7-5.48 4-3.45 1-2.22 3-1.42 15-3.16 18-4.20 4-2.31 6-3.16 5-1.33 12-15 - 50.09 Atte Honkanen
8. Evgeny Nefedov 11-3.34 2-2.09 15-3.40 10-1.24 5-2.37 11-3.29 12-1.22 6-3.25 6-1.36 10-1.11 4-5.26 7-3.54 9-3.15 12-2.43 10-2.28 10-2.25 9-2.54 3-2.54 7-1.39 10-14 - 52.19 Evgeny Nefedov
9. Jarmo Jumppanen 7-3.02 11-3.16 8-2.19 9-1.23 10-3.11 14-3.52 6-1.05 14-4.29 9-1.43 5-50 10-6.21 9-4.40 8-3.11 8-2.09 11-2.31 9-2.24 7-2.52 10-3.29 10-1.48 13-17 - 54.52 Jarmo Jumppanen
10. Ossi Olin 13-3.41 14-3.30 11-2.51 12-1.31 13-3.16 14-3.52 10-1.17 13-4.23 10-1.46 15-2.00 11-6.52 12-5.07 11-3.29 9-2.11 7-2.13 11-2.28 8-2.53 5-3.15 14-1.58 16-20 - 58.53 Ossi Olin
11. Ari Kallio 10-3.18 8-2.50 10-2.40 12-1.31 14-3.19 12-3.34 14-1.33 9-3.45 12-2.05 9-1.08 16-8.02 16-5.31 10-3.27 7-2.03 6-2.05 14-3.08 13-3.26 14-4.16 15-2.02 14-18 - 1.00.01 Ari Kallio
12. Tuomas Tölli 6-2.51 10-3.03 13-3.12 5-1.11 10-3.11 13-3.42 9-1.16 8-3.42 18-4.42 14-1.59 8-6.00 15-5.28 12-3.48 15-5.17 8-2.23 12-2.36 14-3.52 16-5.53 12-1.54 8-13 - 1.06.13 Tuomas Tölli
13. Unto Kanerva 14-4.07 15-3.46 12-2.53 15-1.42 18-22.20 1-- 13-- 18-- 13-- 11-- 18-8.27 13-5.13 14-4.22 13-2.46 13-3.02 13-3.05 10-3.11 12-4.03 13-1.57 8-13 - 1.11.07 Unto Kanerva
14. Heimo Jumppanen 16-5.36 16-4.04 18-5.29 16-2.14 17-4.46 18-4.16 15-1.38 15-4.52 17-3.25 12-1.28 15-7.22 17-5.48 13-4.19 11-2.33 14-3.03 17-3.59 15-4.12 18-6.34 16-2.19 15-19 - 1.18.16 Heimo Jumppanen
15. Päivi Saarikoski 17-5.40 17-6.17 16-4.15 18-3.22 12-3.12 17-4.04 18-2.17 17-5.10 14-2.09 18-2.34 14-7.08 18-5.59 15-5.24 14-3.42 16-4.25 16-3.57 16-4.38 17-6.29 18-2.55 17-22 - 1.23.59 Päivi Saarikoski
16. Eki Haapomaa 18-5.50 18-19.47 14-3.29 11-1.28 16-3.30 16-4.00 17-2.00 11-4.19 15-2.33 16-2.05 13-6.56 14-5.20 16-5.36 16-10.31 12-2.36 15-3.19 18-15.43 14-4.16 17-2.30 18-39 - 1.46.27 Eki Haapomaa
OMA Heikki Hihnala 9-3.04 9-2.58 9-2.37 3-1.09 8-2.53 9-3.13 16-1.59 12-4.22 16-3.03 13-1.29 12-6.54 9-4.40 17-11.46 - 3.42 4-2.08 17-7.23 13-4.04 11-1.49 4-11 - Heikki Hihnala
OMA Jukka Tervaskanto 12-3.38 5-2.32 17-4.47 7-1.20 15-3.22 10-3.18 11-1.21 16-5.06 5-1.26 17-2.33 17-8.04 11-4.41 18-11.47 - 3.44 3-2.04 12-3.25 11-4.00 9-1.46 5-12 - Jukka Tervaskanto
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tuoma Hakkarainen 6-5.05 2-6.50 2-8.48 2-11.45 3-13.28 3-14.44 2-19.01 2-24.25 1-26.33 1-29.00 1-31.15 2-35.06 2-38.24 1-40.03 1-40.12 40.12 Tuoma Hakkarainen
2. Sakari Taskila 1-4.38 1-6.25 1-8.19 1-10.43 1-12.23 1-13.21 1-18.53 1-24.10 3-30.14 2-32.16 4-34.48 4-38.19 3-41.18 2-42.57 3-43.08 43.08 Sakari Taskila
3. Saku Kolkkala 22-7.24 14-9.16 8-11.05 9-15.02 9-16.47 7-17.50 6-22.17 5-27.51 4-30.16 3-32.29 3-34.28 5-38.22 4-41.57 3-43.29 4-43.43 43.43 Saku Kolkkala
4. Tomi Mäkelä 2-4.40 30-13.18 23-15.13 19-17.51 18-19.09 15-20.02 12-24.19 9-29.45 8-32.17 9-37.58 9-40.08 6-43.46 6-47.51 5-49.32 6-49.43 49.43 Tomi Mäkelä
5. Tuomo Puustinen 12-6.18 7-8.19 6-10.25 7-13.57 7-15.42 5-16.36 4-21.52 6-28.13 5-30.42 4-33.16 5-35.37 8-44.03 8-48.52 6-50.32 7-50.47 50.47 Tuomo Puustinen
6. Igor Nefedov 11-6.11 9-8.52 11-11.45 11-15.16 9-16.47 10-18.27 9-23.20 10-29.49 10-33.16 7-36.24 7-39.10 7-43.57 7-48.28 7-50.38 8-50.50 50.50 Igor Nefedov
7. Petri Väänänen 3-4.53 6-7.30 8-11.05 5-13.36 4-14.43 18-21.09 16-25.49 13-31.28 11-34.08 8-36.49 8-39.30 11-46.02 9-49.21 8-50.58 9-51.11 51.11 Petri Väänänen
8. Juho Mäyry 7-5.06 3-7.18 4-9.44 4-12.33 5-14.44 4-16.04 7-22.22 8-28.59 9-33.00 13-39.04 14-42.27 12-46.17 11-50.01 10-51.46 10-51.54 51.54 Juho Mäyry
9. Hanna Lankinen 17-7.02 15-9.19 20-13.05 16-16.39 16-18.22 13-19.37 15-25.46 15-32.55 14-35.38 12-38.59 11-41.09 10-45.46 10-49.44 9-51.40 11-51.55 51.55 Hanna Lankinen
10. Johan Uusimäki 15-6.43 16-9.33 12-12.08 12-15.22 11-16.55 8-18.13 11-24.14 11-30.58 13-35.29 10-38.26 10-41.01 9-45.24 12-50.55 11-52.53 12-53.07 53.07 Johan Uusimäki
11. Antti Pekkala 4-4.59 5-7.22 5-10.08 6-13.42 6-15.30 6-16.54 5-21.58 4-27.42 7-31.25 6-34.48 6-37.38 15-48.14 14-52.05 12-53.51 13-54.03 54.03 Antti Pekkala
12. Juha Happonen 9-6.01 17-9.48 13-12.09 14-15.38 14-17.25 9-18.19 8-22.45 7-28.43 6-30.57 5-33.28 15-43.23 14-47.51 15-52.15 13-54.18 14-54.30 54.30 Juha Happonen
13. Niku Kivekäs 20-7.20 20-10.09 17-12.36 18-17.32 19-19.25 16-20.24 18-26.11 18-33.37 17-36.34 14-39.13 13-41.59 13-47.33 13-52.04 14-54.34 15-54.44 54.44 Niku Kivekäs
14. Tero Kuosmanen 26-8.26 25-11.39 21-14.09 21-18.41 20-20.20 20-22.25 20-28.33 20-35.28 19-38.43 17-41.24 17-44.38 16-49.13 16-53.56 15-55.58 16-56.11 56.11 Tero Kuosmanen
15. Reijo Hämäläinen 16-6.44 10-8.53 14-12.19 13-15.33 13-17.17 11-18.46 10-24.09 13-31.28 12-34.21 18-42.08 18-45.23 17-50.01 17-54.20 16-56.08 17-56.21 56.21 Reijo Hämäläinen
16. Salla Hantula 25-8.18 24-11.19 22-14.47 22-18.56 21-20.33 21-23.13 21-29.13 21-37.09 21-41.09 19-44.42 21-47.35 19-52.03 18-56.38 17-58.53 18-59.06 59.06 Salla Hantula
17. Arto Saukko 31-9.54 34-15.27 32-19.30 28-23.40 26-25.39 24-26.35 24-31.53 24-38.38 22-41.29 20-44.44 20-47.27 20-52.44 20-57.53 18-1.01.10 19-1.01.31 1.01.31 Arto Saukko
18. Inga-Maria Vaara 19-7.13 18-9.54 15-12.26 10-15.14 8-16.44 17-20.34 17-26.09 16-33.05 15-35.51 15-39.54 16-44.28 18-51.01 19-57.31 19-1.04.19 21-1.04.35 1.04.35 Inga-Maria Vaara
19. Kristina Ahlqvist 30-9.40 27-12.39 26-16.11 23-21.57 23-23.53 23-25.07 23-31.28 23-38.33 23-42.02 21-44.55 22-47.45 23-56.29 21-1.01.46 20-1.04.42 22-1.04.59 1.04.59 Kristina Ahlqvist
20. Anne Norrkniivilä 10-6.08 12-9.10 18-13.02 20-18.19 22-23.41 22-24.52 22-30.24 22-37.33 20-41.05 22-47.05 23-50.15 24-57.39 22-1.02.36 21-1.05.08 23-1.05.27 1.05.27 Anne Norrkniivilä
21. Sanna Nuottajärvi 8-5.58 8-8.25 7-10.49 33-25.20 33-27.35 32-28.23 25-33.29 25-41.29 24-45.17 23-48.24 24-51.19 22-55.35 23-1.03.01 22-1.05.18 24-1.05.34 1.05.34 Sanna Nuottajärvi
22. Ilkka Wastimo 33-10.26 28-12.42 27-16.33 29-23.45 30-27.04 27-27.49 27-34.11 27-42.56 25-46.28 24-49.08 26-52.10 25-58.35 24-1.03.39 23-1.05.47 25-1.06.01 1.06.01 Ilkka Wastimo
23. Kai Juusela ? 35-10.35 29-12.46 27-16.33 30-24.04 31-27.14 29-28.00 28-34.19 28-43.07 26-46.37 25-49.15 25-52.04 27-58.44 25-1.03.47 24-1.05.55 26-1.06.09 1.06.09 Kai Juusela ?
24. Laura Pokela 18-7.05 19-10.06 16-12.30 15-15.50 15-17.42 12-19.26 14-25.15 17-33.14 16-36.09 11-38.44 12-41.56 28-59.40 27-1.04.09 25-1.06.08 27-1.06.21 1.06.21 Laura Pokela
25. Vesa Lehtomäki 21-7.21 22-10.59 24-15.18 27-22.56 25-24.56 26-27.06 26-33.36 26-42.36 27-47.09 26-50.55 27-53.47 26-58.37 26-1.03.51 26-1.06.32 28-1.06.43 1.06.43 Vesa Lehtomäki
26. Juhani Tarvainen 12-6.18 13-9.14 10-11.42 8-14.58 12-17.00 19-22.03 19-27.36 19-34.56 18-38.15 16-41.19 19-45.26 29-59.56 28-1.04.40 27-1.07.00 29-1.07.18 1.07.18 Juhani Tarvainen
27. Heikki Nurmela 28-9.32 23-11.05 33-20.44 32-25.11 34-30.18 34-31.42 35-40.10 30-46.53 28-49.55 28-53.44 28-57.34 31-1.06.28 29-1.10.13 28-1.12.30 30-1.12.47 1.12.47 Heikki Nurmela
28. Toni Kallio-Könnö 29-9.34 31-13.27 29-17.22 31-24.06 29-26.20 28-27.56 34-36.16 29-45.43 29-50.03 27-53.35 29-57.52 30-1.04.58 30-1.11.05 29-1.13.55 31-1.14.13 1.14.13 Toni Kallio-Könnö
29. M-L Lommi 34-10.34 32-14.50 30-18.01 25-22.28 27-25.51 30-28.16 31-34.34 31-46.57 31-50.29 31-55.09 31-59.29 33-1.07.19 31-1.12.20 30-1.15.21 32-1.15.40 1.15.40 M-L Lommi
30. Jyri Lommi 36-10.39 33-15.03 31-18.16 26-22.33 28-25.55 31-28.21 32-34.38 31-46.57 30-50.26 30-54.58 31-59.29 32-1.07.18 32-1.12.34 31-1.15.22 33-1.15.45 1.15.45 Jyri Lommi
31. Heimo Levamo 27-9.25 35-15.44 34-21.01 35-25.52 37-33.49 36-34.50 36-41.35 35-51.45 34-55.07 32-58.47 33-1.02.03 34-1.07.23 33-1.14.21 32-1.17.25 34-1.17.44 1.17.44 Heimo Levamo
32. Kari Aarela 24-8.05 26-11.42 25-15.31 24-22.00 24-24.30 25-26.41 29-34.21 33-47.44 32-51.21 29-54.40 30-59.28 35-1.08.20 34-1.14.33 33-1.17.32 35-1.17.53 1.17.53 Kari Aarela
33. Miranda Nybondas 38-14.03 36-18.16 35-21.32 34-25.23 32-27.29 33-30.43 33-36.00 34-49.51 33-52.44 33-1.01.51 34-1.06.10 37-1.18.51 36-1.24.04 35-1.26.22 37-1.26.37 1.26.37 Miranda Nybondas
34. Helena Luoma 39-14.39 39-20.11 37-23.44 38-29.18 35-31.59 35-33.40 36-41.35 36-52.43 35-57.15 34-1.02.36 35-1.09.49 36-1.17.47 37-1.24.16 36-1.27.11 38-1.27.32 1.27.32 Helena Luoma
35. Laaksonen ja Hämäläin 32-10.24 37-19.49 36-23.36 37-28.04 36-32.46 37-35.36 38-43.22 37-59.44 36-1.06.07 35-1.10.36 36-1.18.39 38-1.26.41 38-1.32.23 37-1.34.48 39-1.35.09 1.35.09 Laaksonen ja Hämäläinen
36. Matti Lainema 41-33.26 40-37.09 39-40.52 40-47.45 39-50.38 39-54.28 40-1.00.29 38-1.12.16 37-1.16.35 36-1.20.30 37-1.24.00 39-1.32.43 39-1.38.08 38-1.41.10 40-1.41.28 1.41.28 Matti Lainema
KESK Eva Tas 40-15.38 37-19.49 38-28.43 39-39.46 38-44.25 38-47.01 39-59.38 39-1.13.03 - - - - 35-1.20.44 34-1.25.55 36-1.26.13 Eva Tas
KESK Martti Löfström 42-38.15 41-44.25 41-51.39 42-1.09.09 41-1.11.41 41-1.14.41 42-1.20.38 41-1.33.46 39-1.38.00 38-2.03.23 - - - 40-2.33.18 42-2.33.47 Martti Löfström
KESK Mikko Saleva 23-7.44 21-10.19 - 36-27.27 - - 30-34.25 - - - - 21-55.32 - - 20-1.03.47 Mikko Saleva
OMA Johanna Hulkkonen 5-5.01 4-7.20 3-9.19 3-11.47 2-13.16 2-14.36 3-19.19 3-24.48 2-27.21 - 2-33.04 3-37.38 5-43.04 4-44.46 5-44.57 Johanna Hulkkonen
OMA Jukka Aunula 14-6.25 11-8.55 18-13.02 17-16.58 17-18.47 14-19.46 13-24.51 12-31.20 - - - 1-33.27 1-38.18 - 2-41.33 Jukka Aunula
OMA Veikko Parikka 37-12.37 - 40-48.55 41-53.46 40-56.09 40-1.11.04 41-1.17.04 40-1.25.30 38-1.28.11 37-1.31.10 38-1.35.35 - 40-1.51.08 39-1.56.32 41-1.56.57 Veikko Parikka
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tuoma Hakkarainen 6-5.05 2-1.45 4-1.58 7-2.57 10-1.43 16-1.16 1-4.17 2-5.24 1-2.08 3-2.27 4-2.15 4-3.51 2-3.18 3-1.39 2-9 - 40.12 Tuoma Hakkarainen
2. Sakari Taskila 1-4.38 3-1.47 2-1.54 1-2.24 9-1.40 8-58 15-5.32 1-5.17 38-6.04 1-2.02 6-2.32 1-3.31 1-2.59 3-1.39 4-11 - 43.08 Sakari Taskila
3. Saku Kolkkala 22-7.24 4-1.52 1-1.49 19-3.57 13-1.45 12-1.03 4-4.27 5-5.34 3-2.25 2-2.13 1-1.59 5-3.54 4-3.35 1-1.32 16-14 - 43.43 Saku Kolkkala
4. Tomi Mäkelä 2-4.40 40-8.38 3-1.55 4-2.38 2-1.18 4-53 1-4.17 3-5.26 5-2.32 33-5.41 2-2.10 2-3.38 9-4.05 6-1.41 4-11 - 49.43 Tomi Mäkelä
5. Tuomo Puustinen 12-6.18 5-2.01 6-2.06 14-3.32 13-1.45 5-54 11-5.16 9-6.21 4-2.29 5-2.34 5-2.21 29-8.26 18-4.49 5-1.40 20-15 - 50.47 Tuomo Puustinen
6. Igor Nefedov 11-6.11 17-2.41 17-2.53 13-3.31 5-1.31 24-1.40 7-4.53 10-6.29 20-3.27 17-3.08 10-2.46 14-4.47 13-4.31 18-2.10 8-12 - 50.50 Igor Nefedov
7. Petri Väänänen 3-4.53 16-2.37 25-3.35 3-2.31 1-1.07 40-6.26 5-4.40 6-5.39 7-2.40 10-2.41 8-2.41 20-6.32 3-3.19 2-1.37 11-13 - 51.11 Petri Väänänen
8. Juho Mäyry 7-5.06 8-2.12 10-2.26 6-2.49 25-2.11 18-1.20 29-6.18 12-6.37 31-4.01 35-6.04 24-3.23 3-3.50 5-3.44 8-1.45 1-8 - 51.54 Juho Mäyry
9. Hanna Lankinen 17-7.02 10-2.17 27-3.46 15-3.34 10-1.43 15-1.15 27-6.09 19-7.09 9-2.43 20-3.21 2-2.10 12-4.37 8-3.58 11-1.56 20-15 - 51.55 Hanna Lankinen
10. Johan Uusimäki 15-6.43 20-2.50 15-2.35 8-3.14 6-1.33 17-1.18 24-6.01 14-6.44 35-4.31 13-2.57 7-2.35 7-4.23 31-5.31 12-1.58 16-14 - 53.07 Johan Uusimäki
11. Antti Pekkala 4-4.59 12-2.23 16-2.46 15-3.34 16-1.48 20-1.24 8-5.04 7-5.44 28-3.43 21-3.23 13-2.50 34-10.36 7-3.51 9-1.46 8-12 - 54.03 Antti Pekkala
12. Juha Happonen 9-6.01 30-3.47 7-2.21 12-3.29 15-1.47 5-54 3-4.26 8-5.58 2-2.14 4-2.31 37-9.55 8-4.28 11-4.24 15-2.03 8-12 - 54.30 Juha Happonen
13. Niku Kivekäs 20-7.20 19-2.49 11-2.27 29-4.56 19-1.53 9-59 19-5.47 23-7.26 15-2.57 8-2.39 10-2.46 18-5.34 13-4.31 25-2.30 3-10 - 54.44 Niku Kivekäs
14. Tero Kuosmanen 26-8.26 26-3.13 13-2.30 26-4.32 8-1.39 27-2.05 26-6.08 16-6.55 17-3.15 10-2.41 21-3.14 11-4.35 16-4.43 14-2.02 11-13 - 56.11 Tero Kuosmanen
15. Reijo Hämäläinen 16-6.44 6-2.09 21-3.26 8-3.14 12-1.44 22-1.29 14-5.23 21-7.19 12-2.53 36-7.47 22-3.15 13-4.38 10-4.19 10-1.48 11-13 - 56.21 Reijo Hämäläinen
16. Salla Hantula 25-8.18 23-3.01 22-3.28 20-4.09 7-1.37 33-2.40 22-6.00 24-7.56 30-4.00 23-3.33 16-2.53 8-4.28 15-4.35 19-2.15 11-13 - 59.06 Salla Hantula
17. Arto Saukko 31-9.54 37-5.33 34-4.03 21-4.10 21-1.59 7-56 13-5.18 15-6.45 11-2.51 18-3.15 9-2.43 16-5.17 24-5.09 36-3.17 34-21 - 1.01.31 Arto Saukko
18. Inga-Maria Vaara 19-7.13 17-2.41 14-2.32 5-2.48 4-1.30 37-3.50 18-5.35 17-6.56 10-2.46 28-4.03 33-4.34 21-6.33 36-6.30 39-6.48 23-16 - 1.04.35 Inga-Maria Vaara
19. Kristina Ahlqvist 30-9.40 22-2.59 23-3.32 32-5.46 20-1.56 14-1.14 32-6.21 18-7.05 21-3.29 12-2.53 13-2.50 31-8.44 28-5.17 31-2.56 25-17 - 1.04.59 Kristina Ahlqvist
20. Anne Norrkniivilä 10-6.08 25-3.02 32-3.52 30-5.17 40-5.22 13-1.11 15-5.32 19-7.09 24-3.32 34-6.00 19-3.10 24-7.24 20-4.57 26-2.32 31-19 - 1.05.27 Anne Norrkniivilä
21. Sanna Nuottajärvi 8-5.58 13-2.27 8-2.24 40-14.31 27-2.15 3-48 10-5.06 26-8.00 29-3.48 16-3.07 17-2.55 6-4.16 38-7.26 20-2.17 23-16 - 1.05.34 Sanna Nuottajärvi
22. Ilkka Wastimo 33-10.26 9-2.16 31-3.51 36-7.12 34-3.19 1-45 33-6.22 28-8.45 24-3.32 9-2.40 18-3.02 19-6.25 23-5.04 16-2.08 16-14 - 1.06.01 Ilkka Wastimo
23. Kai Juusela ? 35-10.35 7-2.11 28-3.47 37-7.31 33-3.10 2-46 31-6.19 29-8.48 23-3.30 7-2.38 12-2.49 22-6.40 22-5.03 16-2.08 16-14 - 1.06.09 Kai Juusela ?
24. Laura Pokela 18-7.05 23-3.01 8-2.24 11-3.20 18-1.52 26-1.44 20-5.49 25-7.59 14-2.55 6-2.35 20-3.12 37-17.44 12-4.29 13-1.59 11-13 - 1.06.21 Laura Pokela
25. Vesa Lehtomäki 21-7.21 28-3.38 36-4.19 38-7.38 22-2.00 28-2.10 34-6.30 30-9.00 37-4.33 25-3.46 15-2.52 15-4.50 26-5.14 27-2.41 4-11 - 1.06.43 Vesa Lehtomäki
26. Juhani Tarvainen 12-6.18 21-2.56 12-2.28 10-3.16 23-2.02 39-5.03 17-5.33 22-7.20 18-3.19 15-3.04 27-4.07 36-14.30 17-4.44 23-2.20 27-18 - 1.07.18 Juhani Tarvainen
