Aluerastit 24.9.2008 Bakuträsk

Tuloksiin  

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kääriäinen Tomi             1-8.13      1-11.36      1-16.51      1-18.54      1-25.36      1-27.22      1-30.30      1-37.45      1-41.35      1-45.40      1-53.10      1-57.04      1-57.54     57.53  Kääriäinen Tomi
  2. Kapiainen Tomi              2-8.51      2-12.34      2-17.57      2-20.25      2-26.29      2-28.20      2-31.35      2-38.05      2-41.51      2-46.40      2-54.18      2-58.20      2-59.10     59.09  Kapiainen Tomi
  3. Kahiala Jari                3-9.19      3-13.12      3-19.10      3-22.00      3-29.41      3-31.36      3-34.50      3-41.18      3-45.16      3-49.50      3-57.46    3-1.02.10    3-1.03.01   1.03.00  Kahiala Jari
  4. Rauhamäki Janne           12-12.45      9-16.42      8-22.48      7-25.04      6-31.39      5-33.50      6-37.58      9-45.48      5-49.47      4-54.21    4-1.03.28    4-1.08.15    4-1.09.15   1.09.14  Rauhamäki Janne
  5. Nurvo Väinö                5-10.51      7-15.43      5-22.10      5-24.45      5-31.23      6-34.09      5-37.30      5-44.52      4-49.01      5-54.40    5-1.03.46    5-1.09.15    5-1.10.17   1.10.16  Nurvo Väinö
  6. Parnetti Roy               6-11.07      6-15.26      7-22.26      6-25.00      8-32.27      7-34.29      8-38.24      8-45.27      8-52.04      8-57.27    7-1.06.30    6-1.11.18    6-1.12.09   1.12.09  Parnetti Roy
  7. Naukkarinen Taneli         4-10.21      4-14.56      6-22.20      8-25.14      7-32.11      8-34.42      6-37.58      6-45.16      6-50.24      6-55.36    6-1.05.39    8-1.12.30    7-1.13.26   1.13.25  Naukkarinen Taneli
  8. Pärssinen Matti            7-11.13      5-15.24      4-21.29      4-23.44      4-30.50      4-33.00      4-36.16      7-45.17      7-50.36      7-56.38    8-1.06.33    7-1.12.22    8-1.13.28   1.13.27  Pärssinen Matti
  9. Karjalainen Heikki         8-11.39      8-16.02      9-22.57      9-25.30      9-32.46      9-35.07      9-39.04     10-47.50      9-53.14      9-58.03    9-1.07.30    9-1.13.00    9-1.14.00   1.13.59  Karjalainen Heikki
 10. Väänänen Heikki           11-12.44     12-17.40     13-28.16     11-30.43     11-37.48     11-40.01     11-43.17     11-50.26     10-55.20     10-59.31   10-1.08.14   10-1.13.47   10-1.14.34   1.14.33  Väänänen Heikki
 11. Westerlund Ari            10-12.38     11-17.37     10-24.41     10-27.38     10-35.04     10-37.50     10-41.26     12-50.47     12-55.52   11-1.01.04   11-1.11.14   11-1.16.28   11-1.17.44   1.17.43  Westerlund Ari
 12. Karling Harri             18-16.04     18-22.28     16-30.57     16-33.59     16-43.04     16-45.30     16-49.21     14-56.44   14-1.02.21   13-1.08.08   12-1.18.49   12-1.24.35   12-1.25.29   1.25.28  Karling Harri
 13. Aalto Heikki               9-12.17     10-17.23     11-26.42     12-30.47     12-38.57     12-41.59     13-46.54     13-55.50   13-1.02.03   12-1.08.03   13-1.18.56   13-1.24.48   13-1.25.45   1.25.44  Aalto Heikki
 14. Hulkkonen Heikki          13-12.46     14-20.09     12-27.51     13-31.04     13-39.26     13-42.06     12-45.52     16-56.59   15-1.02.24   14-1.08.09   14-1.19.03   13-1.24.48   14-1.25.49   1.25.48  Hulkkonen Heikki
 15. Vartiainen Jouni          14-14.03     19-22.45     15-30.08     15-33.11     14-41.22     14-44.08     14-48.08     15-56.47   16-1.02.37   15-1.09.04   15-1.21.34   15-1.28.25   15-1.29.26   1.29.26  Vartiainen Jouni
 16. Seppälä Kari              15-14.07     13-19.39     14-28.59     14-32.58     15-41.34     15-44.29     15-48.57   17-1.00.00   17-1.06.43   16-1.12.50   16-1.25.37   16-1.32.15   16-1.33.26   1.33.25  Seppälä Kari
 17. Jumppanen Heimo           16-14.17     15-20.51     19-32.33     18-36.09     17-45.24     17-48.20     17-52.52   18-1.02.05   18-1.08.50   17-1.15.13   17-1.27.31   17-1.33.24   17-1.34.43   1.34.42  Jumppanen Heimo
 18. Luoma Päivi               20-16.13     17-21.52     20-32.49     20-36.44     18-47.02     19-50.41     19-55.19   20-1.05.39   19-1.12.05   18-1.18.23   18-1.31.07   18-1.37.59   18-1.39.14   1.39.13  Luoma Päivi
 19. Kanerva Unto              19-16.09     19-22.45     18-32.32     19-36.16     19-47.40     18-50.21     18-55.04   19-1.05.30   20-1.12.17   19-1.18.52   19-1.33.31   19-1.39.49   21-1.41.07   1.41.07  Kanerva Unto
 20. Jumppanen Helena          21-17.05     21-23.30     21-33.13     22-40.19     20-52.44     20-56.00   20-1.01.16   21-1.14.31   21-1.21.41   20-1.30.10   20-1.43.00   20-1.50.40   22-1.51.49   1.51.49  Jumppanen Helena
 21. Mäkisara Kai              22-17.52     22-26.44     22-44.30     23-50.47   21-1.07.58   21-1.12.39   21-1.18.52   22-1.34.31   22-1.44.28   21-1.54.07   21-2.13.18   21-2.23.53   23-2.26.24   2.26.24  Mäkisara Kai
KESK Mutanen Pertti            17-15.16     16-21.30            -     21-37.59            -            -            -            -            -            -            -            -   19-1.40.16  Mutanen Pertti
KESK Niskanen Arja                    -            -     17-31.39     17-36.06            -            -            -      4-43.31     11-55.41            -            -            -   20-1.40.34  Niskanen Arja
KESK Ylä-Pöntinen Rami         23-22.30     23-38.36            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Ylä-Pöntinen Rami

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kääriäinen Tomi             1-8.13       1-3.23       1-5.15       1-2.03       4-6.42       1-1.46       1-3.08       5-7.15       2-3.50       1-4.05       1-7.30       1-3.54         2-50          1--      57.53  Kääriäinen Tomi
  2. Kapiainen Tomi              2-8.51       2-3.43       2-5.23       5-2.28       1-6.04       2-1.51       3-3.15       2-6.30       1-3.46       5-4.49       2-7.38       2-4.02         2-50          1--      59.09  Kapiainen Tomi
  3. Kahiala Jari                3-9.19       3-3.53       3-5.58       9-2.50      11-7.41       3-1.55       2-3.14       1-6.28       3-3.58       3-4.34       3-7.56       3-4.24         4-51          1--    1.03.00  Kahiala Jari
  4. Rauhamäki Janne           12-12.45       4-3.57       5-6.06       3-2.16       2-6.35       6-2.11      14-4.08       9-7.50       4-3.59       3-4.34       7-9.07       4-4.47       9-1.00          1--    1.09.14  Rauhamäki Janne
  5. Nurvo Väinö                5-10.51       9-4.52       6-6.27       8-2.35       3-6.38      13-2.46       7-3.21       7-7.22       5-4.09      10-5.39       6-9.06       7-5.29      13-1.02          1--    1.10.16  Nurvo Väinö
  6. Parnetti Roy               6-11.07       6-4.19       8-7.00       7-2.34      10-7.27       4-2.02      11-3.55       3-7.03      16-6.37       9-5.23       5-9.03       5-4.48         4-51            -    1.12.09  Parnetti Roy
  7. Naukkarinen Taneli         4-10.21       8-4.35      11-7.24      10-2.54       5-6.57      10-2.31       4-3.16       6-7.18       8-5.08       7-5.12     10-10.03      17-6.51         7-56          1--    1.13.25  Naukkarinen Taneli
  8. Pärssinen Matti            7-11.13       5-4.11       4-6.05       2-2.15       7-7.06       5-2.10       4-3.16      13-9.01       9-5.19      14-6.02       9-9.55      12-5.49      14-1.06          1--    1.13.27  Pärssinen Matti
  9. Karjalainen Heikki         8-11.39       7-4.23       7-6.55       6-2.33       8-7.16       8-2.21      12-3.57      11-8.46      10-5.24       5-4.49       8-9.27       8-5.30       9-1.00          1--    1.13.59  Karjalainen Heikki
 10. Väänänen Heikki           11-12.44      10-4.56     18-10.36       4-2.27       6-7.05       7-2.13       4-3.16       4-7.09       6-4.54       2-4.11       4-8.43       9-5.33         1-47          1--    1.14.33  Väänänen Heikki
 11. Westerlund Ari            10-12.38      11-4.59       9-7.04      11-2.57       9-7.26      13-2.46       8-3.36      15-9.21       7-5.05       7-5.12     11-10.10       6-5.14      18-1.16          1--    1.17.43  Westerlund Ari
 12. Karling Harri             18-16.04      16-6.24      13-8.29      12-3.02      16-9.05       9-2.26      10-3.51       8-7.23      12-5.37      12-5.47     12-10.41      11-5.46         6-54          1--    1.25.28  Karling Harri
 13. Aalto Heikki               9-12.17      12-5.06      14-9.19      19-4.05      12-8.10      18-3.02      19-4.55      12-8.56      14-6.13      13-6.00     13-10.53      13-5.52         8-57          1--    1.25.44  Aalto Heikki
 14. Hulkkonen Heikki          13-12.46      20-7.23      12-7.42      14-3.13      14-8.22      11-2.40       9-3.46     19-11.07      11-5.25      11-5.45     14-10.54      10-5.45      11-1.01          1--    1.25.48  Hulkkonen Heikki
 15. Vartiainen Jouni          14-14.03      21-8.42      10-7.23      13-3.03      13-8.11      13-2.46      13-4.00      10-8.39      13-5.50      18-6.27     16-12.30      17-6.51      11-1.01            -    1.29.26  Vartiainen Jouni
 16. Seppälä Kari              15-14.07      13-5.32      15-9.20      18-3.59      15-8.36      16-2.55      15-4.28     18-11.03      17-6.43      15-6.07     18-12.47      16-6.38      16-1.11          1--    1.33.25  Seppälä Kari
 17. Jumppanen Heimo           16-14.17      18-6.34     20-11.42      15-3.36      17-9.15      17-2.56      16-4.32      14-9.13      18-6.45      17-6.23     15-12.18      14-5.53      20-1.19          1--    1.34.42  Jumppanen Heimo
 18. Luoma Päivi               20-16.13      14-5.39     19-10.57      17-3.55     18-10.18      20-3.39      17-4.38     16-10.20      15-6.26      16-6.18     17-12.44      19-6.52      17-1.15          1--    1.39.13  Luoma Päivi
 19. Kanerva Unto              19-16.09      19-6.36      17-9.47      16-3.44     19-11.24      12-2.41      18-4.43     17-10.26      19-6.47      19-6.35     20-14.39      15-6.18      19-1.18            -    1.41.07  Kanerva Unto
 20. Jumppanen Helena          21-17.05      17-6.25      16-9.43      22-7.06     20-12.25      19-3.16      20-5.16     20-13.15      20-7.10      20-8.29     19-12.50      20-7.40      15-1.09            -    1.51.49  Jumppanen Helena
 21. Mäkisara Kai              22-17.52      22-8.52     21-17.46      21-6.17     21-17.11      21-4.41      21-6.13     21-15.39      21-9.57      21-9.39     21-19.11     21-10.35      21-2.31            -    2.26.24  Mäkisara Kai
KESK Mutanen Pertti            17-15.16      15-6.14            -        16.29            -            -            -            -            -            -            -            -      1.02.17          1--  Mutanen Pertti
KESK Niskanen Arja                    -            -        31.39      20-4.27            -            -            -         7.25     22-12.10            -            -            -        44.53          1--  Niskanen Arja
KESK Ylä-Pöntinen Rami         23-22.30     23-16.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        46.17  Ylä-Pöntinen Rami

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Järnstedt Janne            1-11.46      1-18.41      1-21.14      2-24.12      2-26.42      1-30.59      1-40.15      1-42.58      1-47.05      1-53.05      1-54.25     54.24  Järnstedt Janne
  2. Nikkari Saara              4-13.35      6-22.15      7-25.43      6-28.01      6-30.09      5-34.42      4-43.16      4-45.58      3-48.58      2-54.16      2-55.24     55.23  Nikkari Saara
  3. Karhumäki Lauri            7-14.21      4-21.05      3-23.49      3-26.10      3-28.15      3-33.10      3-42.32      3-45.27      4-49.29      3-54.40      3-55.41     55.40  Karhumäki Lauri
  4. Tupitsa Juuso              2-11.59      3-20.52      4-24.28      4-26.31      4-28.49      3-33.10      2-42.09      2-45.17      2-48.14      4-56.59      4-58.01     58.00  Tupitsa Juuso
  5. Wastimo Reijo              8-14.28      5-21.41      5-24.47      5-27.47      5-30.08      6-34.48      7-46.21      7-49.14      6-52.21      5-57.54      5-58.51     58.50  Wastimo Reijo
  6. Yliniemelä Samppa          9-14.37      7-22.18      6-25.31      7-28.04      7-30.23      7-35.37      5-45.31      5-48.49      5-52.05      6-57.55      6-58.58     58.57  Yliniemelä Samppa
  7. Hämäläinen Reijo          10-15.05      9-22.30      8-25.54      8-28.30      8-30.28      8-36.07      6-45.40      5-48.49      7-53.16      7-59.01      7-59.54     59.53  Hämäläinen Reijo
  8. Metso Kim                 11-15.19     11-22.53      9-26.02      9-28.46      9-30.57      9-36.55      8-47.03      8-49.55      8-53.37      8-59.22    8-1.00.23   1.00.23  Metso Kim
  9. Mäkelä Tomi                5-13.46     10-22.45     10-26.12     10-30.31     10-32.40     10-37.31      9-47.10      9-51.20      9-54.28    9-1.00.19    9-1.01.07   1.01.06  Mäkelä Tomi
 10. Kemppainen Teemu          18-17.05     17-25.36     15-28.39     14-31.26     13-33.44     14-39.36     10-49.21     10-52.47     10-57.14   10-1.03.20   10-1.04.30   1.04.29  Kemppainen Teemu
 11. Ruohoniemi Aimo           15-16.33     13-24.07     11-27.28     12-30.48     11-33.02     12-39.18     12-50.41     11-54.21     13-58.13   11-1.03.52   11-1.04.48   1.04.48  Ruohoniemi Aimo
 12. Laitinen Matti            33-20.49     28-30.49     27-33.26     23-35.41     20-37.44     18-42.22     13-51.36     12-54.27     11-57.46   12-1.03.53   12-1.05.05   1.05.04  Laitinen Matti
 13. Kivistö Erkki             21-17.31     15-24.51     13-28.21     13-31.06     14-33.52     13-39.31     14-51.45     13-54.38     12-58.04   13-1.04.25   13-1.05.54   1.05.53  Kivistö Erkki
 14. Nikkari Paavo             23-18.12     18-26.03     17-29.07     17-32.09     16-34.21     16-41.01     15-52.18     15-55.39     15-59.07   14-1.05.00   14-1.06.07   1.06.06  Nikkari Paavo
 15. Ahlqvist Hannu            17-16.48     14-24.38     12-27.36     11-30.40     12-33.19     11-39.17     11-49.49     14-54.45     14-58.45   15-1.06.21   15-1.07.30   1.07.29  Ahlqvist Hannu
 16. Tarvainen Juhani          12-16.06     12-24.04     16-29.01     18-32.24     17-34.43     15-40.48     16-53.37     16-57.58   16-1.02.28   17-1.10.13   16-1.11.28   1.11.28  Tarvainen Juhani
 17. Naatula Sami              13-16.07     16-25.01     14-28.33     15-31.54     15-34.20     17-42.01     17-55.33     17-59.26   17-1.03.21   16-1.10.09   17-1.11.33   1.11.32  Naatula Sami
 18. Rantala Antti             28-19.32     25-29.05     26-33.13     25-36.25     22-38.03     20-43.41     18-55.40     18-59.44   18-1.03.41   19-1.11.01   18-1.12.04   1.12.03  Rantala Antti
 19. Latvasto Erkki            20-17.08     33-31.51     30-35.07     30-37.49     28-40.06     23-45.41     19-56.07   19-1.00.45   19-1.04.26   18-1.10.41   19-1.12.05   1.12.04  Latvasto Erkki
 20. Repo Seppo                41-26.07     37-33.18     32-35.37     28-37.40     26-39.45     21-45.02     23-59.54   20-1.03.26   20-1.06.31   20-1.11.35   20-1.12.36   1.12.35  Repo Seppo
 21. Paasonen Seppo            38-22.23     34-32.03     29-34.48     29-37.41     27-39.55     25-46.47     21-58.24   22-1.05.17   21-1.08.40   21-1.13.48   21-1.14.54   1.14.53  Paasonen Seppo
 22. Suhonen Heikki            36-21.01     31-31.05     31-35.12     32-38.46     31-41.20     28-48.43   27-1.03.06   24-1.07.17   23-1.10.56   24-1.18.33   22-1.19.19   1.19.18  Suhonen Heikki
 23. Torro Heidi               24-18.23     27-29.40     28-34.06     31-38.01     30-40.53     27-48.18   25-1.01.56   23-1.06.38   24-1.11.05   23-1.18.20   23-1.19.39   1.19.38  Torro Heidi
 24. Vainikka Jari             25-19.03     22-28.26     25-33.07     26-36.30     25-39.21     24-46.08     22-58.45   21-1.05.13   22-1.08.53   25-1.19.09   25-1.20.23   1.20.22  Vainikka Jari
 25. Ahlqvist Kristiina        31-20.43     28-30.49     34-37.01     35-42.08     34-45.06     30-51.46   28-1.03.17   26-1.08.24   26-1.12.27   27-1.19.57   26-1.21.12   1.21.11  Ahlqvist Kristiina
 26. Salokangas Anu            26-19.08     26-29.16     24-32.50     27-37.34     29-40.37     26-47.09   26-1.02.05   25-1.07.58   25-1.12.08   26-1.19.51   27-1.21.13   1.21.12  Salokangas Anu
 27. Henttonen Juhani          30-19.56     30-31.04     36-37.23     33-40.33     32-43.37     29-50.08   29-1.03.30   27-1.08.36   27-1.12.41   28-1.19.59   28-1.21.28   1.21.27  Henttonen Juhani
 28. Parviainen Jorma          14-16.27     20-27.05     19-30.26     19-33.31     18-36.18     19-43.08     20-56.46   29-1.11.45   29-1.15.14   29-1.22.27   29-1.23.30   1.23.29  Parviainen Jorma
 29. Kuparinen Jorma           18-17.05     23-28.34     21-31.46     21-34.51     19-37.17     34-53.34   30-1.06.44   28-1.10.56   28-1.15.01   30-1.22.34   30-1.23.55   1.23.54  Kuparinen Jorma
 30. Koistinen Kai             32-20.44     35-32.04     37-38.13     37-42.44     36-45.25     32-52.17   32-1.09.25   31-1.13.32   31-1.18.27   31-1.26.03   31-1.27.38   1.27.37  Koistinen Kai
 31. Ryynänen Jorma            34-20.57     32-31.43     33-35.39     36-42.28     33-44.55     33-52.19   31-1.07.34   30-1.11.55   30-1.17.50   33-1.28.29   33-1.29.46   1.29.45  Ryynänen Jorma
 32. Kulagin Andrei            43-26.20     44-42.53     43-46.02     41-49.32     40-52.10     37-57.28   35-1.13.02   33-1.16.31   33-1.21.08   36-1.30.10   36-1.31.17   1.31.16  Kulagin Andrei
 33. Väänänen Tapio            39-22.32     38-36.05     39-42.22     38-46.09     37-48.41     35-56.18   33-1.09.34   35-1.19.04   35-1.23.17   37-1.31.01   38-1.32.27   1.32.26  Väänänen Tapio
 34. Borg Philip               40-26.01     40-36.31     38-41.06     39-48.18     38-51.40     38-59.05   36-1.13.48   34-1.18.24   36-1.24.00   38-1.31.54   39-1.33.34   1.33.33  Borg Philip
 35. Lindeman Osmo             34-20.57     36-32.07     35-37.05     34-41.09     34-45.06     31-51.57   38-1.15.12   36-1.19.13   37-1.24.58   39-1.33.03   40-1.34.28   1.34.28  Lindeman Osmo
 36. Kangas Ersi               37-22.22     43-41.42     44-47.56     43-51.45     43-54.36   39-1.02.02   39-1.16.12   38-1.21.05   38-1.26.08   40-1.33.55   41-1.35.15   1.35.14  Kangas Ersi
 37. Wikström Sakari           16-16.40     19-26.17     20-30.50     20-34.49     21-37.56   42-1.11.16   40-1.22.28   39-1.27.01   39-1.31.24   41-1.38.56   42-1.40.03   1.40.02  Wikström Sakari
 38. Järvinen Raimo            45-31.20     45-45.41     45-49.56     45-53.15     45-55.55   43-1.12.08   42-1.25.10   40-1.29.14   40-1.33.49   42-1.42.55   43-1.44.19   1.44.18  Järvinen Raimo
 39. Talvitie Ulla             46-34.20     46-46.07     46-52.58     46-57.42   46-1.05.50   44-1.14.03   43-1.29.42   42-1.35.08   42-1.40.12   43-1.49.12   44-1.50.39   1.50.38  Talvitie Ulla
 40. Korjala Joonas            42-26.15     41-38.44     42-43.24     40-48.30     39-51.58   40-1.02.40   41-1.24.21   41-1.33.16   41-1.38.18   44-1.55.05   45-1.56.14   1.56.13  Korjala Joonas
KESK Huhtamäki Asko            27-19.12     24-28.38     22-32.10     24-35.56     24-38.34     22-45.37   24-1.00.45            -            -   22-1.18.09   24-1.19.46  Huhtamäki Asko
KESK Kääriäinen Sami            3-12.10      2-19.00      2-21.45      1-23.59      1-25.43      2-31.37            -            -            -            -            -  Kääriäinen Sami
KESK Rauhala Jukka-Pekka       48-44.47     47-53.59     47-57.38   48-1.07.05   47-1.09.38   45-1.15.34            -            -            -            -            -  Rauhala Jukka-Pekka
KESK Wallenius Tuomo           44-28.13     42-39.15     41-42.45     42-49.45     41-52.20     36-57.06            -            -            -            -   35-1.31.07  Wallenius Tuomo
KESK Vettenniemi Markku        29-19.33     39-36.25     40-42.34     44-51.51     42-54.08            -            -            -            -   32-1.26.47   32-1.28.18  Vettenniemi Markku
 HYL Keski-Marttunen Jari       6-14.00      8-22.19     18-29.35     16-32.03            -   41-1.04.58   37-1.15.08   37-1.19.45   34-1.23.02   34-1.28.51   34-1.29.58  Keski-Marttunen Jari
 HYL Luoma Helena              47-34.45   48-1.10.41   48-1.04.40     47-58.50     44-55.16   46-1.18.42   44-1.36.50            -   43-1.47.16   45-1.57.54   46-1.59.49  Luoma Helena
 HYL Palo Hannu                22-18.11     21-28.11     23-32.34     22-35.39     23-38.27            -   34-1.11.07   32-1.15.37   32-1.19.37   35-1.30.01   37-1.31.32  Palo Hannu

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Järnstedt Janne            1-11.46       3-6.55       3-2.33      16-2.58      24-2.30       1-4.17       4-9.16       2-2.43      26-4.07      13-6.00      28-1.20          1--      54.24  Järnstedt Janne
  2. Nikkari Saara              4-13.35      16-8.40      21-3.28       6-2.18       8-2.08       3-4.33       1-8.34       1-2.42       2-3.00       4-5.18      18-1.08          1--      55.23  Nikkari Saara
  3. Karhumäki Lauri            7-14.21       1-6.44       5-2.44       7-2.21       6-2.05       8-4.55       5-9.22       7-2.55      22-4.02       3-5.11       6-1.01          1--      55.40  Karhumäki Lauri
  4. Tupitsa Juuso              2-11.59      17-8.53      27-3.36       2-2.03      16-2.18       2-4.21       2-8.59       8-3.08       1-2.57      35-8.45       9-1.02          1--      58.00  Tupitsa Juuso
  5. Wastimo Reijo              8-14.28       5-7.13      11-3.06      17-3.00      20-2.21       5-4.40     18-11.33       5-2.53       4-3.07       5-5.33         5-57          1--      58.50  Wastimo Reijo
  6. Yliniemelä Samppa          9-14.37      10-7.41      15-3.13       9-2.33      18-2.19       9-5.14       9-9.54      10-3.18       6-3.16      10-5.50      10-1.03          1--      58.57  Yliniemelä Samppa
  7. Hämäläinen Reijo          10-15.05       7-7.25      19-3.24      10-2.36       4-1.58      14-5.39       6-9.33       9-3.09      30-4.27       7-5.45         3-53          1--      59.53  Hämäläinen Reijo
  8. Metso Kim                 11-15.19       8-7.34      12-3.09      12-2.44      10-2.11      19-5.58     10-10.08       4-2.52      16-3.42       7-5.45       6-1.01            -    1.00.23  Metso Kim
  9. Mäkelä Tomi                5-13.46      19-8.59      20-3.27      38-4.19       9-2.09       7-4.51       7-9.39      21-4.10       5-3.08      11-5.51         2-48          1--    1.01.06  Mäkelä Tomi
 10. Kemppainen Teemu          18-17.05      15-8.31       9-3.03      14-2.47      16-2.18      16-5.52       8-9.45      12-3.26      30-4.27      14-6.06      21-1.10          1--    1.04.29  Kemppainen Teemu
 11. Ruohoniemi Aimo           15-16.33       8-7.34      17-3.21      26-3.20      12-2.14      22-6.16     16-11.23      15-3.40      17-3.52       6-5.39         4-56            -    1.04.48  Ruohoniemi Aimo
 12. Laitinen Matti            33-20.49     26-10.00       4-2.37       5-2.15       5-2.03       4-4.38       3-9.14       3-2.51       8-3.19      15-6.07      22-1.12          1--    1.05.04  Laitinen Matti
 13. Kivistö Erkki             21-17.31       6-7.20      22-3.30      13-2.45      34-2.46      14-5.39     21-12.14       5-2.53      10-3.26      17-6.21      38-1.29          1--    1.05.53  Kivistö Erkki
 14. Nikkari Paavo             23-18.12      12-7.51      10-3.04      18-3.02      11-2.12      25-6.40     15-11.17      11-3.21      11-3.28      12-5.53      14-1.07          1--    1.06.06  Nikkari Paavo
 15. Ahlqvist Hannu            17-16.48      11-7.50       8-2.58      19-3.04      31-2.39      19-5.58     13-10.32      33-4.56      20-4.00      26-7.36      19-1.09          1--    1.07.29  Ahlqvist Hannu
 16. Tarvainen Juhani          12-16.06      13-7.58      39-4.57      28-3.23      18-2.19      21-6.05     23-12.49      24-4.21      33-4.30      31-7.45      24-1.15            -    1.11.28  Tarvainen Juhani
 17. Naatula Sami              13-16.07      18-8.54      24-3.32      27-3.21      21-2.26      39-7.41     28-13.32      16-3.53      18-3.55      18-6.48      32-1.24          1--    1.11.32  Naatula Sami
 18. Rantala Antti             28-19.32      23-9.33      31-4.08      24-3.12       2-1.38      13-5.38     20-11.59      18-4.04      19-3.57      22-7.20      10-1.03          1--    1.12.03  Rantala Antti
 19. Latvasto Erkki            20-17.08     44-14.43      16-3.16      11-2.42      14-2.17      12-5.35     12-10.26      30-4.38      15-3.41      16-6.15      32-1.24          1--    1.12.04  Latvasto Erkki
 20. Repo Seppo                41-26.07       4-7.11       2-2.19       2-2.03       6-2.05      10-5.17     34-14.52      14-3.32       3-3.05       1-5.04       6-1.01          1--    1.12.35  Repo Seppo
 21. Paasonen Seppo            38-22.23      25-9.40       6-2.45      15-2.53      12-2.14      30-6.52     19-11.37      39-6.53       9-3.23       2-5.08      13-1.06          1--    1.14.53  Paasonen Seppo
 22. Suhonen Heikki            36-21.01     28-10.04      30-4.07      31-3.34      27-2.34      33-7.23     32-14.23      22-4.11      13-3.39      28-7.37         1-46          1--    1.19.18  Suhonen Heikki
 23. Torro Heidi               24-18.23     37-11.17      34-4.26      35-3.55      39-2.52      35-7.25     29-13.38      31-4.42      30-4.27      20-7.15      27-1.19          1--    1.19.38  Torro Heidi
 24. Vainikka Jari             25-19.03      21-9.23      38-4.41      28-3.23      37-2.51      27-6.47     22-12.37      38-6.28      14-3.40     39-10.16      23-1.14          1--    1.20.22  Vainikka Jari
 25. Ahlqvist Kristiina        31-20.43     29-10.06      43-6.12      43-5.07      40-2.58      25-6.40     17-11.31      35-5.07      23-4.03      23-7.30      24-1.15          1--    1.21.11  Ahlqvist Kristiina
 26. Salokangas Anu            26-19.08     30-10.08      26-3.34      40-4.44      41-3.03      24-6.32     35-14.56      37-5.53      27-4.10      29-7.43      31-1.22          1--    1.21.12  Salokangas Anu
 27. Henttonen Juhani          30-19.56     35-11.08      46-6.19      23-3.10      42-3.04      23-6.31     27-13.22      34-5.06      24-4.05      21-7.18      38-1.29          1--    1.21.27  Henttonen Juhani
 28. Parviainen Jorma          14-16.27     32-10.38      17-3.21      20-3.05      35-2.47      28-6.50     29-13.38     42-14.59      12-3.29      19-7.13      10-1.03          1--    1.23.29  Parviainen Jorma
 29. Kuparinen Jorma           18-17.05     39-11.29      14-3.12      20-3.05      21-2.26     43-16.17     25-13.10      23-4.12      24-4.05      25-7.33      30-1.21          1--    1.23.54  Kuparinen Jorma
 30. Koistinen Kai             32-20.44     38-11.20      41-6.09      39-4.31      33-2.41      30-6.52     40-17.08      20-4.07      36-4.55      26-7.36      42-1.35          1--    1.27.37  Koistinen Kai
 31. Ryynänen Jorma            34-20.57     33-10.46      29-3.56      44-6.49      23-2.27      34-7.24     37-15.15      24-4.21      42-5.55     42-10.39      26-1.17          1--    1.29.45  Ryynänen Jorma
 32. Kulagin Andrei            43-26.20     45-16.33      12-3.09      30-3.30      29-2.38      11-5.18     38-15.34      13-3.29      35-4.37      37-9.02      14-1.07          1--    1.31.16  Kulagin Andrei
 33. Väänänen Tapio            39-22.32     42-13.33      45-6.17      33-3.47      25-2.32      38-7.37     26-13.16      41-9.30      28-4.13      30-7.44      36-1.26          1--    1.32.26  Väänänen Tapio
 34. Borg Philip               40-26.01     31-10.30      36-4.35      46-7.12      44-3.22      35-7.25     33-14.43      28-4.36      40-5.36      33-7.54      44-1.40          1--    1.33.33  Borg Philip
 35. Lindeman Osmo             34-20.57     36-11.10      40-4.58      37-4.04      46-3.57      29-6.51     43-23.15      17-4.01      41-5.45      34-8.05      35-1.25            -    1.34.28  Lindeman Osmo
 36. Kangas Ersi               37-22.22     47-19.20      44-6.14      34-3.49      37-2.51      37-7.26     31-14.10      32-4.53      38-5.03      32-7.47      28-1.20          1--    1.35.14  Kangas Ersi
 37. Wikström Sakari           16-16.40      24-9.37      35-4.33      36-3.59      43-3.07     45-33.20     14-11.12      27-4.33      29-4.23      24-7.32      14-1.07          1--    1.40.02  Wikström Sakari
 38. Järvinen Raimo            45-31.20     43-14.21      32-4.15      25-3.19      32-2.40     42-16.13     24-13.02      18-4.04      34-4.35      38-9.06      32-1.24          1--    1.44.18  Järvinen Raimo
 39. Talvitie Ulla             46-34.20     40-11.47      47-6.51      40-4.44      47-8.08      40-8.13     39-15.39      36-5.26      39-5.04      36-9.00      37-1.27          1--    1.50.38  Talvitie Ulla
