Aluerastit 25.6.2008 Kuusijärvi

Tuloksiin  

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tomi Kääriäinen             2-2.53       1-4.18       1-5.11       1-8.41      1-13.35      1-17.46      1-21.11      1-22.43      1-25.09      1-28.39      1-38.29      1-43.48      1-50.03      1-52.52      1-53.37     53.37  Tomi Kääriäinen
  2. Jyrki Jäppinen              9-3.21       6-4.51       5-6.15      3-10.10      3-16.06            -      2-22.33      2-24.18      2-27.10      2-30.33      2-41.37      2-46.38      2-52.00      2-55.00      2-55.55     55.55  Jyrki Jäppinen
  3. Ilkka Juutilainen           7-3.15       5-4.46      10-6.57      8-10.42      5-16.28      3-19.14      3-23.07      3-24.56      3-27.38      3-31.04      3-43.29      3-49.06      3-55.06      3-58.16      3-59.16     59.16  Ilkka Juutilainen
  4. Jari Kahiala                4-3.05       4-4.33      19-8.42     14-12.07     11-17.44      7-20.36      5-24.42      5-26.32      5-29.00      6-34.15      4-46.15      4-51.51      4-57.51    4-1.01.05    4-1.01.54   1.01.54  Jari Kahiala
  5. Esa Mononen                 8-3.19       9-4.58       3-6.07      9-10.46      6-16.45      4-20.05      6-24.57      7-26.55      7-29.47      5-33.41      5-46.28      5-52.03      5-58.44    5-1.01.58    5-1.02.51   1.02.51  Esa Mononen
  6. Janne Rauhamäki            13-3.36      10-5.07       6-6.31      7-10.38      7-17.13            -      7-25.06      6-26.49      6-29.33      7-34.16      6-47.02      6-53.45    6-1.00.41    6-1.04.04    6-1.04.59   1.04.59  Janne Rauhamäki
  7. Lauri Tapola                4-3.05       3-4.30       2-5.36       2-9.30      2-15.21      2-18.17      4-23.30      4-25.32      4-28.49      4-32.39      7-49.18      8-57.16    8-1.04.36    7-1.07.52    7-1.08.53   1.08.53  Lauri Tapola
  8. Juha Skinnari               3-2.54      35-7.55      25-9.31     17-12.59     17-18.59     11-21.48     11-26.20     10-28.17     10-31.16     20-40.04     10-52.18     10-58.33    7-1.04.33    8-1.08.04    8-1.08.55   1.08.55  Juha Skinnari
  9. Tomi Mäkelä                20-3.58      16-5.40      18-8.25     12-11.46      9-17.38      6-20.25      9-25.57      9-27.53      9-30.57      9-34.56      8-50.43      7-56.49    9-1.05.03    9-1.08.48    9-1.09.38   1.09.38  Tomi Mäkelä
 10. Eero Moilanen              22-3.59      13-5.36      12-7.27     13-11.57     10-17.41      9-20.45      8-25.22      8-27.06      8-29.48      8-34.39      9-52.01      9-58.32   10-1.05.42   10-1.09.15   10-1.10.04   1.10.04  Eero Moilanen
 11. Olli Kara                  14-3.43      12-5.22       7-6.40      5-10.33      8-17.16      8-20.41     18-28.58     18-31.03     16-34.09     12-38.09     11-52.30     11-58.41   11-1.06.02   11-1.09.50   11-1.11.04   1.11.04  Olli Kara
 12. Raisa Sell                 34-4.33      28-6.42      17-8.21     15-12.20     13-18.37     10-21.43     10-26.12     11-28.19     11-31.56     10-37.47     14-53.16     13-59.41   13-1.06.39   12-1.10.25   12-1.11.23   1.11.23  Raisa Sell
 13. Heikki Karjalainen         15-3.48      37-8.16      27-9.48     25-14.11     22-20.52     16-24.09     17-28.57     19-31.10     17-34.17     15-38.25     15-53.43     14-59.59   14-1.06.48   13-1.10.28   13-1.11.26   1.11.26  Heikki Karjalainen
 14. Hannu Mitikka              31-4.28      22-6.09      21-8.56     20-13.31     19-20.32            -     15-28.17     14-30.31     13-33.33     13-38.13     12-52.37     12-59.22   12-1.06.16   14-1.10.51   14-1.11.54   1.11.54  Hannu Mitikka
 15. Mika Vilen                 11-3.31       7-4.55       4-6.12      4-10.19      4-16.25      5-20.15     16-28.29     16-30.37     14-33.34     11-37.53     16-54.22   15-1.00.21   15-1.07.36   15-1.11.29   15-1.12.42   1.12.42  Mika Vilen
 16. Mauri Tolvanen             27-4.05      25-6.28      16-8.02     26-14.12     21-20.51     19-25.14     24-30.14     21-32.23     19-35.26     22-41.23     17-54.36   17-1.01.20   16-1.09.04   16-1.13.05   16-1.14.04   1.14.04  Mauri Tolvanen
 17. Jarmo Heikkinen             1-2.52       2-4.29     29-10.06     23-13.46     26-22.04     21-25.36     21-29.50     30-35.17     29-38.23     24-42.28     18-54.40   18-1.02.11   17-1.09.36   17-1.13.14   17-1.14.12   1.14.12  Jarmo Heikkinen
 18. Tuomo Puustinen            15-3.48      18-5.51      12-7.27     10-11.40     16-18.52     13-22.35     13-28.05     13-30.14     18-34.55     17-39.16     19-55.08   22-1.02.52   18-1.09.39   18-1.13.37   18-1.14.37   1.14.37  Tuomo Puustinen
 19. Heikki Väänänen            41-5.38      30-7.00     33-11.51     29-15.03     23-21.11     15-24.07     19-29.03     17-30.47     15-33.55     16-38.39     23-57.08   21-1.02.48   22-1.11.52   19-1.14.53   19-1.15.42   1.15.42  Heikki Väänänen
 20. Pekka Suvitaival           43-6.38      36-8.14      24-9.24     21-13.36     30-23.14     25-26.24     27-31.17     26-33.46     25-37.27     23-41.32     20-55.44   20-1.02.40   21-1.11.32   22-1.15.08   20-1.15.58   1.15.58  Pekka Suvitaival
 21. Matti Lehtonen             10-3.25      11-5.08       8-6.43      6-10.37     12-18.04            -     12-27.39     12-29.57     12-33.11     14-38.20     13-53.02   16-1.00.54   19-1.10.25   21-1.15.04   22-1.16.20   1.16.20  Matti Lehtonen
 22. Jari Kallio                25-4.01      17-5.46     31-11.12     30-15.21     27-22.05     20-25.31     26-30.43     24-32.52     22-35.53     21-41.09     25-58.49   23-1.06.06   23-1.14.14   23-1.18.08   23-1.19.13   1.19.13  Jari Kallio
 23. Eero Korhonen              30-4.27      26-6.32      15-7.44     16-12.45     15-18.48     22-25.47     23-30.09     22-32.25     32-40.57     33-47.55   31-1.03.52   31-1.10.01   28-1.16.42   25-1.19.57   25-1.20.51   1.20.51  Eero Korhonen
 24. Jarmo Jumppanen            18-3.57      19-5.52      23-9.11     27-14.21     29-22.29     24-26.17     29-31.51     27-34.15     26-37.50     27-43.22   27-1.01.01   27-1.08.03   26-1.15.53   27-1.20.07   26-1.21.12   1.21.12  Jarmo Jumppanen
 25. Harri Heikkinen             6-3.08       7-4.55     37-12.47     34-17.05     31-23.45     27-28.02     31-33.33     31-35.32     30-38.32     28-43.46     24-58.39   24-1.06.25   27-1.15.55   26-1.20.00   27-1.21.25   1.21.25  Harri Heikkinen
 26. Ari Kauhanen               22-3.59      33-7.39      22-9.06     19-13.16     24-21.18     17-24.35     22-30.06     25-32.54     21-35.52     18-39.55     22-56.00   25-1.07.18   25-1.15.39   28-1.21.06   28-1.21.43   1.21.43  Ari Kauhanen
 27. Jouni Pyykönen             35-4.43      29-6.43      20-8.44     22-13.41     20-20.45            -     28-31.40     29-34.34     27-38.10     26-43.21   28-1.01.09   28-1.08.28   29-1.17.46   29-1.22.06   29-1.23.14   1.23.14  Jouni Pyykönen
 28. Antti Rantala              29-4.21      20-6.02      14-7.33     28-14.25     28-22.13     23-26.06     30-31.54     28-34.31     28-38.18     25-43.09   26-1.00.49   29-1.08.48   30-1.18.51   30-1.23.01   30-1.23.55   1.23.55  Antti Rantala
 29. Petri Väänänen             12-3.33      14-5.37      11-7.22     18-13.12     18-19.59     14-23.53     25-30.20     23-32.32     23-36.01     31-44.58   30-1.02.55   30-1.09.57   30-1.18.51   31-1.23.04   31-1.24.00   1.24.00  Petri Väänänen
 30. Jari Valtonen              24-4.00      15-5.39       9-6.55     11-11.45     14-18.42     12-22.20     14-28.11     15-30.34     24-36.32     30-44.47   32-1.04.25   32-1.11.19   32-1.19.56   33-1.24.01   33-1.24.56   1.24.56  Jari Valtonen
 31. Joonas Niinimäki           26-4.04      23-6.14     39-14.14     39-19.11     41-27.52     32-31.37     39-37.36     38-40.04     35-43.19     35-48.41   34-1.05.47   34-1.12.57   35-1.21.07   35-1.25.09   35-1.26.04   1.26.04  Joonas Niinimäki
 32. Jarmo Rantala              28-4.11      21-6.06     34-12.13     37-18.08     35-25.56     30-31.10     35-36.47     35-39.15     42-46.19     38-51.02   36-1.07.04   36-1.14.26   36-1.21.36   36-1.26.09   36-1.27.14   1.27.14  Jarmo Rantala
 33. Marja Rantanen             17-3.53      24-6.19     42-15.58     43-20.58     42-28.13            -     37-37.12     37-39.46     36-43.36     34-48.12   35-1.06.26   37-1.14.31   37-1.23.52   37-1.28.12   37-1.29.09   1.29.09  Marja Rantanen
 34. Sami Nyman                 45-8.30     42-10.48     35-12.27     36-17.37     34-25.51     28-29.40     32-34.29     32-37.20     31-40.21     29-44.31   43-1.13.57   42-1.22.05   41-1.30.03   39-1.34.10   39-1.35.08   1.35.08  Sami Nyman
 35. Jouko Eronen              47-12.45     47-15.57     45-17.53     46-23.18     45-30.17     35-34.07     42-39.51     41-42.04     38-45.08     42-52.20   40-1.11.52   38-1.18.00   39-1.28.10   38-1.33.20   40-1.35.39   1.35.39  Jouko Eronen
 36. Jouni Tikkanen             33-4.32      27-6.33     32-11.37     33-16.33     36-26.33     29-30.48     40-38.10     39-41.20     39-45.23     40-51.35   41-1.11.54   41-1.21.25   42-1.30.10   40-1.35.05   41-1.36.16   1.36.16  Jouni Tikkanen
 37. Helena Alku                40-5.33      39-8.48     30-10.51     32-16.04     32-23.56     26-27.48     33-36.36     36-39.16     37-43.55     39-51.26   39-1.11.15   40-1.20.43   40-1.29.38   41-1.35.41   42-1.36.57   1.36.57  Helena Alku
 38. Helena Jumppanen          46-11.35     44-13.46     41-15.25     42-20.29     44-28.36     34-32.57     43-40.35     43-43.43     44-48.03     43-54.56   44-1.16.16   43-1.25.16   43-1.33.50   42-1.38.47   43-1.39.54   1.39.54  Helena Jumppanen
 39. E Rinta-Paavola            44-7.41      41-9.41     47-18.47     48-25.30     47-32.56     37-36.38     44-41.56     44-44.47     43-47.58     44-55.29   42-1.13.40   45-1.27.10   44-1.35.23   43-1.39.37   44-1.40.51   1.40.51  E Rinta-Paavola
 40. Miikka Kaira               37-5.04      31-7.29     46-18.24     47-24.19     48-33.00     38-37.08     45-43.31     45-46.30     45-50.30     45-56.38   45-1.16.34   44-1.26.43   45-1.35.58   44-1.41.23   45-1.43.04   1.43.04  Miikka Kaira
 41. Jarkko Lohi                38-5.05      34-7.46     28-10.01     31-15.40     33-25.32     36-34.33     46-49.27     46-53.18   46-1.03.32   46-1.11.09   46-1.35.44   46-1.44.48   46-1.56.38   45-2.02.15   46-2.03.34   2.03.34  Jarkko Lohi
 42. Tomi Sarkanen              36-4.47      38-8.44     40-14.34     40-19.43     37-27.12     42-51.11   50-1.00.55   50-1.05.32   49-1.09.24   49-1.18.59   47-1.37.44   47-1.54.18   47-2.03.07   46-2.07.52   47-2.09.12   2.09.12  Tomi Sarkanen
 43. Markus Teräsniska          42-5.39      40-9.26     38-13.31     41-20.20     46-32.32     39-39.42   51-1.01.55   51-1.05.47   50-1.15.42   50-1.23.38   48-1.47.51   48-1.57.17   48-2.09.16   47-2.14.15   48-2.15.10   2.15.10  Markus Teräsniska
 44. Pertti Mutanen             39-5.17     50-19.21     49-21.45     50-28.22     52-45.02            -     47-56.38     47-59.53   52-1.19.25   51-1.30.24   49-1.49.06   49-1.59.09   49-2.10.47   48-2.17.04   49-2.18.42   2.18.42  Pertti Mutanen
 45. Toni Hyyryläinen          50-17.50     51-20.28     51-25.54     52-34.57     49-43.00     40-46.45     49-59.59   49-1.03.17   48-1.08.04   48-1.14.14   52-1.58.06   52-2.06.35   51-2.17.06   49-2.21.31   50-2.22.35   2.22.35  Toni Hyyryläinen
 46. Ville Teittinen           48-12.54     49-18.18     48-21.40     49-27.27     50-43.10     43-54.42   52-1.05.20   52-1.10.00   51-1.15.43   52-1.33.55   51-1.55.55   50-2.05.06   50-2.16.39   50-2.22.43   51-2.23.58   2.23.58  Ville Teittinen
 47. Iiro Lehmusoksa           49-14.07     48-16.54     50-23.53     51-31.48     51-44.00     41-49.15     48-57.16   48-1.01.01   47-1.06.34   47-1.13.55   50-1.53.29   51-2.05.41   52-2.18.56   51-2.26.04   52-2.27.53   2.27.53  Iiro Lehmusoksa
 OMA Antti Pekkala              18-3.57     43-10.52     35-12.27     35-17.22     40-27.41     33-32.24     41-39.07     40-41.41     41-46.02     41-52.10   38-1.07.48   39-1.18.51   38-1.27.47            -   38-1.32.11  Antti Pekkala
 OMA Jyrki Kiviniitty                 -     46-15.49     44-17.52     45-22.14     43-28.29            -     38-37.19     42-42.53     40-45.53     37-50.52   33-1.05.14   33-1.12.50   33-1.20.07   32-1.23.58   32-1.24.53  Jyrki Kiviniitty
 OMA Kai Mäkisara                     -     52-52.08     52-54.27   53-1.00.25   53-1.12.37   44-1.17.48   53-1.25.58   53-1.29.56   53-1.39.14   53-1.46.28   53-2.05.16   53-2.15.24   53-2.25.53   52-2.30.54   53-2.32.03  Kai Mäkisara
 OMA Pekka Pajuoja              20-3.58      31-7.29            -     38-19.09     37-27.12            -     36-36.48     34-39.05     33-42.21     32-47.05   29-1.01.17   26-1.07.48   24-1.14.43   24-1.18.45   24-1.19.51  Pekka Pajuoja
 OMA Risto Uljas                32-4.31            -      26-9.38     24-13.57     25-21.33     18-24.51     20-29.39     20-32.13     20-35.34     19-39.56     21-55.54   19-1.02.35   20-1.11.10   20-1.15.03   21-1.16.01  Risto Uljas
 OMA Tapio Hyttinen                   -     45-14.30     43-16.00     44-21.02     39-27.40     31-31.17     34-36.46     33-38.57     34-43.04     36-50.08   37-1.07.09   35-1.13.21   34-1.20.33   34-1.24.16   34-1.25.08  Tapio Hyttinen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tomi Kääriäinen             2-2.53       3-1.25         1-53       5-3.30       1-4.54      31-4.11       1-3.25       1-1.32       1-2.26       3-3.30       1-9.50       2-5.19       5-6.15       1-2.49         2-45            -      53.37  Tomi Kääriäinen
  2. Jyrki Jäppinen              9-3.21       6-1.30       9-1.24      11-3.55       7-5.56            -         6.27       5-1.45       6-2.52       1-3.23      2-11.04       1-5.01       1-5.22       2-3.00        13-55            -      55.55  Jyrki Jäppinen
  3. Ilkka Juutilainen           7-3.15       7-1.31      29-2.11       7-3.45       4-5.46       1-2.46       2-3.53       6-1.49       3-2.42       2-3.26      6-12.25       5-5.37       2-6.00       4-3.10      27-1.00            -      59.16  Ilkka Juutilainen
  4. Jari Kahiala                4-3.05       5-1.28      38-4.09       3-3.25       2-5.37       4-2.52       3-4.06       7-1.50       2-2.28      28-5.15      3-12.00       4-5.36       2-6.00       5-3.14         3-49            -    1.01.54  Jari Kahiala
  5. Esa Mononen                 8-3.19      12-1.39       3-1.09      25-4.39       8-5.59      13-3.20      12-4.52      10-1.58       6-2.52       5-3.54      8-12.47       3-5.35       6-6.41       5-3.14        10-53            -    1.02.51  Esa Mononen
  6. Janne Rauhamäki            13-3.36       7-1.31       9-1.24      13-4.07      15-6.35            -         7.53       2-1.43       5-2.44      18-4.43      7-12.46      19-6.43      12-6.56       9-3.23        13-55            -    1.04.59  Janne Rauhamäki
  7. Lauri Tapola                4-3.05       3-1.25       2-1.06       9-3.54       5-5.51       5-2.56      17-5.13      12-2.02      27-3.17       4-3.50     27-16.39      35-7.58      19-7.20       8-3.16      29-1.01            -    1.08.53  Lauri Tapola
  8. Juha Skinnari               3-2.54      46-5.01      18-1.36       4-3.28       9-6.00       3-2.49       7-4.32       9-1.57      10-2.59      49-8.48      5-12.14      13-6.15       2-6.00      10-3.31         8-51            -    1.08.55  Juha Skinnari
  9. Tomi Mäkelä                20-3.58      17-1.42      33-2.45       2-3.21       6-5.52       2-2.47      23-5.32       8-1.56      17-3.04       6-3.59     20-15.47       8-6.06      28-8.14      16-3.45         6-50            -    1.09.38  Tomi Mäkelä
 10. Eero Moilanen              22-3.59      10-1.37      24-1.51      23-4.30       3-5.44       7-3.04       8-4.37       3-1.44       3-2.42      22-4.51     30-17.22      16-6.31      14-7.10      11-3.33         3-49            -    1.10.04  Eero Moilanen
 11. Olli Kara                  14-3.43      12-1.39       8-1.18       8-3.53      20-6.43      14-3.25      38-8.17      13-2.05      19-3.06       7-4.00     12-14.21      11-6.11      20-7.21      18-3.48      41-1.14            -    1.11.04  Olli Kara
 12. Raisa Sell                 34-4.33      29-2.09      20-1.39      12-3.59      14-6.17       8-3.06       6-4.29      14-2.07      32-3.37      32-5.51     18-15.29      15-6.25      13-6.58      17-3.46        21-58            -    1.11.23  Raisa Sell
 13. Heikki Karjalainen         15-3.48      45-4.28      14-1.32      22-4.23      19-6.41      10-3.17       9-4.48      21-2.13      21-3.07      11-4.08     17-15.18      14-6.16       9-6.49      14-3.40        21-58            -    1.11.26  Heikki Karjalainen
 14. Hannu Mitikka              31-4.28      15-1.41      34-2.47      24-4.35      25-7.01            -         7.45      23-2.14      15-3.02      17-4.40     14-14.24      21-6.45      10-6.54      38-4.35      30-1.03            -    1.11.54  Hannu Mitikka
 15. Mika Vilen                 11-3.31       2-1.24       7-1.17      13-4.07      11-6.06      25-3.50      37-8.14      15-2.08       8-2.57      13-4.19     26-16.29       7-5.59      17-7.15      20-3.53      40-1.13            -    1.12.42  Mika Vilen
 16. Mauri Tolvanen             27-4.05      33-2.23      15-1.34      46-6.10      17-6.39      35-4.23      15-5.00      16-2.09      16-3.03      33-5.57      9-13.13      20-6.44      22-7.44      24-4.01        26-59            -    1.14.04  Mauri Tolvanen
 17. Jarmo Heikkinen             1-2.52      10-1.37      43-5.37       6-3.40      42-8.18      16-3.32       4-4.14      52-5.27      19-3.06       9-4.05      4-12.12      30-7.31      21-7.25      13-3.38        21-58            -    1.14.12  Jarmo Heikkinen
 18. Tuomo Puustinen            15-3.48      26-2.03      18-1.36      18-4.13      27-7.12      20-3.43      20-5.30      16-2.09      43-4.41      14-4.21     21-15.52      32-7.44       8-6.47      23-3.58      27-1.00            -    1.14.37  Tuomo Puustinen
 19. Heikki Väänänen            41-5.38       1-1.22      39-4.51       1-3.12      12-6.08       5-2.56      14-4.56       3-1.44      22-3.08      20-4.44     38-18.29       6-5.40      39-9.04       3-3.01         3-49            -    1.15.42  Heikki Väänänen
 20. Pekka Suvitaival           43-6.38       9-1.36       4-1.10      17-4.12      45-9.38       9-3.10      13-4.53      31-2.29      33-3.41       9-4.05     10-14.12      23-6.56      35-8.52      12-3.36         6-50            -    1.15.58  Pekka Suvitaival
 21. Matti Lehtonen             10-3.25      18-1.43      16-1.35       9-3.54      30-7.27            -         9.35      26-2.18      24-3.14      25-5.09     15-14.42      34-7.52      44-9.31      39-4.39      44-1.16            -    1.16.20  Matti Lehtonen
 22. Jari Kallio                25-4.01      19-1.45      41-5.26      15-4.09      21-6.44      15-3.26      16-5.12      16-2.09      13-3.01      29-5.16     32-17.40      27-7.17      25-8.08      22-3.54      32-1.05            -    1.19.13  Jari Kallio
 23. Eero Korhonen              30-4.27      28-2.05       5-1.12      32-5.01      10-6.03      40-6.59       5-4.22      24-2.16      49-8.32      39-6.58     22-15.57      10-6.09       6-6.41       7-3.15        11-54            -    1.20.51  Eero Korhonen
 24. Jarmo Jumppanen            18-3.57      21-1.55      35-3.19      36-5.10      40-8.08      23-3.48      24-5.34      28-2.24      30-3.35      31-5.32     31-17.39      24-7.02      23-7.50      32-4.14      32-1.05            -    1.21.12  Jarmo Jumppanen
 25. Harri Heikkinen             6-3.08      20-1.47      47-7.52      19-4.18      18-6.40      33-4.17      21-5.31      11-1.59      11-3.00      27-5.14     16-14.53      33-7.46      43-9.30      27-4.05      48-1.25            -    1.21.25  Harri Heikkinen
 26. Ari Kauhanen               22-3.59      42-3.40      11-1.27      16-4.10      36-8.02      10-3.17      21-5.31      37-2.48       9-2.58       8-4.03     25-16.05     50-11.18      29-8.21      47-5.27         1-37            -    1.21.43  Ari Kauhanen
 27. Jouni Pyykönen             35-4.43      23-2.00      26-2.01      29-4.57      26-7.04            -        10.55      40-2.54      31-3.36      26-5.11     34-17.48      28-7.19      41-9.18      34-4.20      37-1.08            -    1.23.14  Jouni Pyykönen
 28. Antti Rantala              29-4.21      15-1.41      13-1.31      50-6.52      33-7.48      28-3.53      27-5.48      35-2.37      34-3.47      22-4.51     32-17.40      36-7.59     45-10.03      30-4.10        11-54            -    1.23.55  Antti Rantala
 29. Petri Väänänen             12-3.33      27-2.04      23-1.45      42-5.50      22-6.47      29-3.54      31-6.27      20-2.12      29-3.29      50-8.57     35-17.57      24-7.02      36-8.54      31-4.13        19-56            -    1.24.00  Petri Väänänen
 30. Jari Valtonen              24-4.00      12-1.39       6-1.16      26-4.50      23-6.57      18-3.38      28-5.51      27-2.23      47-5.58      48-8.15     43-19.38      22-6.54      32-8.37      27-4.05        13-55            -    1.24.56  Jari Valtonen
 31. Joonas Niinimäki           26-4.04      30-2.10      48-8.00      29-4.57      43-8.41      21-3.45      29-5.59      29-2.28      25-3.15      30-5.22     29-17.06      26-7.10      26-8.10      25-4.02        13-55            -    1.26.04  Joonas Niinimäki
 32. Jarmo Rantala              28-4.11      21-1.55      45-6.07      43-5.55      33-7.48      38-5.14      25-5.37      29-2.28      48-7.04      18-4.43     24-16.02      29-7.22      14-7.10      37-4.33      32-1.05            -    1.27.14  Jarmo Rantala
 33. Marja Rantanen             17-3.53      35-2.26      50-9.39      31-5.00      28-7.15            -         8.59      32-2.34      35-3.50      16-4.36     37-18.14      37-8.05      42-9.21      34-4.20        20-57            -    1.29.09  Marja Rantanen
 34. Sami Nyman                 45-8.30      32-2.18      20-1.39      36-5.10      41-8.14      24-3.49      11-4.49      38-2.51      13-3.01      12-4.10     51-29.26      38-8.08      24-7.58      29-4.07        21-58            -    1.35.08  Sami Nyman
 35. Jouko Eronen              47-12.45      39-3.12      25-1.56      39-5.25      24-6.59      25-3.50      26-5.44      21-2.13      17-3.04      41-7.12     42-19.32       9-6.08     46-10.10      45-5.10      52-2.19            -    1.35.39  Jouko Eronen
 36. Jouni Tikkanen             33-4.32      25-2.01      40-5.04      28-4.56     47-10.00      32-4.15      33-7.22      43-3.10      38-4.03      37-6.12     46-20.19      45-9.31      33-8.45      41-4.55      39-1.11            -    1.36.16  Jouni Tikkanen
 37. Helena Alku                40-5.33      40-3.15      27-2.03      38-5.13      35-7.52      27-3.52      39-8.48      36-2.40      42-4.39      44-7.31     44-19.49      44-9.28      37-8.55      49-6.03      44-1.16            -    1.36.57  Helena Alku
 38. Helena Jumppanen          46-11.35      31-2.11      20-1.39      34-5.04      39-8.07      34-4.21      34-7.38      42-3.08      40-4.20      38-6.53     47-21.20      40-9.00      30-8.34      42-4.57      36-1.07            -    1.39.54  Helena Jumppanen
 39. E Rinta-Paavola            44-7.41      23-2.00      49-9.06      48-6.43      29-7.26      19-3.42      18-5.18      38-2.51      23-3.11      44-7.31     36-18.11     52-13.30      27-8.13      32-4.14      41-1.14            -    1.40.51  E Rinta-Paavola
 40. Miikka Kaira               37-5.04      34-2.25     51-10.55      43-5.55      43-8.41      30-4.08      30-6.23      41-2.59      37-4.00      34-6.08     45-19.56     48-10.09      40-9.15      46-5.25      50-1.41            -    1.43.04  Miikka Kaira
 41. Jarkko Lohi                38-5.05      37-2.41      30-2.15      40-5.39      46-9.52      42-9.01     43-14.54      47-3.51     52-10.14      46-7.37     50-24.35      41-9.04     51-11.50      48-5.37      46-1.19            -    2.03.34  Jarkko Lohi
 42. Tomi Sarkanen              36-4.47      44-3.57      44-5.50      35-5.09      31-7.29     44-23.59      40-9.44      50-4.37      36-3.52      51-9.35     40-18.45     53-16.34      34-8.49      40-4.45      47-1.20            -    2.09.12  Tomi Sarkanen
 43. Markus Teräsniska          42-5.39      43-3.47      37-4.05      49-6.49     49-12.12      41-7.10     44-22.13      48-3.52      51-9.55      47-7.56     49-24.13      43-9.26     52-11.59      43-4.59        13-55            -    2.15.10  Markus Teräsniska
 44. Pertti Mutanen             39-5.17     49-14.04      32-2.24      47-6.37     53-16.40            -        11.36      44-3.15     53-19.32     52-10.59     39-18.42     46-10.03     50-11.38      51-6.17      49-1.38            -    2.18.42  Pertti Mutanen
 45. Toni Hyyryläinen          50-17.50      36-2.38      41-5.26      52-9.03      37-8.03      21-3.45     42-13.14      45-3.18      44-4.47      36-6.10     53-43.52      39-8.29     48-10.31      36-4.25      31-1.04            -    2.22.35  Toni Hyyryläinen
 46. Ville Teittinen           48-12.54      47-5.24      36-3.22      41-5.47     52-15.43     43-11.32     41-10.38      51-4.40      46-5.43     53-18.12     48-22.00      42-9.11     49-11.33      50-6.04      43-1.15            -    2.23.58  Ville Teittinen
 47. Iiro Lehmusoksa           49-14.07      38-2.47      46-6.59      51-7.55     49-12.12      39-5.15      35-8.01      46-3.45      45-5.33      43-7.21     52-39.34     51-12.12     53-13.15      52-7.08      51-1.49            -    2.27.53  Iiro Lehmusoksa
 OMA Antti Pekkala              18-3.57      48-6.55      16-1.35      27-4.55     48-10.19      36-4.43      32-6.43      32-2.34      41-4.21      34-6.08     19-15.38     49-11.03      38-8.56            -         4.24            -  Antti Pekkala
 OMA Jyrki Kiviniitty                 -        15.49      27-2.03      21-4.22      13-6.15            -         8.50      53-5.34      11-3.00      24-4.59     13-14.22      31-7.36      18-7.17      19-3.51        13-55            -  Jyrki Kiviniitty
 OMA Kai Mäkisara                     -        52.08      31-2.19      45-5.58     49-12.12      37-5.11      36-8.10      49-3.58      50-9.18      42-7.14     41-18.48     47-10.08     47-10.29      44-5.01      38-1.09            -  Kai Mäkisara
 OMA Pekka Pajuoja              20-3.58      41-3.31            -        11.40      37-8.03            -         9.36      25-2.17      26-3.16      20-4.44     10-14.12      16-6.31      11-6.55      25-4.02      35-1.06            -  Pekka Pajuoja
 OMA Risto Uljas                32-4.31            -         5.07      20-4.19      32-7.36      12-3.18       9-4.48      32-2.34      28-3.21      15-4.22     23-15.58      18-6.41      31-8.35      20-3.53        21-58            -  Risto Uljas
 OMA Tapio Hyttinen                   -        14.30      12-1.30      33-5.02      16-6.38      17-3.37      19-5.29      19-2.11      39-4.07      40-7.04     28-17.01      12-6.12      16-7.12      15-3.43         9-52            -  Tapio Hyttinen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Markus Airila               1-3.07       1-5.17       1-8.20      1-10.56      1-14.13      1-17.10      1-19.23      1-25.50      1-27.47      1-29.50      1-31.55      1-34.39      1-35.25     35.25  Markus Airila
  2. Juha Ala-Hukkala            9-4.03       5-6.33      4-10.10      3-12.23      3-17.17      2-20.38      3-23.26      2-31.56      2-34.08      2-37.55      2-40.22      2-43.46      2-44.36     44.36  Juha Ala-Hukkala
  3. Tauno Pajala                6-3.54       2-6.03       2-9.17      2-12.07      2-16.32            -      2-22.46      3-32.00      3-34.31      3-38.27      3-40.47      3-44.24      3-45.17     45.17  Tauno Pajala
  4. Timo Seppänen              14-4.14      15-7.20     11-11.06      9-13.26      6-18.08      5-22.03      5-25.21      4-34.05      4-36.48      4-40.07      4-42.41      4-46.52      4-47.59     47.59  Timo Seppänen
  5. Seppo Repo                 63-5.32      24-7.33     20-11.48     23-15.02     17-20.12      8-23.22      9-26.47      9-36.29      8-38.52      6-41.32      5-43.52      5-47.37      5-48.33     48.33  Seppo Repo
  6. Ossi Olin                  29-4.47      11-7.03      7-10.50      6-12.59      4-17.53      4-21.31     10-26.59      8-36.05      6-38.40      7-41.42      6-44.13      6-48.09      6-49.14     49.14  Ossi Olin
  7. Janne Lahtonen             33-4.51      21-7.29     10-10.59     25-15.30     20-20.35     11-23.57     11-27.03      7-36.03      8-38.52      8-41.44      8-44.34      7-48.25      7-49.25     49.25  Janne Lahtonen
