Aluerastit 15.4.2015 Myyrmäki
Tuloksiin
PITKA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Berg Kimmo 1-2.02 2-3.28 2-3.51 2-4.22 2-4.49 1-6.07 2-7.09 2-7.43 2-8.26 1-9.05 1-9.39 1-10.58 1-11.36 1-12.40 1-14.21 1-15.37 1-16.57 1-17.44 1-18.10 18.10 Berg Kimmo
2. Palmen Alvar 2-2.04 1-3.23 1-3.45 1-4.18 1-4.45 2-6.12 1-7.03 1-7.40 1-8.22 1-9.05 2-9.42 2-11.03 2-11.39 2-12.44 2-14.32 2-15.51 2-17.03 2-18.00 2-18.30 18.30 Palmen Alvar
3. Skinnari Juha 6-2.17 6-3.42 6-4.10 5-4.49 6-5.17 5-6.40 5-7.41 5-8.20 4-9.05 4-9.47 3-10.21 4-12.04 4-12.40 4-13.50 4-15.35 3-16.54 3-18.05 3-18.56 3-19.22 19.22 Skinnari Juha
4. Liukkala Jaakko 4-2.15 3-3.36 3-3.59 3-4.31 3-4.59 6-6.41 6-7.46 6-8.22 5-9.09 5-9.53 5-10.30 3-11.52 3-12.28 3-13.41 3-15.28 4-17.01 4-18.11 4-19.00 4-19.27 19.27 Liukkala Jaakko
5. Mäkelä Tomi 3-2.14 4-3.41 5-4.05 4-4.37 4-5.04 3-6.34 3-7.30 4-8.09 3-9.03 3-9.43 4-10.29 5-12.11 5-12.51 5-13.58 5-16.07 5-17.29 5-18.43 5-19.30 5-19.57 19.57 Mäkelä Tomi
6. Lehto Elias 5-2.16 7-3.48 7-4.15 7-4.51 8-5.21 7-6.52 7-7.53 7-8.34 6-9.19 6-10.05 6-10.43 6-12.12 6-12.54 6-14.16 6-16.14 6-17.39 6-18.55 6-19.45 6-20.12 20.12 Lehto Elias
7. Sianoja Maija 12-2.27 10-3.59 10-4.25 10-5.03 10-5.36 10-7.18 10-8.20 10-9.00 8-9.49 8-10.34 8-11.12 9-12.48 8-13.25 8-14.36 7-16.37 7-18.03 7-19.26 7-20.19 7-20.49 20.49 Sianoja Maija
8. Åkerman Anu 8-2.19 8-3.51 8-4.16 8-4.52 9-5.27 8-7.02 8-8.03 8-8.47 7-9.35 7-10.20 7-10.58 7-12.28 7-13.08 7-14.21 8-16.45 8-18.11 8-19.29 8-20.23 8-20.50 20.50 Åkerman Anu
9. Kapiainen Tomi 10-2.25 9-3.55 9-4.20 11-5.04 25-6.20 21-7.57 17-8.54 15-9.36 13-10.23 13-11.07 13-11.44 12-13.13 11-13.48 12-15.08 10-17.02 10-18.26 9-19.43 9-20.34 9-21.02 21.02 Kapiainen Tomi
10. Kuutti Veli-Pekka 13-2.28 13-4.05 13-4.34 14-5.11 14-5.47 14-7.31 14-8.32 13-9.18 12-10.07 12-10.58 12-11.34 11-13.08 11-13.48 11-15.02 12-17.04 11-18.33 11-19.53 10-20.47 10-21.15 21.15 Kuutti Veli-Pekka
11. Latva-Kiskola Piia 17-2.33 14-4.08 14-4.35 13-5.10 13-5.41 12-7.24 11-8.24 11-9.04 10-9.53 10-10.41 10-11.18 10-12.59 10-13.38 9-14.51 9-16.50 9-18.20 10-19.48 11-20.52 11-21.22 21.22 Latva-Kiskola Piia
12. Lehto Linus 10-2.25 10-3.59 11-4.26 9-5.02 10-5.36 11-7.19 9-8.19 9-8.59 9-9.50 9-10.35 9-11.13 8-12.45 9-13.33 9-14.51 11-17.03 12-18.35 12-19.55 12-21.00 12-21.28 21.28 Lehto Linus
13. Mattila Mikael 9-2.24 12-4.03 12-4.30 12-5.07 12-5.39 9-7.16 12-8.27 12-9.11 11-10.00 11-10.47 11-11.30 12-13.13 13-13.57 13-15.17 13-17.29 13-18.59 13-20.20 13-21.16 13-21.48 21.48 Mattila Mikael
14. Östergård Patrik 15-2.31 16-4.10 17-4.39 16-5.18 16-5.51 15-7.39 15-8.47 14-9.33 14-10.26 15-11.19 15-11.59 15-13.36 14-14.17 14-15.34 14-17.36 14-19.09 14-20.32 14-21.34 14-22.06 22.06 Östergård Patrik
15. Kauppinen Tuomo 15-2.31 14-4.08 14-4.35 18-5.24 17-5.55 15-7.39 21-9.00 19-9.42 17-10.35 17-11.28 16-12.04 17-13.45 17-14.29 17-15.49 16-18.00 16-19.33 15-21.01 15-21.56 15-22.25 22.25 Kauppinen Tuomo
16. Kääriäinen Sami 17-2.33 16-4.10 16-4.38 15-5.16 14-5.47 13-7.26 13-8.30 18-9.41 19-10.39 19-11.35 19-12.11 16-13.43 16-14.26 16-15.45 15-17.45 15-19.23 16-21.05 16-22.00 16-22.32 22.32 Kääriäinen Sami
17. Mikael Rautio 14-2.29 18-4.14 18-4.41 17-5.22 17-5.55 18-7.47 16-8.51 15-9.36 15-10.27 15-11.19 17-12.08 18-13.46 18-14.36 18-15.51 17-18.10 17-19.48 17-21.14 18-22.11 17-22.41 22.41 Mikael Rautio
18. Rantahakala Mikko 23-2.44 38-5.04 34-5.28 32-6.02 32-6.33 23-8.08 26-9.29 23-10.10 21-11.02 21-11.51 20-12.29 19-13.56 19-14.38 19-15.52 20-18.33 20-20.02 18-21.18 17-22.10 18-22.42 22.42 Rantahakala Mikko
18. Välikorpi Jari 7-2.18 4-3.41 4-4.04 5-4.49 6-5.17 4-6.38 4-7.31 3-8.08 23-11.06 22-11.58 21-12.30 21-14.11 21-15.05 21-16.19 20-18.33 19-19.56 19-21.20 18-22.11 18-22.42 22.42 Välikorpi Jari
20. Rantala Jyri 20-2.40 21-4.26 21-4.54 21-5.33 22-6.10 17-7.46 18-8.55 15-9.36 15-10.27 14-11.17 14-11.56 14-13.35 15-14.18 15-15.44 18-18.13 17-19.48 20-21.28 20-22.28 20-23.02 23.02 Rantala Jyri
21. Lahtinen Ismo 31-2.56 29-4.40 28-5.07 26-5.48 27-6.22 24-8.13 23-9.21 22-10.08 22-11.05 23-12.00 23-12.42 22-14.22 22-15.09 23-16.33 22-18.38 22-20.17 22-21.48 21-22.45 21-23.14 23.14 Lahtinen Ismo
22. Kiviniitty Jyrki 19-2.38 19-4.19 19-4.46 19-5.28 19-6.01 19-7.49 19-8.56 20-9.43 18-10.37 18-11.29 18-12.10 20-13.58 20-14.42 20-16.12 19-18.31 21-20.11 21-21.43 22-22.47 22-23.20 23.20 Kiviniitty Jyrki
23. Heikkilä Maija 27-2.46 21-4.26 21-4.54 20-5.31 20-6.05 20-7.55 20-8.59 21-9.52 20-10.56 20-11.45 22-12.36 24-14.27 24-15.14 22-16.30 23-19.06 23-20.40 23-22.04 23-23.00 23-23.29 23.29 Heikkilä Maija
24. Pulli Antero 23-2.44 25-4.33 25-5.03 25-5.45 26-6.21 26-8.17 24-9.25 24-10.15 24-11.09 24-12.01 24-12.44 23-14.26 23-15.10 24-16.42 24-19.27 24-21.05 24-22.35 24-23.41 24-24.13 24.13 Pulli Antero
25. Mäyry Juho 22-2.43 26-4.35 26-5.06 26-5.48 29-6.25 29-8.24 27-9.37 26-10.24 26-11.23 26-12.16 25-13.00 26-14.56 25-15.47 29-17.27 25-19.47 25-21.27 25-22.57 25-23.55 25-24.19 24.19 Mäyry Juho
26. Myllys Antti 31-2.56 28-4.37 29-5.10 29-5.52 30-6.26 28-8.21 31-9.51 29-10.37 28-11.31 27-12.19 25-13.00 28-15.03 27-15.49 25-17.09 27-20.04 26-21.43 26-23.05 26-24.12 26-24.42 24.42 Myllys Antti
27. Munck Kari 30-2.55 24-4.29 24-4.56 24-5.39 23-6.17 25-8.14 22-9.18 31-10.45 33-11.49 31-12.39 30-13.20 25-14.55 31-15.58 26-17.15 29-20.09 29-21.49 28-23.21 29-24.30 27-24.56 24.56 Munck Kari
27. Murto Heli 48-3.29 42-5.17 42-5.46 40-6.26 38-6.57 35-8.54 35-10.06 35-10.55 33-11.49 34-12.41 31-13.23 30-15.06 28-15.50 27-17.19 28-20.07 27-21.44 27-23.14 27-24.23 27-24.56 24.56 Murto Heli
29. Väisänen Jari 23-2.44 26-4.35 26-5.06 29-5.52 31-6.29 32-8.34 30-9.47 30-10.39 30-11.38 30-12.31 29-13.19 31-15.08 29-15.57 30-17.34 26-19.55 28-21.45 29-23.24 28-24.29 29-25.02 25.02 Väisänen Jari
30. Hollo Juuso 63-3.56 57-6.10 57-6.40 55-7.21 52-7.55 52-10.11 50-11.23 49-12.16 46-13.16 47-14.23 46-15.08 42-16.40 39-17.18 36-18.29 35-20.53 33-22.22 31-23.40 30-24.40 30-25.12 25.12 Hollo Juuso
31. Hämäläinen Petri 31-2.56 29-4.40 29-5.10 28-5.51 28-6.24 27-8.18 25-9.27 24-10.15 25-11.10 25-12.12 34-13.42 34-15.26 34-16.18 33-17.52 30-20.11 29-21.49 30-23.38 31-24.41 31-25.13 25.13 Hämäläinen Petri
32. Nurmela Heikki 29-2.51 31-4.44 31-5.13 31-6.01 33-6.42 30-8.28 27-9.37 26-10.24 29-11.33 29-12.25 27-13.12 27-15.00 26-15.48 27-17.19 31-20.15 31-22.08 32-23.47 32-24.52 32-25.25 25.25 Nurmela Heikki
33. Sane Kari 36-2.57 32-4.50 32-5.24 33-6.06 36-6.48 34-8.48 34-10.01 34-10.50 33-11.49 35-12.44 33-13.28 32-15.17 32-16.06 31-17.39 32-20.31 32-22.17 33-23.53 33-25.00 33-25.34 25.34 Sane Kari
34. Kallio Pekka 43-3.12 39-5.06 36-5.34 36-6.17 34-6.47 36-9.05 36-10.17 36-11.09 38-12.19 37-13.19 36-14.04 35-15.54 35-16.42 34-18.12 34-20.46 34-22.35 34-24.10 34-25.23 34-26.03 26.03 Kallio Pekka
35. Roth Mark 23-2.44 21-4.26 21-4.54 23-5.37 21-6.09 22-8.01 32-9.54 33-10.46 32-11.48 33-12.40 31-13.23 33-15.24 33-16.08 35-18.26 37-21.11 37-22.51 37-24.35 36-25.35 35-26.04 26.04 Roth Mark
36. Suominen Petteri 28-2.47 46-5.22 43-5.50 41-6.30 41-7.07 39-9.10 37-10.21 38-11.18 37-12.18 43-13.53 42-14.49 40-16.34 40-17.23 38-18.47 36-21.07 36-22.50 35-24.22 35-25.24 36-26.06 26.06 Suominen Petteri
37. Pensas-Maajärvi Johan 21-2.41 20-4.22 20-4.51 21-5.33 24-6.18 31-8.32 29-9.43 28-10.31 27-11.27 28-12.20 28-13.14 29-15.05 29-15.57 32-17.42 33-20.44 35-22.42 36-24.32 37-25.44 37-26.22 26.22 Pensas-Maajärvi Johanna
38. Tolvanen Leo 38-3.07 36-5.03 39-5.38 38-6.23 39-6.59 42-9.15 41-10.30 40-11.25 40-12.31 38-13.25 37-14.10 39-16.26 38-17.15 40-18.52 39-21.27 39-23.17 38-24.58 38-26.01 38-26.37 26.37 Tolvanen Leo
39. Westerholm Oskari 38-3.07 40-5.09 44-5.51 42-6.34 42-7.11 37-9.07 40-10.26 39-11.19 39-12.22 39-13.30 38-14.19 37-16.14 36-17.08 38-18.47 38-21.17 38-23.13 39-25.17 39-26.25 39-26.57 26.57 Westerholm Oskari
40. Ryynänen Laura 31-2.56 34-4.57 35-5.29 35-6.12 37-6.56 40-9.11 38-10.25 37-11.14 36-12.13 36-13.08 35-14.01 36-16.08 37-17.14 37-18.44 40-21.43 40-23.37 40-25.22 40-26.41 40-27.19 27.19 Ryynänen Laura
41. Kleemola Jari 31-2.56 33-4.52 33-5.27 34-6.10 34-6.47 33-8.46 33-9.55 31-10.45 31-11.45 31-12.39 43-14.58 44-16.50 44-17.41 44-19.25 42-21.54 41-23.43 41-25.29 41-26.46 41-27.22 27.22 Kleemola Jari
42. Karling Harri 41-3.08 36-5.03 38-5.37 38-6.23 40-7.03 38-9.08 38-10.25 41-11.28 42-12.51 41-13.44 40-14.28 43-16.42 43-17.39 41-19.05 43-22.06 42-23.56 43-25.44 42-26.50 42-27.24 27.24 Karling Harri
43. Pulkkinen Erkki 37-3.06 35-5.02 37-5.36 37-6.21 43-7.12 41-9.14 43-10.52 43-11.43 43-12.54 42-13.52 41-14.39 41-16.35 42-17.31 43-19.18 44-22.07 43-23.58 42-25.43 43-27.07 43-27.38 27.38 Pulkkinen Erkki
44. Nippala Juhani 46-3.19 44-5.18 45-5.53 46-6.52 47-7.37 48-9.46 45-11.02 44-11.57 48-13.32 48-14.33 48-15.24 46-17.19 46-18.10 46-19.50 46-22.31 44-24.19 44-26.03 44-27.11 44-27.48 27.48 Nippala Juhani
45. Shemeikka Taina 43-3.12 42-5.17 47-5.57 43-6.40 44-7.20 42-9.15 42-10.38 42-11.34 41-12.32 40-13.31 39-14.22 38-16.22 41-17.26 45-19.34 47-22.35 45-24.30 47-26.24 45-27.24 45-27.55 27.55 Shemeikka Taina
46. Puustinen Tuomo 41-3.08 48-5.41 48-6.11 49-7.04 48-7.42 46-9.45 47-11.10 46-12.04 45-13.12 45-14.12 44-15.03 45-16.56 45-17.43 42-19.15 40-21.43 47-24.40 46-26.21 46-27.30 46-28.09 28.09 Puustinen Tuomo
47. Kokkonen Tuomo 55-3.41 49-5.44 50-6.16 47-7.00 49-7.45 49-9.49 48-11.12 48-12.14 49-13.42 49-14.42 49-15.32 47-17.36 48-18.35 47-20.03 48-22.36 47-24.40 45-26.17 47-27.56 47-28.41 28.41 Kokkonen Tuomo
48. Pöyhönen Simo 45-3.17 45-5.20 46-5.54 45-6.45 46-7.26 46-9.45 49-11.15 47-12.13 47-13.17 46-14.19 46-15.08 48-17.37 47-18.28 48-20.07 45-22.23 46-24.32 48-26.56 48-28.13 48-28.54 28.54 Pöyhönen Simo
49. Karhumäki Lauri 38-3.07 40-5.09 41-5.43 44-6.43 45-7.24 44-9.39 44-11.00 45-12.03 44-13.08 44-14.09 45-15.06 49-17.41 49-18.40 49-20.25 49-23.19 49-25.39 49-27.20 49-28.30 49-29.03 29.03 Karhumäki Lauri
50. Uljas Risto 67-4.07 60-6.21 61-6.57 59-7.53 60-8.47 56-10.36 58-12.31 57-13.38 55-14.43 57-16.20 59-17.54 58-19.37 57-20.38 55-22.19 54-24.30 52-26.20 50-27.51 50-29.04 50-29.35 29.35 Uljas Risto
51. Helkkula Simo 58-3.44 54-5.52 51-6.23 50-7.07 51-7.46 45-9.42 46-11.06 54-13.15 52-14.17 51-15.12 50-16.03 50-18.09 50-18.54 49-20.25 51-24.07 50-26.01 51-27.55 51-29.06 51-29.47 29.47 Helkkula Simo
52. Reinikainen Pentti 50-3.34 50-5.48 52-6.24 52-7.18 54-8.00 54-10.25 53-11.53 50-12.53 53-14.20 53-15.24 53-16.19 52-18.26 52-19.24 51-21.08 50-24.02 51-26.05 52-28.21 52-29.35 52-30.16 30.16 Reinikainen Pentti
53. Kleemola Katri 52-3.37 51-5.50 53-6.27 52-7.18 55-8.03 53-10.23 54-11.55 50-12.53 51-14.04 52-15.13 51-16.07 51-18.18 51-19.23 53-21.18 52-24.11 53-26.21 53-28.28 53-29.41 53-30.20 30.20 Kleemola Katri
54. Määttälä Johanna 51-3.36 51-5.50 53-6.27 54-7.20 56-8.07 54-10.25 54-11.55 52-12.56 50-14.01 50-15.05 52-16.09 53-18.42 53-19.37 52-21.13 53-24.21 54-26.33 54-28.48 54-30.01 54-30.37 30.37 Määttälä Johanna
55. Pajarinen Pirjo 47-3.27 59-6.19 59-6.56 62-8.07 61-8.48 59-11.05 59-12.34 55-13.34 55-14.43 55-15.48 55-16.45 55-18.56 54-20.08 56-22.21 55-25.08 55-27.07 55-29.03 55-30.09 55-30.42 30.42 Pajarinen Pirjo
56. Leiniö Sari 61-3.50 56-6.04 58-6.44 57-7.35 58-8.20 58-10.43 57-12.15 56-13.37 57-14.47 56-16.03 56-17.00 56-19.25 56-20.34 57-22.29 56-25.24 56-27.37 56-29.49 56-31.13 56-31.57 31.57 Leiniö Sari
57. Myllymäki Arto 52-3.37 65-6.49 63-7.25 63-8.11 63-8.59 61-11.19 61-12.59 58-14.00 58-15.11 58-16.23 57-17.19 57-19.33 58-20.44 58-22.49 57-25.37 57-28.03 57-30.18 57-31.29 57-32.05 32.05 Myllymäki Arto
58. Leskinen Juha 57-3.43 61-6.22 62-7.02 60-7.56 62-8.50 62-11.24 62-13.08 60-14.28 60-15.42 59-16.42 58-17.35 59-20.13 59-21.09 59-23.18 59-26.31 59-28.53 58-30.58 58-32.21 58-32.59 32.59 Leskinen Juha
59. Nevalainen Erkki 58-3.44 55-5.58 56-6.35 56-7.26 57-8.09 57-10.39 56-12.14 62-15.03 62-16.15 61-17.31 61-18.28 61-20.46 61-21.52 61-23.42 60-26.45 60-28.57 59-31.05 59-32.26 59-33.13 33.13 Nevalainen Erkki
60. Nieminen Mikko 80-8.37 77-10.32 77-11.03 77-11.49 78-12.33 76-14.38 76-16.04 75-17.09 74-18.26 73-19.33 70-20.36 68-22.37 67-23.34 66-25.15 65-28.14 63-30.07 61-31.47 61-33.00 60-33.39 33.39 Nieminen Mikko
61. Heinonen Kari 56-3.42 51-5.50 53-6.27 51-7.17 53-7.57 50-9.59 52-11.51 65-15.36 64-16.39 64-17.41 63-18.33 60-20.40 60-21.39 60-23.24 58-26.08 58-28.09 60-31.20 60-32.57 61-33.44 33.44 Heinonen Kari
62. Niemi Ilkka 68-4.16 73-7.46 72-8.23 71-9.16 71-10.05 67-12.29 65-14.04 63-15.05 63-16.17 62-17.35 62-18.32 64-21.23 64-22.24 62-23.59 61-27.33 61-29.47 62-31.51 62-33.09 62-33.52 33.52 Niemi Ilkka
63. Kettunen Kati 69-4.17 66-6.50 65-7.33 64-8.31 64-9.20 63-12.04 63-13.50 61-14.55 61-16.10 62-17.35 64-18.42 63-21.14 63-22.23 64-24.25 63-27.36 62-30.06 63-32.10 63-33.37 63-34.14 34.14 Kettunen Kati
64. Kuusi Klaus 66-4.06 69-6.59 68-7.37 69-8.58 69-9.57 65-12.16 71-15.22 70-16.17 67-17.24 67-18.31 66-19.31 67-22.26 66-23.31 65-25.07 67-28.34 67-30.57 64-32.33 64-33.46 64-34.24 34.24 Kuusi Klaus
65. Kanerva Unto 60-3.48 58-6.14 59-6.56 58-7.51 59-8.40 60-11.15 60-12.56 59-14.04 59-15.17 60-17.14 60-18.25 62-20.56 62-22.04 63-24.01 64-28.06 64-30.27 66-32.39 65-33.57 65-34.39 34.39 Kanerva Unto
66. Harju Hannu 71-4.26 68-6.57 67-7.36 65-8.32 65-9.31 66-12.28 68-14.43 66-15.43 66-17.08 65-18.12 65-19.13 65-21.37 65-23.24 67-25.25 66-28.30 66-30.49 67-32.50 66-34.20 66-35.03 35.03 Harju Hannu
67. Väisänen Lenni 76-5.44 75-8.13 75-8.49 74-9.58 74-10.46 72-13.28 69-14.53 67-15.55 71-17.56 68-18.56 68-20.06 66-22.16 68-23.49 68-25.38 68-29.28 68-31.47 68-33.53 67-35.12 67-35.56 35.56 Väisänen Lenni
68. Virtanen Tiina 49-3.33 47-5.40 49-6.15 48-7.03 49-7.45 51-10.04 51-11.47 53-13.03 54-14.24 54-15.31 54-16.36 54-18.52 54-20.08 54-22.08 62-27.35 65-30.28 65-32.34 68-35.59 68-36.33 36.33 Virtanen Tiina
69. Leppänen Aino 65-4.05 63-6.44 65-7.33 67-8.47 68-9.45 68-12.39 66-14.33 69-16.12 69-17.35 68-18.56 67-20.01 68-22.37 69-23.55 69-26.04 69-29.48 69-32.24 69-34.40 69-36.13 69-37.01 37.01 Leppänen Aino
70. Saukkonen Päivi 73-4.31 71-7.18 71-8.22 73-9.38 73-10.31 75-13.55 75-15.52 74-16.59 75-18.31 75-20.01 74-21.18 71-23.56 71-25.08 70-27.04 70-31.03 70-33.40 70-35.43 70-37.07 70-37.48 37.48 Saukkonen Päivi
71. Helin Jorma 70-4.24 70-7.16 70-8.03 70-9.07 70-10.00 70-13.07 70-15.07 70-16.17 70-17.42 71-19.02 69-20.22 70-23.31 70-24.43 71-27.10 70-31.03 71-33.48 71-36.17 72-37.50 71-38.38 38.38 Helin Jorma
72. Ahlqvist Kristiina 75-4.52 74-7.55 73-8.33 72-9.30 72-10.20 71-13.16 74-15.47 73-16.47 73-18.24 74-19.45 72-20.53 74-24.26 73-25.34 72-27.57 72-31.38 72-34.11 72-36.24 71-37.47 72-38.44 38.44 Ahlqvist Kristiina
73. Hulkkonen Pasi 72-4.29 67-6.55 68-7.37 66-8.43 67-9.43 64-12.13 64-13.58 64-15.16 65-16.46 66-18.14 75-21.49 73-24.12 74-26.43 74-28.37 74-32.52 73-35.18 73-37.55 73-39.37 73-40.18 40.18 Hulkkonen Pasi
74. Terävä Seppo 62-3.55 64-6.45 64-7.32 68-8.49 66-9.35 69-12.42 67-14.38 68-16.08 68-17.34 70-19.00 73-21.14 72-24.10 72-25.30 73-28.34 73-32.26 74-35.56 74-38.48 74-40.07 74-40.47 40.47 Terävä Seppo
75. Luoma Helena 74-4.44 72-7.43 74-8.36 74-9.58 76-11.15 77-14.40 77-16.34 77-17.52 76-19.33 76-20.59 76-22.49 76-25.56 75-27.24 75-30.15 75-35.00 76-37.57 76-40.45 75-42.31 76-43.31 43.31 Luoma Helena
76. Pystynen Raija 78-7.28 78-10.33 78-11.20 78-12.22 79-13.19 78-16.40 78-19.16 79-20.24 78-22.57 78-24.39 77-25.54 78-29.17 77-30.29 78-32.39 77-36.21 77-38.58 77-41.38 76-43.33 77-44.26 44.26 Pystynen Raija
77. Malmström Katri 54-3.39 76-8.55 76-9.29 76-10.51 77-11.33 73-13.40 73-15.45 76-17.28 77-19.50 77-23.51 78-26.08 77-28.48 78-30.38 77-32.37 78-36.55 79-39.45 78-41.53 77-43.39 78-44.36 44.36 Malmström Katri
78. Karila Veijo 77-6.53 79-10.41 79-11.47 79-13.05 80-14.15 79-17.51 79-20.53 80-23.00 80-28.32 81-30.40 81-32.18 81-36.01 81-37.54 81-41.14 81-46.40 81-51.32 81-55.30 79-57.57 81-59.20 59.20 Karila Veijo
HYL Asikainen Ville 81-14.56 81-18.06 81-18.54 81-20.05 5-5.10 81-23.52 - - - 79-25.51 79-27.00 79-30.13 79-31.18 79-33.20 79-37.14 78-39.41 79-41.54 78-44.14 79-45.02 Asikainen Ville
HYL Reinikainen Pirjo 79-7.49 80-10.55 80-12.20 80-13.50 81-15.00 80-18.05 80-21.39 78-19.45 79-26.25 80-28.50 80-30.11 80-33.41 80-35.05 80-39.00 80-44.39 80-47.39 80-50.26 - 80-54.00 Reinikainen Pirjo
HYL Ryynänen Jorma 63-3.56 62-6.28 40-5.41 61-8.04 75-11.05 74-13.49 72-15.27 72-16.46 72-18.12 72-19.20 71-20.37 75-25.00 76-27.48 76-31.03 76-35.20 75-37.41 75-39.37 - 75-41.40 Ryynänen Jorma
PITKA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Berg Kimmo 1-2.02 5-1.26 3-23 1-31 2-27 1-1.18 11-1.02 2-34 2-43 1-39 2-34 1-1.19 6-38 1-1.04 1-1.41 1-1.16 10-1.20 1-47 2-26 - 18.10 Berg Kimmo
2. Palmen Alvar 2-2.04 1-1.19 2-22 4-33 2-27 4-1.27 1-51 4-37 1-42 4-43 7-37 2-1.21 2-36 2-1.05 4-1.48 2-1.19 3-1.12 16-57 16-30 - 18.30 Palmen Alvar
3. Skinnari Juha 6-2.17 4-1.25 20-28 15-39 5-28 3-1.23 7-1.01 6-39 3-45 3-42 2-34 23-1.43 2-36 4-1.10 2-1.45 2-1.19 2-1.11 5-51 2-26 - 19.22 Skinnari Juha
4. Liukkala Jaakko 4-2.15 2-1.21 3-23 2-32 5-28 13-1.42 17-1.05 3-36 5-47 5-44 7-37 3-1.22 2-36 7-1.13 3-1.47 16-1.33 1-1.10 3-49 5-27 - 19.27 Liukkala Jaakko
5. Mäkelä Tomi 3-2.14 6-1.27 6-24 2-32 2-27 5-1.30 3-56 6-39 18-54 2-40 32-46 21-1.42 9-40 3-1.07 13-2.09 4-1.22 4-1.14 1-47 5-27 - 19.57 Mäkelä Tomi
6. Lehto Elias 5-2.16 8-1.32 11-27 7-36 8-30 6-1.31 7-1.01 11-41 3-45 10-46 11-38 5-1.29 13-42 23-1.22 6-1.58 7-1.25 5-1.16 4-50 5-27 - 20.12 Lehto Elias
7. Sianoja Maija 12-2.27 8-1.32 10-26 13-38 17-33 13-1.42 11-1.02 8-40 8-49 7-45 11-38 13-1.36 5-37 5-1.11 9-2.01 8-1.26 15-1.23 9-53 16-30 - 20.49 Sianoja Maija
8. Åkerman Anu 8-2.19 8-1.32 8-25 7-36 27-35 7-1.35 7-1.01 16-44 7-48 7-45 11-38 7-1.30 9-40 7-1.13 26-2.24 8-1.26 8-1.18 10-54 5-27 - 20.50 Åkerman Anu
9. Kapiainen Tomi 10-2.25 7-1.30 8-25 37-44 79-1.16 10-1.37 4-57 14-42 5-47 5-44 7-37 5-1.29 1-35 19-1.20 5-1.54 6-1.24 7-1.17 5-51 9-28 - 21.02 Kapiainen Tomi
10. Kuutti Veli-Pekka 13-2.28 14-1.37 27-29 10-37 28-36 17-1.44 7-1.01 19-46 8-49 18-51 4-36 11-1.34 9-40 10-1.14 10-2.02 10-1.29 10-1.20 10-54 9-28 - 21.15 Kuutti Veli-Pekka
11. Latva-Kiskola Piia 17-2.33 13-1.35 11-27 6-35 10-31 15-1.43 5-1.00 8-40 8-49 12-48 7-37 18-1.41 8-39 7-1.13 7-1.59 13-1.30 20-1.28 28-1.04 16-30 - 21.22 Latva-Kiskola Piia
12. Lehto Linus 10-2.25 11-1.34 11-27 7-36 22-34 15-1.43 5-1.00 8-40 12-51 7-45 11-38 8-1.32 28-48 17-1.18 16-2.12 15-1.32 10-1.20 30-1.05 9-28 - 21.28 Lehto Linus
13. Mattila Mikael 9-2.24 17-1.39 11-27 10-37 15-32 10-1.37 26-1.11 16-44 8-49 11-47 23-43 23-1.43 17-44 19-1.20 16-2.12 13-1.30 13-1.21 14-56 25-32 - 21.48 Mattila Mikael
14. Östergård Patrik 15-2.31 17-1.39 27-29 15-39 17-33 20-1.48 19-1.08 19-46 16-53 26-53 17-40 14-1.37 12-41 15-1.17 10-2.02 16-1.33 15-1.23 24-1.02 25-32 - 22.06 Östergård Patrik
15. Kauppinen Tuomo 15-2.31 14-1.37 11-27 49-49 10-31 17-1.44 40-1.21 14-42 16-53 26-53 4-36 18-1.41 17-44 19-1.20 14-2.11 16-1.33 20-1.28 12-55 12-29 - 22.25 Kauppinen Tuomo
16. Kääriäinen Sami 17-2.33 14-1.37 20-28 13-38 10-31 12-1.39 13-1.04 66-1.11 26-58 38-56 4-36 8-1.32 15-43 18-1.19 8-2.00 22-1.38 41-1.42 12-55 25-32 - 22.32 Kääriäinen Sami
17. Mikael Rautio 14-2.29 26-1.45 11-27 20-41 17-33 25-1.52 13-1.04 18-45 12-51 19-52 36-49 15-1.38 35-50 13-1.15 20-2.19 22-1.38 19-1.26 16-57 16-30 - 22.41 Mikael Rautio
18. Rantahakala Mikko 23-2.44 57-2.20 6-24 5-34 10-31 7-1.35 40-1.21 11-41 15-52 14-49 11-38 4-1.27 13-42 10-1.14 36-2.41 10-1.29 5-1.16 8-52 25-32 - 22.42 Rantahakala Mikko
18. Välikorpi Jari 7-2.18 3-1.23 3-23 40-45 5-28 2-1.21 2-53 4-37 78-2.58 19-52 1-32 18-1.41 42-54 10-1.14 18-2.14 5-1.23 17-1.24 5-51 21-31 - 22.42 Välikorpi Jari
20. Rantala Jyri 20-2.40 27-1.46 20-28 15-39 31-37 9-1.36 22-1.09 11-41 12-51 16-50 16-39 16-1.39 15-43 26-1.26 29-2.29 20-1.35 36-1.40 20-1.00 39-34 - 23.02 Rantala Jyri
