Aluerastit 2001
| pvm | paikka | opastuksenlähtö | kartta | Huom! | järjestäjä | tulokset | |
| 1 | 28.3 | Peuramaa | Jorvaksen tieltä, Porkkalan rist. 04/67-26 | 10/99 | E | Jyry | |
| 2 | 4.4 | Päiväkumpu (koulu) | Laurintien ja Ismontien risteys | 10/97 | 2 | Pihkan | Tulokset |
| 3 | 11.4 | Linnanmäki | Viipurinkadulta, 21/75-52 | 5/99 | Jyry | ||
| 4 | 18.4. | Simonkylä (koulu) | Koivukyläntien ja Leinikkitien risteys | 10/96 | 2, P , yö | Pihkan | Tulokset |
| 5 | 25.4. | Leppävaara urheilupuisto | Tieltä 110, Turuntie, 19/79-44 | 10/98 | E | Jyry | |
| 6 | 2.5. | Mikkola (koulu) | Kulomäentien ja Venuksentien risteys | 10/97 | Pihkan | Tulokset | |
| 7 | 9.5. | Vikkulla | Tieltä 170, Västersundomista 34/82-64 | 10/96 | E | Jyry | |
| 8 | 16.5. | Martinlaakso | Raappavuorentie | 15/89 | Bingo-rastit | Pihkan | Tulokset |
| 9 | 23.5. | Pihlajamäki | Rapakiventieltä, 32/81-55 | 10/99 | Jyry | ||
| 10 | 30.5. | Kuusijärvi | Vanha Porvoontien ja Lahdentien risteys | 10/97 | RR,TO | Pihkan | Tulokset |
| 11 | 6.6. | Siikajärvi | Tieltä 110, Nupurintie 25/82-29 | 10/00 | E | Jyry | |
| 12 | 13.6. | Metsäkylä | Klaukkalantien ja Kirkkotien risteys | 10/97 | RR,E,TO | Pihkan | Tulokset |
| 13 | 20.6. | Saarlammi | Tie 1130,Kauklahti-Siuntio tieltä | 10/00 | E | Jyry | |
| 14 | 27.6 | Asola | Asolanväylä ja Sydäntien risteys | 10/00 | RR,P | Pihkan | Tulokset |
| 15 | 4.7. | Kaiun maja | KeiKa | ||||
| 16 | 11.7. | Kalajärvi | Tieltä 120, Vihdintie 39/88-40 | 10/95 | E | Jyry | |
| 17 | 18.7. | Hakunila urheilupuisto | Hakunilantie | 10/00 | 2,P | Pihkan | Tulokset |
| 18 | 25.7. | Karhusuo | Tieltä 110, Nupurintie 17/79-34 | 10/97 | E | Jyry | |
| 19 | 1.8. | Sotunki | Sotungintien ja Nybyggetintien risteys | 10/00 | 2,E | Pihkan | Tulokset |
| 20 | 8.8. | Kuusijärvi | Vanha Porvoontien ja Lahdentien risteys | 10/97 | 2, E | Pihkan | Tulokset |
| 21 | 15.8. | Vantaankoski | Tieltä 110 , Veikkolasta | KeiKa | |||
| 22 | 22.8. | Lepolampi | Tieltä 110, Nupurintie 25/82-28 | 10/01 | E | Jyry | |
| 23 | 29.8 | Sotunki | Sotungintien ja Nybyggetintien risteys | 10/00 | 2, E | Pihkan | Tulokset |
| 24 | 5.9. | Nuuksionpää | Tieltä 110, Nuuksiontie, Koivula | 15/91 | E | Jyry | |
| 25 | 12.9 | Mätäkivenmäki | Vanha Tuusulan tien ja Kulomäentien risteys | 10/01 | 2,P,E,TO | Pihkan | Tulokset |
| 26 | 19.9 | Kantokaski | Finnoontieltä, 09/74-37 | 10/00 | E | Jyry | |
| 27 | 26.9. | Ilola (koulu) | Koivukylän väylän ja Epinkoskentien risteys | 10/00 | P | Pihkan | Tulokset |
| 28 | 3.10. | Petikko | Petikontieltä, 40/86-45 | 10/00 | E, Yö | Jyry | |
| 29 | 10.10. | Kuusijärvi | Vanha Porvoontien ja Lahdentien risteys | 10/97 | 2, E | Pihkan | Tulokset |
| 30 | 17.10. | Pikkukoski | Oulunkyläntieltä uimarannalle 21/79-53 | 10/00 | Jyry |
Huom!
RR - Rastireitti (Viitoitettu reitti maastossa)
TO - Trail-O ( Tarkkuussuunnistusta, joka soveltuu myös liikuntarajoitteisille,
sillä pyörätuolilla voi kiertää radan avustajan kanssa. Ei ajanottoa)
2 - Helppo 2 km
P - Pyöräsuunnistus
E - Emit
Vanhimmat kaudet