Aluerastit 16.4.2008 Myyrmäessä
Väliajat
7KM
5KM
3KM
2KM
P5
P11
7KM
1. Kai Pasonen 406111 42.14
1. Ville Nurmilaukas 42650 42.14
3. Juha-Pekka Strömberg 408083 42.21 +7
4. Esa Mononen 49821 43.30 +1.16
5. Sakari Taskila 58197 43.44 +1.30
6. Harri Mäki 49988 45.05 +2.51
7. Hannu Lehtola 80253 45.45 +3.31
8. Heikki Väänänen 117327 46.29 +4.15
9. Tero Jantunen 131620 47.10 +4.56
10. Tuomas Hakkarainen 47.22 +5.08
11. pekka Kemppi 112317 48.16 +6.02
12. Hanna Jantunen 131619 48.22 +6.08
13. Auvo Nevalainen 56287 49.57 +7.43
14. Eino Tiittanen 120310 50.33 +8.19
15. Markus Korhonen 122565 50.39 +8.25
16. Juhani Nippala 488079 50.45 +8.31
17. Veikko Savolainen 55793 52.14 +10.00
18. Antti Honkimaa 74590 52.15 +10.01
19. Toni Hyyryläinen 123291 52.37 +10.23
20. Ylo Parts 5732 55.00 +12.46
21. Teemu Mutanen 131167 56.15 +14.01
22. Tuomo Miettinen 93561 56.52 +14.38
23. Arto Vedenpää 93311 57.24 +15.10
24. Markku Hietala 56393 1.00.03 +17.49
25. Eki Haapomaa 403834 1.00.50 +18.36
26. Tuomo Puustinen 89185 1.01.03 +18.49
27. Ari Kyöstilä 408694 1.03.51 +21.37
7KM
5KM
3KM
2KM
P5
P11
5KM
1. Tauno Pajala 79778 43.00
2. Ilkka Malmi 119930 45.17 +2.17
3. Antti Virtanen 122668 45.41 +2.41
4. Velttenniemi 55790 45.58 +2.58
5. Joonas Niinimäki 58886 46.08 +3.08
6. Marko Aho 83730 46.50 +3.50
7. Seppo Repo 59625 46.52 +3.52
8. Mauri Tolvanen 77990 47.32 +4.32
9. Juhana Pakkasmaa 91898 47.56 +4.56
10. Harri Tolvanen 49821 49.37 +6.37
11. Maija Heikkilä 120321 49.42 +6.42
12. Juho Mäyry 93351 50.00 +7.00
13. Juho Salminen 55797 50.23 +7.23
14. Laura Tolvanen 49796 50.55 +7.55
15. Seppo Kinnari 40492 51.01 +8.01
16. Tuomo Toikka 45892 51.40 +8.40
16. Jorma Niinimäki 120006 51.40 +8.40
18. Keijo Kantojärvi 76574 52.02 +9.02
19. Reijo Mouhu 46366 52.06 +9.06
20. Tarja Laine 55302 52.14 +9.14
21. Heikki Suhonen 128730 52.47 +9.47
22. Hanna Laine 80180 53.28 +10.28
23. Sasu Hamina 117075 53.44 +10.44
24. 49795 53.55 +10.55
25. Salla Hantula 92005 54.05 +11.05
26. Jyrki Widenius 55832 54.34 +11.34
27. Hannu Turunen 125791 55.01 +12.01
28. Seppo Terävä 48923 55.12 +12.12
29. Ari Honkimaa 55.18 +12.18
30. Esko Lahti 119041 55.28 +12.28
31. Philip Borg 56114 58.21 +15.21
32. Paavo Pystynen 43325 58.22 +15.22
33. Hannu Lehikoinen 59.48 +16.48
34. Anita Laaksonen 45188 1.01.16 +18.16
35. Markku Ursin 55865 1.02.36 +19.36
36. Anne Virtaharju 57918 1.02.54 +19.54
37. Petri Hämäläinen 45675 1.03.05 +20.05
38. Jupe Jaakkonen 405812 1.03.39 +20.39
39. Anja Mäkelä-Räikkönen 43934 1.04.14 +21.14
40. Otto Lingren 89311 1.05.14 +22.14
41. Olli Nurmi 128677 1.09.09 +26.09
42. Kariva Veijo 46558 1.10.01 +27.01
43. Sampo Jokinen 1.12.35 +29.35
44. Jaana Nykänen 119018 1.14.32 +31.32
45. Helena Luoma 49825 1.18.29 +35.29
46. Raija Kärki 55792 1.21.00 +38.00
Sanni Elonen 122659 Kesk.
Hanna Siitonen 47527 Kesk.
Lisäksi 3 ilman aikaa
7KM
5KM
3KM
2KM
P5
P11
3KM
1. Risto Parikka 74233 25.59
2. Janne Lousio 58542 28.22 +2.23
3. Simo Ketonen 128151 29.01 +3.02
4. Harri Ilonen 112368 30.47 +4.48
5. Tuire Pöyhiö 111174 32.25 +6.26
6. Lasse Saari 33.46 +7.47
7. Riikka Räsänen 126613 35.39 +9.40
8. Jouko Reponen 128125 37.37 +11.38
9. 59855 40.01 +14.02
10. Jorma Helin 45815 40.04 +14.05
11. Sanna Lousio 56585 40.12 +14.13
12. Teemu Lamminheimo 55833 43.48 +17.49
13. Viljo Kärki 408011 44.14 +18.15
14. Virolainen-Borg 56115 44.48 +18.49
15. Topi Vanhala 11111 45.02 +19.03
16. Veli Väisänen 83624 45.57 +19.58
17. Eva Reeni 43931 48.00 +22.01
18. Tuija Helaja 48.58 +22.59
19. Osmo Suomalainen 58709 49.28 +23.29
20. E Kontteri ja E Tammisto 57.59 +32.00
21. Jyrki Repola 55798 59.01 +33.02
22. Arja Toikka 114623 59.49 +33.50
23. Kyösti Saksman 50458 1.01.35 +35.36
Lisäksi 1 ilman aikaa
7KM
5KM
3KM
2KM
P5
P11
2KM
1. Samuli Saukkonen 56876 15.11
2. 93560 18.58 +3.47
3. Petri Saukkonen 408745 23.09 +7.58
4. Eemeli Saukkonen 56874 23.51 +8.40
5. Aleksi Pietikäinen 57032 24.01 +8.50
6. Joonas Kääriäinen 128140 26.21 +11.10
7. Aino Ahti 50213 44.25 +29.14
8. Hanna Keskinen 55862 52.53 +37.42
9. Fia Karling 408887 1.03.13 +48.02
10. Fanni Määttälä 40914 1.12.22 +57.11
Mikko Määttälä 40914 Kesk.
7KM
5KM
3KM
2KM
P5
P11
P5
1. Hannu Launto 82462 35.25
Lisäksi 2 ilman aikaa
7KM
5KM
3KM
2KM
P5
P11
P11
1. Mika Rantala 408785 45.22
2. Mikko Tommola 405388 47.08 +1.46
3. Juha Karstunen 52002 48.48 +3.26
4. Esa Kinnunen (Ratamestari) 49.23 +4.01
5. Seppo Lamminmäki 119937 51.55 +6.33
6. Lasse Tyrväinen 402776 52.54 +7.32
7. O-P Holttinen 119061 54.14 +8.52
8. Janne Nieminen 44875 55.06 +9.44
9. Heikki Tyrväinen 55.08 +9.46
10. Timo Mäkinen 123263 58.19 +12.57
11. Laine Immo 402784 1.01.26 +16.04
12. Tauno Suominen 44289 1.05.28 +20.06
13. Jaakko Kjellberg 59639 1.08.39 +23.17
14. Veli-Pekka Pynttäri 127701 1.08.50 +23.28
15. Risto Arenius 1.20.38 +35.16
16. Ilmari Tupitsa 45818 1.29.31 +44.09
Aapo Aaltio 75307 Kesk.
Mikko Hyväri 123404 Kesk.