Aluerastit 16.4.2008 Myyrmäessä
Tuloksiin
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pasonen Kai 1-3.12 1-5.39 1-8.39 1-12.56 1-15.31 1-19.04 1-25.05 2-29.54 1-31.58 1-34.56 1-39.59 1-42.14 42.14 Pasonen Kai
1. Nurmilaukas Ville 2-3.18 5-6.10 2-9.35 2-13.38 2-16.47 2-20.09 2-25.15 1-29.37 3-32.37 2-35.46 2-40.48 1-42.14 42.14 Nurmilaukas Ville
3. Strömberg Juha-Pekka 4-3.30 4-6.02 4-10.26 4-14.45 3-17.22 3-20.53 3-25.51 3-30.08 2-32.14 3-35.51 3-40.49 3-42.21 42.21 Strömberg Juha-Pekka
4. Mononen Esa 23-5.06 17-7.45 13-11.40 9-15.58 9-19.00 8-22.27 4-27.11 4-31.39 4-33.43 4-36.59 4-41.54 4-43.30 43.30 Mononen Esa
5. Taskila Sakari 3-3.25 2-5.40 11-11.14 7-15.44 6-18.49 9-22.32 7-27.21 6-32.10 5-34.10 5-37.16 5-42.22 5-43.44 43.44 Taskila Sakari
6. Mäki Harri 5-3.33 3-5.46 5-10.31 5-14.47 8-18.52 6-22.19 5-27.17 5-31.59 6-34.17 6-37.57 6-43.30 6-45.05 45.05 Mäki Harri
7. Lehtola Hannu 14-4.11 6-6.34 3-10.09 3-14.40 4-17.45 4-21.55 9-28.12 8-33.30 8-35.51 8-39.06 7-44.23 7-45.45 45.45 Lehtola Hannu
8. Väänänen Heikki 7-3.52 6-6.34 7-10.37 6-15.34 5-18.37 7-22.24 8-27.49 7-33.00 7-35.37 7-39.00 8-44.45 8-46.29 46.29 Väänänen Heikki
9. Jantunen Tero 8-3.57 9-6.48 9-10.49 10-16.03 6-18.49 4-21.55 6-27.19 10-34.22 11-37.02 10-40.13 9-45.53 9-47.10 47.10 Jantunen Tero
10. Hakkarainen Tuomas 10-4.00 8-6.38 14-12.07 13-16.45 11-19.42 10-23.15 10-28.29 11-34.34 10-36.57 11-40.50 10-45.57 10-47.22 47.22 Hakkarainen Tuomas
11. Kemppi pekka 18-4.50 16-7.40 12-11.19 8-15.56 12-19.49 11-23.41 11-28.52 8-33.30 9-36.11 9-40.10 11-46.14 11-48.16 48.16 Kemppi pekka
12. Jantunen Hanna 13-4.08 15-7.19 21-14.34 20-18.43 18-22.48 18-27.05 18-31.56 12-36.05 13-38.48 12-41.42 12-46.56 12-48.22 48.22 Jantunen Hanna
13. Nevalainen Auvo 14-4.11 14-7.07 10-11.05 12-16.11 15-20.26 14-24.44 13-30.42 13-36.18 12-38.41 13-42.19 13-48.17 13-49.57 49.57 Nevalainen Auvo
14. Tiittanen Eino 9-3.58 12-7.03 16-12.37 17-17.54 16-21.15 15-25.09 17-31.33 17-37.16 18-39.42 14-43.05 14-48.57 14-50.33 50.33 Tiittanen Eino
15. Korhonen Markus 6-3.49 10-6.53 15-12.10 15-16.59 13-20.14 12-24.15 15-31.18 16-36.56 16-39.32 15-43.07 16-49.09 15-50.39 50.39 Korhonen Markus
16. Nippala Juhani 20-4.56 20-8.04 17-12.39 16-17.51 17-21.33 17-25.31 14-31.13 14-36.36 14-39.12 16-43.25 15-49.05 16-50.45 50.45 Nippala Juhani
17. Savolainen Veikko 11-4.01 13-7.04 8-10.42 10-16.03 10-19.32 13-24.18 12-30.33 15-36.54 15-39.30 17-43.44 17-50.17 17-52.14 52.14 Savolainen Veikko
18. Honkimaa Antti 12-4.07 11-7.01 6-10.36 14-16.52 14-20.19 16-25.12 16-31.25 18-37.17 16-39.32 18-43.46 18-50.23 18-52.15 52.15 Honkimaa Antti
19. Hyyryläinen Toni 22-5.01 26-9.04 24-16.27 23-21.15 24-25.23 22-29.20 20-34.45 20-39.32 20-41.56 19-45.35 19-50.52 19-52.37 52.37 Hyyryläinen Toni
20. Parts Ylo 18-4.50 24-8.35 19-13.33 18-18.27 20-23.20 19-27.29 19-33.30 19-38.38 19-41.34 20-46.19 20-52.56 20-55.00 55.00 Parts Ylo
21. Mutanen Teemu 16-4.12 18-7.52 25-17.40 25-22.55 25-26.07 25-30.07 24-36.20 22-41.31 21-44.05 22-48.33 21-54.40 21-56.15 56.15 Mutanen Teemu
22. Miettinen Tuomo 25-5.17 25-8.47 22-15.06 22-20.03 22-24.33 23-29.47 22-35.47 21-41.12 22-44.11 23-48.43 22-55.24 22-56.52 56.52 Miettinen Tuomo
23. Vedenpää Arto 24-5.10 21-8.20 20-13.52 21-19.14 21-23.24 21-29.08 23-35.52 23-41.40 23-44.19 21-48.25 23-55.30 23-57.24 57.24 Vedenpää Arto
24. Hietala Markku 17-4.44 19-7.53 23-16.06 24-21.41 23-25.21 24-29.59 25-37.37 25-45.03 25-47.56 26-52.32 24-58.07 24-1.00.03 1.00.03 Hietala Markku
25. Haapomaa Eki 26-5.32 23-8.31 27-20.37 27-26.35 27-29.24 26-33.18 26-38.57 26-45.39 26-48.27 25-52.31 26-59.05 25-1.00.50 1.00.50 Haapomaa Eki
26. Puustinen Tuomo 21-5.00 22-8.22 18-12.47 19-18.40 19-23.06 20-27.52 21-34.55 24-41.44 24-45.14 24-50.38 25-58.39 26-1.01.03 1.01.03 Puustinen Tuomo
27. Kyöstilä Ari 27-6.27 27-11.08 26-18.10 26-24.23 26-28.23 27-33.19 27-40.31 27-47.12 27-50.17 27-55.00 27-1.02.08 27-1.03.51 1.03.51 Kyöstilä Ari
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pasonen Kai 1-3.12 4-2.27 1-3.00 4-4.17 1-2.35 6-3.33 16-6.01 8-4.49 2-2.04 2-2.58 4-5.03 26-2.15 - 42.14 Pasonen Kai
1. Nurmilaukas Ville 2-3.18 11-2.52 2-3.25 1-4.03 10-3.09 2-3.22 6-5.06 3-4.22 25-3.00 4-3.09 3-5.02 5-1.26 - 42.14 Nurmilaukas Ville
3. Strömberg Juha-Pekka 4-3.30 5-2.32 11-4.24 6-4.19 2-2.37 5-3.31 4-4.58 2-4.17 4-2.06 11-3.37 2-4.58 9-1.32 - 42.21 Strömberg Juha-Pekka
4. Mononen Esa 23-5.06 7-2.39 7-3.55 5-4.18 6-3.02 3-3.27 1-4.44 4-4.28 2-2.04 7-3.16 1-4.55 12-1.36 - 43.30 Mononen Esa
5. Taskila Sakari 3-3.25 2-2.15 19-5.34 7-4.30 8-3.05 8-3.43 2-4.49 8-4.49 1-2.00 3-3.06 5-5.06 2-1.22 - 43.44 Taskila Sakari
6. Mäki Harri 5-3.33 1-2.13 14-4.45 3-4.16 20-4.05 3-3.27 4-4.58 6-4.42 6-2.18 14-3.40 10-5.33 10-1.35 - 45.05 Mäki Harri
7. Lehtola Hannu 14-4.11 3-2.23 3-3.35 8-4.31 8-3.05 18-4.10 21-6.17 13-5.18 7-2.21 6-3.15 8-5.17 2-1.22 - 45.45 Lehtola Hannu
8. Väänänen Heikki 7-3.52 8-2.42 10-4.03 14-4.57 7-3.03 9-3.47 10-5.25 11-5.11 16-2.37 8-3.23 14-5.45 17-1.44 - 46.29 Väänänen Heikki
9. Jantunen Tero 8-3.57 10-2.51 9-4.01 18-5.14 3-2.46 1-3.06 9-5.24 26-7.03 18-2.40 5-3.11 12-5.40 1-1.17 - 47.10 Jantunen Tero
10. Hakkarainen Tuomas 10-4.00 6-2.38 17-5.29 10-4.38 5-2.57 6-3.33 8-5.14 21-6.05 8-2.23 15-3.53 6-5.07 4-1.25 - 47.22 Hakkarainen Tuomas
11. Kemppi pekka 18-4.50 9-2.50 6-3.39 9-4.37 18-3.53 10-3.52 7-5.11 5-4.38 19-2.41 16-3.59 18-6.04 24-2.02 - 48.16 Kemppi pekka
12. Jantunen Hanna 13-4.08 21-3.11 23-7.15 2-4.09 20-4.05 19-4.17 3-4.51 1-4.09 20-2.43 1-2.54 7-5.14 5-1.26 - 48.22 Jantunen Hanna
13. Nevalainen Auvo 14-4.11 13-2.56 8-3.58 16-5.06 24-4.15 20-4.18 14-5.58 16-5.36 8-2.23 12-3.38 16-5.58 14-1.40 - 49.57 Nevalainen Auvo
14. Tiittanen Eino 9-3.58 17-3.05 19-5.34 20-5.17 13-3.21 11-3.54 22-6.24 18-5.43 11-2.26 8-3.23 15-5.52 12-1.36 - 50.33 Tiittanen Eino
15. Korhonen Markus 6-3.49 16-3.04 16-5.17 12-4.49 12-3.15 16-4.01 24-7.03 17-5.38 13-2.36 10-3.35 17-6.02 8-1.30 - 50.39 Korhonen Markus
16. Nippala Juhani 20-4.56 18-3.08 13-4.35 17-5.12 17-3.42 14-3.58 13-5.42 14-5.23 13-2.36 19-4.13 12-5.40 14-1.40 - 50.45 Nippala Juhani
17. Savolainen Veikko 11-4.01 15-3.03 5-3.38 21-5.21 15-3.29 22-4.46 20-6.15 22-6.21 13-2.36 20-4.14 20-6.33 23-1.57 - 52.14 Savolainen Veikko
18. Honkimaa Antti 12-4.07 12-2.54 3-3.35 27-6.16 14-3.27 24-4.53 18-6.13 20-5.52 5-2.15 20-4.14 22-6.37 20-1.52 - 52.15 Honkimaa Antti
19. Hyyryläinen Toni 22-5.01 26-4.03 24-7.23 11-4.48 22-4.08 13-3.57 10-5.25 7-4.47 10-2.24 13-3.39 8-5.17 18-1.45 - 52.37 Hyyryläinen Toni
20. Parts Ylo 18-4.50 25-3.45 15-4.58 13-4.54 27-4.53 17-4.09 16-6.01 10-5.08 23-2.56 26-4.45 22-6.37 25-2.04 - 55.00 Parts Ylo
21. Mutanen Teemu 16-4.12 24-3.40 26-9.48 19-5.15 11-3.12 15-4.00 18-6.13 11-5.11 12-2.34 22-4.28 19-6.07 10-1.35 - 56.15 Mutanen Teemu
22. Miettinen Tuomo 25-5.17 23-3.30 21-6.19 14-4.57 26-4.30 26-5.14 15-6.00 15-5.25 24-2.59 23-4.32 24-6.41 7-1.28 - 56.52 Miettinen Tuomo
23. Vedenpää Arto 24-5.10 20-3.10 18-5.32 22-5.22 23-4.10 27-5.44 23-6.44 19-5.48 17-2.39 18-4.06 25-7.05 21-1.54 - 57.24 Vedenpää Arto
24. Hietala Markku 17-4.44 19-3.09 25-8.13 23-5.35 16-3.40 21-4.38 27-7.38 27-7.26 22-2.53 24-4.36 11-5.35 22-1.56 - 1.00.03 Hietala Markku
25. Haapomaa Eki 26-5.32 14-2.59 27-12.06 25-5.58 4-2.49 11-3.54 12-5.39 24-6.42 21-2.48 17-4.04 21-6.34 18-1.45 - 1.00.50 Haapomaa Eki
26. Puustinen Tuomo 21-5.00 22-3.22 12-4.25 24-5.53 25-4.26 22-4.46 24-7.03 25-6.49 27-3.30 27-5.24 27-8.01 27-2.24 - 1.01.03 Puustinen Tuomo
27. Kyöstilä Ari 27-6.27 27-4.41 22-7.02 26-6.13 19-4.00 25-4.56 26-7.12 23-6.41 26-3.05 25-4.43 26-7.08 16-1.43 - 1.03.51 Kyöstilä Ari
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pajala Tauno 4-4.26 3-7.27 2-11.48 1-16.56 1-22.42 2-27.58 2-30.39 3-37.18 3-41.11 3-43.00 43.00 Pajala Tauno
2. Malmi Ilkka 6-4.29 4-7.30 14-14.35 9-19.43 7-25.45 3-29.42 3-31.58 5-39.14 5-43.15 4-45.17 45.17 Malmi Ilkka
3. Virtanen Antti 31-5.53 23-8.59 23-15.43 17-20.48 8-26.06 8-30.15 4-32.38 9-40.45 6-43.59 5-45.41 45.41 Virtanen Antti
4. Velttenniemi 30-5.52 21-8.58 10-13.39 7-18.55 5-24.56 4-29.52 7-33.07 6-40.17 7-44.17 6-45.58 45.58 Velttenniemi
5. Niinimäki Joonas 9-4.44 9-7.59 4-12.13 4-18.17 6-25.18 5-29.56 5-32.48 7-40.40 8-44.27 7-46.08 46.08 Niinimäki Joonas
6. Aho Marko 3-4.21 5-7.34 1-11.35 3-17.29 3-24.02 6-30.04 6-32.53 8-40.44 9-44.53 8-46.50 46.50 Aho Marko
7. Repo Seppo 9-4.44 7-7.48 6-12.33 2-17.27 2-23.22 1-27.43 1-30.25 4-37.38 4-41.18 9-46.52 46.52 Repo Seppo
8. Tolvanen Mauri 24-5.25 10-8.02 21-15.39 15-20.35 10-26.11 8-30.15 8-33.13 10-40.53 10-45.26 10-47.32 47.32 Tolvanen Mauri
9. Pakkasmaa Juhana 1-4.14 2-7.26 7-13.03 5-18.54 4-24.48 7-30.05 9-33.20 11-42.06 11-45.36 11-47.56 47.56 Pakkasmaa Juhana
10. Tolvanen Harri 5-4.27 8-7.54 5-12.30 5-18.54 12-27.02 11-32.10 10-34.43 13-42.59 13-47.29 12-49.37 49.37 Tolvanen Harri
11. Heikkilä Maija 20-5.09 19-8.39 27-16.08 24-21.38 16-27.48 12-32.12 13-35.39 15-43.54 14-48.00 13-49.42 49.42 Heikkilä Maija
12. Mäyry Juho 15-4.58 12-8.15 12-14.14 13-20.18 17-27.54 13-32.25 12-35.25 17-44.10 15-48.26 14-50.00 50.00 Mäyry Juho
13. Salminen Juho 17-5.01 13-8.16 15-14.45 10-20.02 9-26.09 14-32.26 14-35.47 12-42.23 12-46.22 15-50.23 50.23 Salminen Juho
14. Tolvanen Laura 11-4.51 15-8.20 25-15.54 26-22.15 22-28.55 19-33.47 18-36.55 16-44.05 18-48.55 16-50.55 50.55 Tolvanen Laura
15. Kinnari Seppo 17-5.01 18-8.38 8-13.13 8-19.11 11-26.29 10-31.58 11-35.07 14-43.22 16-48.28 17-51.01 51.01 Kinnari Seppo
16. Toikka Tuomo 16-4.59 15-8.20 24-15.47 22-21.36 18-27.58 16-33.13 16-36.32 21-45.28 20-49.46 18-51.40 51.40 Toikka Tuomo
16. Niinimäki Jorma 46-9.31 40-12.25 31-16.58 29-22.48 28-30.04 26-34.46 25-37.40 18-45.11 19-49.44 18-51.40 51.40 Niinimäki Jorma
18. Kantojärvi Keijo 28-5.48 26-9.24 22-15.41 20-21.29 20-28.45 18-33.28 19-36.57 19-45.16 21-49.52 20-52.02 52.02 Kantojärvi Keijo
19. Mouhu Reijo 12-4.54 21-8.58 20-15.34 25-21.59 23-28.57 23-34.11 21-37.29 23-45.40 22-49.57 21-52.06 52.06 Mouhu Reijo
20. Laine Tarja 22-5.21 24-9.05 30-16.36 28-22.33 27-29.14 22-33.55 20-37.04 22-45.38 23-50.19 22-52.14 52.14 Laine Tarja
21. Suhonen Heikki 12-4.54 20-8.48 36-17.51 33-23.44 29-30.15 29-35.20 30-39.26 28-47.40 24-51.32 23-52.47 52.47 Suhonen Heikki
22. Laine Hanna 32-5.55 28-9.31 19-15.20 21-21.31 24-29.00 19-33.47 24-37.35 27-47.31 26-51.50 24-53.28 53.28 Laine Hanna
23. Hamina Sasu 14-4.57 17-8.25 28-16.09 27-22.20 26-29.03 27-34.59 27-38.07 29-47.57 25-51.43 25-53.44 53.44 Hamina Sasu
24. 49795 2-4.20 13-8.16 8-13.13 16-20.42 25-29.01 24-34.19 22-37.30 24-46.38 27-51.53 26-53.55 53.55 49795
25. Hantula Salla 34-6.13 30-9.57 17-15.13 22-21.36 14-27.35 17-33.24 17-36.37 20-45.17 17-48.54 27-54.05 54.05 Hantula Salla
26. Widenius Jyrki 8-4.33 11-8.10 11-13.52 11-20.07 13-27.16 21-33.54 23-37.33 25-47.09 28-52.25 28-54.34 54.34 Widenius Jyrki
27. Turunen Hannu 29-5.50 25-9.17 13-14.17 14-20.25 15-27.37 15-32.57 15-36.25 26-47.22 29-52.37 29-55.01 55.01 Turunen Hannu
28. Terävä Seppo 35-6.14 31-10.00 34-17.47 34-23.56 34-31.42 33-37.36 32-40.52 32-49.09 32-53.31 30-55.12 55.12 Terävä Seppo
29. Honkimaa Ari 7-4.31 6-7.42 3-12.06 12-20.11 21-28.46 25-34.21 26-37.45 30-48.13 30-53.04 31-55.18 55.18 Honkimaa Ari
30. Lahti Esko 19-5.08 26-9.24 15-14.45 18-21.16 31-31.22 31-36.27 31-40.18 31-48.23 31-53.14 32-55.28 55.28 Lahti Esko
31. Borg Philip 23-5.24 34-10.09 29-16.34 32-23.29 33-31.39 35-39.31 34-42.47 35-52.00 34-56.31 33-58.21 58.21 Borg Philip
32. Pystynen Paavo 36-6.21 36-10.30 18-15.17 19-21.17 19-28.33 28-35.06 28-38.35 34-51.46 33-56.24 34-58.22 58.22 Pystynen Paavo
33. Lehikoinen Hannu 21-5.20 33-10.04 32-17.14 35-24.13 35-32.06 34-37.55 35-43.10 36-52.40 35-57.42 35-59.48 59.48 Lehikoinen Hannu
34. Laaksonen Anita 45-9.04 42-12.36 33-17.30 31-23.17 30-30.21 30-35.47 29-38.56 33-51.16 36-59.01 36-1.01.16 1.01.16 Laaksonen Anita
35. Ursin Markku 26-5.37 31-10.00 26-15.57 30-23.08 32-31.37 32-37.32 33-41.47 37-54.25 37-1.00.16 37-1.02.36 1.02.36 Ursin Markku
36. Virtaharju Anne 27-5.44 45-15.21 42-22.49 40-29.29 39-37.28 39-43.08 38-47.05 39-55.44 38-1.00.40 38-1.02.54 1.02.54 Virtaharju Anne
37. Hämäläinen Petri 43-8.29 47-17.25 44-23.44 41-31.13 40-39.15 40-44.16 40-50.38 41-57.40 40-1.01.27 39-1.03.05 1.03.05 Hämäläinen Petri
38. Jaakkonen Jupe 38-6.32 38-11.06 35-17.50 36-25.20 36-33.32 36-40.32 36-44.21 38-55.22 39-1.00.55 40-1.03.39 1.03.39 Jaakkonen Jupe
39. Mäkelä-Räikkönen Anja 33-6.05 35-10.23 38-19.39 37-26.55 37-34.54 37-42.16 37-47.00 40-56.26 41-1.02.04 41-1.04.14 1.04.14 Mäkelä-Räikkönen Anja
40. Lingren Otto 41-7.43 41-12.35 40-20.23 39-27.59 38-36.08 38-42.42 38-47.05 42-58.22 42-1.03.19 42-1.05.14 1.05.14 Lingren Otto
41. Nurmi Olli 44-8.40 43-13.23 43-23.04 42-31.17 42-41.02 42-47.40 41-51.44 43-1.01.57 43-1.06.56 43-1.09.09 1.09.09 Nurmi Olli
42. Veijo Karila 25-5.35 29-9.55 37-17.57 38-27.14 41-40.16 41-46.33 42-52.12 44-1.02.05 44-1.07.08 44-1.10.01 1.10.01 Veijo Karila
43. Jokinen Sampo 47-17.06 48-22.48 48-30.36 45-37.18 45-44.49 43-51.02 43-55.35 45-1.04.42 45-1.10.19 45-1.12.35 1.12.35 Jokinen Sampo
44. Nykänen Jaana 40-7.12 46-15.38 46-28.04 44-36.11 44-44.25 45-52.47 45-57.28 46-1.07.59 46-1.12.36 46-1.14.32 1.14.32 Nykänen Jaana
45. Luoma Helena 42-8.11 44-14.10 45-25.55 43-34.17 43-44.13 44-51.35 44-56.30 47-1.08.33 47-1.15.30 47-1.18.29 1.18.29 Luoma Helena
46. Kärki Raija - 1-6.05 47-30.05 46-41.36 46-51.14 46-59.05 46-1.02.25 48-1.12.18 48-1.17.32 48-1.21.00 1.21.00 Kärki Raija
KESK Elonen Sanni 39-6.33 37-10.40 41-21.06 - - - - 1-35.29 1-27.48 2-42.31 Elonen Sanni
KESK Siitonen Hanna 37-6.31 39-12.23 39-20.10 - - - - 2-35.38 2-29.58 1-40.33 Siitonen Hanna
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pajala Tauno 4-4.26 3-3.01 3-4.21 4-5.08 3-5.46 20-5.16 4-2.41 2-6.39 9-3.53 10-1.49 - 43.00 Pajala Tauno
2. Malmi Ilkka 6-4.29 3-3.01 28-7.05 4-5.08 8-6.02 1-3.57 1-2.16 7-7.16 12-4.01 21-2.02 - 45.17 Malmi Ilkka
3. Virtanen Antti 31-5.53 6-3.06 26-6.44 3-5.05 1-5.18 3-4.09 2-2.23 13-8.07 1-3.14 8-1.42 - 45.41 Virtanen Antti
4. Velttenniemi 30-5.52 6-3.06 8-4.41 6-5.16 7-6.01 13-4.56 18-3.15 4-7.10 11-4.00 5-1.41 - 45.58 Velttenniemi
5. Niinimäki Joonas 9-4.44 11-3.15 2-4.14 19-6.04 18-7.01 7-4.38 7-2.52 11-7.52 6-3.47 5-1.41 - 46.08 Niinimäki Joonas
6. Aho Marko 3-4.21 10-3.13 1-4.01 15-5.54 13-6.33 33-6.02 6-2.49 10-7.51 14-4.09 17-1.57 - 46.50 Aho Marko
7. Repo Seppo 9-4.44 5-3.04 9-4.45 1-4.54 5-5.55 4-4.21 5-2.42 6-7.13 4-3.40 46-5.34 - 46.52 Repo Seppo
8. Tolvanen Mauri 24-5.25 1-2.37 35-7.37 2-4.56 2-5.36 2-4.04 9-2.58 9-7.40 22-4.33 23-2.06 - 47.32 Tolvanen Mauri
9. Pakkasmaa Juhana 1-4.14 9-3.12 16-5.37 13-5.51 4-5.54 21-5.17 18-3.15 25-8.46 2-3.30 36-2.20 - 47.56 Pakkasmaa Juhana
10. Tolvanen Harri 5-4.27 15-3.27 7-4.36 28-6.24 34-8.08 17-5.08 3-2.33 18-8.16 20-4.30 25-2.08 - 49.37 Tolvanen Harri
11. Heikkilä Maija 20-5.09 19-3.30 32-7.29 8-5.30 10-6.10 5-4.24 27-3.27 16-8.15 13-4.06 8-1.42 - 49.42 Heikkilä Maija
12. Mäyry Juho 15-4.58 13-3.17 20-5.59 19-6.04 28-7.36 6-4.31 10-3.00 24-8.45 15-4.16 2-1.34 - 50.00 Mäyry Juho
13. Salminen Juho 17-5.01 11-3.15 24-6.29 7-5.17 9-6.07 35-6.17 25-3.21 1-6.36 10-3.59 44-4.01 - 50.23 Salminen Juho
14. Tolvanen Laura 11-4.51 18-3.29 34-7.34 26-6.21 14-6.40 12-4.52 11-3.08 4-7.10 28-4.50 19-2.00 - 50.55 Tolvanen Laura
15. Kinnari Seppo 17-5.01 23-3.37 6-4.35 17-5.58 25-7.18 25-5.29 13-3.09 16-8.15 36-5.06 39-2.33 - 51.01 Kinnari Seppo
16. Toikka Tuomo 16-4.59 14-3.21 30-7.27 11-5.49 11-6.22 19-5.15 23-3.19 26-8.56 17-4.18 12-1.54 - 51.40 Toikka Tuomo
16. Niinimäki Jorma 46-9.31 2-2.54 5-4.33 12-5.50 22-7.16 9-4.42 8-2.54 8-7.31 22-4.33 15-1.56 - 51.40 Niinimäki Jorma
18. Kantojärvi Keijo 28-5.48 21-3.36 21-6.17 10-5.48 22-7.16 10-4.43 29-3.29 20-8.19 24-4.36 28-2.10 - 52.02 Kantojärvi Keijo
19. Mouhu Reijo 12-4.54 30-4.04 25-6.36 29-6.25 17-6.58 18-5.14 22-3.18 14-8.11 16-4.17 26-2.09 - 52.06 Mouhu Reijo
20. Laine Tarja 22-5.21 25-3.44 33-7.31 16-5.57 15-6.41 8-4.41 13-3.09 21-8.34 27-4.41 13-1.55 - 52.14 Laine Tarja
21. Suhonen Heikki 12-4.54 28-3.54 42-9.03 14-5.53 12-6.31 15-5.05 37-4.06 15-8.14 8-3.52 1-1.15 - 52.47 Suhonen Heikki
22. Laine Hanna 32-5.55 21-3.36 18-5.49 23-6.11 26-7.29 11-4.47 32-3.48 36-9.56 18-4.19 3-1.38 - 53.28 Laine Hanna
23. Hamina Sasu 14-4.57 17-3.28 36-7.44 23-6.11 16-6.43 32-5.56 11-3.08 33-9.50 5-3.46 20-2.01 - 53.44 Hamina Sasu
24. 49795 2-4.20 29-3.56 12-4.57 37-7.29 39-8.19 22-5.18 16-3.11 28-9.08 38-5.15 21-2.02 - 53.55 49795
25. Hantula Salla 34-6.13 25-3.44 14-5.16 27-6.23 6-5.59 28-5.49 17-3.13 23-8.40 3-3.37 45-5.11 - 54.05 Hantula Salla
26. Widenius Jyrki 8-4.33 23-3.37 17-5.42 25-6.15 20-7.09 39-6.38 31-3.39 32-9.36 40-5.16 26-2.09 - 54.34 Widenius Jyrki
27. Turunen Hannu 29-5.50 15-3.27 13-5.00 21-6.08 21-7.12 23-5.20 28-3.28 40-10.57 38-5.15 38-2.24 - 55.01 Turunen Hannu
28. Terävä Seppo 35-6.14 27-3.46 37-7.47 22-6.09 29-7.46 30-5.54 20-3.16 19-8.17 19-4.22 5-1.41 - 55.12 Terävä Seppo
29. Honkimaa Ari 7-4.31 8-3.11 4-4.24 41-8.05 41-8.35 26-5.35 26-3.24 38-10.28 29-4.51 31-2.14 - 55.18 Honkimaa Ari
30. Lahti Esko 19-5.08 33-4.16 15-5.21 30-6.31 45-10.06 15-5.05 34-3.51 12-8.05 29-4.51 31-2.14 - 55.28 Lahti Esko
31. Borg Philip 23-5.24 40-4.45 23-6.25 33-6.55 36-8.10 45-7.52 20-3.16 29-9.13 21-4.31 11-1.50 - 58.21 Borg Philip
32. Pystynen Paavo 36-6.21 32-4.09 10-4.47 18-6.00 22-7.16 37-6.33 29-3.29 46-13.11 26-4.38 18-1.58 - 58.22 Pystynen Paavo
33. Lehikoinen Hannu 21-5.20 39-4.44 29-7.10 34-6.59 30-7.53 28-5.49 44-5.15 31-9.30 34-5.02 23-2.06 - 59.48 Lehikoinen Hannu
34. Laaksonen Anita 45-9.04 20-3.32 11-4.54 9-5.47 19-7.04 24-5.26 13-3.09 44-12.20 46-7.45 34-2.15 - 1.01.16 Laaksonen Anita
35. Ursin Markku 26-5.37 36-4.23 19-5.57 35-7.11 40-8.29 31-5.55 38-4.15 45-12.38 44-5.51 36-2.20 - 1.02.36 Ursin Markku
36. Virtaharju Anne 27-5.44 47-9.37 31-7.28 31-6.40 31-7.59 27-5.40 35-3.57 22-8.39 31-4.56 31-2.14 - 1.02.54 Virtaharju Anne
37. Hämäläinen Petri 43-8.29 46-8.56 22-6.19 37-7.29 33-8.02 14-5.01 46-6.22 3-7.02 6-3.47 3-1.38 - 1.03.05 Hämäläinen Petri
38. Jaakkonen Jupe 38-6.32 37-4.34 26-6.44 39-7.30 37-8.12 41-7.00 33-3.49 41-11.01 41-5.33 40-2.44 - 1.03.39 Jaakkonen Jupe
39. Mäkelä-Räikkönen Anja 33-6.05 34-4.18 43-9.16 36-7.16 31-7.59 42-7.22 42-4.44 30-9.26 43-5.38 28-2.10 - 1.04.14 Mäkelä-Räikkönen Anja
40. Lingren Otto 41-7.43 41-4.52 39-7.48 40-7.36 35-8.09 38-6.34 39-4.23 42-11.17 32-4.57 13-1.55 - 1.05.14 Lingren Otto
41. Nurmi Olli 44-8.40 38-4.43 44-9.41 43-8.13 43-9.45 39-6.38 36-4.04 37-10.13 33-4.59 30-2.13 - 1.09.09 Nurmi Olli
42. Veijo Karila 25-5.35 35-4.20 41-8.02 45-9.17 46-13.02 35-6.17 45-5.39 34-9.53 35-5.03 41-2.53 - 1.10.01 Veijo Karila
43. Jokinen Sampo 47-17.06 42-5.42 39-7.48 32-6.42 27-7.31 34-6.13 40-4.33 27-9.07 42-5.37 35-2.16 - 1.12.35 Jokinen Sampo
44. Nykänen Jaana 40-7.12 45-8.26 47-12.26 42-8.07 38-8.14 46-8.22 41-4.41 39-10.31 25-4.37 15-1.56 - 1.14.32 Nykänen Jaana
45. Luoma Helena 42-8.11 44-5.59 46-11.45 44-8.22 44-9.56 42-7.22 43-4.55 43-12.03 45-6.57 42-2.59 - 1.18.29 Luoma Helena
46. Kärki Raija - 6.05 48-24.00 46-11.31 42-9.38 44-7.51 24-3.20 34-9.53 37-5.14 43-3.28 - 1.21.00 Kärki Raija
KESK Elonen Sanni 39-6.33 31-4.07 45-10.26 - - - - 14.23 47-- 48-7.02 - Elonen Sanni
KESK Siitonen Hanna 37-6.31 43-5.52 37-7.47 - - - - 15.28 48-- 47-4.55 - Siitonen Hanna
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
